勝央町 と 西粟倉村、データで比較
岡山県勝央町と岡山県西粟倉村を、公的統計データの全国偏差値(50=全国平均)で横並び比較します。
カテゴリ比較
■ 勝央町 ■ 西粟倉村
カテゴリ別スコア
| 勝央町 | 西粟倉村 | |
|---|---|---|
| ● 53 | 人口・規模 | 46 |
| 52 | 住まい | — |
| 52 | 生活コスト | 54 ● |
| ● 50 | 経済 | 40 |
| 48 | しごと | 49 ● |
| 50 | 安全・防災 | 54 ● |
| 47 | 利便性 | 48 ● |
| 56 | 子育て | 56 |
| 48 | 教育・文化 | 59 ● |
| ● 49 | 医療・福祉 | 43 |
目的別の向き
| 勝央町 | 西粟倉村 | |
|---|---|---|
| ○ | 👶 子育て | ○ ● |
| △ | 🛡️ 治安 | ○ ● |
| ○ | 💰 コスパ | ○ |
| ● △ | 🏥 医療・シニア | △ |
| ● ○ | 📈 将来性 | △ |
| ○ | 🌿 ゆとり移住 | ○ |
| ○ | 🚉 共働き | ○ ● |
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。● = その目的で優勢。
それぞれの街を詳しく見る
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / 国土交通省 国土数値情報。 偏差値・適合スコアは当サイトの独自指標です。