住む街を、データで選ぶ。 住みやすさ・子育て・治安を全国データで比較
全国 1,741 の市区町村を、公的統計データで同じものさしで見える化。 気になる街の人口・経済・治安・医療・教育を、全国平均と比べてチェックできます。
目的から街を探す
重視したいテーマで、全国ランキングが見られます。
総合スコア ランキング TOP10
| 順位 | 市区町村 | 特徴 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 千代田区 | 経済・利便性 | 60 |
| 2 | 東京都 中央区 | 経済・利便性 | 60 |
| 3 | 東京都 港区 | 経済・利便性 | 57 |
| 4 | 東京都 文京区 | 経済・医療・福祉 | 57 |
| 5 | 福島県 大熊町 | しごと・教育・文化 | 56 |
| 6 | 東京都 渋谷区 | 経済・利便性 | 55 |
| 7 | 神奈川県 鎌倉市 | 経済・生活コスト | 55 |
| 8 | 長野県 南相木村 | 住まい・教育・文化 | 55 |
| 9 | 長野県 泰阜村 | 住まい・しごと | 55 |
| 10 | 北海道 留寿都村 | 生活コスト・しごと | 54 |
都道府県から探す
マチパワー は公的統計をわかりやすく見える化するサイトです。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)。