大洲市 と 伊予市、データで比較
愛媛県大洲市と愛媛県伊予市を、公的統計データの全国偏差値(50=全国平均)で横並び比較します。
カテゴリ比較
■ 大洲市 ■ 伊予市
カテゴリ別スコア
| 大洲市 | 伊予市 | |
|---|---|---|
| 47 | 人口・規模 | 51 ● |
| 49 | 住まい | 52 ● |
| 46 | 生活コスト | 50 ● |
| 47 | 経済 | 49 ● |
| ● 55 | しごと | 50 |
| 46 | 安全・防災 | 47 ● |
| ● 54 | 利便性 | 51 |
| 52 | 子育て | 53 ● |
| ● 52 | 教育・文化 | 49 |
| ● 53 | 医療・福祉 | 47 |
目的別の向き
| 大洲市 | 伊予市 | |
|---|---|---|
| ● ○ | 👶 子育て | ○ |
| ● △ | 🛡️ 治安 | △ |
| ○ | 💰 コスパ | ○ |
| ● ○ | 🏥 医療・シニア | △ |
| △ | 📈 将来性 | ○ ● |
| △ | 🌿 ゆとり移住 | ○ ● |
| ● ○ | 🚉 共働き | ○ |
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。● = その目的で優勢。
それぞれの街を詳しく見る
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / 国土交通省 国土数値情報。 偏差値・適合スコアは当サイトの独自指標です。