神奈川県の市区町村(33)
総合スコアは集計方法を確認中。市区町村コード順(順位ではありません)で表示しています。 子育ては9指標の参考点で、順位は公開していません。その他の公開中カテゴリは全国比較のスコアです。
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 上下 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育て参考 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 集計方法を確認中 | 64 | 集計方法を確認中 | 53 | 66 | 56 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 48 | 48 |
| 川崎市 | 集計方法を確認中 | 66 | 集計方法を確認中 | 55 | 66 | 57 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 46 | 50 | 47 |
| 相模原市 | 集計方法を確認中 | 61 | 集計方法を確認中 | 52 | 59 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 38 | 49 | 47 |
| 横須賀市 | 集計方法を確認中 | 55 | 集計方法を確認中 | 56 | 57 | 52 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 47 | 50 |
| 平塚市 | 集計方法を確認中 | 59 | 集計方法を確認中 | 54 | 61 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 50 | 49 |
| 鎌倉市 | 集計方法を確認中 | 59 | 集計方法を確認中 | 64 | 67 | 58 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 54 | 53 |
| 藤沢市 | 集計方法を確認中 | 62 | 集計方法を確認中 | 52 | 65 | 54 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 48 | 49 |
| 小田原市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 50 | 59 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 46 | 47 | 50 |
| 茅ヶ崎市 | 集計方法を確認中 | 60 | 集計方法を確認中 | 56 | 61 | 54 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 48 | 49 |
| 逗子市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 62 | 62 | 57 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 51 | 52 |
| 三浦市 | 集計方法を確認中 | 49 | 集計方法を確認中 | 55 | 52 | 50 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 49 | 52 | 46 |
| 秦野市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 56 | 56 | 46 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 47 | 48 | 48 |
| 厚木市 | 集計方法を確認中 | 58 | 集計方法を確認中 | 54 | 66 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 48 | 48 |
| 大和市 | 集計方法を確認中 | 62 | 集計方法を確認中 | 55 | 61 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 49 | 47 |
| 伊勢原市 | 集計方法を確認中 | 57 | 集計方法を確認中 | 54 | 61 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 44 | 49 | 54 |
| 海老名市 | 集計方法を確認中 | 62 | 集計方法を確認中 | 58 | 63 | 53 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 47 | 50 |
| 座間市 | 集計方法を確認中 | 59 | 集計方法を確認中 | 59 | 61 | 51 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 48 | 48 | 46 |
| 南足柄市 | 集計方法を確認中 | 51 | 集計方法を確認中 | 52 | 55 | 42 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 49 | 49 |
| 綾瀬市 | 集計方法を確認中 | 56 | 集計方法を確認中 | 57 | 59 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 49 | 46 |
| 葉山町 | 集計方法を確認中 | 54 | 集計方法を確認中 | 61 | 64 | 60 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 53 | 48 |
| 寒川町 | 集計方法を確認中 | 58 | 集計方法を確認中 | 56 | 60 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 53 | 48 | 48 |
| 大磯町 | 集計方法を確認中 | 54 | 集計方法を確認中 | 54 | 60 | 54 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 51 | 51 |
| 二宮町 | 集計方法を確認中 | 52 | 集計方法を確認中 | 58 | 54 | 52 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 50 | 48 |
| 中井町 | 集計方法を確認中 | 48 | 集計方法を確認中 | 49 | 58 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 49 | 50 |
| 大井町 | 集計方法を確認中 | 54 | 集計方法を確認中 | 52 | 55 | 50 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 45 | 50 |
| 松田町 | 集計方法を確認中 | 45 | 集計方法を確認中 | 53 | 51 | 52 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 47 | 56 |
| 山北町 | 集計方法を確認中 | 47 | 集計方法を確認中 | 48 | 47 | 49 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 50 | 42 | 48 |
| 開成町 | 集計方法を確認中 | 59 | 集計方法を確認中 | 55 | 58 | 55 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 56 | 44 | 50 |
| 箱根町 | 集計方法を確認中 | 49 | 集計方法を確認中 | 20 | 57 | 67 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 44 | 54 | 49 |
| 真鶴町 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 44 | 47 | 43 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 49 | 56 | 44 |
| 湯河原町 | 集計方法を確認中 | 49 | 集計方法を確認中 | 37 | 52 | 47 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 43 | 48 | 51 |
| 愛川町 | 集計方法を確認中 | 54 | 集計方法を確認中 | 53 | 58 | 42 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 51 | 49 | 46 |
| 清川村 | 集計方法を確認中 | 46 | 集計方法を確認中 | 53 | 53 | 41 | 集計方法を確認中 | 集計方法を確認中 | 52 | 51 | 44 |
目的から神奈川県の街をさがす
将来性ランキングを公開中です。他のテーマは集計方法を確認中です。