📈 東京都の人口・しごと・経済の統計を組み合わせた参考点ランキング
将来性スコア=人口・規模(55%)・しごと(25%)・経済(20%)の重み付け合成(全国スコア、50=全国平均)。 東京都の62市区町村を高い順に並べています。同点は同順位(1位・1位・3位)です。 1位の自治体の一つは 千代田区(スコア 72)。
| 順位 | 市区町村 | 将来性スコア | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 72 | 集計方法を確認中 |
| 2 | 中央区 | 71 | 集計方法を確認中 |
| 3 | 港区 | 69 | 集計方法を確認中 |
| 4 | 文京区 | 68 | 集計方法を確認中 |
| 4 | 品川区 | 68 | 集計方法を確認中 |
| 6 | 目黒区 | 67 | 集計方法を確認中 |
| 6 | 世田谷区 | 67 | 集計方法を確認中 |
| 8 | 江東区 | 66 | 集計方法を確認中 |
| 8 | 渋谷区 | 66 | 集計方法を確認中 |
| 10 | 台東区 | 65 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 新宿区 | 64 | 集計方法を確認中 |
| 11 | 武蔵野市 | 64 | 集計方法を確認中 |
| 13 | 墨田区 | 63 | 集計方法を確認中 |
| 13 | 大田区 | 63 | 集計方法を確認中 |
| 13 | 中野区 | 63 | 集計方法を確認中 |
| 13 | 杉並区 | 63 | 集計方法を確認中 |
| 13 | 豊島区 | 63 | 集計方法を確認中 |
| 13 | 三鷹市 | 63 | 集計方法を確認中 |
| 13 | 調布市 | 63 | 集計方法を確認中 |
| 20 | 北区 | 62 | 集計方法を確認中 |
| 20 | 練馬区 | 62 | 集計方法を確認中 |
| 20 | 小金井市 | 62 | 集計方法を確認中 |
| 20 | 国分寺市 | 62 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 荒川区 | 61 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 立川市 | 61 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 府中市 | 61 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 国立市 | 61 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 稲城市 | 61 | 集計方法を確認中 |
| 24 | 西東京市 | 61 | 集計方法を確認中 |
| 30 | 板橋区 | 60 | 集計方法を確認中 |
| 30 | 江戸川区 | 60 | 集計方法を確認中 |
| 30 | 小平市 | 60 | 集計方法を確認中 |
| 30 | 日野市 | 60 | 集計方法を確認中 |
| 30 | 狛江市 | 60 | 集計方法を確認中 |
| 35 | 足立区 | 59 | 集計方法を確認中 |
| 35 | 葛飾区 | 59 | 集計方法を確認中 |
| 35 | 八王子市 | 59 | 集計方法を確認中 |
| 35 | 町田市 | 59 | 集計方法を確認中 |
| 35 | 多摩市 | 59 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 昭島市 | 58 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 東村山市 | 58 | 集計方法を確認中 |
| 40 | 東久留米市 | 58 | 集計方法を確認中 |
| 43 | 東大和市 | 57 | 集計方法を確認中 |
| 43 | 小笠原村 | 57 | 集計方法を確認中 |
| 45 | 清瀬市 | 56 | 集計方法を確認中 |
| 46 | 武蔵村山市 | 55 | 集計方法を確認中 |
| 47 | 青梅市 | 54 | 集計方法を確認中 |
| 47 | 福生市 | 54 | 集計方法を確認中 |
| 47 | 羽村市 | 54 | 集計方法を確認中 |
| 47 | あきる野市 | 54 | 集計方法を確認中 |
| 51 | 瑞穂町 | 53 | 集計方法を確認中 |
| 52 | 三宅村 | 52 | 集計方法を確認中 |
| 53 | 日の出町 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 53 | 大島町 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 53 | 神津島村 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 53 | 御蔵島村 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 53 | 八丈町 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 53 | 青ヶ島村 | 51 | 集計方法を確認中 |
| 59 | 利島村 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 59 | 新島村 | 49 | 集計方法を確認中 |
| 61 | 檜原村 | 47 | 集計方法を確認中 |
| 61 | 奥多摩町 | 47 | 集計方法を確認中 |
東京都で候補が見えたら、費用も確認
目的別ランキングで候補を絞ったら、引越し費用と実際の住まい条件を確認します。広告リンクがある場合はPR表記を付けます。
東京都を他の目的で見る
全国スコア・適合スコアは当サイトが指標を加工した独自指標です。