人口・規模 61
全国 66 位・全国平均より高い
人口 579,355 人
人口の伸び +0.3 %
転入超過 +0.3 %
将来人口 93.3 %
生産年齢 59.5 %
住まい 42
全国 1342 位・全国平均より低い
家賃(1畳) 3,748 円
土地価格 120,000 円/m²
中古マンション 353,846 円/m²
住宅の広さ 78.3 m²
空き家率 11.1 %
持ち家率 57.2 %
生活コスト 58
全国 153 位・全国平均より高い
水道料金 2,475 円
下水道料金 2,068 円
ごみ排出量 727 g/人日
リサイクル率 33.8 %
経済 61
全国 133 位・全国平均より高い
所得水準 3,723 千円
財政力 0.93
商業活力 3,443 万円
しごと 51
全国 775 位・全国平均なみ
就業率 95.7 %
失業率 4.3 %
サービス業 77.8 %
安全・防災 42
全国 1578 位・全国平均より低い
治安 16.4 件/千人
交通安全 714.1 件/10万人
避難施設 2.6 施設/万人
土砂災害リスク 6,947 区域
地震リスク 18.4 %
利便性 53
全国 341 位・全国平均なみ
市街の密度 5,359 人/km²
昼間の人出 99.1 %
駅密度 20.4 駅/100km²
小売店 4.8 店/千人
飲食店 2.8 店/千人
大型店 15.9 店/10万人
子育て 47
全国 1432 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 10.9 %
保育所 17.6 所/10万人
出生率 4.7 人/千人
核家族率 53.2 %
学校数 3.6 校/万人
教育・文化 48
全国 1230 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 14.8 人/教員
中学校の手厚さ 14.1 人/教員
図書館 0.69 館/10万人
大卒率 26.7 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 63.9 校/100km²
医療・福祉 49
全国 974 位・全国平均なみ
医師数 199.7 人/10万人
診療所 65.4 施設/10万人
病院数 5.4 施設/10万人
歯科医師 70.1 人/10万人
介護施設 16.3 所
介護保険料 5,950 円/月
目的別の相性(八王子市)
👶 子育て △ 全国1648位 🛡️ 治安 △ 全国1627位 💰 コスパ ○ 全国972位 🏥 医療・シニア △ 全国1566位 📈 将来性 ◎ 全国80位 🌿 ゆとり移住 △ 全国1654位 🚉 共働き ○ 全国596位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 八王子市
八王子市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
八王子市の暮らし・お買い物PR
八王子市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 51 | 61 | 42 | 58 | 61 | 51 | 42 | 53 | 47 | 48 | 49 |
| 板橋区 ⇔比較 | 50 | 63 | 30 | — | 62 | 53 | 43 | 54 | 44 | 48 | 50 |
| 杉並区 ⇔比較 | 52 | 64 | 29 | — | 70 | 59 | 45 | 55 | 45 | 52 | 48 |
| 江東区 ⇔比較 | 53 | 66 | 30 | — | 74 | 58 | 47 | 56 | 50 | 49 | 49 |
| 足立区 ⇔比較 | 49 | 63 | 35 | — | 60 | 51 | 42 | 54 | 46 | 47 | 47 |
| 江戸川区 ⇔比較 | 50 | 62 | 35 | — | 62 | 54 | 45 | 51 | 48 | 47 | 47 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 579,355 人 | 30位 | 8位 | |
| 人口増減率 | +0.3 % | 401位 | 35位 | |
| 転入超過率 | +0.3 % | 205位 | 22位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 93.3 % | 159位 | 40位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 59.5 % | 210位 | 44位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 3,748 円 | 748位 | 12位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 120,000 円/m² | 1057位 | 11位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 353,846 円/m² | 403位 | 8位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 78.3 m² | 1055位 | 8位 | |
| 空き家比率 | 11.1 % | 269位 | 27位 | |
| 持ち家比率 | 57.2 % | 1002位 | 11位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | 2,475 円 | 25位 | 1位 | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | 2,068 円 | 18位 | 3位 | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 727 g/人日 | 223位 | 16位 | |
| ごみのリサイクル率 | 33.8 % | 163位 | 22位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,723 千円 | 131位 | 42位 | |
| 財政力指数 | 0.93 | 143位 | 17位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,443 万円 | 301位 | 27位 | |
| 就業者比率 | 95.7 % | 1366位 | 58位 | |
| 完全失業率 | 4.3 % | 1351位 | 56位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 77.8 % | 135位 | 42位 | |
| 刑法犯認知件数 | 16.4 件/千人 | 1376位 | 35位 | |
| 交通事故発生件数 | 714.1 件/10万人 | 1283位 | 51位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 2.6 施設/万人 | 1672位 | 41位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 6,947 区域 | 1703位 | 62位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 18.4 % | 1052位 | 13位 | |
| 可住地人口密度 | 5,359 人/km² | 106位 | 44位 | |
| 昼夜間人口比率 | 99.1 % | 680位 | 27位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 20.4 駅/100km² | 226位 | 41位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 4.8 店/千人 | 1590位 | 43位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.8 店/千人 | 1129位 | 44位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 15.9 店/10万人 | 469位 | 16位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 583位 | 24位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.9 % | 946位 | 44位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 17.6 所/10万人 | 1414位 | 57位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.7 人/千人 | 944位 | 49位 | |
| 核家族世帯割合 | 53.2 % | 1086位 | 19位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 3.6 校/万人 | 1482位 | 22位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 14.8 人/教員 | 1376位 | 16位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 14.1 人/教員 | 1457位 | 21位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.69 館/10万人 | 1327位 | 58位 | |
| 大卒人口率 | 26.7 % | 117位 | 40位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1547位 | 43位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 63.9 校/100km² | 96位 | 46位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 199.7 人/10万人 | 481位 | 34位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 65.4 施設/10万人 | 1090位 | 48位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 5.4 施設/10万人 | 849位 | 13位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 70.1 人/10万人 | 522位 | 37位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 16.3 所 | 1417位 | 40位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,950 円/月 | 704位 | 12位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18