鳥取県の市区町村(19)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 52 | 55 | 48 | 50 | 51 | 53 | 51 | 53 | 52 | 51 | 51 |
| 2 | 米子市 | 52 | 56 | 48 | 50 | 54 | 55 | 48 | 55 | 54 | 49 | 53 |
| 3 | 倉吉市 | 52 | 51 | 51 | 50 | 48 | 51 | 50 | 55 | 54 | 52 | 54 |
| 4 | 境港市 | 52 | 52 | 53 | 54 | 51 | 52 | 56 | 56 | 52 | 50 | 48 |
| 5 | 若桜町 | 52 | 40 | 71 | 54 | 37 | 54 | 58 | 49 | 48 | 59 | 50 |
| 6 | 伯耆町 | 52 | 48 | 63 | 56 | 45 | 53 | 55 | 45 | 52 | 55 | 51 |
| 7 | 日野町 | 52 | 41 | 64 | 52 | 42 | 53 | 59 | 51 | 44 | 49 | 60 |
| 8 | 湯梨浜町 | 51 | 52 | 56 | 54 | 44 | 54 | 55 | 45 | 58 | 51 | 42 |
| 9 | 琴浦町 | 51 | 47 | 57 | 54 | 45 | 50 | 56 | 47 | 53 | 53 | 48 |
| 10 | 北栄町 | 51 | 48 | 65 | 56 | 46 | 52 | 55 | 43 | 54 | 49 | 44 |
| 11 | 日吉津村 | 51 | 53 | 47 | 40 | 51 | 56 | 44 | 60 | 54 | 58 | 48 |
| 12 | 岩美町 | 50 | 48 | 54 | 56 | 44 | 42 | 52 | 45 | 51 | 54 | 49 |
| 13 | 智頭町 | 50 | 42 | 55 | 57 | 41 | 49 | 55 | 50 | 44 | 54 | 52 |
| 14 | 八頭町 | 50 | 48 | 61 | 52 | 42 | 50 | 54 | 47 | 51 | 53 | 47 |
| 15 | 三朝町 | 50 | 45 | 60 | 54 | 41 | 58 | 55 | 42 | 48 | 52 | 49 |
| 16 | 大山町 | 50 | 47 | 62 | 56 | 47 | 48 | 54 | 43 | 49 | 53 | 46 |
| 17 | 南部町 | 50 | 47 | 57 | 58 | 43 | 52 | 54 | 42 | 50 | 53 | 48 |
| 18 | 日南町 | 49 | 41 | — | 55 | 42 | 54 | 59 | 46 | 44 | 50 | 53 |
| 19 | 江府町 | 48 | 41 | — | 56 | 43 | 55 | 57 | 42 | 45 | 49 | 48 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。