江府町
江府町は各指標が全国平均に近いバランス型。人口・規模はやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
江府町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア57
- 生活コスト 全国スコア56
- しごと 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア41
- 利便性 全国スコア42
- 経済 全国スコア43
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
未算出カテゴリ: 1件。未算出項目は高低の判定に含めていません。
江府町ってどんな街?
街の特徴
江府町は、鳥取県の西部に位置する町 。人口は約2,672人で、生活データでは安全・防災に特徴が見られます。町名は町内を流れる日野川、俣野川、船谷川、小江尾川など「河川が合流し府(中心)となす」ところから名付けられた 。
主な観光・名所
観光や散策では、江美城:現在は民俗資料館になっている。鏡ヶ成(スキー場・キャンプ場・休暇村奥大山)。江府町では、山や川などの自然景観を生かした散策、温泉・公園・史跡めぐりが旅の中心になります。四季の花や紅葉、地域の祭りも訪れるきっかけになります。
特産品・名物
特産や地場産品では、米や白ネギ、トマトを栽培し、乳牛や和牛を飼育している 。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(江府町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 江府町
江府町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
江府町の暮らし・お買い物PR
江府町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江府町 | 49 | 41 | — | 56 | 43 | 55 | 57 | 42 | 48 | 49 | 48 |
| 若桜町 ⇔比較 | 52 | 40 | 71 | 54 | 37 | 54 | 58 | 49 | 50 | 59 | 50 |
| 日野町 ⇔比較 | 52 | 41 | 64 | 52 | 42 | 53 | 59 | 51 | 48 | 49 | 60 |
| 日吉津村 ⇔比較 | 51 | 53 | 47 | 40 | 51 | 56 | 44 | 60 | 54 | 58 | 48 |
| 日南町 ⇔比較 | 50 | 41 | — | 55 | 42 | 54 | 59 | 46 | 48 | 50 | 53 |
| 三朝町 ⇔比較 | 51 | 45 | 60 | 54 | 41 | 58 | 55 | 42 | 50 | 52 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,672 人 | 1623位 | 19位 | |
| 人口増減率 | -11.1 % | 1518位 | 19位 | |
| 転入超過率 | -0.8 % | 1338位 | 16位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 44.5 % | 1537位 | 16位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 43.9 % | 1645位 | 17位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 757 g/人日 | 355位 | 6位 | |
| ごみのリサイクル率 | 29.6 % | 251位 | 13位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,593 千円 | 1566位 | 13位 | |
| 財政力指数 | 0.29 | 1215位 | 8位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,597 万円 | 1342位 | 17位 | |
| 就業者比率 | 97.6 % | 198位 | 2位 | |
| 完全失業率 | 2.4 % | 205位 | 3位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 56.3 % | 1320位 | 17位 | |
| 刑法犯認知件数 | 18 件 5.2 件/千人 | 240位 | 2位 | |
| 交通事故発生件数 | 7 件 439.2 件/10万人 | 560位 | 15位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 101.1 施設/万人 | 147位 | 5位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 337 区域 | 892位 | 5位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 3.0 % | 616位 | 14位 | |
| 可住地人口密度 | 114 人/km² | 1550位 | 19位 | |
| 昼夜間人口比率 | 96.7 % | 787位 | 8位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 2 駅 8.5 駅/100km² | 615位 | 7位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 17 店 6.4 店/千人 | 1328位 | 15位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3 店 1.1 店/千人 | 1709位 | 19位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1605位 | 19位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1127位 | 19位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1166位 | 19位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 949位 | 19位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1196位 | 19位 | |
| 15歳未満人口割合 | 7.1 % | 1669位 | 17位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 1 所 37.4 所/10万人 | 470位 | 8位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1109位 | 19位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.9 人/千人 | 902位 | 13位 | |
| 核家族世帯割合 | 46.9 % | 1621位 | 17位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 1 校 3.7 校/万人 | 1445位 | 17位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | — | — | — | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 37.43 館/10万人 | 38位 | 1位 | |
| 大卒人口率 | 11.3 % | 1135位 | 16位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1 館 374.3 館/100万人 | 444位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 0 校 0.0 校/100km² | 1731位 | 19位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 3 人 112.3 人/10万人 | 1042位 | 12位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 3 施設 112.3 施設/10万人 | 190位 | 3位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0 施設 0.0 施設/10万人 | 1647位 | 19位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 1 人 37.4 人/10万人 | 1523位 | 17位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 76.3 所/10万人 | 144位 | 1位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,800 円/月 | 1371位 | 16位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22