宮崎県の市区町村(26)
総合スコア(全国偏差値)の高い順。各列は全国平均=50の偏差値。
| 順位 | 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西米良村 | 54 | 39 | 61 | 54 | 39 | 65 | 56 | 49 | 58 | 49 | 66 |
| 2 | 小林市 | 52 | 49 | 52 | 68 | 46 | 47 | 49 | 52 | 52 | 49 | 52 |
| 3 | 諸塚村 | 51 | 36 | — | 60 | 44 | 55 | 59 | 44 | 46 | 54 | 58 |
| 4 | 椎葉村 | 51 | 40 | — | 54 | 43 | 62 | 59 | 44 | 44 | 55 | 61 |
| 5 | 美郷町 | 51 | 37 | 62 | 53 | 41 | 55 | 55 | 46 | 49 | 56 | 56 |
| 6 | 高千穂町 | 51 | 43 | 57 | 50 | 45 | 57 | 54 | 52 | 48 | 53 | 50 |
| 7 | 日之影町 | 51 | 41 | 66 | 56 | 44 | 53 | 55 | 44 | 50 | 52 | 53 |
| 8 | 宮崎市 | 50 | 58 | 46 | 45 | 56 | 52 | 44 | 54 | 50 | 46 | 52 |
| 9 | 都城市 | 50 | 55 | 50 | 44 | 51 | 49 | 44 | 53 | 53 | 46 | 51 |
| 10 | 日向市 | 50 | 51 | 49 | 48 | 50 | 50 | 46 | 55 | 52 | 48 | 51 |
| 11 | 西都市 | 50 | 48 | 52 | 52 | 45 | 49 | 51 | 50 | 51 | 49 | 52 |
| 12 | 三股町 | 50 | 53 | 52 | 46 | 48 | 50 | 50 | 48 | 58 | 47 | 46 |
| 13 | 高鍋町 | 50 | 51 | 47 | 50 | 48 | 46 | 47 | 54 | 54 | 46 | 52 |
| 14 | 新富町 | 50 | 50 | 52 | 50 | 46 | 51 | 49 | 49 | 58 | 48 | 48 |
| 15 | 川南町 | 50 | 50 | 53 | 52 | 50 | 46 | 51 | 48 | 54 | 46 | 51 |
| 16 | 都農町 | 50 | 49 | 56 | 53 | 44 | 43 | 51 | 50 | 56 | 50 | 51 |
| 17 | 五ヶ瀬町 | 50 | 42 | 62 | 54 | 40 | 45 | 58 | 44 | 52 | 52 | 56 |
| 18 | 延岡市 | 49 | 52 | 48 | 44 | 49 | 48 | 46 | 54 | 53 | 48 | 51 |
| 19 | 日南市 | 49 | 49 | 51 | 44 | 47 | 46 | 48 | 53 | 50 | 51 | 52 |
| 20 | 串間市 | 49 | 43 | 51 | 44 | 44 | 51 | 53 | 51 | 52 | 50 | 54 |
| 21 | えびの市 | 49 | 43 | 52 | 47 | 46 | 47 | 52 | 51 | 50 | 46 | 53 |
| 22 | 高原町 | 49 | 45 | 62 | 60 | 42 | 35 | 54 | 44 | 51 | 48 | 50 |
| 23 | 綾町 | 49 | 46 | 55 | 50 | 43 | 39 | 56 | 50 | 54 | 49 | 47 |
| 24 | 木城町 | 49 | 44 | 59 | 52 | 46 | 55 | 56 | 42 | 57 | 33 | 46 |
| 25 | 門川町 | 49 | 50 | 52 | 48 | 46 | 45 | 49 | 48 | 53 | 46 | 51 |
| 26 | 国富町 | 48 | 49 | 51 | 45 | 46 | 48 | 48 | 46 | 52 | 46 | 48 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。