五ヶ瀬町
五ヶ瀬町は住まい、安全・防災が全国でも上位、一方で経済は控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
五ヶ瀬町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア62
- 安全・防災 全国スコア58
- 医療・福祉 全国スコア56
全国スコア45以下のカテゴリ
- 経済 全国スコア40
- 人口・規模 全国スコア42
- 利便性 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- ゆとり移住 上位10%圏 全国スコア58
- 治安 上位10%圏 全国スコア55
- 医療・シニア 上位10%圏 全国スコア55
五ヶ瀬町ってどんな街?
街の特徴
五ヶ瀬町は、宮崎県の北西部に位置する町。人口は約3,472人で、生活データでは住まいや安全・防災に特徴が見られます。宮崎県の北西部、九州山地の中央部に位置し、町域北部から北西部~西部~西南部にわたって熊本県と接する。
主な観光・名所
観光や散策では、また、町内に五ヶ瀬ハイランドスキー場があることから、熊本県民も多数五ヶ瀬町を訪れている。町南西部の向坂山東方の尾根には日本最南端のスキー場が存在します。
特産品・名物
五ヶ瀬町の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(五ヶ瀬町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 五ヶ瀬町
五ヶ瀬町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
五ヶ瀬町の暮らし・お買い物PR
五ヶ瀬町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五ヶ瀬町 | 50 | 42 | 62 | 54 | 40 | 45 | 58 | 44 | 50 | 52 | 56 |
| 日之影町 ⇔比較 | 51 | 41 | 66 | 56 | 44 | 53 | 55 | 44 | 49 | 52 | 53 |
| 椎葉村 ⇔比較 | 52 | 40 | — | 54 | 43 | 62 | 59 | 44 | 46 | 55 | 61 |
| 美郷町 ⇔比較 | 51 | 37 | 62 | 53 | 41 | 55 | 55 | 46 | 48 | 56 | 56 |
| 木城町 ⇔比較 | 49 | 44 | 59 | 52 | 46 | 55 | 56 | 42 | 56 | 33 | 46 |
| 諸塚村 ⇔比較 | 51 | 36 | — | 60 | 44 | 55 | 59 | 44 | 49 | 54 | 58 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,472 人 | 1556位 | 23位 | |
| 人口増減率 | -10.7 % | 1678位 | 26位 | |
| 転入超過率 | -0.8 % | 1357位 | 16位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 49.8 % | 1379位 | 22位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 44.0 % | 1656位 | 23位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 4,200 円/m² | 122位 | 4位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 637 g/人日 | 107位 | 10位 | |
| ごみのリサイクル率 | 18.8 % | 799位 | 10位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,663 千円 | 1522位 | 16位 | |
| 財政力指数 | 0.15 | 1621位 | 25位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,077 万円 | 1601位 | 24位 | |
| 就業者比率 | 96.3 % | 1045位 | 14位 | |
| 完全失業率 | 3.7 % | 995位 | 13位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 49.3 % | 1623位 | 22位 | |
| 刑法犯認知件数 | 5 件 2.9 件/千人 | 73位 | 4位 | |
| 交通事故発生件数 | 12 件 166.3 件/10万人 | 90位 | 3位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 92.2 施設/万人 | 194位 | 5位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 977 区域 | 1269位 | 13位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.5 % | 477位 | 7位 | |
| 可住地人口密度 | 170 人/km² | 1428位 | 21位 | |
| 昼夜間人口比率 | 93.5 % | 1168位 | 19位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1672位 | 26位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 31 店 8.9 店/千人 | 748位 | 16位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 10 店 2.9 店/千人 | 1174位 | 20位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1703位 | 26位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1687位 | 26位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 15 歳まで | 1698位 | 26位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 1186位 | 16位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1563位 | 26位 | |
| 15歳未満人口割合 | 13.1 % | 334位 | 11位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 2 所 57.6 所/10万人 | 137位 | 6位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1462位 | 26位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.5 人/千人 | 679位 | 18位 | |
| 核家族世帯割合 | 48.5 % | 1577位 | 26位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 6 校 17.3 校/万人 | 105位 | 4位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 3.8 人/教員 | 69位 | 3位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 5.4 人/教員 | 263位 | 5位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0 館 0.00 館/10万人 | 1713位 | 26位 | |
| 大卒人口率 | 7.5 % | 1615位 | 23位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1 館 288.0 館/100万人 | 561位 | 5位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 4 校 19.6 校/100km² | 605位 | 4位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 2 人 57.6 人/10万人 | 1529位 | 25位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 1 施設 28.8 施設/10万人 | 1706位 | 26位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 28.8 施設/10万人 | 38位 | 2位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 1 人 28.8 人/10万人 | 1598位 | 25位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 67.1 所/10万人 | 214位 | 5位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 4,600 円/月 | 24位 | 1位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22