人口・規模 36
全国 1727 位・全国平均より低い
人口 1,486 人
人口の伸び -14.6 %
転入超過 -2.8 %
将来人口 45.1 %
生産年齢 44.2 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 60
全国 126 位・全国平均より高い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 572 g/人日
リサイクル率 30.4 %
経済 44
全国 1436 位・全国平均より低い
所得水準 2,957 千円
財政力 0.24
商業活力 1,108 万円
しごと 55
全国 348 位・全国平均より高い
就業率 98.3 %
失業率 1.7 %
サービス業 44.6 %
安全・防災 59
全国 117 位・全国平均より高い
治安 3.3 件/千人
交通安全 141.6 件/10万人
避難施設 154.8 施設/万人
土砂災害リスク 689 区域
地震リスク 0.8 %
利便性 44
全国 1607 位・全国平均より低い
市街の密度 153 人/km²
昼間の人出 103.0 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 12.1 店/千人
飲食店 2.0 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 46
全国 1573 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 10.1 %
保育所 0.0 所/10万人
出生率 4.0 人/千人
核家族率 54.4 %
学校数 26.9 校/万人
教育・文化 54
全国 271 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 3.6 人/教員
中学校の手厚さ 2.7 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 8.2 %
公民館 672.9 館/100万人
小学校密度 13.7 校/100km²
医療・福祉 58
全国 68 位・全国平均より高い
医師数 134.6 人/10万人
診療所 134.6 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 67.3 人/10万人
介護施設 147.5 所
介護保険料 5,000 円/月
目的別の相性(諸塚村)
👶 子育て ○ 全国634位 🛡️ 治安 ○ 全国88位 💰 コスパ ○ 全国557位 🏥 医療・シニア ○ 全国59位 📈 将来性 △ 全国1669位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国202位 🚉 共働き △ 全国1550位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 諸塚村
諸塚村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
諸塚村の暮らし・お買い物PR
諸塚村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸塚村 | 51 | 36 | — | 60 | 44 | 55 | 59 | 44 | 46 | 54 | 58 |
| 西米良村 ⇔比較 | 54 | 39 | 61 | 54 | 39 | 65 | 56 | 49 | 58 | 49 | 66 |
| 椎葉村 ⇔比較 | 51 | 40 | — | 54 | 43 | 62 | 59 | 44 | 44 | 55 | 61 |
| 五ヶ瀬町 ⇔比較 | 50 | 42 | 62 | 54 | 40 | 45 | 58 | 44 | 52 | 52 | 56 |
| 日之影町 ⇔比較 | 51 | 41 | 66 | 56 | 44 | 53 | 55 | 44 | 50 | 52 | 53 |
| 美郷町 ⇔比較 | 51 | 37 | 62 | 53 | 41 | 55 | 55 | 46 | 49 | 56 | 56 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,486 人 | 1672位 | 25位 | |
| 人口増減率 | -14.6 % | 1673位 | 21位 | |
| 転入超過率 | -2.8 % | 1719位 | 26位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 45.1 % | 1542位 | 24位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 44.2 % | 1654位 | 21位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 572 g/人日 | 48位 | 3位 | |
| ごみのリサイクル率 | 30.4 % | 226位 | 2位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,957 千円 | 947位 | 2位 | |
| 財政力指数 | 0.24 | 1392位 | 20位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,108 万円 | 1600位 | 23位 | |
| 就業者比率 | 98.3 % | 74位 | 3位 | |
| 完全失業率 | 1.7 % | 58位 | 3位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 44.6 % | 1707位 | 26位 | |
| 刑法犯認知件数 | 3.3 件/千人 | 122位 | 5位 | |
| 交通事故発生件数 | 141.6 件/10万人 | 89位 | 2位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 154.8 施設/万人 | 72位 | 1位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 689 区域 | 1175位 | 11位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.8 % | 474位 | 4位 | |
| 可住地人口密度 | 153 人/km² | 1476位 | 22位 | |
| 昼夜間人口比率 | 103.0 % | 530位 | 9位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1667位 | 21位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 12.1 店/千人 | 276位 | 3位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.0 店/千人 | 1541位 | 23位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1699位 | 22位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1403位 | 8位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.1 % | 1220位 | 25位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0.0 所/10万人 | 1730位 | 25位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.0 人/千人 | 1265位 | 26位 | |
| 核家族世帯割合 | 54.4 % | 1049位 | 21位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 26.9 校/万人 | 43位 | 1位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 3.6 人/教員 | 68位 | 2位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 2.7 人/教員 | 75位 | 1位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1712位 | 25位 | |
| 大卒人口率 | 8.2 % | 1555位 | 17位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 672.9 館/100万人 | 297位 | 1位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 13.7 校/100km² | 872位 | 10位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 134.6 人/10万人 | 934位 | 16位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 134.6 施設/10万人 | 101位 | 2位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1711位 | 26位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 67.3 人/10万人 | 632位 | 6位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 147.5 所 | 35位 | 2位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,000 円/月 | 120位 | 3位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18