人口・規模 43
全国 1473 位・全国平均より低い
人口 2,045 人
人口の伸び -2.8 %
転入超過 -2.4 %
将来人口 69.3 %
生産年齢 53.7 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 76
全国 5 位・全国トップクラス
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 728 g/人日
リサイクル率 80.3 %
経済 51
全国 677 位・全国平均なみ
所得水準 3,245 千円
財政力 0.16
商業活力 5,400 万円
しごと 51
全国 742 位・全国平均なみ
就業率 97.1 %
失業率 2.9 %
サービス業 52.6 %
安全・防災 56
全国 243 位・全国平均より高い
治安 4.3 件/千人
交通安全 594.7 件/10万人
避難施設 29.3 施設/万人
土砂災害リスク 31 区域
地震リスク 1.0 %
利便性 48
全国 1153 位・全国平均なみ
市街の密度 57 人/km²
昼間の人出 102.6 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 11.3 店/千人
飲食店 9.3 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 51
全国 584 位・全国平均なみ
子ども医療費 15 歳まで
子どもの割合 11.8 %
保育所 48.9 所/10万人
出生率 5.4 人/千人
核家族率 51.3 %
学校数 14.7 校/万人
教育・文化 50
全国 703 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 8.0 人/教員
中学校の手厚さ 3.2 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 12.2 %
公民館 489.0 館/100万人
小学校密度 2.7 校/100km²
医療・福祉 55
全国 126 位・全国平均より高い
医師数 97.8 人/10万人
診療所 146.7 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 48.9 人/10万人
介護施設 141.8 所
介護保険料 —
目的別の相性(真狩村)
👶 子育て ○ 全国157位 🛡️ 治安 ○ 全国163位 💰 コスパ ◎ 全国30位 🏥 医療・シニア ○ 全国97位 📈 将来性 △ 全国1160位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国211位 🚉 共働き ○ 全国797位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 真狩村
真狩村を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
真狩村の暮らし・お買い物PR
真狩村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真狩村 | 53 | 43 | — | 76 | 51 | 51 | 56 | 48 | 51 | 50 | 55 |
| 利尻町 ⇔比較 | 52 | 43 | — | 33 | 48 | 59 | 61 | 51 | 54 | 53 | 64 |
| 喜茂別町 ⇔比較 | 52 | 45 | — | 75 | 43 | 62 | 52 | 47 | 45 | 48 | 52 |
| 留寿都村 ⇔比較 | 54 | 53 | — | 70 | 46 | 64 | 54 | 47 | 51 | 51 | 46 |
| 積丹町 ⇔比較 | 50 | 38 | — | 52 | 48 | 51 | 59 | 50 | 53 | 49 | 47 |
| 陸別町 ⇔比較 | 51 | 44 | — | 59 | 51 | 59 | 60 | 43 | 41 | 49 | 52 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,045 人 | 1628位 | 160位 | |
| 人口増減率 | -2.8 % | 146位 | 23位 | |
| 転入超過率 | -2.4 % | 1711位 | 171位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 69.3 % | 678位 | 30位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 53.7 % | 802位 | 58位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 728 g/人日 | 202位 | 12位 | |
| ごみのリサイクル率 | 80.3 % | 18位 | 3位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,245 千円 | 431位 | 48位 | |
| 財政力指数 | 0.16 | 1551位 | 136位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 5,400 万円 | 69位 | 9位 | |
| 就業者比率 | 97.1 % | 334位 | 93位 | |
| 完全失業率 | 2.9 % | 365位 | 96位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 52.6 % | 1497位 | 131位 | |
| 刑法犯認知件数 | 4.3 件/千人 | 131位 | 22位 | |
| 交通事故発生件数 | 594.7 件/10万人 | 966位 | 170位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 29.3 施設/万人 | 639位 | 133位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 31 区域 | 261位 | 50位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 1.0 % | 140位 | 66位 | |
| 可住地人口密度 | 57 人/km² | 1642位 | 100位 | |
| 昼夜間人口比率 | 102.6 % | 286位 | 57位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1253位 | 110位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.3 店/千人 | 330位 | 45位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 9.3 店/千人 | 45位 | 5位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1270位 | 89位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1472位 | 148位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.8 % | 607位 | 28位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 48.9 所/10万人 | 179位 | 23位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.4 人/千人 | 680位 | 33位 | |
| 核家族世帯割合 | 51.3 % | 1316位 | 125位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 14.7 校/万人 | 139位 | 38位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 8.0 人/教員 | 417位 | 123位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 3.2 人/教員 | 111位 | 30位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1364位 | 122位 | |
| 大卒人口率 | 12.2 % | 983位 | 29位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 489.0 館/100万人 | 302位 | 28位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2.7 校/100km² | 1580位 | 84位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 97.8 人/10万人 | 1093位 | 76位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 146.7 施設/10万人 | 79位 | 12位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1290位 | 122位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 48.9 人/10万人 | 1080位 | 100位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 141.8 所 | 37位 | 12位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | — | — | — |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18