水道料金(月額・主要都市)ランキング
全国の市区町村を「水道料金(月額・主要都市)」で並べた全87件(値が小さいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。
| 順位 | 市区町村 | 水道料金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 函館市 | 1,177 円 | 75 |
| 2 | 石川県 金沢市 | 1,397 円 | 72 |
| 3 | 愛知県 豊橋市 | 1,507 円 | 70 |
| 4 | 大阪府 枚方市 | 1,529 円 | 70 |
| 5 | 大阪府 堺市 | 1,749 円 | 66 |
| 6 | 兵庫県 西宮市 | 1,859 円 | 65 |
| 7 | 愛知県 春日井市 | 2,047 円 | 62 |
| 8 | 栃木県 足利市 | 2,060 円 | 61 |
| 9 | 大阪府 大阪市 | 2,112 円 | 61 |
| 10 | 佐賀県 佐賀市 | 2,090 円 | 61 |
| 11 | 大分県 大分市 | 2,079 円 | 61 |
| 12 | 埼玉県 所沢市 | 2,134 円 | 60 |
| 13 | 静岡県 富士市 | 2,222 円 | 59 |
| 14 | 福岡県 北九州市 | 2,200 円 | 59 |
| 15 | 埼玉県 さいたま市 | 2,310 円 | 58 |
| 16 | 千葉県 柏市 | 2,266 円 | 58 |
| 17 | 富山県 富山市 | 2,310 円 | 58 |
| 18 | 福井県 福井市 | 2,255 円 | 58 |
| 19 | 静岡県 浜松市 | 2,294 円 | 58 |
| 20 | 神奈川県 川崎市 | 2,321 円 | 57 |
| 21 | 兵庫県 伊丹市 | 2,431 円 | 56 |
| 22 | 広島県 広島市 | 2,398 円 | 56 |
| 23 | 徳島県 徳島市 | 2,437 円 | 56 |
| 24 | 茨城県 日立市 | 2,508 円 | 55 |
| 25 | 東京都 八王子市 | 2,475 円 | 55 |
| 26 | 東京都 立川市 | 2,475 円 | 55 |
| 27 | 東京都 府中市 | 2,475 円 | 55 |
| 28 | 神奈川県 厚木市 | 2,463 円 | 55 |
| 29 | 愛知県 名古屋市 | 2,552 円 | 54 |
| 30 | 山梨県 甲府市 | 2,618 円 | 53 |
| 31 | 静岡県 静岡市 | 2,607 円 | 53 |
| 32 | 鳥取県 鳥取市 | 2,640 円 | 53 |
| 33 | 熊本県 熊本市 | 2,640 円 | 53 |
| 34 | 鹿児島県 鹿児島市 | 2,585 円 | 53 |
| 35 | 愛知県 岡崎市 | 2,684 円 | 52 |
| 36 | 青森県 青森市 | 2,728 円 | 51 |
| 37 | 神奈川県 横須賀市 | 2,750 円 | 51 |
| 38 | 長野県 松本市 | 2,720 円 | 51 |
| 39 | 滋賀県 大津市 | 2,772 円 | 51 |
| 40 | 奈良県 奈良市 | 2,728 円 | 51 |
| 41 | 広島県 福山市 | 2,761 円 | 51 |
| 42 | 高知県 高知市 | 2,787 円 | 50 |
| 43 | 福岡県 福岡市 | 2,827 円 | 50 |
| 44 | 岩手県 盛岡市 | 2,890 円 | 49 |
| 45 | 秋田県 秋田市 | 2,860 円 | 49 |
| 46 | 栃木県 宇都宮市 | 2,860 円 | 49 |
| 47 | 群馬県 前橋市 | 2,849 円 | 49 |
| 48 | 岐阜県 岐阜市 | 2,860 円 | 49 |
| 49 | 岡山県 岡山市 | 2,882 円 | 49 |
| 50 | 茨城県 水戸市 | 2,915 円 | 48 |
| 51 | 兵庫県 神戸市 | 2,926 円 | 48 |
| 52 | 和歌山県 和歌山市 | 2,970 円 | 48 |
| 53 | 香川県 高松市 | 2,970 円 | 48 |
| 54 | 沖縄県 那覇市 | 2,915 円 | 48 |
| 55 | 神奈川県 横浜市 | 3,011 円 | 47 |
| 56 | 新潟県 長岡市 | 3,003 円 | 47 |
| 57 | 三重県 松阪市 | 3,014 円 | 47 |
| 58 | 京都府 京都市 | 3,014 円 | 47 |
| 59 | 千葉県 佐倉市 | 3,098 円 | 46 |
| 60 | 神奈川県 相模原市 | 3,070 円 | 46 |
| 61 | 神奈川県 藤沢市 | 3,070 円 | 46 |
| 62 | 三重県 津市 | 3,047 円 | 46 |
| 63 | 大阪府 東大阪市 | 3,062 円 | 46 |
| 64 | 山口県 宇部市 | 3,091 円 | 46 |
| 65 | 山口県 山口市 | 3,091 円 | 46 |
| 66 | 栃木県 小山市 | 3,124 円 | 45 |
| 67 | 埼玉県 熊谷市 | 3,135 円 | 45 |
| 68 | 兵庫県 姫路市 | 3,168 円 | 45 |
| 69 | 福島県 郡山市 | 3,212 円 | 44 |
| 70 | 千葉県 千葉市 | 3,170 円 | 44 |
| 71 | 千葉県 浦安市 | 3,170 円 | 44 |
| 72 | 新潟県 新潟市 | 3,234 円 | 44 |
| 73 | 愛媛県 松山市 | 3,170 円 | 44 |
| 74 | 宮崎県 宮崎市 | 3,235 円 | 43 |
| 75 | 愛媛県 今治市 | 3,459 円 | 40 |
| 76 | 北海道 旭川市 | 3,498 円 | 39 |
| 77 | 宮城県 仙台市 | 3,553 円 | 39 |
| 78 | 山形県 山形市 | 3,509 円 | 39 |
| 79 | 島根県 松江市 | 3,597 円 | 38 |
| 80 | 北海道 札幌市 | 3,652 円 | 37 |
| 81 | 埼玉県 川口市 | 3,663 円 | 37 |
| 82 | 長野県 長野市 | 3,630 円 | 37 |
| 83 | 宮城県 石巻市 | 3,718 円 | 36 |
| 84 | 福島県 福島市 | 3,718 円 | 36 |
| 85 | 長崎県 長崎市 | 4,515 円 | 24 |
| 86 | 長崎県 佐世保市 | 4,932 円 | 18 |
| 87 | 青森県 八戸市 | 4,961 円 | 17 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。