課税対象所得(納税者1人当たり)ランキング

全国の市区町村を「課税対象所得(納税者1人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。順位は実数値に基づき、同じ値は同順位(1位・1位・3位)です。

経済(カテゴリ) 所得水準 財政力 商業活力
順位 市区町村 所得水準 全国スコア
1 東京都 港区 13,968 千円 99
2 東京都 千代田区 11,213 千円 99
3 東京都 渋谷区 10,737 千円 99
4 北海道 猿払村 8,727 千円 99
5 東京都 中央区 7,808 千円 99
6 東京都 目黒区 7,167 千円 99
7 東京都 文京区 7,072 千円 99
8 兵庫県 芦屋市 7,013 千円 99
9 東京都 新宿区 6,205 千円 95
10 東京都 世田谷区 6,198 千円 95
11 東京都 武蔵野市 5,811 千円 91
12 北海道 枝幸町 5,594 千円 88
13 東京都 品川区 5,570 千円 88
14 山梨県 忍野村 5,394 千円 86
15 北海道 雄武町 5,364 千円 86
16 千葉県 芝山町 5,253 千円 84
17 神奈川県 鎌倉市 5,192 千円 84
18 東京都 杉並区 5,158 千円 83
19 北海道 興部町 5,105 千円 83
20 長野県 軽井沢町 5,004 千円 81
21 東京都 江東区 4,986 千円 81
22 東京都 豊島区 4,959 千円 81
23 神奈川県 葉山町 4,889 千円 80
24 東京都 三鷹市 4,882 千円 80
25 東京都 台東区 4,823 千円 79
26 千葉県 浦安市 4,811 千円 79
27 東京都 国立市 4,807 千円 79
28 北海道 安平町 4,791 千円 79
29 兵庫県 西宮市 4,757 千円 78
30 北海道 浜頓別町 4,751 千円 78
31 東京都 小金井市 4,722 千円 78
32 東京都 国分寺市 4,685 千円 77
33 東京都 中野区 4,665 千円 77
34 北海道 佐呂間町 4,660 千円 77
35 愛知県 長久手市 4,652 千円 77
36 神奈川県 逗子市 4,651 千円 77
37 東京都 大田区 4,644 千円 77
38 大阪府 箕面市 4,581 千円 76
39 東京都 調布市 4,495 千円 75
40 東京都 練馬区 4,474 千円 74
41 大阪府 豊中市 4,447 千円 74
42 北海道 湧別町 4,430 千円 74
43 愛知県 日進市 4,413 千円 73
44 大阪府 吹田市 4,394 千円 73
45 神奈川県 横浜市 4,369 千円 73
46 神奈川県 川崎市 4,354 千円 73
47 兵庫県 宝塚市 4,350 千円 73
48 愛知県 みよし市 4,301 千円 72
49 神奈川県 藤沢市 4,284 千円 72
50 東京都 狛江市 4,283 千円 72
51 茨城県 つくば市 4,271 千円 71
52 東京都 稲城市 4,264 千円 71
53 東京都 小笠原村 4,255 千円 71
54 愛知県 名古屋市 4,254 千円 71
55 東京都 墨田区 4,235 千円 71
56 埼玉県 さいたま市 4,231 千円 71
57 奈良県 生駒市 4,228 千円 71
58 東京都 府中市 4,181 千円 70
59 神奈川県 大磯町 4,173 千円 70
60 千葉県 流山市 4,154 千円 70
61 東京都 西東京市 4,151 千円 70
62 茨城県 守谷市 4,151 千円 70
63 東京都 荒川区 4,146 千円 69
64 東京都 北区 4,125 千円 69
65 千葉県 市川市 4,118 千円 69
66 東京都 小平市 4,111 千円 69
67 東京都 町田市 4,108 千円 69
68 埼玉県 和光市 4,107 千円 69
69 静岡県 長泉町 4,103 千円 69
70 千葉県 習志野市 4,100 千円 69
71 愛知県 刈谷市 4,086 千円 69
72 愛知県 大府市 4,035 千円 68
73 京都府 京田辺市 4,009 千円 67
74 神奈川県 茅ヶ崎市 4,008 千円 67
75 三重県 菰野町 4,004 千円 67
76 東京都 青ヶ島村 3,996 千円 67
77 千葉県 印西市 3,992 千円 67
78 大阪府 池田市 3,985 千円 67
79 東京都 江戸川区 3,982 千円 67
80 千葉県 千葉市 3,977 千円 67
81 東京都 板橋区 3,977 千円 67
82 東京都 立川市 3,965 千円 67
83 京都府 向日市 3,964 千円 67
84 滋賀県 草津市 3,964 千円 67
85 東京都 多摩市 3,952 千円 66
86 埼玉県 朝霞市 3,948 千円 66
87 奈良県 広陵町 3,946 千円 66
88 東京都 日野市 3,945 千円 66
89 大阪府 茨木市 3,942 千円 66
90 三重県 朝日町 3,941 千円 66
90 京都府 精華町 3,941 千円 66
92 愛知県 飛島村 3,938 千円 66
93 北海道 更別村 3,931 千円 66
94 愛知県 安城市 3,929 千円 66
95 北海道 神恵内村 3,927 千円 66
96 愛知県 豊田市 3,923 千円 66
97 北海道 士幌町 3,918 千円 66
98 埼玉県 戸田市 3,908 千円 66
99 神奈川県 海老名市 3,894 千円 66
100 千葉県 船橋市 3,890 千円 65
101 千葉県 柏市 3,878 千円 65
102 千葉県 多古町 3,877 千円 65
102 京都府 京都市 3,877 千円 65
104 奈良県 奈良市 3,874 千円 65
105 兵庫県 神戸市 3,873 千円 65
106 埼玉県 志木市 3,869 千円 65
107 京都府 長岡京市 3,862 千円 65
108 静岡県 熱海市 3,861 千円 65
109 愛知県 知立市 3,852 千円 65
110 三重県 桑名市 3,843 千円 65
111 大阪府 大阪狭山市 3,838 千円 65
112 栃木県 下野市 3,835 千円 65
113 東京都 東久留米市 3,821 千円 64
114 奈良県 香芝市 3,812 千円 64
115 北海道 紋別市 3,808 千円 64
116 愛知県 岡崎市 3,804 千円 64
117 福岡県 福岡市 3,799 千円 64
118 愛知県 尾張旭市 3,798 千円 64
119 愛知県 東郷町 3,791 千円 64
120 山梨県 昭和町 3,790 千円 64
121 千葉県 白井市 3,782 千円 64
122 北海道 斜里町 3,773 千円 64
123 福岡県 新宮町 3,761 千円 63
124 愛知県 東海市 3,759 千円 63
125 東京都 葛飾区 3,754 千円 63
126 東京都 足立区 3,751 千円 63
127 愛知県 大口町 3,743 千円 63
128 千葉県 八千代市 3,740 千円 63
129 神奈川県 大和市 3,735 千円 63
130 北海道 訓子府町 3,732 千円 63
131 千葉県 我孫子市 3,732 千円 63
132 滋賀県 守山市 3,732 千円 63
133 兵庫県 三田市 3,731 千円 63
134 山梨県 山中湖村 3,730 千円 63
135 千葉県 松戸市 3,729 千円 63
136 大阪府 大阪市 3,728 千円 63
137 東京都 清瀬市 3,724 千円 63
138 東京都 八王子市 3,723 千円 63
139 栃木県 宇都宮市 3,721 千円 63
140 埼玉県 川口市 3,720 千円 63
141 滋賀県 栗東市 3,714 千円 63
142 滋賀県 大津市 3,707 千円 62
143 埼玉県 所沢市 3,706 千円 62
144 奈良県 王寺町 3,705 千円 62
145 三重県 四日市市 3,704 千円 62
146 埼玉県 越谷市 3,701 千円 62
147 北海道 礼文町 3,699 千円 62
148 埼玉県 ふじみ野市 3,697 千円 62
149 大阪府 島本町 3,689 千円 62
150 東京都 東村山市 3,686 千円 62
151 大阪府 高槻市 3,686 千円 62
152 神奈川県 厚木市 3,685 千円 62
153 大阪府 交野市 3,684 千円 62
154 岐阜県 岐阜市 3,681 千円 62
155 広島県 広島市 3,678 千円 62
156 埼玉県 富士見市 3,667 千円 62
157 奈良県 河合町 3,663 千円 62
158 北海道 上士幌町 3,662 千円 62
159 愛知県 豊明市 3,662 千円 62
160 埼玉県 新座市 3,661 千円 62
161 茨城県 東海村 3,659 千円 62
162 大阪府 高石市 3,658 千円 62
163 広島県 府中町 3,657 千円 62
164 兵庫県 川西市 3,657 千円 62
165 埼玉県 三芳町 3,653 千円 61
166 愛知県 幸田町 3,653 千円 61
167 愛知県 東浦町 3,651 千円 61
168 神奈川県 開成町 3,650 千円 61
169 北海道 初山別村 3,649 千円 61
170 鹿児島県 三島村 3,648 千円 61
171 宮城県 仙台市 3,646 千円 61
172 愛知県 春日井市 3,644 千円 61
173 愛知県 清須市 3,642 千円 61
174 静岡県 三島市 3,640 千円 61
175 北海道 網走市 3,639 千円 61
176 愛知県 碧南市 3,633 千円 61
177 神奈川県 二宮町 3,631 千円 61
178 茨城県 つくばみらい市 3,630 千円 61
179 大阪府 枚方市 3,630 千円 61
180 大阪府 堺市 3,623 千円 61
181 京都府 木津川市 3,621 千円 61
182 愛知県 阿久比町 3,620 千円 61
183 埼玉県 草加市 3,618 千円 61
184 神奈川県 相模原市 3,615 千円 61
184 愛知県 半田市 3,615 千円 61
186 神奈川県 伊勢原市 3,613 千円 61
187 福岡県 大野城市 3,612 千円 61
188 千葉県 佐倉市 3,607 千円 61
189 埼玉県 三郷市 3,607 千円 61
190 埼玉県 八潮市 3,605 千円 61
191 千葉県 四街道市 3,600 千円 61
192 東京都 東大和市 3,599 千円 61
193 埼玉県 白岡市 3,598 千円 61
194 兵庫県 伊丹市 3,597 千円 60
195 茨城県 水戸市 3,593 千円 60
196 東京都 昭島市 3,591 千円 60
197 北海道 鹿追町 3,590 千円 60
198 群馬県 高崎市 3,589 千円 60
199 福島県 大熊町 3,587 千円 60
200 千葉県 木更津市 3,587 千円 60
201 宮城県 富谷市 3,582 千円 60
202 埼玉県 蕨市 3,581 千円 60
203 愛知県 北名古屋市 3,580 千円 60
204 愛知県 豊橋市 3,577 千円 60
205 石川県 金沢市 3,574 千円 60
206 茨城県 牛久市 3,570 千円 60
207 埼玉県 川越市 3,568 千円 60
208 兵庫県 姫路市 3,567 千円 60
209 熊本県 菊陽町 3,565 千円 60
210 神奈川県 平塚市 3,564 千円 60
211 埼玉県 上尾市 3,562 千円 60
212 静岡県 静岡市 3,561 千円 60
213 北海道 天塩町 3,556 千円 60
213 愛知県 高浜市 3,556 千円 60
215 埼玉県 吉川市 3,555 千円 60
216 福岡県 久山町 3,554 千円 60
217 滋賀県 野洲市 3,553 千円 60
218 愛知県 西尾市 3,551 千円 60
219 大阪府 八尾市 3,546 千円 60
220 愛知県 江南市 3,538 千円 59
221 愛知県 豊山町 3,538 千円 59
222 北海道 音威子府村 3,534 千円 59
223 埼玉県 伊奈町 3,530 千円 59
224 山口県 下松市 3,526 千円 59
225 岐阜県 各務原市 3,524 千円 59
226 長野県 松本市 3,523 千円 59
227 北海道 豊頃町 3,522 千円 59
228 愛知県 扶桑町 3,521 千円 59
229 兵庫県 明石市 3,521 千円 59
230 沖縄県 嘉手納町 3,520 千円 59
231 岡山県 岡山市 3,519 千円 59
232 神奈川県 小田原市 3,517 千円 59
233 山口県 周防大島町 3,516 千円 59
234 茨城県 ひたちなか市 3,513 千円 59
235 山梨県 富士河口湖町 3,512 千円 59
236 埼玉県 蓮田市 3,512 千円 59
237 大阪府 四條畷市 3,512 千円 59
238 静岡県 浜松市 3,507 千円 59
239 山梨県 甲府市 3,506 千円 59
240 千葉県 袖ケ浦市 3,505 千円 59
241 愛知県 一宮市 3,502 千円 59
242 大阪府 和泉市 3,502 千円 59
243 福岡県 春日市 3,500 千円 59
244 北海道 利尻町 3,499 千円 59
245 山梨県 韮崎市 3,498 千円 59
246 宮城県 女川町 3,491 千円 59
247 福島県 富岡町 3,491 千円 59
248 愛知県 小牧市 3,488 千円 59
249 徳島県 徳島市 3,488 千円 59
250 広島県 東広島市 3,484 千円 58
251 大阪府 藤井寺市 3,482 千円 58
251 和歌山県 和歌山市 3,482 千円 58
253 北海道 中富良野町 3,481 千円 58
254 沖縄県 与那国町 3,481 千円 58
255 群馬県 前橋市 3,479 千円 58
256 愛知県 弥富市 3,478 千円 58
257 奈良県 橿原市 3,478 千円 58
258 北海道 別海町 3,477 千円 58
259 兵庫県 猪名川町 3,476 千円 58
260 大阪府 富田林市 3,474 千円 58
261 大阪府 羽曳野市 3,473 千円 58
262 東京都 羽村市 3,469 千円 58
263 岐阜県 岐南町 3,466 千円 58
264 大阪府 泉大津市 3,466 千円 58
265 香川県 宇多津町 3,462 千円 58
266 愛知県 稲沢市 3,462 千円 58
267 静岡県 清水町 3,461 千円 58
268 福井県 福井市 3,455 千円 58
269 北海道 中札内村 3,453 千円 58
270 埼玉県 本庄市 3,453 千円 58
271 岐阜県 大垣市 3,452 千円 58
272 愛知県 知多市 3,452 千円 58
273 香川県 高松市 3,451 千円 58
274 神奈川県 座間市 3,449 千円 58
275 東京都 三宅村 3,448 千円 58
276 北海道 稚内市 3,447 千円 58
277 三重県 津市 3,446 千円 58
278 愛知県 岩倉市 3,443 千円 58
279 神奈川県 横須賀市 3,441 千円 58
280 埼玉県 鶴ヶ島市 3,437 千円 58
281 千葉県 成田市 3,437 千円 58
282 愛知県 瀬戸市 3,436 千円 58
283 埼玉県 桶川市 3,436 千円 58
284 沖縄県 北谷町 3,436 千円 58
285 山梨県 都留市 3,435 千円 58
286 三重県 鈴鹿市 3,435 千円 58
287 茨城県 神栖市 3,434 千円 58
288 京都府 大山崎町 3,434 千円 58
289 長崎県 長与町 3,432 千円 58
290 埼玉県 久喜市 3,431 千円 57
291 北海道 苫前町 3,430 千円 57
292 北海道 羅臼町 3,429 千円 57
292 山口県 周南市 3,429 千円 57
294 愛知県 蟹江町 3,429 千円 57
295 福岡県 筑紫野市 3,426 千円 57
296 愛知県 あま市 3,425 千円 57
297 静岡県 裾野市 3,425 千円 57
298 栃木県 小山市 3,425 千円 57
299 三重県 川越町 3,424 千円 57
300 千葉県 鎌ケ谷市 3,423 千円 57
301 北海道 大空町 3,422 千円 57
302 長野県 小諸市 3,422 千円 57
303 愛知県 犬山市 3,415 千円 57
304 千葉県 一宮町 3,415 千円 57
305 兵庫県 尼崎市 3,414 千円 57
306 秋田県 大潟村 3,413 千円 57
307 奈良県 斑鳩町 3,413 千円 57
308 香川県 直島町 3,413 千円 57
309 大阪府 摂津市 3,410 千円 57
310 北海道 札幌市 3,410 千円 57
311 茨城県 日立市 3,410 千円 57
312 京都府 宇治市 3,409 千円 57
313 宮城県 名取市 3,408 千円 57
314 岐阜県 笠松町 3,407 千円 57
315 青森県 六ヶ所村 3,406 千円 57
316 福岡県 粕屋町 3,404 千円 57
317 千葉県 市原市 3,404 千円 57
318 大阪府 東大阪市 3,404 千円 57
319 埼玉県 熊谷市 3,402 千円 57
320 栃木県 高根沢町 3,399 千円 57
321 北海道 標津町 3,398 千円 57
322 沖縄県 南大東村 3,395 千円 57
323 北海道 共和町 3,392 千円 57
324 長野県 長野市 3,391 千円 57
325 茨城県 鹿嶋市 3,391 千円 57
326 兵庫県 加古川市 3,388 千円 57
327 埼玉県 滑川町 3,386 千円 57
328 岐阜県 瑞穂市 3,386 千円 57
329 山梨県 甲斐市 3,385 千円 57
330 熊本県 熊本市 3,384 千円 57
331 埼玉県 鴻巣市 3,379 千円 57
332 沖縄県 那覇市 3,378 千円 57
333 福岡県 久留米市 3,377 千円 56
334 富山県 舟橋村 3,376 千円 56
335 徳島県 北島町 3,375 千円 56
336 東京都 瑞穂町 3,374 千円 56
337 長野県 岡谷市 3,370 千円 56
338 神奈川県 綾瀬市 3,370 千円 56
339 東京都 あきる野市 3,368 千円 56
340 北海道 倶知安町 3,367 千円 56
341 愛知県 武豊町 3,366 千円 56
342 大阪府 熊取町 3,366 千円 56
343 静岡県 富士市 3,365 千円 56
344 富山県 富山市 3,363 千円 56
345 長野県 諏訪市 3,362 千円 56
346 茨城県 土浦市 3,362 千円 56
347 神奈川県 寒川町 3,361 千円 56
348 岐阜県 多治見市 3,360 千円 56
349 神奈川県 秦野市 3,360 千円 56
350 福岡県 太宰府市 3,360 千円 56
351 大阪府 柏原市 3,359 千円 56
352 北海道 遠別町 3,359 千円 56
353 愛知県 豊川市 3,358 千円 56
354 静岡県 沼津市 3,355 千円 56
355 愛知県 蒲郡市 3,354 千円 56
356 岐阜県 羽島市 3,354 千円 56
357 奈良県 葛城市 3,354 千円 56
358 石川県 野々市市 3,353 千円 56
359 愛知県 大治町 3,352 千円 56
360 埼玉県 入間市 3,350 千円 56
361 愛知県 常滑市 3,347 千円 56
361 福岡県 北九州市 3,347 千円 56
363 長野県 原村 3,344 千円 56
364 栃木県 上三川町 3,343 千円 56
365 埼玉県 飯能市 3,343 千円 56
366 山形県 山形市 3,341 千円 56
367 奈良県 三郷町 3,341 千円 56
368 群馬県 太田市 3,338 千円 56
369 大阪府 守口市 3,338 千円 56
370 沖縄県 北中城村 3,336 千円 56
371 北海道 芽室町 3,332 千円 56
372 埼玉県 北本市 3,331 千円 56
373 大阪府 太子町 3,331 千円 56
374 山口県 宇部市 3,330 千円 56
375 大阪府 泉佐野市 3,329 千円 56
376 鹿児島県 十島村 3,329 千円 56
377 大分県 大分市 3,326 千円 56
378 広島県 海田町 3,326 千円 56
379 滋賀県 彦根市 3,326 千円 56
380 東京都 福生市 3,325 千円 56
381 滋賀県 近江八幡市 3,323 千円 55
382 東京都 青梅市 3,322 千円 55
383 東京都 武蔵村山市 3,322 千円 55
384 神奈川県 松田町 3,318 千円 55
385 東京都 利島村 3,318 千円 55
386 岐阜県 北方町 3,316 千円 55
386 三重県 東員町 3,316 千円 55
388 千葉県 君津市 3,311 千円 55
389 大阪府 河内長野市 3,310 千円 55
390 静岡県 藤枝市 3,308 千円 55
391 山口県 光市 3,306 千円 55
392 埼玉県 坂戸市 3,304 千円 55
393 静岡県 御殿場市 3,304 千円 55
394 愛媛県 松山市 3,304 千円 55
395 山梨県 中央市 3,303 千円 55
396 福岡県 福津市 3,303 千円 55
397 福井県 敦賀市 3,302 千円 55
397 大阪府 岸和田市 3,302 千円 55
399 北海道 清里町 3,302 千円 55
399 佐賀県 佐賀市 3,302 千円 55
401 茨城県 取手市 3,300 千円 55
402 北海道 幌加内町 3,293 千円 55
403 大阪府 寝屋川市 3,293 千円 55
404 岩手県 盛岡市 3,292 千円 55
405 京都府 八幡市 3,289 千円 55
406 愛知県 田原市 3,289 千円 55
407 埼玉県 東松山市 3,287 千円 55
408 広島県 福山市 3,286 千円 55
409 高知県 東洋町 3,286 千円 55
410 福岡県 志免町 3,285 千円 55
411 北海道 鶴居村 3,283 千円 55
412 岡山県 倉敷市 3,281 千円 55
413 高知県 高知市 3,281 千円 55
414 愛媛県 新居浜市 3,280 千円 55
415 愛知県 津島市 3,278 千円 55
416 東京都 新島村 3,278 千円 55
417 埼玉県 春日部市 3,277 千円 55
418 北海道 長万部町 3,275 千円 55
419 山梨県 富士吉田市 3,275 千円 55
420 北海道 置戸町 3,275 千円 55
420 北海道 陸別町 3,275 千円 55
422 栃木県 壬生町 3,274 千円 55
422 大阪府 松原市 3,274 千円 55
424 福岡県 小郡市 3,274 千円 55
425 兵庫県 高砂市 3,273 千円 55
426 北海道 大樹町 3,273 千円 55
427 兵庫県 播磨町 3,271 千円 54
428 徳島県 阿南市 3,271 千円 54
429 北海道 ニセコ町 3,269 千円 54
430 茨城県 龍ケ崎市 3,267 千円 54
431 北海道 幌延町 3,267 千円 54
432 長野県 伊那市 3,266 千円 54
433 北海道 中標津町 3,266 千円 54
434 兵庫県 太子町 3,266 千円 54
435 北海道 浦幌町 3,265 千円 54
435 徳島県 松茂町 3,265 千円 54
437 奈良県 平群町 3,265 千円 54
438 静岡県 湖西市 3,264 千円 54
439 茨城県 美浦村 3,263 千円 54
440 埼玉県 狭山市 3,262 千円 54
441 北海道 積丹町 3,260 千円 54
442 三重県 亀山市 3,258 千円 54
443 岡山県 早島町 3,255 千円 54
444 長野県 塩尻市 3,255 千円 54
445 三重県 いなべ市 3,255 千円 54
446 千葉県 大網白里市 3,252 千円 54
447 宮城県 利府町 3,250 千円 54
448 埼玉県 日高市 3,247 千円 54
449 北海道 泊村 3,246 千円 54
450 大阪府 大東市 3,245 千円 54
451 北海道 真狩村 3,245 千円 54
452 茨城県 阿見町 3,244 千円 54
453 北海道 新冠町 3,242 千円 54
454 和歌山県 海南市 3,241 千円 54
455 広島県 廿日市市 3,240 千円 54
456 静岡県 掛川市 3,240 千円 54
457 大阪府 貝塚市 3,239 千円 54
458 東京都 御蔵島村 3,239 千円 54
459 大阪府 田尻町 3,237 千円 54
460 山梨県 鳴沢村 3,236 千円 54
461 愛知県 愛西市 3,236 千円 54
462 栃木県 さくら市 3,236 千円 54
462 広島県 呉市 3,236 千円 54
464 北海道 寿都町 3,235 千円 54
465 滋賀県 米原市 3,233 千円 54
466 福島県 郡山市 3,232 千円 54
467 福島県 福島市 3,231 千円 54
468 長野県 御代田町 3,230 千円 54
468 鹿児島県 鹿児島市 3,230 千円 54
470 北海道 小清水町 3,230 千円 54
470 岐阜県 可児市 3,230 千円 54
472 鹿児島県 南種子町 3,229 千円 54
473 三重県 松阪市 3,229 千円 54
474 埼玉県 宮代町 3,229 千円 54
475 福岡県 那珂川市 3,227 千円 54
476 北海道 帯広市 3,227 千円 54
477 奈良県 大和郡山市 3,226 千円 54
478 北海道 八雲町 3,226 千円 54
479 長野県 下諏訪町 3,226 千円 54
480 埼玉県 深谷市 3,225 千円 54
481 熊本県 合志市 3,224 千円 54
482 長野県 青木村 3,223 千円 54
483 石川県 能美市 3,223 千円 54
484 福島県 広野町 3,222 千円 54
485 埼玉県 杉戸町 3,221 千円 54
486 兵庫県 赤穂市 3,220 千円 53
487 群馬県 吉岡町 3,220 千円 53
488 静岡県 磐田市 3,218 千円 53
489 福岡県 宗像市 3,217 千円 53
490 山口県 山口市 3,215 千円 53
491 大阪府 豊能町 3,212 千円 53
492 北海道 本別町 3,212 千円 53
493 静岡県 富士宮市 3,211 千円 53
494 愛知県 美浜町 3,211 千円 53
494 奈良県 田原本町 3,211 千円 53
496 長野県 佐久市 3,211 千円 53
497 岐阜県 白川村 3,210 千円 53
497 佐賀県 鳥栖市 3,210 千円 53
499 北海道 厚真町 3,210 千円 53
500 愛媛県 東温市 3,207 千円 53
501 神奈川県 大井町 3,207 千円 53
502 北海道 標茶町 3,205 千円 53
503 京都府 宇治田原町 3,204 千円 53
504 北海道 北見市 3,204 千円 53
505 群馬県 館林市 3,203 千円 53
506 千葉県 野田市 3,203 千円 53
507 神奈川県 南足柄市 3,203 千円 53
508 北海道 浦河町 3,202 千円 53
509 福井県 高浜町 3,201 千円 53
510 北海道 日高町 3,201 千円 53
511 大阪府 河南町 3,200 千円 53
512 長野県 茅野市 3,197 千円 53
513 長野県 宮田村 3,197 千円 53
514 大阪府 阪南市 3,197 千円 53
515 奈良県 上牧町 3,197 千円 53
516 福島県 双葉町 3,196 千円 53
517 新潟県 新潟市 3,195 千円 53
518 北海道 音更町 3,195 千円 53
519 熊本県 大津町 3,195 千円 53
520 大阪府 忠岡町 3,194 千円 53
521 北海道 留寿都村 3,194 千円 53
522 山口県 和木町 3,194 千円 53
523 静岡県 袋井市 3,192 千円 53
524 福岡県 古賀市 3,192 千円 53
525 石川県 小松市 3,191 千円 53
526 北海道 砂川市 3,189 千円 53
527 北海道 新ひだか町 3,188 千円 53
528 北海道 弟子屈町 3,186 千円 53
529 東京都 日の出町 3,186 千円 53
530 沖縄県 北大東村 3,184 千円 53
531 北海道 厚沢部町 3,183 千円 53
532 栃木県 那須塩原市 3,182 千円 53
533 福島県 白河市 3,181 千円 53
534 和歌山県 岩出市 3,179 千円 53
535 三重県 伊勢市 3,178 千円 53
536 沖縄県 浦添市 3,178 千円 53
537 北海道 浜中町 3,176 千円 53
538 埼玉県 羽生市 3,176 千円 53
539 愛媛県 四国中央市 3,176 千円 53
540 兵庫県 加西市 3,171 千円 53
541 京都府 久御山町 3,171 千円 52
542 東京都 大島町 3,169 千円 52
543 岐阜県 関市 3,169 千円 52
544 滋賀県 湖南市 3,168 千円 52
545 栃木県 佐野市 3,168 千円 52
546 岐阜県 美濃加茂市 3,167 千円 52
547 東京都 八丈町 3,167 千円 52
548 富山県 高岡市 3,165 千円 52
549 滋賀県 長浜市 3,164 千円 52
550 北海道 室蘭市 3,164 千円 52
551 兵庫県 たつの市 3,164 千円 52
552 兵庫県 稲美町 3,163 千円 52
553 宮崎県 宮崎市 3,161 千円 52
554 奈良県 十津川村 3,160 千円 52
555 北海道 厚岸町 3,159 千円 52
556 宮城県 多賀城市 3,159 千円 52
557 福島県 楢葉町 3,158 千円 52
558 京都府 城陽市 3,158 千円 52
559 長野県 箕輪町 3,158 千円 52
560 鳥取県 日吉津村 3,157 千円 52
561 長野県 坂城町 3,157 千円 52
562 岐阜県 安八町 3,157 千円 52
563 広島県 坂町 3,156 千円 52
564 福島県 相馬市 3,155 千円 52
565 静岡県 小山町 3,154 千円 52
566 北海道 東神楽町 3,154 千円 52
566 山口県 岩国市 3,154 千円 52
568 千葉県 酒々井町 3,153 千円 52
569 茨城県 古河市 3,152 千円 52
570 広島県 大竹市 3,150 千円 52
571 福岡県 苅田町 3,150 千円 52
572 福島県 いわき市 3,150 千円 52
573 北海道 奥尻町 3,149 千円 52
574 北海道 千歳市 3,148 千円 52
575 北海道 福島町 3,147 千円 52
576 福岡県 糸島市 3,146 千円 52
577 栃木県 鹿沼市 3,143 千円 52
578 奈良県 川西町 3,142 千円 52
579 長野県 南箕輪村 3,141 千円 52
580 東京都 神津島村 3,140 千円 52
580 広島県 尾道市 3,140 千円 52
582 滋賀県 東近江市 3,140 千円 52
583 石川県 川北町 3,139 千円 52
584 大阪府 門真市 3,139 千円 52
585 埼玉県 加須市 3,139 千円 52
586 長野県 北相木村 3,139 千円 52
587 北海道 中川町 3,136 千円 52
588 北海道 東川町 3,135 千円 52
589 岐阜県 本巣市 3,135 千円 52
590 北海道 幕別町 3,134 千円 52
591 静岡県 島田市 3,134 千円 52
592 群馬県 伊勢崎市 3,133 千円 52
593 北海道 島牧村 3,133 千円 52
594 静岡県 焼津市 3,132 千円 52
595 長野県 駒ヶ根市 3,131 千円 52
596 茨城県 境町 3,131 千円 52
597 秋田県 秋田市 3,131 千円 52
598 石川県 白山市 3,129 千円 52
599 長野県 上田市 3,129 千円 52
600 山梨県 甲州市 3,128 千円 52
601 北海道 富良野市 3,128 千円 52
602 山梨県 北杜市 3,127 千円 52
603 愛媛県 今治市 3,126 千円 52
604 青森県 三沢市 3,126 千円 52
605 栃木県 芳賀町 3,125 千円 52
606 山梨県 南アルプス市 3,125 千円 52
607 北海道 新得町 3,125 千円 52
608 北海道 岩内町 3,124 千円 52
609 栃木県 真岡市 3,124 千円 52
610 山口県 防府市 3,123 千円 52
611 滋賀県 竜王町 3,123 千円 52
612 静岡県 函南町 3,123 千円 52
613 島根県 松江市 3,123 千円 52
614 神奈川県 中井町 3,122 千円 52
615 長崎県 長崎市 3,121 千円 52
616 滋賀県 多賀町 3,121 千円 52
617 千葉県 茂原市 3,121 千円 51
618 岐阜県 池田町 3,120 千円 51
619 鳥取県 米子市 3,119 千円 51
620 北海道 士別市 3,119 千円 51
621 徳島県 藍住町 3,118 千円 51
622 埼玉県 行田市 3,117 千円 51
623 群馬県 安中市 3,115 千円 51
624 長野県 小布施町 3,114 千円 51
624 香川県 丸亀市 3,114 千円 51
626 和歌山県 有田川町 3,114 千円 51
627 奈良県 桜井市 3,114 千円 51
628 北海道 根室市 3,114 千円 51
629 香川県 坂出市 3,113 千円 51
630 埼玉県 松伏町 3,112 千円 51
631 神奈川県 三浦市 3,112 千円 51
632 京都府 亀岡市 3,110 千円 51
633 沖縄県 中城村 3,110 千円 51
634 長野県 富士見町 3,110 千円 51
635 兵庫県 福崎町 3,110 千円 51
636 北海道 小平町 3,110 千円 51
637 富山県 黒部市 3,109 千円 51
638 栃木県 栃木市 3,108 千円 51
639 富山県 射水市 3,107 千円 51
639 石川県 内灘町 3,107 千円 51
641 北海道 美幌町 3,106 千円 51
641 大阪府 岬町 3,106 千円 51
643 北海道 滝上町 3,106 千円 51
644 北海道 広尾町 3,106 千円 51
645 熊本県 嘉島町 3,106 千円 51
646 福井県 鯖江市 3,105 千円 51
647 栃木県 野木町 3,105 千円 51
648 北海道 苫小牧市 3,105 千円 51
649 青森県 大間町 3,104 千円 51
