ごみのリサイクル率ランキング

全国の市区町村を「ごみのリサイクル率」で並べた全1,718件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

生活コスト(カテゴリ) 水道料金 下水道料金 ごみ排出量 リサイクル率
順位 市区町村 リサイクル率 偏差値
1 北海道 留寿都村 86.7 % 99
2 北海道 喜茂別町 86.1 % 99
3 埼玉県 日高市 99.7 % 99
4 埼玉県 滑川町 83.9 % 99
5 埼玉県 嵐山町 86.3 % 99
6 埼玉県 小川町 91.4 % 99
7 埼玉県 ときがわ町 87.5 % 99
8 埼玉県 東秩父村 87.1 % 99
9 山口県 美祢市 98.2 % 99
10 高知県 中土佐町 99.6 % 99
11 福岡県 宮若市 94.1 % 99
12 福岡県 小竹町 94.0 % 99
13 福岡県 鞍手町 93.9 % 99
14 熊本県 小国町 100.0 % 99
15 鹿児島県 大崎町 84.0 % 99
16 鹿児島県 屋久島町 87.5 % 99
17 徳島県 上勝町 81.1 % 97
18 北海道 真狩村 80.3 % 96
19 滋賀県 多賀町 76.2 % 93
20 鹿児島県 志布志市 76.0 % 93
21 北海道 豊浦町 74.4 % 92
22 北海道 蘭越町 71.9 % 90
23 福岡県 苅田町 69.6 % 88
24 高知県 津野町 67.4 % 86
25 福岡県 うきは市 66.4 % 86
26 福岡県 宇美町 67.1 % 86
27 福岡県 大木町 67.0 % 86
28 北海道 小平町 65.8 % 85
29 福岡県 篠栗町 65.4 % 85
30 長野県 木島平村 64.3 % 84
31 香川県 三豊市 64.2 % 84
32 福岡県 須恵町 65.0 % 84
33 福岡県 志免町 63.5 % 83
34 福岡県 粕屋町 62.6 % 83
35 北海道 ニセコ町 62.2 % 82
36 滋賀県 甲良町 59.9 % 81
37 兵庫県 神河町 60.2 % 81
38 高知県 檮原町 59.9 % 81
39 北海道 富良野市 59.1 % 80
40 北海道 倶知安町 58.6 % 80
41 三重県 紀北町 59.4 % 80
42 滋賀県 豊郷町 58.6 % 80
43 兵庫県 市川町 59.8 % 80
44 熊本県 産山村 59.2 % 80
45 熊本県 南阿蘇村 58.9 % 80
46 広島県 神石高原町 57.5 % 79
47 熊本県 阿蘇市 58.0 % 79
48 熊本県 南小国町 58.1 % 79
49 熊本県 高森町 58.0 % 79
50 神奈川県 鎌倉市 56.7 % 78
51 岐阜県 恵那市 57.2 % 78
52 滋賀県 愛荘町 57.0 % 78
53 奈良県 斑鳩町 55.8 % 77
54 鳥取県 日吉津村 55.0 % 77
55 高知県 須崎市 55.0 % 77
56 福岡県 大牟田市 55.5 % 77
57 熊本県 荒尾市 54.7 % 77
58 茨城県 鹿嶋市 53.9 % 76
59 島根県 飯南町 54.2 % 76
60 北海道 下川町 50.9 % 74
61 群馬県 神流町 50.9 % 74
62 京都府 綾部市 52.0 % 74
63 広島県 府中市 51.9 % 74
64 北海道 斜里町 50.1 % 73
65 北海道 鹿追町 49.8 % 73
66 北海道 羅臼町 49.7 % 73
67 神奈川県 葉山町 49.6 % 73
68 北海道 京極町 48.6 % 72
69 東京都 国分寺市 48.9 % 72
70 東京都 利島村 48.3 % 72
71 奈良県 上北山村 48.9 % 72
72 福岡県 築上町 48.3 % 72
73 青森県 蓬田村 47.1 % 71
74 東京都 小金井市 48.0 % 71
75 鹿児島県 東串良町 47.1 % 71
76 神奈川県 逗子市 45.9 % 70
77 島根県 雲南市 46.5 % 70
78 島根県 知夫村 46.3 % 70
79 鹿児島県 垂水市 45.7 % 70
80 北海道 幌加内町 45.3 % 69
81 徳島県 神山町 44.4 % 69
82 北海道 中富良野町 44.2 % 68
83 北海道 興部町 44.2 % 68
84 北海道 大空町 43.7 % 68
85 東京都 立川市 44.1 % 68
86 石川県 中能登町 43.4 % 68
87 長野県 南木曽町 43.0 % 68
88 岡山県 倉敷市 44.1 % 68
89 広島県 福山市 44.0 % 68
90 東京都 東村山市 42.3 % 67
91 宮崎県 小林市 42.2 % 67
92 茨城県 神栖市 41.2 % 66
93 東京都 調布市 40.8 % 66
94 東京都 西東京市 41.3 % 66
95 長野県 高山村 40.9 % 66
96 愛知県 武豊町 41.3 % 66
97 鳥取県 琴浦町 41.6 % 66
98 北海道 初山別村 39.2 % 65
99 北海道 西興部村 39.4 % 65
100 北海道 雄武町 39.7 % 65
101 埼玉県 桶川市 39.7 % 65
102 長野県 売木村 39.4 % 65
103 長野県 大鹿村 39.7 % 65
104 福岡県 みやま市 39.6 % 65
105 大分県 津久見市 39.2 % 65
106 北海道 恵庭市 38.4 % 64
107 東京都 三鷹市 38.3 % 64
108 東京都 府中市 38.4 % 64
109 東京都 日野市 37.9 % 64
110 東京都 清瀬市 37.8 % 64
111 長野県 南牧村 38.2 % 64
112 長野県 上松町 38.6 % 64
113 岐阜県 東白川村 39.0 % 64
114 熊本県 津奈木町 38.0 % 64
115 鹿児島県 錦江町 37.8 % 64
116 北海道 新十津川町 37.3 % 63
117 埼玉県 加須市 37.7 % 63
118 東京都 武蔵野市 36.9 % 63
119 東京都 国立市 36.8 % 63
120 東京都 東久留米市 36.5 % 63
121 神奈川県 三浦市 37.3 % 63
122 長野県 川上村 37.7 % 63
123 静岡県 湖西市 37.6 % 63
124 愛知県 小牧市 36.5 % 63
125 熊本県 芦北町 37.3 % 63
126 北海道 栗山町 36.3 % 62
127 北海道 陸別町 35.2 % 62
128 東京都 昭島市 35.4 % 62
129 東京都 小平市 36.2 % 62
130 東京都 東大和市 35.9 % 62
131 東京都 小笠原村 35.2 % 62
132 長野県 大桑村 35.7 % 62
133 鳥取県 境港市 35.8 % 62
134 鳥取県 三朝町 35.5 % 62
135 鳥取県 伯耆町 35.5 % 62
136 島根県 美郷町 35.9 % 62
137 広島県 安芸太田町 35.9 % 62
138 熊本県 水俣市 36.2 % 62
139 北海道 中川町 34.6 % 61
140 北海道 天塩町 34.2 % 61
141 北海道 豊富町 34.5 % 61
142 北海道 訓子府町 34.1 % 61
143 北海道 別海町 35.1 % 61
144 茨城県 小美玉市 35.1 % 61
145 埼玉県 宮代町 34.9 % 61
146 千葉県 千葉市 34.4 % 61
147 東京都 福生市 34.5 % 61
148 東京都 武蔵村山市 35.0 % 61
149 東京都 羽村市 34.2 % 61
150 山梨県 小菅村 34.6 % 61
151 長野県 長和町 34.1 % 61
152 長野県 木祖村 34.4 % 61
153 鳥取県 北栄町 33.9 % 61
154 沖縄県 粟国村 34.1 % 61
155 北海道 由仁町 33.4 % 60
156 北海道 鷹栖町 33.5 % 60
157 北海道 洞爺湖町 33.4 % 60
158 北海道 士幌町 33.7 % 60
159 北海道 本別町 33.8 % 60
160 北海道 厚岸町 33.5 % 60
161 青森県 佐井村 33.0 % 60
162 岩手県 岩泉町 33.4 % 60
163 東京都 八王子市 33.8 % 60
164 東京都 青梅市 33.3 % 60
165 東京都 町田市 32.6 % 60
166 東京都 多摩市 33.5 % 60
167 神奈川県 海老名市 33.8 % 60
168 神奈川県 二宮町 32.7 % 60
169 三重県 熊野市 33.1 % 60
170 鳥取県 湯梨浜町 33.8 % 60
171 鳥取県 南部町 32.7 % 60
172 鳥取県 日南町 33.6 % 60
173 島根県 邑南町 33.0 % 60
174 鹿児島県 十島村 33.3 % 60
175 鹿児島県 南種子町 32.6 % 60
176 北海道 苫小牧市 32.0 % 59
177 北海道 黒松内町 32.5 % 59
178 北海道 幌延町 31.6 % 59
179 北海道 津別町 31.9 % 59
180 青森県 風間浦村 31.8 % 59
181 茨城県 潮来市 31.5 % 59
182 茨城県 かすみがうら市 31.6 % 59
183 栃木県 茂木町 32.3 % 59
184 群馬県 上野村 31.8 % 59
185 埼玉県 狭山市 31.4 % 59
186 埼玉県 志木市 32.3 % 59
187 埼玉県 北本市 31.3 % 59
188 埼玉県 川島町 32.5 % 59
189 東京都 あきる野市 31.8 % 59
190 神奈川県 横須賀市 32.5 % 59
191 神奈川県 座間市 32.4 % 59
192 新潟県 妙高市 32.0 % 59
193 富山県 南砺市 31.7 % 59
194 長野県 青木村 32.2 % 59
195 長野県 王滝村 32.0 % 59
196 長野県 麻績村 31.7 % 59
197 愛知県 大口町 31.6 % 59
198 三重県 紀宝町 32.3 % 59
199 長崎県 西海市 31.7 % 59
200 熊本県 五木村 31.7 % 59
201 北海道 雨竜町 30.4 % 58
202 北海道 和寒町 30.2 % 58
203 北海道 小清水町 30.5 % 58
204 北海道 置戸町 30.2 % 58
205 北海道 浦幌町 30.6 % 58
206 青森県 大間町 30.7 % 58
207 岩手県 田野畑村 31.1 % 58
208 埼玉県 所沢市 31.0 % 58
209 埼玉県 飯能市 31.0 % 58
210 埼玉県 朝霞市 30.9 % 58
211 東京都 狛江市 30.1 % 58
212 東京都 稲城市 30.4 % 58
213 東京都 瑞穂町 30.7 % 58
214 東京都 青ヶ島村 30.4 % 58
215 長野県 南相木村 30.1 % 58
216 静岡県 御前崎市 30.2 % 58
217 愛知県 大府市 30.5 % 58
218 愛知県 田原市 31.1 % 58
219 鳥取県 倉吉市 30.1 % 58
220 島根県 津和野町 31.0 % 58
221 山口県 萩市 31.0 % 58
222 山口県 長門市 31.1 % 58
223 高知県 北川村 30.9 % 58
224 長崎県 壱岐市 30.8 % 58
225 長崎県 長与町 30.0 % 58
226 宮崎県 諸塚村 30.4 % 58
227 北海道 音威子府村 29.9 % 57
228 北海道 遠別町 28.8 % 57
229 北海道 足寄町 28.8 % 57
230 青森県 むつ市 29.9 % 57
231 福島県 檜枝岐村 29.7 % 57
232 栃木県 益子町 29.2 % 57
233 埼玉県 久喜市 29.8 % 57
234 千葉県 御宿町 29.4 % 57
235 東京都 奥多摩町 29.4 % 57
236 神奈川県 藤沢市 29.6 % 57
237 神奈川県 秦野市 29.9 % 57
238 神奈川県 綾瀬市 29.3 % 57
239 神奈川県 清川村 29.3 % 57
240 富山県 砺波市 29.3 % 57
241 長野県 中川村 29.9 % 57
242 長野県 豊丘村 28.8 % 57
243 長野県 小川村 28.7 % 57
244 岐阜県 白川村 28.7 % 57
245 愛知県 半田市 29.5 % 57
246 兵庫県 宝塚市 29.7 % 57
247 兵庫県 養父市 29.3 % 57
248 和歌山県 広川町 29.6 % 57
249 鳥取県 岩美町 28.9 % 57
250 鳥取県 智頭町 29.9 % 57
251 鳥取県 江府町 29.6 % 57
252 岡山県 真庭市 28.7 % 57
253 岡山県 新庄村 29.2 % 57
254 広島県 北広島町 29.7 % 57
255 高知県 芸西村 29.2 % 57
256 佐賀県 嬉野市 29.1 % 57
257 鹿児島県 南大隅町 29.4 % 57
258 北海道 南幌町 27.5 % 56
259 北海道 長沼町 28.2 % 56
260 北海道 苫前町 27.5 % 56
261 北海道 豊頃町 27.5 % 56
262 北海道 釧路町 28.0 % 56
263 青森県 東通村 28.0 % 56
264 岩手県 葛巻町 28.0 % 56
265 茨城県 茨城町 28.2 % 56
266 栃木県 芳賀町 28.0 % 56
267 埼玉県 坂戸市 28.3 % 56
268 埼玉県 ふじみ野市 28.2 % 56
269 東京都 日の出町 27.9 % 56
270 神奈川県 寒川町 28.6 % 56
271 神奈川県 大磯町 28.1 % 56
272 神奈川県 開成町 28.5 % 56
273 石川県 能登町 27.7 % 56
274 山梨県 南部町 27.9 % 56
275 長野県 長野市 27.4 % 56
276 長野県 東御市 28.4 % 56
277 長野県 立科町 27.9 % 56
278 長野県 宮田村 27.6 % 56
279 岐阜県 七宗町 28.1 % 56
280 愛知県 名古屋市 27.9 % 56
281 愛知県 岩倉市 28.0 % 56
282 愛知県 豊明市 27.7 % 56
283 愛知県 南知多町 27.6 % 56
284 愛知県 幸田町 27.4 % 56
285 三重県 亀山市 28.1 % 56
286 三重県 東員町 27.4 % 56
287 奈良県 三郷町 27.9 % 56
288 鳥取県 米子市 28.6 % 56
289 島根県 川本町 28.3 % 56
290 山口県 和木町 27.8 % 56
291 徳島県 佐那河内村 28.5 % 56
292 高知県 馬路村 28.4 % 56
293 福岡県 嘉麻市 28.2 % 56
294 福岡県 東峰村 27.4 % 56
295 北海道 芦別市 27.1 % 55
296 北海道 千歳市 26.1 % 55
297 北海道 伊達市 27.1 % 55
298 北海道 八雲町 27.1 % 55
299 北海道 羽幌町 26.3 % 55
300 北海道 えりも町 26.3 % 55
301 北海道 更別村 26.4 % 55
302 北海道 幕別町 26.2 % 55
303 青森県 外ヶ浜町 26.9 % 55
304 岩手県 遠野市 27.0 % 55
305 岩手県 大槌町 26.3 % 55
306 茨城県 水戸市 26.3 % 55
307 茨城県 土浦市 27.1 % 55
308 栃木県 野木町 27.2 % 55
309 埼玉県 吉見町 26.4 % 55
310 神奈川県 茅ヶ崎市 26.8 % 55
311 新潟県 出雲崎町 26.6 % 55
312 石川県 穴水町 26.6 % 55
313 長野県 須坂市 26.6 % 55
314 長野県 朝日村 27.3 % 55
315 長野県 飯綱町 26.2 % 55
316 岐阜県 各務原市 26.3 % 55
317 静岡県 清水町 26.1 % 55
318 愛知県 常滑市 26.4 % 55
319 三重県 菰野町 26.4 % 55
320 滋賀県 栗東市 26.2 % 55
321 大阪府 豊能町 26.6 % 55
322 鳥取県 大山町 26.1 % 55
323 山口県 防府市 26.3 % 55
324 香川県 三木町 26.5 % 55
325 高知県 室戸市 26.8 % 55
326 高知県 奈半利町 26.7 % 55
327 福岡県 飯塚市 26.2 % 55
328 福岡県 小郡市 26.8 % 55
329 佐賀県 吉野ヶ里町 27.1 % 55
330 熊本県 宇城市 26.4 % 55
331 熊本県 湯前町 26.1 % 55
332 熊本県 水上村 26.4 % 55
333 大分県 中津市 26.2 % 55
334 北海道 札幌市 24.8 % 54
335 北海道 北斗市 25.8 % 54
336 北海道 奈井江町 25.7 % 54
337 北海道 美深町 24.8 % 54
338 北海道 音更町 25.1 % 54
339 北海道 上士幌町 25.3 % 54
340 北海道 清水町 25.7 % 54
341 北海道 鶴居村 25.5 % 54
342 岩手県 一戸町 24.8 % 54
343 茨城県 石岡市 25.4 % 54
344 茨城県 つくば市 25.2 % 54
345 群馬県 明和町 25.7 % 54
346 埼玉県 鴻巣市 24.9 % 54
347 埼玉県 和光市 25.7 % 54
348 埼玉県 新座市 25.1 % 54
349 埼玉県 富士見市 25.3 % 54
350 千葉県 松戸市 25.8 % 54
351 千葉県 流山市 25.0 % 54
352 千葉県 我孫子市 25.2 % 54
353 千葉県 袖ケ浦市 25.0 % 54
354 神奈川県 平塚市 25.1 % 54
355 神奈川県 厚木市 25.3 % 54
356 神奈川県 大和市 25.9 % 54
357 神奈川県 愛川町 25.0 % 54
358 新潟県 糸魚川市 25.7 % 54
359 山梨県 身延町 25.8 % 54
360 長野県 小海町 25.6 % 54
361 長野県 飯島町 25.6 % 54
362 静岡県 牧之原市 25.1 % 54
363 愛知県 日進市 25.2 % 54
364 愛知県 阿久比町 26.0 % 54
365 愛知県 東浦町 25.1 % 54
366 三重県 いなべ市 25.0 % 54
367 三重県 木曽岬町 24.9 % 54
368 三重県 御浜町 25.2 % 54
369 兵庫県 川西市 26.0 % 54
370 兵庫県 朝来市 25.5 % 54
371 兵庫県 猪名川町 25.0 % 54
372 和歌山県 湯浅町 25.3 % 54
373 島根県 松江市 25.7 % 54
374 広島県 庄原市 25.0 % 54
375 徳島県 吉野川市 24.9 % 54
376 香川県 直島町 25.2 % 54
377 愛媛県 砥部町 25.9 % 54
378 高知県 安芸市 25.1 % 54
379 高知県 大川村 25.3 % 54
380 福岡県 福津市 26.0 % 54
381 福岡県 大刀洗町 25.8 % 54
382 長崎県 小値賀町 25.0 % 54
383 北海道 帯広市 24.7 % 53
384 北海道 網走市 23.7 % 53
385 北海道 清里町 24.4 % 53
386 北海道 芽室町 24.7 % 53
387 北海道 弟子屈町 24.1 % 53
388 青森県 田子町 23.5 % 53
389 青森県 新郷村 24.5 % 53
390 宮城県 南三陸町 24.3 % 53
391 栃木県 さくら市 23.7 % 53
392 群馬県 みなかみ町 23.9 % 53
393 埼玉県 さいたま市 23.5 % 53
394 埼玉県 羽生市 23.9 % 53
395 埼玉県 蓮田市 23.5 % 53
396 埼玉県 三芳町 23.7 % 53
397 神奈川県 伊勢原市 24.3 % 53
398 神奈川県 南足柄市 24.0 % 53
399 神奈川県 松田町 23.7 % 53
400 新潟県 新潟市 23.6 % 53
401 新潟県 長岡市 24.7 % 53
402 富山県 氷見市 23.8 % 53
403 富山県 滑川市 23.5 % 53
404 福井県 池田町 23.7 % 53
405 長野県 上田市 24.7 % 53
406 長野県 諏訪市 23.6 % 53
407 長野県 駒ヶ根市 24.1 % 53
408 長野県 佐久市 24.0 % 53
409 長野県 下諏訪町 24.1 % 53
410 長野県 下條村 24.6 % 53
411 長野県 天龍村 24.7 % 53
412 長野県 泰阜村 24.3 % 53
413 岐阜県 笠松町 23.9 % 53
414 岐阜県 輪之内町 23.8 % 53
415 岐阜県 八百津町 23.7 % 53
416 静岡県 沼津市 24.4 % 53
417 静岡県 藤枝市 24.7 % 53
418 静岡県 川根本町 24.0 % 53
419 愛知県 豊川市 24.0 % 53
420 愛知県 江南市 23.9 % 53
421 愛知県 飛島村 24.7 % 53
422 三重県 明和町 23.9 % 53
423 和歌山県 古座川町 24.4 % 53
424 鳥取県 日野町 23.8 % 53
425 島根県 吉賀町 24.5 % 53
426 岡山県 美咲町 23.5 % 53
427 広島県 竹原市 23.8 % 53
428 広島県 安芸高田市 23.8 % 53
429 山口県 山口市 23.7 % 53
430 山口県 周防大島町 24.1 % 53
431 徳島県 那賀町 24.4 % 53
432 愛媛県 久万高原町 24.5 % 53
433 高知県 四万十市 23.9 % 53
434 高知県 安田町 24.2 % 53
435 高知県 いの町 24.4 % 53
436 高知県 仁淀川町 24.5 % 53
437 福岡県 北九州市 24.2 % 53
438 福岡県 宗像市 23.8 % 53
439 佐賀県 神埼市 23.9 % 53
440 佐賀県 基山町 24.4 % 53
441 長崎県 時津町 23.6 % 53
442 熊本県 山江村 24.3 % 53
443 鹿児島県 湧水町 23.6 % 53
444 沖縄県 読谷村 23.6 % 53
445 沖縄県 嘉手納町 24.6 % 53
446 沖縄県 座間味村 23.8 % 53
447 北海道 美唄市 23.3 % 52
448 北海道 名寄市 23.3 % 52
449 北海道 仁木町 23.0 % 52
450 北海道 剣淵町 23.4 % 52
451 北海道 増毛町 22.5 % 52
452 北海道 様似町 23.2 % 52
453 北海道 新得町 23.2 % 52
454 北海道 白糠町 23.3 % 52
455 岩手県 北上市 22.5 % 52
456 岩手県 陸前高田市 22.3 % 52
457 岩手県 住田町 23.1 % 52
458 宮城県 七ヶ宿町 22.5 % 52
459 宮城県 山元町 22.4 % 52
460 福島県 いわき市 22.7 % 52
461 福島県 磐梯町 23.2 % 52
462 茨城県 坂東市 22.4 % 52
463 茨城県 東海村 22.4 % 52
464 栃木県 下野市 22.3 % 52
465 群馬県 板倉町 22.5 % 52
466 埼玉県 川口市 22.8 % 52
467 埼玉県 深谷市 22.3 % 52
468 埼玉県 入間市 22.6 % 52
469 埼玉県 白岡市 22.8 % 52
470 埼玉県 寄居町 22.4 % 52
471 千葉県 君津市 23.3 % 52
472 千葉県 南房総市 22.8 % 52
473 神奈川県 横浜市 22.6 % 52
474 神奈川県 小田原市 22.8 % 52
475 神奈川県 大井町 23.0 % 52
476 石川県 七尾市 22.2 % 52
477 福井県 勝山市 23.4 % 52
478 山梨県 山梨市 23.4 % 52
479 長野県 飯田市 22.3 % 52
480 長野県 塩尻市 23.3 % 52
481 長野県 千曲市 22.5 % 52
482 長野県 松川町 22.3 % 52
483 長野県 高森町 22.2 % 52
484 長野県 山ノ内町 23.3 % 52
485 長野県 野沢温泉村 22.2 % 52
486 岐阜県 川辺町 23.3 % 52
487 静岡県 熱海市 23.0 % 52
488 静岡県 長泉町 23.3 % 52
489 愛知県 豊橋市 23.4 % 52
490 愛知県 新城市 22.5 % 52
491 愛知県 豊山町 22.8 % 52
492 三重県 伊勢市 22.4 % 52
493 三重県 尾鷲市 22.3 % 52
494 京都府 精華町 22.5 % 52
495 兵庫県 宍粟市 22.4 % 52
496 鳥取県 鳥取市 22.7 % 52
497 岡山県 久米南町 22.2 % 52
498 山口県 光市 22.4 % 52
499 山口県 上関町 23.0 % 52
500 徳島県 藍住町 22.6 % 52
501 香川県 観音寺市 22.5 % 52
502 愛媛県 西予市 23.1 % 52
503 愛媛県 鬼北町 22.5 % 52
504 福岡県 大川市 22.2 % 52
505 福岡県 筑紫野市 22.3 % 52
506 福岡県 糸島市 23.3 % 52
507 福岡県 筑前町 22.7 % 52
508 佐賀県 鳥栖市 22.6 % 52
509 熊本県 甲佐町 22.5 % 52
510 宮崎県 日南市 23.2 % 52
511 宮崎県 高原町 22.4 % 52
512 鹿児島県 阿久根市 23.4 % 52
513 沖縄県 浦添市 22.7 % 52
514 北海道 室蘭市 21.5 % 51
515 北海道 留萌市 21.2 % 51
516 北海道 稚内市 21.2 % 51
517 北海道 赤平市 22.1 % 51
518 北海道 紋別市 20.9 % 51
519 北海道 積丹町 21.0 % 51
520 北海道 妹背牛町 21.4 % 51
521 北海道 南富良野町 21.6 % 51
522 北海道 厚真町 21.6 % 51
523 岩手県 滝沢市 21.7 % 51
524 岩手県 雫石町 21.6 % 51
525 宮城県 柴田町 20.9 % 51
526 宮城県 丸森町 21.2 % 51
527 茨城県 河内町 22.0 % 51
528 茨城県 境町 21.3 % 51
529 栃木県 市貝町 21.1 % 51
530 群馬県 千代田町 20.9 % 51
531 埼玉県 川越市 21.6 % 51
532 埼玉県 東松山市 20.9 % 51
533 埼玉県 春日部市 21.9 % 51
534 埼玉県 蕨市 21.5 % 51
535 埼玉県 横瀬町 21.1 % 51
536 埼玉県 美里町 21.4 % 51
537 千葉県 船橋市 21.9 % 51
538 千葉県 木更津市 21.8 % 51
539 千葉県 野田市 22.1 % 51
540 千葉県 富津市 22.1 % 51
541 千葉県 大網白里市 21.3 % 51
542 東京都 檜原村 22.1 % 51
543 東京都 八丈町 21.7 % 51
544 新潟県 佐渡市 22.0 % 51
545 富山県 富山市 21.2 % 51
546 富山県 高岡市 21.5 % 51
547 福井県 若狭町 21.0 % 51
548 山梨県 笛吹市 21.4 % 51
549 山梨県 甲州市 22.0 % 51
550 長野県 北相木村 21.0 % 51
551 長野県 軽井沢町 21.4 % 51
552 長野県 御代田町 21.8 % 51
553 長野県 阿南町 20.9 % 51
554 長野県 平谷村 21.5 % 51
555 長野県 信濃町 21.6 % 51
556 岐阜県 岐南町 21.7 % 51
557 静岡県 富士市 21.1 % 51
558 静岡県 菊川市 21.2 % 51
559 静岡県 伊豆の国市 22.0 % 51
560 愛知県 美浜町 22.1 % 51
561 三重県 津市 22.1 % 51
562 三重県 四日市市 21.0 % 51
563 三重県 玉城町 22.0 % 51
564 京都府 京丹波町 21.4 % 51
565 兵庫県 太子町 20.9 % 51
566 奈良県 奈良市 21.3 % 51
567 岡山県 備前市 21.9 % 51
568 広島県 大竹市 21.9 % 51
569 広島県 東広島市 21.7 % 51
570 山口県 下関市 21.6 % 51
571 山口県 下松市 21.2 % 51
572 山口県 岩国市 22.1 % 51
573 山口県 周南市 21.3 % 51
574 山口県 山陽小野田市 21.7 % 51
575 山口県 田布施町 21.0 % 51
576 徳島県 勝浦町 21.5 % 51
577 徳島県 石井町 20.9 % 51
578 香川県 東かがわ市 21.0 % 51
579 愛媛県 宇和島市 21.5 % 51
580 愛媛県 松前町 21.8 % 51
581 愛媛県 愛南町 20.9 % 51
582 高知県 東洋町 22.1 % 51
583 高知県 田野町 21.4 % 51
584 福岡県 久留米市 21.5 % 51
585 熊本県 錦町 22.0 % 51
586 大分県 佐伯市 22.1 % 51
587 沖縄県 北中城村 21.6 % 51
588 沖縄県 渡名喜村 21.1 % 51
589 北海道 旭川市 20.8 % 50
590 北海道 釧路市 20.7 % 50
591 北海道 江別市 20.5 % 50
592 北海道 歌志内市 20.1 % 50
593 北海道 北広島市 20.7 % 50
594 北海道 森町 20.1 % 50
595 北海道 浦臼町 20.4 % 50
596 北海道 中頓別町 20.7 % 50
597 北海道 枝幸町 20.1 % 50
598 北海道 標茶町 20.0 % 50
599 岩手県 花巻市 19.9 % 50
600 岩手県 釜石市 19.6 % 50
601 岩手県 紫波町 20.7 % 50
602 岩手県 矢巾町 19.8 % 50
603 岩手県 西和賀町 20.0 % 50
604 宮城県 白石市 20.7 % 50
605 宮城県 蔵王町 20.8 % 50
606 宮城県 大河原町 19.7 % 50
607 宮城県 亘理町 19.7 % 50
608 秋田県 秋田市 20.6 % 50
609 山形県 上山市 20.3 % 50
610 山形県 小国町 19.8 % 50
611 茨城県 下妻市 20.0 % 50
612 茨城県 高萩市 20.4 % 50
613 茨城県 取手市 20.3 % 50
614 栃木県 小山市 20.7 % 50
615 埼玉県 熊谷市 20.1 % 50
616 埼玉県 秩父市 19.7 % 50
617 埼玉県 戸田市 19.8 % 50
618 埼玉県 幸手市 20.2 % 50
619 埼玉県 伊奈町 20.7 % 50
620 埼玉県 長瀞町 19.7 % 50
621 千葉県 市川市 20.4 % 50
622 千葉県 習志野市 19.9 % 50
623 千葉県 勝浦市 20.0 % 50
624 千葉県 鎌ケ谷市 19.9 % 50
625 千葉県 四街道市 20.7 % 50
626 千葉県 長南町 20.4 % 50
627 神奈川県 相模原市 19.6 % 50
628 新潟県 柏崎市 20.6 % 50
629 新潟県 十日町市 20.1 % 50
630 新潟県 上越市 20.6 % 50
631 新潟県 刈羽村 19.9 % 50
632 富山県 魚津市 20.1 % 50
633 富山県 射水市 19.7 % 50
634 富山県 入善町 19.9 % 50
635 石川県 羽咋市 19.9 % 50
636 長野県 岡谷市 19.9 % 50
637 長野県 小諸市 20.6 % 50
638 長野県 木曽町 20.1 % 50
639 長野県 坂城町 20.2 % 50
640 岐阜県 飛騨市 20.5 % 50
641 岐阜県 御嵩町 20.5 % 50
642 静岡県 焼津市 20.8 % 50
643 愛知県 安城市 20.3 % 50
644 三重県 鈴鹿市 20.0 % 50
645 三重県 朝日町 19.9 % 50
646 三重県 川越町 20.0 % 50
647 京都府 宇治市 20.2 % 50
648 京都府 宮津市 20.3 % 50
649 京都府 南丹市 19.7 % 50
650 京都府 与謝野町 20.3 % 50
651 大阪府 守口市 20.5 % 50
652 大阪府 茨木市 19.6 % 50
653 大阪府 寝屋川市 20.8 % 50
654 大阪府 河内長野市 20.1 % 50
655 兵庫県 加古川市 20.7 % 50
656 兵庫県 高砂市 19.8 % 50
657 兵庫県 たつの市 20.2 % 50
658 奈良県 平群町 20.4 % 50
659 和歌山県 みなべ町 20.0 % 50
660 和歌山県 上富田町 20.6 % 50
661 和歌山県 太地町 20.1 % 50
662 島根県 安来市 20.3 % 50
663 岡山県 矢掛町 20.0 % 50
664 徳島県 北島町 20.3 % 50
665 愛媛県 上島町 20.1 % 50
666 福岡県 柳川市 20.3 % 50
667 福岡県 大野城市 20.4 % 50
668 佐賀県 武雄市 19.6 % 50
669 佐賀県 上峰町 20.2 % 50
670 佐賀県 みやき町 20.6 % 50
671 佐賀県 太良町 20.2 % 50
672 長崎県 島原市 20.4 % 50
673 熊本県 八代市 20.2 % 50
674 熊本県 人吉市 20.1 % 50
675 熊本県 和水町 20.7 % 50
676 熊本県 御船町 20.3 % 50
677 熊本県 相良村 20.2 % 50
678 熊本県 あさぎり町 20.1 % 50
679 熊本県 苓北町 20.8 % 50
680 宮崎県 都城市 20.5 % 50
681 宮崎県 美郷町 20.8 % 50
682 宮崎県 日之影町 20.1 % 50
683 鹿児島県 姶良市 19.6 % 50
684 沖縄県 南風原町 20.1 % 50
685 沖縄県 竹富町 20.2 % 50
686 北海道 岩見沢市 18.8 % 49
687 北海道 砂川市 19.1 % 49
688 北海道 深川市 19.1 % 49
689 北海道 余市町 19.0 % 49
690 北海道 月形町 19.3 % 49
691 北海道 北竜町 18.9 % 49
692 北海道 上富良野町 19.5 % 49
693 北海道 安平町 18.3 % 49
694 北海道 広尾町 18.5 % 49
695 北海道 浜中町 19.5 % 49
