下水道料金(月額・主要都市)ランキング
全国の市区町村を「下水道料金(月額・主要都市)」で並べた全87件(値が小さいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。
| 順位 | 市区町村 | 下水道料金 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 福岡市 | 0 円 | 90 |
| 2 | 東京都 府中市 | 908 円 | 76 |
| 3 | 大阪府 大阪市 | 1,276 円 | 70 |
| 4 | 北海道 札幌市 | 1,397 円 | 68 |
| 5 | 東京都 立川市 | 1,408 円 | 68 |
| 6 | 埼玉県 所沢市 | 1,639 円 | 64 |
| 7 | 沖縄県 那覇市 | 1,641 円 | 64 |
| 8 | 兵庫県 神戸市 | 1,760 円 | 63 |
| 9 | 兵庫県 伊丹市 | 1,727 円 | 63 |
| 10 | 兵庫県 西宮市 | 1,777 円 | 62 |
| 11 | 千葉県 浦安市 | 1,848 円 | 61 |
| 12 | 愛知県 春日井市 | 1,837 円 | 61 |
| 13 | 鹿児島県 鹿児島市 | 1,837 円 | 61 |
| 14 | 宮城県 仙台市 | 1,917 円 | 60 |
| 15 | 神奈川県 厚木市 | 1,938 円 | 60 |
| 16 | 愛知県 名古屋市 | 1,914 円 | 60 |
| 17 | 京都府 京都市 | 2,013 円 | 59 |
| 18 | 東京都 八王子市 | 2,068 円 | 58 |
| 19 | 神奈川県 横浜市 | 2,035 円 | 58 |
| 20 | 神奈川県 相模原市 | 2,036 円 | 58 |
| 21 | 愛知県 岡崎市 | 2,035 円 | 58 |
| 22 | 大阪府 東大阪市 | 2,087 円 | 57 |
| 23 | 群馬県 前橋市 | 2,156 円 | 56 |
| 24 | 神奈川県 川崎市 | 2,156 円 | 56 |
| 25 | 広島県 広島市 | 2,260 円 | 55 |
| 26 | 福岡県 北九州市 | 2,248 円 | 55 |
| 27 | 愛知県 豊橋市 | 2,277 円 | 54 |
| 28 | 千葉県 柏市 | 2,357 円 | 53 |
| 29 | 熊本県 熊本市 | 2,346 円 | 53 |
| 30 | 千葉県 千葉市 | 2,429 円 | 52 |
| 31 | 山梨県 甲府市 | 2,431 円 | 52 |
| 32 | 埼玉県 さいたま市 | 2,459 円 | 51 |
| 33 | 千葉県 佐倉市 | 2,472 円 | 51 |
| 34 | 神奈川県 藤沢市 | 2,487 円 | 51 |
| 35 | 三重県 津市 | 2,519 円 | 51 |
| 36 | 香川県 高松市 | 2,506 円 | 51 |
| 37 | 長崎県 佐世保市 | 2,461 円 | 51 |
| 38 | 埼玉県 川口市 | 2,582 円 | 50 |
| 39 | 埼玉県 熊谷市 | 2,585 円 | 49 |
| 40 | 新潟県 長岡市 | 2,596 円 | 49 |
| 41 | 福井県 福井市 | 2,618 円 | 49 |
| 42 | 大阪府 枚方市 | 2,618 円 | 49 |
| 43 | 徳島県 徳島市 | 2,617 円 | 49 |
| 44 | 栃木県 宇都宮市 | 2,695 円 | 48 |
| 45 | 神奈川県 横須賀市 | 2,670 円 | 48 |
| 46 | 石川県 金沢市 | 2,651 円 | 48 |
| 47 | 静岡県 富士市 | 2,662 円 | 48 |
| 48 | 栃木県 小山市 | 2,756 円 | 47 |
| 49 | 鳥取県 鳥取市 | 2,767 円 | 47 |
| 50 | 茨城県 日立市 | 2,805 円 | 46 |
| 51 | 静岡県 静岡市 | 2,777 円 | 46 |
| 52 | 大阪府 堺市 | 2,821 円 | 46 |
| 53 | 大分県 大分市 | 2,791 円 | 46 |
| 54 | 福島県 福島市 | 2,860 円 | 45 |
| 55 | 奈良県 奈良市 | 2,893 円 | 45 |
| 56 | 静岡県 浜松市 | 2,948 円 | 44 |
| 57 | 滋賀県 大津市 | 2,931 円 | 44 |
| 58 | 広島県 福山市 | 2,926 円 | 44 |
| 59 | 高知県 高知市 | 2,948 円 | 44 |
| 60 | 宮崎県 宮崎市 | 2,912 円 | 44 |
| 61 | 北海道 函館市 | 3,014 円 | 43 |
| 62 | 茨城県 水戸市 | 2,989 円 | 43 |
| 63 | 岐阜県 岐阜市 | 3,025 円 | 43 |
| 64 | 岡山県 岡山市 | 3,011 円 | 43 |
| 65 | 福島県 郡山市 | 3,066 円 | 42 |
| 66 | 栃木県 足利市 | 3,040 円 | 42 |
| 67 | 新潟県 新潟市 | 3,047 円 | 42 |
| 68 | 富山県 富山市 | 3,080 円 | 42 |
| 69 | 島根県 松江市 | 3,080 円 | 42 |
| 70 | 愛媛県 今治市 | 3,046 円 | 42 |
| 71 | 青森県 青森市 | 3,108 円 | 41 |
| 72 | 秋田県 秋田市 | 3,113 円 | 41 |
| 73 | 長野県 松本市 | 3,140 円 | 41 |
| 74 | 三重県 松阪市 | 3,113 円 | 41 |
| 75 | 和歌山県 和歌山市 | 3,139 円 | 41 |
| 76 | 山口県 宇部市 | 3,135 円 | 41 |
| 77 | 兵庫県 姫路市 | 3,168 円 | 40 |
| 78 | 佐賀県 佐賀市 | 3,168 円 | 40 |
| 79 | 北海道 旭川市 | 3,275 円 | 39 |
| 80 | 長崎県 長崎市 | 3,300 円 | 38 |
| 81 | 青森県 八戸市 | 3,383 円 | 37 |
| 82 | 岩手県 盛岡市 | 3,377 円 | 37 |
| 83 | 山形県 山形市 | 3,355 円 | 37 |
| 84 | 山口県 山口市 | 3,366 円 | 37 |
| 85 | 愛媛県 松山市 | 3,385 円 | 37 |
| 86 | 長野県 長野市 | 3,534 円 | 35 |
| 87 | 宮城県 石巻市 | 3,575 円 | 34 |
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系。