保育所等数(人口10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「保育所等数(人口10万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。順位は全国スコアに基づきます。

子育て(カテゴリ) 子ども医療費(通院) 子ども医療費(入院) 医療費の自己負担 医療費の所得制限 子どもの割合 保育所 待機児童 出生率 核家族率 学校数
順位 市区町村 保育所等数 保育所 全国スコア
1 東京都 利島村 1 所 305.8 所/10万人 84
2 新潟県 粟島浦村 1 所 283.3 所/10万人 83
3 高知県 馬路村 1 所 268.5 所/10万人 82
4 長野県 売木村 1 所 182.5 所/10万人 77
5 島根県 知夫村 1 所 157.7 所/10万人 75
6 長野県 王滝村 1 所 139.9 所/10万人 73
7 長野県 北相木村 1 所 133.0 所/10万人 72
8 岐阜県 白川村 1 所 132.4 所/10万人 72
9 長野県 根羽村 1 所 117.4 所/10万人 71
10 岡山県 新庄村 1 所 123.0 所/10万人 71
11 北海道 神恵内村 1 所 114.9 所/10万人 70
12 福島県 金山町 2 所 107.4 所/10万人 69
13 長野県 南相木村 1 所 104.0 所/10万人 69
14 京都府 伊根町 2 所 103.7 所/10万人 69
15 福岡県 東峰村 2 所 105.3 所/10万人 69
16 福岡県 赤村 3 所 108.2 所/10万人 69
17 熊本県 五木村 1 所 107.4 所/10万人 69
18 北海道 利尻町 2 所 99.8 所/10万人 68
19 青森県 深浦町 6 所 95.3 所/10万人 68
20 岩手県 西和賀町 5 所 97.4 所/10万人 68
21 長野県 大鹿村 1 所 97.8 所/10万人 68
22 愛知県 豊根村 1 所 98.3 所/10万人 68
23 熊本県 水上村 2 所 98.4 所/10万人 68
24 宮崎県 西米良村 1 所 100.0 所/10万人 68
25 沖縄県 多良間村 1 所 94.5 所/10万人 68
26 山梨県 早川町 1 所 91.1 所/10万人 67
27 愛知県 設楽町 4 所 90.2 所/10万人 67
28 京都府 笠置町 1 所 87.4 所/10万人 67
29 島根県 飯南町 4 所 87.4 所/10万人 67
30 島根県 川本町 3 所 92.4 所/10万人 67
31 島根県 邑南町 9 所 88.6 所/10万人 67
32 高知県 東洋町 2 所 91.2 所/10万人 67
33 高知県 北川村 1 所 87.3 所/10万人 67
34 熊本県 山江村 2 所 92.7 所/10万人 67
35 沖縄県 伊平屋村 1 所 88.8 所/10万人 67
36 北海道 南富良野町 2 所 84.2 所/10万人 66
37 北海道 利尻富士町 2 所 81.4 所/10万人 66
38 北海道 平取町 4 所 83.8 所/10万人 66
39 東京都 新島村 2 所 81.9 所/10万人 66
40 長野県 天龍村 1 所 84.9 所/10万人 66
41 岐阜県 白川町 6 所 81.0 所/10万人 66
42 山口県 上関町 2 所 85.4 所/10万人 66
43 高知県 仁淀川町 4 所 82.9 所/10万人 66
44 熊本県 球磨村 2 所 82.2 所/10万人 66
45 熊本県 苓北町 6 所 84.3 所/10万人 66
46 北海道 礼文町 2 所 79.7 所/10万人 65
47 青森県 西目屋村 1 所 79.1 所/10万人 65
48 岩手県 野田村 3 所 76.2 所/10万人 65
49 宮城県 七ヶ宿町 1 所 79.2 所/10万人 65
50 福島県 昭和村 1 所 80.3 所/10万人 65
51 福島県 飯舘村 0 所 75.9 所/10万人 65
52 長野県 南木曽町 1 所 76.6 所/10万人 65
53 熊本県 南小国町 3 所 80.0 所/10万人 65
54 沖縄県 伊是名村 1 所 75.6 所/10万人 65
55 北海道 島牧村 1 所 73.8 所/10万人 64
56 北海道 幌加内町 1 所 73.0 所/10万人 64
57 青森県 東北町 6 所 73.1 所/10万人 64
58 福島県 只見町 3 所 74.2 所/10万人 64
59 長野県 阿南町 3 所 69.8 所/10万人 64
60 島根県 西ノ島町 2 所 71.7 所/10万人 64
61 岡山県 西粟倉村 1 所 71.5 所/10万人 64
62 山口県 周防大島町 10 所 74.3 所/10万人 64
63 徳島県 上勝町 1 所 72.5 所/10万人 64
64 愛媛県 伊方町 6 所 71.5 所/10万人 64
65 愛媛県 鬼北町 3 所 72.3 所/10万人 64
66 高知県 四万十町 10 所 70.5 所/10万人 64
67 佐賀県 多久市 9 所 71.1 所/10万人 64
68 長崎県 南島原市 26 所 70.9 所/10万人 64
69 熊本県 産山村 1 所 72.4 所/10万人 64
70 熊本県 山都町 9 所 74.1 所/10万人 64
71 熊本県 相良村 3 所 73.7 所/10万人 64
72 宮崎県 串間市 8 所 71.3 所/10万人 64
73 北海道 中川町 0 所 65.5 所/10万人 63
74 北海道 苫前町 1 所 68.1 所/10万人 63
75 北海道 えりも町 3 所 68.6 所/10万人 63
76 北海道 標茶町 5 所 69.2 所/10万人 63
77 山形県 大蔵村 2 所 66.1 所/10万人 63
78 福島県 柳津町 2 所 64.9 所/10万人 63
79 福島県 三島町 1 所 68.9 所/10万人 63
80 長野県 阿智村 4 所 65.9 所/10万人 63
81 長野県 泰阜村 1 所 64.9 所/10万人 63
82 島根県 吉賀町 4 所 65.8 所/10万人 63
83 岡山県 久米南町 3 所 66.2 所/10万人 63
84 高知県 三原村 1 所 69.6 所/10万人 63
85 長崎県 松浦市 9 所 65.8 所/10万人 63
86 長崎県 雲仙市 22 所 65.7 所/10万人 63
87 熊本県 あさぎり町 9 所 68.1 所/10万人 63
88 鹿児島県 伊仙町 2 所 65.2 所/10万人 63
89 沖縄県 金武町 1 所 64.8 所/10万人 63
90 北海道 泊村 1 所 63.7 所/10万人 62
91 北海道 中頓別町 1 所 61.1 所/10万人 62
92 青森県 風間浦村 1 所 61.1 所/10万人 62
93 岩手県 久慈市 15 所 60.5 所/10万人 62
94 群馬県 神流町 1 所 60.8 所/10万人 62
95 群馬県 南牧村 1 所 62.1 所/10万人 62
96 富山県 舟橋村 0 所 63.9 所/10万人 62
97 福井県 若狭町 9 所 64.3 所/10万人 62
98 山梨県 道志村 1 所 62.2 所/10万人 62
99 長野県 南牧村 2 所 61.7 所/10万人 62
100 長野県 生坂村 1 所 61.0 所/10万人 62
101 長野県 栄村 1 所 60.2 所/10万人 62
102 島根県 益田市 29 所 64.4 所/10万人 62
103 広島県 神石高原町 5 所 60.6 所/10万人 62
104 徳島県 美波町 2 所 64.3 所/10万人 62
105 高知県 大豊町 2 所 61.5 所/10万人 62
106 長崎県 西海市 12 所 60.9 所/10万人 62
107 熊本県 上天草市 12 所 61.1 所/10万人 62
108 熊本県 天草市 42 所 60.7 所/10万人 62
109 宮崎県 新富町 10 所 60.4 所/10万人 62
110 宮崎県 木城町 2 所 61.3 所/10万人 62
111 鹿児島県 志布志市 7 所 61.4 所/10万人 62
112 鹿児島県 長島町 4 所 61.8 所/10万人 62
113 鹿児島県 宇検村 1 所 61.7 所/10万人 62
114 鹿児島県 和泊町 4 所 64.0 所/10万人 62
115 沖縄県 東村 1 所 62.6 所/10万人 62
116 北海道 浦臼町 0 所 57.7 所/10万人 61
117 北海道 北竜町 1 所 58.0 所/10万人 61
118 北海道 浦河町 5 所 58.0 所/10万人 61
119 青森県 佐井村 1 所 55.9 所/10万人 61
120 東京都 大島町 4 所 56.3 所/10万人 61
121 福井県 越前町 7 所 59.7 所/10万人 61
122 岐阜県 七宗町 2 所 58.8 所/10万人 61
123 鳥取県 湯梨浜町 4 所 56.1 所/10万人 61
124 島根県 隠岐の島町 8 所 59.6 所/10万人 61
125 広島県 北広島町 3 所 56.3 所/10万人 61
126 高知県 室戸市 7 所 59.6 所/10万人 61
127 高知県 佐川町 7 所 56.8 所/10万人 61
128 福岡県 添田町 5 所 56.8 所/10万人 61
129 福岡県 川崎町 9 所 59.3 所/10万人 61
130 福岡県 大任町 3 所 59.9 所/10万人 61
131 福岡県 福智町 12 所 56.1 所/10万人 61
132 長崎県 島原市 21 所 60.0 所/10万人 61
133 長崎県 平戸市 11 所 57.9 所/10万人 61
134 熊本県 錦町 4 所 58.3 所/10万人 61
135 大分県 姫島村 1 所 58.0 所/10万人 61
136 宮崎県 西都市 12 所 55.9 所/10万人 61
137 宮崎県 五ヶ瀬町 2 所 57.6 所/10万人 61
138 鹿児島県 南九州市 9 所 57.4 所/10万人 61
139 鹿児島県 さつま町 6 所 59.3 所/10万人 61
140 鹿児島県 大崎町 2 所 56.5 所/10万人 61
141 鹿児島県 錦江町 2 所 57.6 所/10万人 61
142 鹿児島県 与論町 2 所 58.7 所/10万人 61
143 沖縄県 石垣市 20 所 58.8 所/10万人 61
144 沖縄県 宮古島市 25 所 58.6 所/10万人 61
145 沖縄県 与那国町 1 所 59.7 所/10万人 61
146 北海道 江差町 3 所 53.9 所/10万人 60
147 北海道 留寿都村 1 所 52.3 所/10万人 60
148 北海道 積丹町 1 所 54.6 所/10万人 60
149 北海道 興部町 2 所 55.1 所/10万人 60
150 北海道 豊浦町 2 所 52.3 所/10万人 60
151 青森県 おいらせ町 0 所 53.6 所/10万人 60
152 岩手県 遠野市 13 所 55.2 所/10万人 60
153 岩手県 山田町 7 所 55.9 所/10万人 60
154 岩手県 九戸村 3 所 55.8 所/10万人 60
155 岩手県 洋野町 3 所 53.0 所/10万人 60
156 福島県 浪江町 0 所 52.0 所/10万人 60
157 東京都 神津島村 1 所 53.9 所/10万人 60
158 新潟県 津南町 5 所 55.6 所/10万人 60
159 石川県 珠洲市 3 所 54.1 所/10万人 60
160 鳥取県 倉吉市 19 所 53.8 所/10万人 60
161 島根県 大田市 18 所 54.8 所/10万人 60
162 広島県 安芸太田町 3 所 52.3 所/10万人 60
163 徳島県 那賀町 4 所 54.3 所/10万人 60
164 香川県 土庄町 2 所 54.5 所/10万人 60
165 高知県 四万十市 17 所 52.0 所/10万人 60
166 福岡県 築上町 9 所 52.4 所/10万人 60
167 佐賀県 鹿島市 14 所 53.8 所/10万人 60
168 熊本県 嘉島町 4 所 52.4 所/10万人 60
169 熊本県 氷川町 6 所 54.1 所/10万人 60
170 熊本県 多良木町 5 所 55.1 所/10万人 60
171 熊本県 湯前町 1 所 55.1 所/10万人 60
172 宮崎県 日之影町 2 所 55.0 所/10万人 60
173 鹿児島県 西之表市 6 所 54.4 所/10万人 60
174 鹿児島県 伊佐市 5 所 53.2 所/10万人 60
175 鹿児島県 天城町 3 所 54.4 所/10万人 60
176 鹿児島県 知名町 1 所 52.2 所/10万人 60
177 沖縄県 名護市 28 所 55.1 所/10万人 60
178 沖縄県 南城市 19 所 54.5 所/10万人 60
179 北海道 真狩村 1 所 48.9 所/10万人 59
180 北海道 清里町 2 所 51.5 所/10万人 59
181 青森県 平内町 4 所 49.4 所/10万人 59
182 青森県 鶴田町 3 所 49.7 所/10万人 59
183 秋田県 上小阿仁村 1 所 48.5 所/10万人 59
184 山形県 鮭川村 2 所 51.3 所/10万人 59
185 福島県 川内村 0 所 48.9 所/10万人 59
186 群馬県 片品村 1 所 50.1 所/10万人 59
187 東京都 檜原村 1 所 49.9 所/10万人 59
188 新潟県 出雲崎町 1 所 48.6 所/10万人 59
189 富山県 上市町 8 所 51.7 所/10万人 59
190 石川県 川北町 3 所 48.9 所/10万人 59
191 石川県 穴水町 2 所 50.7 所/10万人 59
192 福井県 勝山市 4 所 49.7 所/10万人 59
193 福井県 高浜町 3 所 48.4 所/10万人 59
194 福井県 おおい町 0 所 50.6 所/10万人 59
195 長野県 喬木村 2 所 50.2 所/10万人 59
196 長野県 信濃町 3 所 51.7 所/10万人 59
197 岐阜県 東白川村 1 所 49.6 所/10万人 59
198 静岡県 川根本町 3 所 48.3 所/10万人 59
199 三重県 大紀町 4 所 51.2 所/10万人 59
200 三重県 紀宝町 5 所 48.4 所/10万人 59
201 兵庫県 養父市 1 所 49.7 所/10万人 59
202 和歌山県 那智勝浦町 7 所 49.5 所/10万人 59
203 鳥取県 三朝町 3 所 49.5 所/10万人 59
204 島根県 浜田市 23 所 49.5 所/10万人 59
205 島根県 安来市 16 所 51.3 所/10万人 59
206 島根県 奥出雲町 6 所 50.6 所/10万人 59
207 広島県 庄原市 16 所 50.6 所/10万人 59
208 徳島県 佐那河内村 1 所 48.6 所/10万人 59
209 高知県 安芸市 8 所 49.3 所/10万人 59
210 高知県 中土佐町 2 所 50.0 所/10万人 59
211 福岡県 香春町 5 所 49.1 所/10万人 59
212 佐賀県 太良町 3 所 49.3 所/10万人 59
213 熊本県 高森町 3 所 51.8 所/10万人 59
214 熊本県 甲佐町 5 所 49.4 所/10万人 59
215 熊本県 芦北町 7 所 51.0 所/10万人 59
216 大分県 宇佐市 16 所 49.3 所/10万人 59
217 宮崎県 えびの市 4 所 51.0 所/10万人 59
218 宮崎県 国富町 7 所 48.9 所/10万人 59
219 宮崎県 都農町 5 所 50.5 所/10万人 59
220 宮崎県 高千穂町 5 所 51.5 所/10万人 59
221 鹿児島県 肝付町 5 所 49.2 所/10万人 59
222 鹿児島県 屋久島町 2 所 50.6 所/10万人 59
223 鹿児島県 龍郷町 2 所 51.6 所/10万人 59
224 沖縄県 宜野座村 3 所 51.4 所/10万人 59
225 沖縄県 伊江村 2 所 48.6 所/10万人 59
226 沖縄県 八重瀬町 15 所 51.7 所/10万人 59
227 北海道 喜茂別町 1 所 46.4 所/10万人 58
228 北海道 鷹栖町 2 所 45.7 所/10万人 58
229 北海道 厚真町 2 所 45.1 所/10万人 58
230 北海道 洞爺湖町 4 所 47.4 所/10万人 58
231 青森県 黒石市 5 所 47.0 所/10万人 58
232 青森県 三沢市 5 所 46.0 所/10万人 58
233 青森県 つがる市 8 所 45.3 所/10万人 58
234 青森県 横浜町 2 所 47.3 所/10万人 58
235 青森県 新郷村 0 所 45.5 所/10万人 58
236 岩手県 大槌町 1 所 45.4 所/10万人 58
237 山形県 尾花沢市 5 所 46.8 所/10万人 58
238 山形県 大石田町 3 所 45.6 所/10万人 58
239 福島県 富岡町 0 所 47.0 所/10万人 58
240 新潟県 佐渡市 21 所 46.6 所/10万人 58
241 新潟県 南魚沼市 22 所 45.6 所/10万人 58
242 福井県 小浜市 10 所 44.8 所/10万人 58
243 山梨県 市川三郷町 7 所 47.6 所/10万人 58
244 山梨県 身延町 5 所 46.9 所/10万人 58
245 長野県 豊丘村 3 所 46.7 所/10万人 58
246 長野県 筑北村 2 所 48.2 所/10万人 58
247 長野県 小川村 1 所 45.2 所/10万人 58
248 三重県 大台町 4 所 46.2 所/10万人 58
249 三重県 紀北町 6 所 47.9 所/10万人 58
250 兵庫県 朝来市 2 所 44.8 所/10万人 58
251 鳥取県 伯耆町 4 所 46.8 所/10万人 58
252 島根県 美郷町 2 所 45.9 所/10万人 58
253 岡山県 勝央町 5 所 45.9 所/10万人 58
254 岡山県 吉備中央町 3 所 45.9 所/10万人 58
255 徳島県 海陽町 4 所 47.9 所/10万人 58
256 愛媛県 上島町 3 所 46.1 所/10万人 58
257 高知県 土佐市 11 所 46.6 所/10万人 58
258 福岡県 吉富町 4 所 45.9 所/10万人 58
259 佐賀県 伊万里市 21 所 45.6 所/10万人 58
260 佐賀県 嬉野市 7 所 46.4 所/10万人 58
261 長崎県 新上五島町 8 所 45.7 所/10万人 58
262 熊本県 八代市 56 所 45.5 所/10万人 58
263 熊本県 水俣市 6 所 46.7 所/10万人 58
264 熊本県 山鹿市 20 所 44.9 所/10万人 58
265 熊本県 菊池市 20 所 45.2 所/10万人 58
266 熊本県 阿蘇市 11 所 48.1 所/10万人 58
267 熊本県 津奈木町 2 所 47.0 所/10万人 58
268 宮崎県 小林市 16 所 48.1 所/10万人 58
269 宮崎県 三股町 9 所 46.9 所/10万人 58
270 宮崎県 高原町 4 所 46.3 所/10万人 58
271 鹿児島県 曽於市 3 所 45.0 所/10万人 58
272 鹿児島県 東串良町 1 所 48.1 所/10万人 58
273 鹿児島県 南大隅町 3 所 46.3 所/10万人 58
274 沖縄県 糸満市 15 所 47.5 所/10万人 58
275 沖縄県 今帰仁村 3 所 45.0 所/10万人 58
276 沖縄県 本部町 6 所 47.9 所/10万人 58
277 沖縄県 恩納村 5 所 46.0 所/10万人 58
278 沖縄県 与那原町 9 所 45.7 所/10万人 58
279 北海道 秩父別町 1 所 42.9 所/10万人 57
280 北海道 雨竜町 1 所 41.9 所/10万人 57
281 北海道 幌延町 1 所 42.2 所/10万人 57
282 北海道 遠軽町 6 所 41.6 所/10万人 57
283 北海道 新ひだか町 7 所 41.8 所/10万人 57
284 青森県 十和田市 17 所 43.1 所/10万人 57
285 青森県 平川市 1 所 42.5 所/10万人 57
286 青森県 今別町 0 所 42.8 所/10万人 57
287 青森県 鰺ヶ沢町 3 所 44.2 所/10万人 57
288 青森県 大間町 2 所 42.4 所/10万人 57
289 岩手県 陸前高田市 8 所 43.8 所/10万人 57
290 岩手県 一戸町 5 所 43.5 所/10万人 57
291 山形県 真室川町 2 所 41.7 所/10万人 57
292 山形県 小国町 1 所 42.2 所/10万人 57
293 福島県 喜多方市 10 所 44.7 所/10万人 57
294 栃木県 市貝町 2 所 44.4 所/10万人 57
295 群馬県 昭和村 3 所 43.2 所/10万人 57
296 千葉県 芝山町 3 所 42.7 所/10万人 57
297 東京都 中央区 78 所 43.7 所/10万人 57
298 東京都 奥多摩町 2 所 42.1 所/10万人 57
299 東京都 三宅村 1 所 44.0 所/10万人 57
300 東京都 八丈町 3 所 42.6 所/10万人 57
301 富山県 滑川市 10 所 43.3 所/10万人 57
302 石川県 輪島市 9 所 44.7 所/10万人 57
303 石川県 羽咋市 6 所 44.1 所/10万人 57
304 福井県 あわら市 0 所 43.6 所/10万人 57
305 福井県 永平寺町 8 所 42.2 所/10万人 57
306 長野県 中川村 2 所 43.0 所/10万人 57
307 長野県 山ノ内町 5 所 44.1 所/10万人 57
308 愛知県 飛島村 1 所 43.7 所/10万人 57
309 三重県 尾鷲市 6 所 43.1 所/10万人 57
310 三重県 熊野市 7 所 43.9 所/10万人 57
311 京都府 宮津市 5 所 41.8 所/10万人 57
312 京都府 南山城村 1 所 41.8 所/10万人 57
313 兵庫県 宍粟市 9 所 43.1 所/10万人 57
314 鳥取県 琴浦町 1 所 42.8 所/10万人 57
315 鳥取県 北栄町 1 所 42.2 所/10万人 57
316 島根県 江津市 8 所 43.6 所/10万人 57
317 島根県 津和野町 3 所 43.6 所/10万人 57
318 島根県 海士町 1 所 44.1 所/10万人 57
319 岡山県 新見市 4 所 42.7 所/10万人 57
320 岡山県 真庭市 12 所 44.5 所/10万人 57
321 広島県 三次市 21 所 43.4 所/10万人 57
322 広島県 安芸高田市 9 所 41.6 所/10万人 57
323 山口県 美祢市 9 所 43.0 所/10万人 57
324 徳島県 三好市 10 所 42.4 所/10万人 57
325 徳島県 神山町 2 所 43.0 所/10万人 57
326 高知県 安田町 0 所 42.2 所/10万人 57
327 福岡県 みやこ町 8 所 42.5 所/10万人 57
328 佐賀県 有田町 5 所 42.1 所/10万人 57
329 佐賀県 江北町 3 所 41.8 所/10万人 57
330 長崎県 諫早市 47 所 41.8 所/10万人 57
331 長崎県 小値賀町 0 所 43.7 所/10万人 57
332 熊本県 人吉市 5 所 41.8 所/10万人 57
333 熊本県 美里町 4 所 42.6 所/10万人 57
334 熊本県 和水町 4 所 42.8 所/10万人 57
335 熊本県 御船町 7 所 42.9 所/10万人 57
336 大分県 国東市 8 所 41.9 所/10万人 57
337 宮崎県 綾町 3 所 43.3 所/10万人 57
338 鹿児島県 垂水市 1 所 43.4 所/10万人 57
339 鹿児島県 日置市 16 所 44.5 所/10万人 57
340 鹿児島県 南さつま市 11 所 42.6 所/10万人 57
341 鹿児島県 湧水町 2 所 43.9 所/10万人 57
342 沖縄県 那覇市 93 所 43.1 所/10万人 57
343 沖縄県 豊見城市 16 所 41.8 所/10万人 57
344 沖縄県 うるま市 37 所 42.3 所/10万人 57
345 沖縄県 南風原町 17 所 42.0 所/10万人 57
346 沖縄県 久米島町 3 所 41.7 所/10万人 57
347 北海道 夕張市 1 所 40.9 所/10万人 56
348 北海道 深川市 8 所 39.9 所/10万人 56
349 北海道 長万部町 2 所 39.2 所/10万人 56
350 北海道 せたな町 2 所 40.6 所/10万人 56
351 北海道 由仁町 1 所 41.5 所/10万人 56
352 北海道 上富良野町 1 所 38.7 所/10万人 56
353 北海道 遠別町 1 所 39.7 所/10万人 56
354 北海道 滝上町 0 所 41.3 所/10万人 56
355 北海道 鶴居村 1 所 39.1 所/10万人 56
356 北海道 白糠町 1 所 41.2 所/10万人 56
357 北海道 標津町 0 所 39.8 所/10万人 56
358 青森県 弘前市 41 所 39.2 所/10万人 56
359 青森県 五所川原市 8 所 40.8 所/10万人 56
360 青森県 蓬田村 0 所 39.4 所/10万人 56
361 青森県 藤崎町 3 所 41.2 所/10万人 56
362 青森県 田舎館村 2 所 41.0 所/10万人 56
363 青森県 板柳町 2 所 39.4 所/10万人 56
364 青森県 中泊町 0 所 41.4 所/10万人 56
365 青森県 七戸町 1 所 41.2 所/10万人 56
366 岩手県 花巻市 26 所 38.6 所/10万人 56
367 岩手県 岩手町 5 所 40.7 所/10万人 56
368 岩手県 住田町 2 所 39.6 所/10万人 56
369 岩手県 普代村 1 所 40.2 所/10万人 56
370 山形県 大江町 2 所 39.2 所/10万人 56
371 山形県 三川町 2 所 39.5 所/10万人 56
372 福島県 北塩原村 1 所 39.1 所/10万人 56
373 千葉県 流山市 78 所 39.5 所/10万人 56
374 東京都 文京区 97 所 40.0 所/10万人 56
375 新潟県 阿賀野市 2 所 39.3 所/10万人 56
376 新潟県 弥彦村 3 所 38.9 所/10万人 56
377 新潟県 関川村 2 所 38.9 所/10万人 56
378 石川県 加賀市 20 所 39.5 所/10万人 56
379 福井県 大野市 4 所 41.6 所/10万人 56
380 福井県 池田町 0 所 41.3 所/10万人 56
381 福井県 南越前町 2 所 40.0 所/10万人 56
382 山梨県 山中湖村 2 所 38.6 所/10万人 56
383 長野県 飯田市 31 所 39.7 所/10万人 56
384 長野県 飯山市 8 所 40.9 所/10万人 56
385 長野県 高森町 3 所 39.0 所/10万人 56
386 岐阜県 八百津町 4 所 39.2 所/10万人 56
387 三重県 鳥羽市 7 所 39.9 所/10万人 56
388 京都府 井手町 3 所 40.5 所/10万人 56
389 和歌山県 古座川町 1 所 40.3 所/10万人 56
390 鳥取県 南部町 4 所 38.8 所/10万人 56
391 島根県 松江市 71 所 39.8 所/10万人 56
392 岡山県 鏡野町 5 所 41.5 所/10万人 56
393 広島県 世羅町 3 所 39.7 所/10万人 56
394 山口県 萩市 15 所 40.3 所/10万人 56
395 徳島県 阿南市 27 所 40.3 所/10万人 56
396 徳島県 勝浦町 2 所 41.4 所/10万人 56
397 徳島県 北島町 8 所 39.6 所/10万人 56
398 愛媛県 愛南町 8 所 40.8 所/10万人 56
399 高知県 土佐清水市 4 所 40.4 所/10万人 56
400 高知県 田野町 0 所 40.0 所/10万人 56
401 高知県 日高村 2 所 41.6 所/10万人 56
402 高知県 黒潮町 4 所 39.0 所/10万人 56
403 福岡県 田川市 20 所 41.1 所/10万人 56
404 福岡県 豊前市 7 所 41.0 所/10万人 56
405 福岡県 みやま市 12 所 39.0 所/10万人 56
406 福岡県 大刀洗町 6 所 38.7 所/10万人 56
407 福岡県 上毛町 3 所 41.4 所/10万人 56
408 佐賀県 白石町 8 所 40.8 所/10万人 56
409 長崎県 五島市 10 所 40.7 所/10万人 56
410 長崎県 東彼杵町 1 所 38.9 所/10万人 56
411 熊本県 宇城市 20 所 40.3 所/10万人 56
412 熊本県 合志市 23 所 40.5 所/10万人 56
413 熊本県 玉東町 2 所 39.6 所/10万人 56
414 熊本県 益城町 13 所 40.0 所/10万人 56
415 大分県 中津市 25 所 38.6 所/10万人 56
416 大分県 竹田市 6 所 39.4 所/10万人 56
417 宮崎県 都城市 38 所 39.8 所/10万人 56
418 宮崎県 川南町 6 所 39.5 所/10万人 56
419 宮崎県 門川町 2 所 40.3 所/10万人 56
420 宮崎県 美郷町 2 所 41.4 所/10万人 56
421 鹿児島県 鹿屋市 22 所 40.6 所/10万人 56
422 鹿児島県 阿久根市 6 所 41.5 所/10万人 56
423 鹿児島県 指宿市 10 所 41.0 所/10万人 56
424 沖縄県 浦添市 32 所 38.9 所/10万人 56
425 沖縄県 沖縄市 56 所 41.3 所/10万人 56
426 沖縄県 北中城村 5 所 39.0 所/10万人 56
427 沖縄県 中城村 5 所 40.6 所/10万人 56
428 北海道 古平町 1 所 36.4 所/10万人 55
429 北海道 妹背牛町 1 所 37.1 所/10万人 55
430 北海道 愛別町 0 所 38.4 所/10万人 55
431 北海道 猿払村 1 所 38.3 所/10万人 55
432 北海道 置戸町 1 所 36.0 所/10万人 55
433 北海道 湧別町 2 所 36.3 所/10万人 55
434 北海道 壮瞥町 1 所 36.5 所/10万人 55
435 北海道 大樹町 2 所 36.9 所/10万人 55
436 北海道 浜中町 2 所 36.3 所/10万人 55
437 青森県 八戸市 31 所 36.7 所/10万人 55
438 青森県 六戸町 0 所 38.3 所/10万人 55
439 青森県 六ヶ所村 3 所 38.6 所/10万人 55
440 岩手県 八幡平市 5 所 37.5 所/10万人 55
441 岩手県 雫石町 6 所 38.1 所/10万人 55
442 秋田県 にかほ市 4 所 38.4 所/10万人 55
443 秋田県 東成瀬村 1 所 37.0 所/10万人 55
444 山形県 鶴岡市 34 所 36.8 所/10万人 55
445 福島県 下郷町 2 所 38.0 所/10万人 55
446 福島県 新地町 3 所 38.0 所/10万人 55
447 茨城県 つくばみらい市 14 所 36.1 所/10万人 55
448 群馬県 藤岡市 12 所 37.9 所/10万人 55
449 埼玉県 東秩父村 1 所 36.9 所/10万人 55
450 埼玉県 美里町 4 所 36.2 所/10万人 55
451 東京都 千代田区 25 所 36.0 所/10万人 55
452 新潟県 十日町市 10 所 38.1 所/10万人 55
453 新潟県 糸魚川市 14 所 36.8 所/10万人 55
454 石川県 中能登町 5 所 36.3 所/10万人 55
455 石川県 能登町 4 所 38.3 所/10万人 55
456 福井県 坂井市 21 所 37.3 所/10万人 55
457 山梨県 笛吹市 19 所 37.3 所/10万人 55
458 山梨県 甲州市 7 所 37.6 所/10万人 55
459 山梨県 昭和町 3 所 38.3 所/10万人 55
460 長野県 木祖村 1 所 37.2 所/10万人 55
461 長野県 木曽町 0 所 37.8 所/10万人 55
462 長野県 麻績村 1 所 38.6 所/10万人 55
463 長野県 小谷村 1 所 37.8 所/10万人 55
464 岐阜県 美濃市 3 所 36.4 所/10万人 55
465 岐阜県 郡上市 13 所 35.9 所/10万人 55
466 三重県 度会町 3 所 38.2 所/10万人 55
467 三重県 南伊勢町 3 所 36.4 所/10万人 55
468 兵庫県 たつの市 8 所 36.3 所/10万人 55
469 和歌山県 新宮市 9 所 36.8 所/10万人 55
470 鳥取県 江府町 1 所 37.4 所/10万人 55
471 島根県 雲南市 12 所 36.1 所/10万人 55
472 広島県 竹原市 2 所 37.5 所/10万人 55
473 愛媛県 大洲市 14 所 37.0 所/10万人 55
474 愛媛県 西予市 13 所 36.7 所/10万人 55
475 高知県 南国市 14 所 36.4 所/10万人 55
476 高知県 いの町 6 所 37.4 所/10万人 55
477 高知県 津野町 0 所 37.8 所/10万人 55
478 福岡県 嘉麻市 13 所 36.7 所/10万人 55
479 佐賀県 唐津市 33 所 37.5 所/10万人 55
480 長崎県 大村市 27 所 36.7 所/10万人 55
481 長崎県 川棚町 2 所 37.4 所/10万人 55
482 熊本県 宇土市 13 所 36.0 所/10万人 55
483 大分県 日田市 13 所 38.3 所/10万人 55
484 宮崎県 日向市 16 所 36.9 所/10万人 55
485 鹿児島県 薩摩川内市 17 所 37.9 所/10万人 55
486 鹿児島県 霧島市 16 所 38.2 所/10万人 55
