大型小売店数(人口10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「大型小売店数(人口10万人当たり)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。順位は全国スコアに基づきます。

利便性(カテゴリ) 市街の密度 昼間の人出 駅密度 小売店 飲食店 大型店
順位 市区町村 大型小売店数 大型店 全国スコア
1 東京都 千代田区 97 店 145.5 店/10万人 75
2 愛知県 豊根村 1 店 98.3 店/10万人 72
3 高知県 奈半利町 2 店 65.9 店/10万人 69
4 東京都 中央区 106 店 62.7 店/10万人 68
5 東京都 渋谷区 126 店 51.7 店/10万人 67
6 鳥取県 日吉津村 2 店 57.1 店/10万人 67
7 北海道 礼文町 1 店 39.9 店/10万人 65
8 岩手県 岩手町 5 店 40.7 店/10万人 65
9 東京都 港区 117 店 44.9 店/10万人 65
10 石川県 野々市市 24 店 41.9 店/10万人 65
11 滋賀県 豊郷町 3 店 42.1 店/10万人 65
12 京都府 宇治田原町 4 店 44.9 店/10万人 65
13 京都府 南山城村 1 店 41.8 店/10万人 65
14 福岡県 大任町 2 店 39.9 店/10万人 65
15 熊本県 嘉島町 4 店 41.9 店/10万人 65
16 北海道 ニセコ町 2 店 39.4 店/10万人 64
17 北海道 釧路町 7 店 36.6 店/10万人 64
18 北海道 鶴居村 1 店 39.1 店/10万人 64
19 山形県 三川町 3 店 39.5 店/10万人 64
20 群馬県 長野原町 2 店 39.3 店/10万人 64
21 千葉県 酒々井町 8 店 38.6 店/10万人 64
22 長野県 山形村 3 店 35.7 店/10万人 64
23 大阪府 田尻町 3 店 35.6 店/10万人 64
24 香川県 宇多津町 7 店 37.4 店/10万人 64
25 福岡県 新宮町 12 店 36.4 店/10万人 64
26 福島県 国見町 3 店 34.7 店/10万人 63
27 福島県 川俣町 4 店 32.9 店/10万人 63
28 群馬県 吉岡町 7 店 32.1 店/10万人 63
29 千葉県 神崎町 2 店 34.4 店/10万人 63
30 神奈川県 中井町 3 店 32.3 店/10万人 63
31 石川県 川北町 2 店 32.6 店/10万人 63
32 長野県 豊丘村 2 店 31.1 店/10万人 63
33 長野県 池田町 3 店 32.0 店/10万人 63
34 岐阜県 岐南町 9 店 34.8 店/10万人 63
35 三重県 川越町 5 店 33.1 店/10万人 63
36 山口県 阿武町 1 店 32.7 店/10万人 63
37 長崎県 時津町 10 店 34.1 店/10万人 63
38 鹿児島県 龍郷町 2 店 34.4 店/10万人 63
39 茨城県 北茨城市 12 店 28.7 店/10万人 62
40 群馬県 高山村 1 店 28.5 店/10万人 62
41 群馬県 川場村 1 店 28.7 店/10万人 62
42 千葉県 芝山町 2 店 28.4 店/10万人 62
43 千葉県 睦沢町 2 店 29.6 店/10万人 62
44 千葉県 鋸南町 2 店 28.6 店/10万人 62
45 東京都 新宿区 102 店 29.2 店/10万人 62
46 静岡県 吉田町 8 店 27.7 店/10万人 62
47 愛知県 長久手市 17 店 28.3 店/10万人 62
48 奈良県 田原本町 9 店 28.9 店/10万人 62
49 沖縄県 与那原町 6 店 30.5 店/10万人 62
50 北海道 留萌市 5 店 24.9 店/10万人 61
51 北海道 三笠市 2 店 24.9 店/10万人 61
52 北海道 砂川市 4 店 24.3 店/10万人 61
53 北海道 深川市 5 店 25.0 店/10万人 61
54 北海道 美深町 1 店 24.1 店/10万人 61
55 北海道 音更町 11 店 25.2 店/10万人 61
56 宮城県 富谷市 13 店 25.2 店/10万人 61
57 宮城県 利府町 9 店 25.6 店/10万人 61
58 福島県 楢葉町 1 店 27.0 店/10万人 61
59 茨城県 潮来市 7 店 25.4 店/10万人 61
60 茨城県 五霞町 2 店 24.7 店/10万人 61
61 茨城県 境町 6 店 24.8 店/10万人 61
62 埼玉県 鶴ヶ島市 18 店 25.7 店/10万人 61
63 埼玉県 横瀬町 2 店 25.1 店/10万人 61
64 千葉県 白井市 15 店 24.0 店/10万人 61
65 新潟県 小千谷市 9 店 26.4 店/10万人 61
66 山梨県 富士吉田市 12 店 25.8 店/10万人 61
67 山梨県 都留市 8 店 25.8 店/10万人 61
68 山梨県 昭和町 5 店 23.9 店/10万人 61
69 長野県 小諸市 11 店 26.8 店/10万人 61
70 長野県 駒ヶ根市 8 店 24.8 店/10万人 61
71 長野県 軽井沢町 5 店 26.1 店/10万人 61
72 長野県 箕輪町 6 店 24.0 店/10万人 61
73 静岡県 長泉町 11 店 25.4 店/10万人 61
74 愛知県 豊山町 4 店 25.6 店/10万人 61
75 愛知県 美浜町 6 店 26.7 店/10万人 61
76 三重県 明和町 6 店 26.7 店/10万人 61
77 京都府 久御山町 4 店 26.2 店/10万人 61
78 大阪府 河南町 4 店 25.5 店/10万人 61
79 和歌山県 御坊市 6 店 25.6 店/10万人 61
80 和歌山県 湯浅町 3 店 27.0 店/10万人 61
81 広島県 坂町 3 店 23.8 店/10万人 61
82 高知県 土佐町 1 店 26.7 店/10万人 61
83 高知県 佐川町 3 店 24.3 店/10万人 61
84 熊本県 南小国町 1 店 26.7 店/10万人 61
85 沖縄県 南風原町 10 店 24.7 店/10万人 61
86 北海道 帯広市 35 店 21.0 店/10万人 60
87 北海道 北見市 26 店 22.5 店/10万人 60
88 北海道 余市町 4 店 22.2 店/10万人 60
89 北海道 中富良野町 1 店 21.1 店/10万人 60
90 青森県 三戸町 2 店 22.0 店/10万人 60
91 岩手県 久慈市 7 店 21.2 店/10万人 60
92 宮城県 名取市 18 店 22.9 店/10万人 60
93 宮城県 柴田町 9 店 23.5 店/10万人 60
94 宮城県 大和町 6 店 20.8 店/10万人 60
95 秋田県 秋田市 66 店 21.5 店/10万人 60
96 秋田県 井川町 1 店 21.9 店/10万人 60
97 福島県 大玉村 2 店 22.5 店/10万人 60
98 福島県 小野町 2 店 21.1 店/10万人 60
99 茨城県 下妻市 9 店 21.2 店/10万人 60
100 茨城県 高萩市 6 店 21.7 店/10万人 60
101 茨城県 茨城町 7 店 22.3 店/10万人 60
102 群馬県 東吾妻町 3 店 23.6 店/10万人 60
103 埼玉県 北本市 15 店 23.0 店/10万人 60
104 埼玉県 上里町 7 店 23.1 店/10万人 60
105 千葉県 浦安市 37 店 21.6 店/10万人 60
106 千葉県 印西市 23 店 22.4 店/10万人 60
107 東京都 豊島区 67 店 22.2 店/10万人 60
108 東京都 武蔵野市 35 店 23.3 店/10万人 60
109 神奈川県 大井町 4 店 23.4 店/10万人 60
110 新潟県 妙高市 7 店 23.0 店/10万人 60
111 新潟県 刈羽村 1 店 22.8 店/10万人 60
112 山梨県 甲斐市 16 店 21.2 店/10万人 60
113 山梨県 上野原市 5 店 22.1 店/10万人 60
114 長野県 上田市 33 店 21.4 店/10万人 60
115 長野県 諏訪市 11 店 22.6 店/10万人 60
116 長野県 中野市 9 店 21.3 店/10万人 60
117 長野県 東御市 7 店 23.2 店/10万人 60
118 長野県 安曇野市 20 店 21.2 店/10万人 60
119 長野県 小海町 1 店 23.0 店/10万人 60
120 長野県 川上村 1 店 23.0 店/10万人 60
121 長野県 白馬村 2 店 23.3 店/10万人 60
122 静岡県 御殿場市 20 店 23.1 店/10万人 60
123 愛知県 小牧市 31 店 20.8 店/10万人 60
124 滋賀県 草津市 34 店 23.6 店/10万人 60
125 滋賀県 甲賀市 19 店 21.5 店/10万人 60
126 大阪府 泉佐野市 21 店 21.0 店/10万人 60
127 兵庫県 三木市 16 店 21.3 店/10万人 60
128 兵庫県 稲美町 7 店 23.1 店/10万人 60
129 兵庫県 太子町 7 店 20.9 店/10万人 60
130 広島県 海田町 7 店 23.6 店/10万人 60
131 徳島県 北島町 5 店 22.0 店/10万人 60
132 香川県 高松市 88 店 21.1 店/10万人 60
133 高知県 いの町 5 店 23.4 店/10万人 60
134 福岡県 水巻町 6 店 21.3 店/10万人 60
135 佐賀県 江北町 2 店 20.9 店/10万人 60
136 熊本県 菊陽町 10 店 23.1 店/10万人 60
137 沖縄県 浦添市 27 店 23.3 店/10万人 60
138 沖縄県 北谷町 6 店 21.3 店/10万人 60
139 北海道 旭川市 67 店 20.4 店/10万人 59
140 北海道 網走市 7 店 19.6 店/10万人 59
141 北海道 恵庭市 13 店 18.5 店/10万人 59
142 北海道 北広島市 11 店 18.9 店/10万人 59
143 北海道 当別町 3 店 18.9 店/10万人 59
144 北海道 今金町 1 店 19.7 店/10万人 59
145 北海道 倶知安町 3 店 19.8 店/10万人 59
146 北海道 上富良野町 2 店 19.3 店/10万人 59
147 北海道 大樹町 1 店 18.5 店/10万人 59
148 青森県 弘前市 32 店 19.0 店/10万人 59
149 青森県 おいらせ町 5 店 20.6 店/10万人 59
150 岩手県 盛岡市 56 店 19.3 店/10万人 59
151 岩手県 大船渡市 7 店 20.2 店/10万人 59
152 岩手県 花巻市 19 店 20.4 店/10万人 59
153 岩手県 二戸市 5 店 19.6 店/10万人 59
154 岩手県 八幡平市 5 店 20.8 店/10万人 59
155 岩手県 雫石町 3 店 19.1 店/10万人 59
156 岩手県 紫波町 6 店 18.7 店/10万人 59
157 岩手県 金ケ崎町 3 店 19.3 店/10万人 59
158 宮城県 気仙沼市 12 店 19.6 店/10万人 59
159 宮城県 白石市 6 店 18.3 店/10万人 59
160 宮城県 多賀城市 12 店 19.1 店/10万人 59
161 秋田県 能代市 10 店 20.0 店/10万人 59
162 秋田県 大仙市 16 店 20.6 店/10万人 59
163 山形県 米沢市 15 店 18.5 店/10万人 59
164 山形県 尾花沢市 3 店 20.0 店/10万人 59
165 福島県 須賀川市 14 店 18.7 店/10万人 59
166 福島県 相馬市 7 店 20.1 店/10万人 59
167 福島県 広野町 1 店 18.5 店/10万人 59
168 茨城県 日立市 32 店 18.3 店/10万人 59
169 茨城県 土浦市 28 店 19.7 店/10万人 59
170 茨城県 龍ケ崎市 14 店 18.3 店/10万人 59
171 茨城県 つくば市 45 店 18.6 店/10万人 59
172 茨城県 ひたちなか市 32 店 20.4 店/10万人 59
173 栃木県 小山市 32 店 19.2 店/10万人 59
174 栃木県 益子町 4 店 18.3 店/10万人 59
175 栃木県 芳賀町 3 店 20.1 店/10万人 59
176 群馬県 みどり市 10 店 20.1 店/10万人 59
177 群馬県 千代田町 2 店 18.4 店/10万人 59
178 埼玉県 東松山市 17 店 18.5 店/10万人 59
179 埼玉県 羽生市 11 店 20.8 店/10万人 59
180 埼玉県 入間市 30 店 20.6 店/10万人 59
181 埼玉県 滑川町 4 店 20.3 店/10万人 59
182 埼玉県 川島町 4 店 20.6 店/10万人 59
183 千葉県 茂原市 16 店 18.4 店/10万人 59
184 千葉県 成田市 25 店 18.8 店/10万人 59
185 千葉県 東金市 11 店 18.9 店/10万人 59
186 千葉県 鴨川市 6 店 18.7 店/10万人 59
187 千葉県 八街市 14 店 20.8 店/10万人 59
188 千葉県 九十九里町 3 店 20.5 店/10万人 59
189 東京都 立川市 37 店 20.2 店/10万人 59
190 神奈川県 三浦市 8 店 19.0 店/10万人 59
191 神奈川県 南足柄市 8 店 19.6 店/10万人 59
192 福井県 福井市 51 店 19.4 店/10万人 59
193 福井県 大野市 6 店 19.2 店/10万人 59
194 山梨県 甲府市 39 店 20.6 店/10万人 59
195 山梨県 南アルプス市 14 店 20.2 店/10万人 59
196 山梨県 中央市 6 店 19.2 店/10万人 59
197 山梨県 山中湖村 1 店 19.3 店/10万人 59
198 山梨県 富士河口湖町 5 店 19.2 店/10万人 59
199 長野県 長野市 69 店 18.5 店/10万人 59
200 長野県 佐久穂町 2 店 19.6 店/10万人 59
201 長野県 木曽町 2 店 18.9 店/10万人 59
202 岐阜県 恵那市 9 店 18.8 店/10万人 59
203 静岡県 伊東市 12 店 18.3 店/10万人 59
204 静岡県 藤枝市 27 店 19.1 店/10万人 59
205 静岡県 下田市 4 店 19.8 店/10万人 59
206 静岡県 御前崎市 6 店 19.3 店/10万人 59
207 静岡県 函南町 7 店 19.0 店/10万人 59
208 静岡県 清水町 6 店 18.9 店/10万人 59
209 愛知県 弥富市 8 店 18.6 店/10万人 59
210 三重県 熊野市 3 店 18.8 店/10万人 59
211 滋賀県 彦根市 22 店 19.4 店/10万人 59
212 京都府 宇治市 33 店 18.4 店/10万人 59
213 大阪府 大阪市 521 店 18.9 店/10万人 59
214 大阪府 箕面市 27 店 19.7 店/10万人 59
215 兵庫県 川西市 28 店 18.4 店/10万人 59
216 兵庫県 福崎町 4 店 20.6 店/10万人 59
217 奈良県 天理市 13 店 20.4 店/10万人 59
218 奈良県 明日香村 1 店 19.3 店/10万人 59
219 和歌山県 新宮市 5 店 18.4 店/10万人 59
220 鳥取県 米子市 28 店 19.0 店/10万人 59
221 鳥取県 境港市 6 店 18.3 店/10万人 59
222 岡山県 岡山市 137 店 18.9 店/10万人 59
223 広島県 東広島市 38 店 19.3 店/10万人 59
224 山口県 山口市 38 店 19.6 店/10万人 59
225 山口県 岩国市 24 店 18.6 店/10万人 59
226 山口県 柳井市 6 店 19.5 店/10万人 59
227 徳島県 藍住町 7 店 19.9 店/10万人 59
228 香川県 善通寺市 6 店 19.0 店/10万人 59
229 愛媛県 松山市 97 店 19.0 店/10万人 59
230 高知県 高知市 64 店 19.6 店/10万人 59
231 福岡県 筑紫野市 19 店 18.4 店/10万人 59
232 福岡県 志免町 9 店 19.4 店/10万人 59
233 福岡県 川崎町 3 店 19.8 店/10万人 59
234 長崎県 大村市 18 店 18.9 店/10万人 59
235 熊本県 宇土市 7 店 19.4 店/10万人 59
236 宮崎県 川南町 3 店 19.7 店/10万人 59
237 宮崎県 都農町 2 店 20.2 店/10万人 59
238 鹿児島県 西之表市 3 店 20.4 店/10万人 59
239 沖縄県 那覇市 65 店 20.5 店/10万人 59
240 沖縄県 うるま市 24 店 19.2 店/10万人 59
241 北海道 札幌市 348 店 17.6 店/10万人 58
242 北海道 函館市 41 店 16.3 店/10万人 58
243 北海道 江別市 22 店 18.2 店/10万人 58
244 北海道 士別市 3 店 16.8 店/10万人 58
245 北海道 根室市 4 店 16.2 店/10万人 58
246 北海道 美幌町 3 店 16.1 店/10万人 58
247 北海道 芽室町 3 店 16.6 店/10万人 58
248 北海道 中標津町 4 店 17.4 店/10万人 58
249 青森県 青森市 47 店 17.1 店/10万人 58
250 青森県 十和田市 10 店 16.6 店/10万人 58
251 青森県 鶴田町 2 店 16.6 店/10万人 58
252 岩手県 滝沢市 9 店 16.2 店/10万人 58
253 岩手県 葛巻町 1 店 17.8 店/10万人 58
254 岩手県 矢巾町 5 店 17.8 店/10万人 58
255 岩手県 一戸町 2 店 17.4 店/10万人 58
256 宮城県 仙台市 187 店 17.1 店/10万人 58
257 宮城県 角田市 5 店 17.9 店/10万人 58
258 宮城県 大河原町 4 店 17.0 店/10万人 58
259 山形県 山形市 44 店 17.8 店/10万人 58
260 山形県 新庄市 6 店 17.4 店/10万人 58
261 山形県 天童市 11 店 17.7 店/10万人 58
262 福島県 福島市 49 店 17.3 店/10万人 58
263 福島県 会津若松市 19 店 16.2 店/10万人 58
264 福島県 本宮市 5 店 16.5 店/10万人 58
265 福島県 鏡石町 2 店 16.2 店/10万人 58
266 福島県 矢吹町 3 店 17.4 店/10万人 58
267 茨城県 守谷市 12 店 17.5 店/10万人 58
268 茨城県 神栖市 16 店 16.8 店/10万人 58
269 栃木県 宇都宮市 89 店 17.2 店/10万人 58
270 栃木県 大田原市 12 店 16.7 店/10万人 58
271 栃木県 上三川町 5 店 16.2 店/10万人 58
272 栃木県 壬生町 7 店 17.7 店/10万人 58
273 栃木県 那須町 4 店 16.7 店/10万人 58
274 群馬県 前橋市 60 店 18.1 店/10万人 58
275 群馬県 高崎市 60 店 16.1 店/10万人 58
276 群馬県 伊勢崎市 34 店 16.1 店/10万人 58
277 群馬県 甘楽町 2 店 16.0 店/10万人 58
278 群馬県 大泉町 7 店 16.6 店/10万人 58
279 埼玉県 熊谷市 32 店 16.5 店/10万人 58
280 埼玉県 本庄市 14 店 17.8 店/10万人 58
281 埼玉県 上尾市 37 店 16.3 店/10万人 58
282 埼玉県 三郷市 25 店 17.6 店/10万人 58
283 埼玉県 三芳町 7 店 18.2 店/10万人 58
284 埼玉県 嵐山町 3 店 16.8 店/10万人 58
285 千葉県 銚子市 10 店 17.1 店/10万人 58
286 千葉県 館山市 8 店 17.7 店/10万人 58
287 千葉県 木更津市 23 店 16.9 店/10万人 58
288 千葉県 旭市 11 店 17.3 店/10万人 58
289 千葉県 君津市 14 店 17.0 店/10万人 58
290 千葉県 富里市 8 店 16.1 店/10万人 58
291 千葉県 香取市 13 店 18.0 店/10万人 58
292 千葉県 いすみ市 6 店 16.9 店/10万人 58
293 東京都 台東区 37 店 17.5 店/10万人 58
294 東京都 品川区 74 店 17.5 店/10万人 58
295 東京都 多摩市 25 店 17.0 店/10万人 58
296 東京都 稲城市 17 店 18.3 店/10万人 58
297 神奈川県 平塚市 42 店 16.3 店/10万人 58
298 神奈川県 藤沢市 72 店 16.5 店/10万人 58
299 神奈川県 小田原市 34 店 18.0 店/10万人 58
300 神奈川県 秦野市 26 店 16.0 店/10万人 58
301 神奈川県 海老名市 22 店 16.1 店/10万人 58
302 神奈川県 座間市 24 店 18.1 店/10万人 58
303 神奈川県 開成町 3 店 16.4 店/10万人 58
304 神奈川県 湯河原町 4 店 17.1 店/10万人 58
305 新潟県 新潟市 133 店 16.9 店/10万人 58
306 新潟県 長岡市 44 店 16.5 店/10万人 58
307 新潟県 三条市 16 店 16.9 店/10万人 58
308 新潟県 見附市 7 店 17.8 店/10万人 58
309 新潟県 糸魚川市 7 店 17.2 店/10万人 58
310 富山県 高岡市 28 店 16.8 店/10万人 58
311 富山県 砺波市 8 店 16.6 店/10万人 58
312 富山県 射水市 15 店 16.5 店/10万人 58
313 石川県 津幡町 6 店 16.2 店/10万人 58
314 福井県 小浜市 5 店 17.3 店/10万人 58
315 福井県 越前市 13 店 16.1 店/10万人 58
316 山梨県 甲州市 5 店 17.1 店/10万人 58
317 長野県 松本市 42 店 17.4 店/10万人 58
318 長野県 岡谷市 8 店 16.7 店/10万人 58
319 長野県 伊那市 11 店 16.6 店/10万人 58
320 長野県 茅野市 10 店 17.7 店/10万人 58
321 長野県 塩尻市 11 店 16.4 店/10万人 58
322 長野県 辰野町 3 店 16.2 店/10万人 58
323 長野県 喬木村 1 店 16.7 店/10万人 58
324 岐阜県 美濃加茂市 10 店 17.6 店/10万人 58
325 岐阜県 可児市 17 店 17.0 店/10万人 58
326 岐阜県 北方町 3 店 16.5 店/10万人 58
327 静岡県 静岡市 116 店 16.7 店/10万人 58
328 静岡県 沼津市 32 店 16.9 店/10万人 58
329 静岡県 富士市 40 店 16.3 店/10万人 58
330 静岡県 磐田市 27 店 16.2 店/10万人 58
331 静岡県 掛川市 20 店 17.4 店/10万人 58
332 静岡県 牧之原市 7 店 16.1 店/10万人 58
333 静岡県 松崎町 1 店 16.6 店/10万人 58
334 愛知県 名古屋市 383 店 16.4 店/10万人 58
335 愛知県 豊川市 32 店 17.3 店/10万人 58
336 愛知県 津島市 11 店 18.1 店/10万人 58
337 愛知県 蒲郡市 13 店 16.3 店/10万人 58
338 愛知県 愛西市 10 店 16.4 店/10万人 58
339 愛知県 みよし市 10 店 16.1 店/10万人 58
340 愛知県 大口町 4 店 16.5 店/10万人 58
341 愛知県 扶桑町 6 店 17.6 店/10万人 58
342 愛知県 阿久比町 5 店 17.6 店/10万人 58
343 愛知県 東浦町 9 店 18.2 店/10万人 58
344 愛知県 幸田町 7 店 16.5 店/10万人 58
345 三重県 津市 46 店 16.8 店/10万人 58
346 三重県 朝日町 2 店 18.2 店/10万人 58
347 滋賀県 近江八幡市 14 店 17.3 店/10万人 58
348 滋賀県 野洲市 9 店 17.8 店/10万人 58
349 滋賀県 湖南市 9 店 16.5 店/10万人 58
350 滋賀県 米原市 6 店 16.1 店/10万人 58
351 滋賀県 竜王町 2 店 17.0 店/10万人 58
352 京都府 京都市 243 店 16.6 店/10万人 58
353 京都府 福知山市 14 店 18.1 店/10万人 58
354 京都府 亀岡市 14 店 16.3 店/10万人 58
355 京都府 木津川市 14 店 18.0 店/10万人 58
356 京都府 精華町 6 店 16.6 店/10万人 58
357 大阪府 羽曳野市 19 店 17.5 店/10万人 58
358 兵庫県 神戸市 245 店 16.1 店/10万人 58
359 兵庫県 姫路市 85 店 16.0 店/10万人 58
360 兵庫県 相生市 5 店 17.6 店/10万人 58
361 兵庫県 西脇市 7 店 18.1 店/10万人 58
362 兵庫県 三田市 19 店 17.4 店/10万人 58
363 兵庫県 丹波篠山市 7 店 17.7 店/10万人 58
364 兵庫県 たつの市 12 店 16.2 店/10万人 58
365 兵庫県 市川町 2 店 17.8 店/10万人 58
366 奈良県 大和高田市 10 店 16.2 店/10万人 58
367 奈良県 橿原市 20 店 16.5 店/10万人 58
368 奈良県 香芝市 13 店 16.6 店/10万人 58
369 奈良県 平群町 3 店 16.7 店/10万人 58
370 奈良県 大淀町 3 店 17.9 店/10万人 58
371 和歌山県 和歌山市 61 店 17.1 店/10万人 58
372 和歌山県 岩出市 9 店 16.7 店/10万人 58
373 島根県 松江市 35 店 17.2 店/10万人 58
374 岡山県 津山市 18 店 18.0 店/10万人 58
375 岡山県 赤磐市 7 店 16.4 店/10万人 58
376 岡山県 早島町 2 店 16.2 店/10万人 58
377 岡山県 鏡野町 2 店 16.6 店/10万人 58
378 広島県 広島市 210 店 17.5 店/10万人 58
379 広島県 竹原市 4 店 16.7 店/10万人 58
380 広島県 福山市 80 店 17.4 店/10万人 58
381 山口県 下松市 10 店 17.9 店/10万人 58
382 山口県 平生町 2 店 16.8 店/10万人 58
383 徳島県 吉野川市 7 店 18.1 店/10万人 58
384 徳島県 石井町 4 店 16.1 店/10万人 58
385 徳島県 上板町 2 店 17.6 店/10万人 58
386 香川県 丸亀市 20 店 18.3 店/10万人 58
387 愛媛県 西条市 17 店 16.2 店/10万人 58
388 愛媛県 松前町 5 店 16.9 店/10万人 58
389 高知県 土佐清水市 2 店 16.1 店/10万人 58
390 福岡県 福岡市 274 店 17.0 店/10万人 58
391 福岡県 直方市 9 店 16.0 店/10万人 58
392 福岡県 行橋市 12 店 16.8 店/10万人 58
393 長崎県 壱岐市 4 店 16.0 店/10万人 58
394 大分県 豊後高田市 4 店 18.1 店/10万人 58
395 宮崎県 串間市 3 店 17.8 店/10万人 58
396 鹿児島県 奄美市 7 店 16.9 店/10万人 58
397 沖縄県 宜野湾市 17 店 17.0 店/10万人 58
398 沖縄県 石垣市 8 店 16.8 店/10万人 58
399 沖縄県 豊見城市 11 店 17.0 店/10万人 58
400 沖縄県 北中城村 3 店 16.7 店/10万人 58
401 北海道 小樽市 17 店 15.3 店/10万人 57
402 北海道 室蘭市 13 店 15.8 店/10万人 57
403 北海道 釧路市 24 店 14.5 店/10万人 57
404 北海道 岩見沢市 12 店 15.1 店/10万人 57
405 北海道 苫小牧市 27 店 15.9 店/10万人 57
406 北海道 稚内市 5 店 14.9 店/10万人 57
407 北海道 紋別市 3 店 14.1 店/10万人 57
408 北海道 千歳市 15 店 15.3 店/10万人 57
409 北海道 北斗市 7 店 15.8 店/10万人 57
410 北海道 新十津川町 1 店 15.4 店/10万人 57
411 北海道 遠軽町 3 店 15.6 店/10万人 57
412 北海道 大空町 1 店 14.8 店/10万人 57
413 北海道 幕別町 4 店 15.5 店/10万人 57
414 青森県 黒石市 5 店 15.7 店/10万人 57
415 青森県 五所川原市 8 店 15.6 店/10万人 57
416 青森県 板柳町 2 店 15.8 店/10万人 57
417 岩手県 釜石市 5 店 15.6 店/10万人 57
418 岩手県 奥州市 17 店 15.1 店/10万人 57
419 宮城県 石巻市 21 店 15.0 店/10万人 57
420 宮城県 岩沼市 7 店 15.9 店/10万人 57
421 宮城県 栗原市 10 店 15.5 店/10万人 57
422 宮城県 大崎市 20 店 15.7 店/10万人 57
423 宮城県 女川町 1 店 15.6 店/10万人 57
424 秋田県 横手市 13 店 15.2 店/10万人 57
425 秋田県 大館市 11 店 15.9 店/10万人 57
426 秋田県 男鹿市 4 店 15.9 店/10万人 57
427 秋田県 潟上市 5 店 15.8 店/10万人 57
428 山形県 酒田市 15 店 15.0 店/10万人 57
429 山形県 寒河江市 6 店 14.9 店/10万人 57
430 山形県 長井市 4 店 15.1 店/10万人 57
431 福島県 郡山市 50 店 15.3 店/10万人 57
432 福島県 いわき市 48 店 14.4 店/10万人 57
433 福島県 猪苗代町 2 店 14.8 店/10万人 57
434 茨城県 水戸市 41 店 15.2 店/10万人 57
435 茨城県 結城市 8 店 15.8 店/10万人 57
436 茨城県 常陸太田市 7 店 14.4 店/10万人 57
437 茨城県 牛久市 13 店 15.4 店/10万人 57
438 茨城県 常陸大宮市 6 店 15.3 店/10万人 57
439 茨城県 那珂市 8 店 15.0 店/10万人 57
440 茨城県 稲敷市 6 店 15.4 店/10万人 57
441 茨城県 鉾田市 7 店 15.2 店/10万人 57
442 茨城県 東海村 6 店 15.8 店/10万人 57
443 栃木県 那須塩原市 18 店 15.6 店/10万人 57
444 栃木県 下野市 9 店 15.1 店/10万人 57
445 群馬県 太田市 32 店 14.4 店/10万人 57
446 群馬県 沼田市 7 店 15.4 店/10万人 57
447 群馬県 藤岡市 9 店 14.2 店/10万人 57
448 群馬県 昭和村 1 店 14.4 店/10万人 57
449 群馬県 板倉町 2 店 14.2 店/10万人 57
450 群馬県 邑楽町 4 店 15.7 店/10万人 57
451 埼玉県 さいたま市 198 店 15.0 店/10万人 57
452 埼玉県 川越市 51 店 14.4 店/10万人 57
453 埼玉県 秩父市 9 店 15.1 店/10万人 57
454 埼玉県 深谷市 20 店 14.2 店/10万人 57
455 埼玉県 蕨市 11 店 14.8 店/10万人 57
456 埼玉県 新座市 24 店 14.5 店/10万人 57
457 埼玉県 久喜市 23 店 15.3 店/10万人 57
458 埼玉県 毛呂山町 5 店 14.1 店/10万人 57
459 埼玉県 寄居町 5 店 15.4 店/10万人 57
460 埼玉県 杉戸町 7 店 16.0 店/10万人 57
461 千葉県 千葉市 145 店 14.9 店/10万人 57
462 千葉県 習志野市 26 店 14.8 店/10万人 57
463 千葉県 柏市 66 店 15.5 店/10万人 57
464 千葉県 多古町 2 店 14.6 店/10万人 57
465 千葉県 御宿町 1 店 14.6 店/10万人 57
466 東京都 墨田区 43 店 15.8 店/10万人 57
467 東京都 江東区 79 店 15.1 店/10万人 57
468 東京都 目黒区 44 店 15.3 店/10万人 57
469 東京都 八王子市 92 店 15.9 店/10万人 57
470 東京都 府中市 37 店 14.1 店/10万人 57
471 東京都 昭島市 18 店 15.8 店/10万人 57
472 東京都 町田市 65 店 15.1 店/10万人 57
473 東京都 国立市 12 店 15.6 店/10万人 57
474 東京都 東久留米市 17 店 14.8 店/10万人 57
475 東京都 武蔵村山市 11 店 15.5 店/10万人 57
476 神奈川県 厚木市 32 店 14.3 店/10万人 57
477 神奈川県 伊勢原市 15 店 14.7 店/10万人 57
478 神奈川県 寒川町 7 店 14.5 店/10万人 57
479 神奈川県 真鶴町 1 店 14.9 店/10万人 57
480 新潟県 十日町市 7 店 14.1 店/10万人 57
481 新潟県 燕市 12 店 15.5 店/10万人 57
482 新潟県 上越市 28 店 14.9 店/10万人 57
483 新潟県 魚沼市 5 店 14.5 店/10万人 57
484 新潟県 南魚沼市 8 店 14.6 店/10万人 57
485 富山県 魚津市 6 店 14.8 店/10万人 57
486 石川県 金沢市 74 店 16.0 店/10万人 57
487 山梨県 山梨市 5 店 15.0 店/10万人 57
488 長野県 飯田市 15 店 15.3 店/10万人 57
489 長野県 須坂市 7 店 14.1 店/10万人 57
490 長野県 飯山市 3 店 15.4 店/10万人 57
491 長野県 佐久市 15 店 15.3 店/10万人 57
492 長野県 立科町 1 店 15.1 店/10万人 57
493 長野県 富士見町 2 店 14.2 店/10万人 57
494 長野県 高森町 2 店 15.6 店/10万人 57
495 岐阜県 多治見市 16 店 15.0 店/10万人 57
496 岐阜県 美濃市 3 店 15.6 店/10万人 57
