子ども医療費助成の対象年齢(通院)ランキング

全国の市区町村を「子ども医療費助成の対象年齢(通院)」で並べた全1,741件(値が大きいほど上位)。 順位は全国偏差値に基づきます。

子育て(カテゴリ) 子ども医療費 子どもの割合 保育所 出生率 核家族率 学校数
順位 市区町村 子ども医療費 偏差値
1 北海道 南富良野町 22 歳まで 80
2 千葉県 多古町 22 歳まで 80
3 京都府 京丹後市 22 歳まで 80
4 茨城県 境町 20 歳まで 67
5 千葉県 芝山町 20 歳まで 67
6 福井県 大野市 20 歳まで 67
7 奈良県 山添村 20 歳まで 67
8 北海道 函館市 18 歳まで 54
9 北海道 岩見沢市 18 歳まで 54
10 北海道 留萌市 18 歳まで 54
11 北海道 稚内市 18 歳まで 54
12 北海道 美唄市 18 歳まで 54
13 北海道 芦別市 18 歳まで 54
14 北海道 赤平市 18 歳まで 54
15 北海道 紋別市 18 歳まで 54
16 北海道 三笠市 18 歳まで 54
17 北海道 根室市 18 歳まで 54
18 北海道 砂川市 18 歳まで 54
19 北海道 歌志内市 18 歳まで 54
20 北海道 富良野市 18 歳まで 54
21 北海道 北斗市 18 歳まで 54
22 北海道 新篠津村 18 歳まで 54
23 北海道 松前町 18 歳まで 54
24 北海道 福島町 18 歳まで 54
25 北海道 知内町 18 歳まで 54
26 北海道 木古内町 18 歳まで 54
27 北海道 七飯町 18 歳まで 54
28 北海道 鹿部町 18 歳まで 54
29 北海道 森町 18 歳まで 54
30 北海道 八雲町 18 歳まで 54
31 北海道 長万部町 18 歳まで 54
32 北海道 江差町 18 歳まで 54
33 北海道 上ノ国町 18 歳まで 54
34 北海道 厚沢部町 18 歳まで 54
35 北海道 乙部町 18 歳まで 54
36 北海道 今金町 18 歳まで 54
37 北海道 せたな町 18 歳まで 54
38 北海道 島牧村 18 歳まで 54
39 北海道 寿都町 18 歳まで 54
40 北海道 黒松内町 18 歳まで 54
41 北海道 蘭越町 18 歳まで 54
42 北海道 ニセコ町 18 歳まで 54
43 北海道 留寿都村 18 歳まで 54
44 北海道 京極町 18 歳まで 54
45 北海道 共和町 18 歳まで 54
46 北海道 岩内町 18 歳まで 54
47 北海道 泊村 18 歳まで 54
48 北海道 神恵内村 18 歳まで 54
49 北海道 積丹町 18 歳まで 54
50 北海道 古平町 18 歳まで 54
51 北海道 仁木町 18 歳まで 54
52 北海道 余市町 18 歳まで 54
53 北海道 南幌町 18 歳まで 54
54 北海道 奈井江町 18 歳まで 54
55 北海道 上砂川町 18 歳まで 54
56 北海道 長沼町 18 歳まで 54
57 北海道 栗山町 18 歳まで 54
58 北海道 月形町 18 歳まで 54
59 北海道 浦臼町 18 歳まで 54
60 北海道 新十津川町 18 歳まで 54
61 北海道 妹背牛町 18 歳まで 54
62 北海道 秩父別町 18 歳まで 54
63 北海道 雨竜町 18 歳まで 54
64 北海道 北竜町 18 歳まで 54
65 北海道 沼田町 18 歳まで 54
66 北海道 鷹栖町 18 歳まで 54
67 北海道 東神楽町 18 歳まで 54
68 北海道 当麻町 18 歳まで 54
69 北海道 愛別町 18 歳まで 54
70 北海道 上川町 18 歳まで 54
71 北海道 東川町 18 歳まで 54
72 北海道 美瑛町 18 歳まで 54
73 北海道 上富良野町 18 歳まで 54
74 北海道 中富良野町 18 歳まで 54
75 北海道 占冠村 18 歳まで 54
76 北海道 和寒町 18 歳まで 54
77 北海道 下川町 18 歳まで 54
78 北海道 美深町 18 歳まで 54
79 北海道 中川町 18 歳まで 54
80 北海道 小平町 18 歳まで 54
81 北海道 苫前町 18 歳まで 54
82 北海道 羽幌町 18 歳まで 54
83 北海道 初山別村 18 歳まで 54
84 北海道 遠別町 18 歳まで 54
85 北海道 天塩町 18 歳まで 54
86 北海道 猿払村 18 歳まで 54
87 北海道 浜頓別町 18 歳まで 54
88 北海道 中頓別町 18 歳まで 54
89 北海道 豊富町 18 歳まで 54
90 北海道 礼文町 18 歳まで 54
91 北海道 利尻町 18 歳まで 54
92 北海道 利尻富士町 18 歳まで 54
93 北海道 幌延町 18 歳まで 54
94 北海道 津別町 18 歳まで 54
95 北海道 斜里町 18 歳まで 54
96 北海道 清里町 18 歳まで 54
97 北海道 小清水町 18 歳まで 54
98 北海道 訓子府町 18 歳まで 54
99 北海道 置戸町 18 歳まで 54
100 北海道 佐呂間町 18 歳まで 54
101 北海道 湧別町 18 歳まで 54
102 北海道 滝上町 18 歳まで 54
103 北海道 興部町 18 歳まで 54
104 北海道 西興部村 18 歳まで 54
105 北海道 雄武町 18 歳まで 54
106 北海道 大空町 18 歳まで 54
107 北海道 豊浦町 18 歳まで 54
108 北海道 壮瞥町 18 歳まで 54
109 北海道 洞爺湖町 18 歳まで 54
110 北海道 安平町 18 歳まで 54
111 北海道 むかわ町 18 歳まで 54
112 北海道 様似町 18 歳まで 54
113 北海道 士幌町 18 歳まで 54
114 北海道 上士幌町 18 歳まで 54
115 北海道 鹿追町 18 歳まで 54
116 北海道 新得町 18 歳まで 54
117 北海道 清水町 18 歳まで 54
118 北海道 芽室町 18 歳まで 54
119 北海道 中札内村 18 歳まで 54
120 北海道 更別村 18 歳まで 54
121 北海道 大樹町 18 歳まで 54
122 北海道 広尾町 18 歳まで 54
123 北海道 幕別町 18 歳まで 54
124 北海道 池田町 18 歳まで 54
125 北海道 豊頃町 18 歳まで 54
126 北海道 本別町 18 歳まで 54
127 北海道 足寄町 18 歳まで 54
128 北海道 陸別町 18 歳まで 54
129 北海道 浦幌町 18 歳まで 54
130 北海道 釧路町 18 歳まで 54
131 北海道 厚岸町 18 歳まで 54
132 北海道 浜中町 18 歳まで 54
133 北海道 鶴居村 18 歳まで 54
134 北海道 白糠町 18 歳まで 54
135 北海道 別海町 18 歳まで 54
136 北海道 標津町 18 歳まで 54
137 北海道 羅臼町 18 歳まで 54
138 青森県 弘前市 18 歳まで 54
139 青森県 黒石市 18 歳まで 54
140 青森県 五所川原市 18 歳まで 54
141 青森県 十和田市 18 歳まで 54
142 青森県 三沢市 18 歳まで 54
143 青森県 むつ市 18 歳まで 54
144 青森県 つがる市 18 歳まで 54
145 青森県 平川市 18 歳まで 54
146 青森県 平内町 18 歳まで 54
147 青森県 今別町 18 歳まで 54
148 青森県 蓬田村 18 歳まで 54
149 青森県 外ヶ浜町 18 歳まで 54
150 青森県 鰺ヶ沢町 18 歳まで 54
151 青森県 深浦町 18 歳まで 54
152 青森県 西目屋村 18 歳まで 54
153 青森県 藤崎町 18 歳まで 54
154 青森県 大鰐町 18 歳まで 54
155 青森県 田舎館村 18 歳まで 54
156 青森県 板柳町 18 歳まで 54
157 青森県 鶴田町 18 歳まで 54
158 青森県 中泊町 18 歳まで 54
159 青森県 横浜町 18 歳まで 54
160 青森県 東北町 18 歳まで 54
161 青森県 六ヶ所村 18 歳まで 54
162 青森県 おいらせ町 18 歳まで 54
163 青森県 大間町 18 歳まで 54
164 青森県 東通村 18 歳まで 54
165 青森県 風間浦村 18 歳まで 54
166 青森県 佐井村 18 歳まで 54
167 青森県 三戸町 18 歳まで 54
168 青森県 五戸町 18 歳まで 54
169 青森県 田子町 18 歳まで 54
170 青森県 南部町 18 歳まで 54
171 青森県 階上町 18 歳まで 54
172 岩手県 盛岡市 18 歳まで 54
173 岩手県 宮古市 18 歳まで 54
174 岩手県 大船渡市 18 歳まで 54
175 岩手県 花巻市 18 歳まで 54
176 岩手県 北上市 18 歳まで 54
177 岩手県 久慈市 18 歳まで 54
178 岩手県 遠野市 18 歳まで 54
179 岩手県 一関市 18 歳まで 54
180 岩手県 陸前高田市 18 歳まで 54
181 岩手県 釜石市 18 歳まで 54
182 岩手県 二戸市 18 歳まで 54
183 岩手県 八幡平市 18 歳まで 54
184 岩手県 奥州市 18 歳まで 54
185 岩手県 滝沢市 18 歳まで 54
186 岩手県 雫石町 18 歳まで 54
187 岩手県 葛巻町 18 歳まで 54
188 岩手県 岩手町 18 歳まで 54
189 岩手県 紫波町 18 歳まで 54
190 岩手県 矢巾町 18 歳まで 54
191 岩手県 西和賀町 18 歳まで 54
192 岩手県 金ケ崎町 18 歳まで 54
193 岩手県 平泉町 18 歳まで 54
194 岩手県 住田町 18 歳まで 54
195 岩手県 大槌町 18 歳まで 54
196 岩手県 山田町 18 歳まで 54
197 岩手県 岩泉町 18 歳まで 54
198 岩手県 田野畑村 18 歳まで 54
199 岩手県 普代村 18 歳まで 54
200 岩手県 軽米町 18 歳まで 54
201 岩手県 野田村 18 歳まで 54
202 岩手県 九戸村 18 歳まで 54
203 岩手県 洋野町 18 歳まで 54
204 岩手県 一戸町 18 歳まで 54
205 宮城県 石巻市 18 歳まで 54
206 宮城県 塩竈市 18 歳まで 54
207 宮城県 気仙沼市 18 歳まで 54
208 宮城県 名取市 18 歳まで 54
209 宮城県 角田市 18 歳まで 54
210 宮城県 多賀城市 18 歳まで 54
211 宮城県 岩沼市 18 歳まで 54
212 宮城県 登米市 18 歳まで 54
213 宮城県 栗原市 18 歳まで 54
214 宮城県 東松島市 18 歳まで 54
215 宮城県 大崎市 18 歳まで 54
216 宮城県 富谷市 18 歳まで 54
217 宮城県 蔵王町 18 歳まで 54
218 宮城県 七ヶ宿町 18 歳まで 54
219 宮城県 大河原町 18 歳まで 54
220 宮城県 村田町 18 歳まで 54
221 宮城県 柴田町 18 歳まで 54
222 宮城県 川崎町 18 歳まで 54
223 宮城県 丸森町 18 歳まで 54
224 宮城県 亘理町 18 歳まで 54
225 宮城県 山元町 18 歳まで 54
226 宮城県 松島町 18 歳まで 54
227 宮城県 七ヶ浜町 18 歳まで 54
228 宮城県 利府町 18 歳まで 54
229 宮城県 大和町 18 歳まで 54
230 宮城県 大郷町 18 歳まで 54
231 宮城県 大衡村 18 歳まで 54
232 宮城県 色麻町 18 歳まで 54
233 宮城県 加美町 18 歳まで 54
234 宮城県 涌谷町 18 歳まで 54
235 宮城県 美里町 18 歳まで 54
236 宮城県 女川町 18 歳まで 54
237 宮城県 南三陸町 18 歳まで 54
238 秋田県 秋田市 18 歳まで 54
239 秋田県 能代市 18 歳まで 54
240 秋田県 横手市 18 歳まで 54
241 秋田県 大館市 18 歳まで 54
242 秋田県 男鹿市 18 歳まで 54
243 秋田県 湯沢市 18 歳まで 54
244 秋田県 鹿角市 18 歳まで 54
245 秋田県 由利本荘市 18 歳まで 54
246 秋田県 潟上市 18 歳まで 54
247 秋田県 大仙市 18 歳まで 54
248 秋田県 北秋田市 18 歳まで 54
249 秋田県 にかほ市 18 歳まで 54
250 秋田県 仙北市 18 歳まで 54
251 秋田県 小坂町 18 歳まで 54
252 秋田県 上小阿仁村 18 歳まで 54
253 秋田県 藤里町 18 歳まで 54
254 秋田県 三種町 18 歳まで 54
255 秋田県 八峰町 18 歳まで 54
256 秋田県 五城目町 18 歳まで 54
257 秋田県 八郎潟町 18 歳まで 54
258 秋田県 井川町 18 歳まで 54
259 秋田県 大潟村 18 歳まで 54
260 秋田県 美郷町 18 歳まで 54
261 秋田県 羽後町 18 歳まで 54
262 秋田県 東成瀬村 18 歳まで 54
263 山形県 山形市 18 歳まで 54
264 山形県 米沢市 18 歳まで 54
265 山形県 鶴岡市 18 歳まで 54
266 山形県 酒田市 18 歳まで 54
267 山形県 新庄市 18 歳まで 54
268 山形県 寒河江市 18 歳まで 54
269 山形県 上山市 18 歳まで 54
270 山形県 村山市 18 歳まで 54
271 山形県 長井市 18 歳まで 54
272 山形県 天童市 18 歳まで 54
273 山形県 東根市 18 歳まで 54
274 山形県 尾花沢市 18 歳まで 54
275 山形県 南陽市 18 歳まで 54
276 山形県 山辺町 18 歳まで 54
277 山形県 中山町 18 歳まで 54
278 山形県 河北町 18 歳まで 54
279 山形県 西川町 18 歳まで 54
280 山形県 朝日町 18 歳まで 54
281 山形県 大江町 18 歳まで 54
282 山形県 大石田町 18 歳まで 54
283 山形県 金山町 18 歳まで 54
284 山形県 最上町 18 歳まで 54
285 山形県 舟形町 18 歳まで 54
286 山形県 真室川町 18 歳まで 54
287 山形県 大蔵村 18 歳まで 54
288 山形県 鮭川村 18 歳まで 54
289 山形県 戸沢村 18 歳まで 54
290 山形県 高畠町 18 歳まで 54
291 山形県 川西町 18 歳まで 54
292 山形県 小国町 18 歳まで 54
293 山形県 白鷹町 18 歳まで 54
294 山形県 飯豊町 18 歳まで 54
295 山形県 三川町 18 歳まで 54
296 山形県 庄内町 18 歳まで 54
297 山形県 遊佐町 18 歳まで 54
298 福島県 福島市 18 歳まで 54
299 福島県 会津若松市 18 歳まで 54
300 福島県 郡山市 18 歳まで 54
301 福島県 いわき市 18 歳まで 54
302 福島県 白河市 18 歳まで 54
303 福島県 須賀川市 18 歳まで 54
304 福島県 喜多方市 18 歳まで 54
305 福島県 相馬市 18 歳まで 54
306 福島県 二本松市 18 歳まで 54
307 福島県 田村市 18 歳まで 54
308 福島県 南相馬市 18 歳まで 54
309 福島県 伊達市 18 歳まで 54
310 福島県 本宮市 18 歳まで 54
311 福島県 桑折町 18 歳まで 54
312 福島県 国見町 18 歳まで 54
313 福島県 川俣町 18 歳まで 54
314 福島県 大玉村 18 歳まで 54
315 福島県 鏡石町 18 歳まで 54
316 福島県 天栄村 18 歳まで 54
317 福島県 下郷町 18 歳まで 54
318 福島県 檜枝岐村 18 歳まで 54
319 福島県 只見町 18 歳まで 54
320 福島県 南会津町 18 歳まで 54
321 福島県 北塩原村 18 歳まで 54
322 福島県 西会津町 18 歳まで 54
323 福島県 磐梯町 18 歳まで 54
324 福島県 猪苗代町 18 歳まで 54
325 福島県 会津坂下町 18 歳まで 54
326 福島県 湯川村 18 歳まで 54
327 福島県 柳津町 18 歳まで 54
328 福島県 三島町 18 歳まで 54
329 福島県 金山町 18 歳まで 54
330 福島県 昭和村 18 歳まで 54
331 福島県 会津美里町 18 歳まで 54
332 福島県 西郷村 18 歳まで 54
333 福島県 泉崎村 18 歳まで 54
334 福島県 中島村 18 歳まで 54
335 福島県 矢吹町 18 歳まで 54
336 福島県 棚倉町 18 歳まで 54
337 福島県 矢祭町 18 歳まで 54
338 福島県 塙町 18 歳まで 54
339 福島県 鮫川村 18 歳まで 54
340 福島県 石川町 18 歳まで 54
341 福島県 玉川村 18 歳まで 54
342 福島県 平田村 18 歳まで 54
343 福島県 浅川町 18 歳まで 54
344 福島県 古殿町 18 歳まで 54
345 福島県 三春町 18 歳まで 54
346 福島県 小野町 18 歳まで 54
347 福島県 広野町 18 歳まで 54
348 福島県 楢葉町 18 歳まで 54
349 福島県 富岡町 18 歳まで 54
350 福島県 川内村 18 歳まで 54
351 福島県 大熊町 18 歳まで 54
352 福島県 双葉町 18 歳まで 54
353 福島県 浪江町 18 歳まで 54
354 福島県 葛尾村 18 歳まで 54
355 福島県 新地町 18 歳まで 54
356 福島県 飯舘村 18 歳まで 54
357 茨城県 水戸市 18 歳まで 54
358 茨城県 日立市 18 歳まで 54
359 茨城県 土浦市 18 歳まで 54
360 茨城県 古河市 18 歳まで 54
361 茨城県 石岡市 18 歳まで 54
362 茨城県 結城市 18 歳まで 54
363 茨城県 龍ケ崎市 18 歳まで 54
364 茨城県 下妻市 18 歳まで 54
365 茨城県 常総市 18 歳まで 54
366 茨城県 常陸太田市 18 歳まで 54
367 茨城県 高萩市 18 歳まで 54
368 茨城県 北茨城市 18 歳まで 54
369 茨城県 笠間市 18 歳まで 54
370 茨城県 取手市 18 歳まで 54
371 茨城県 牛久市 18 歳まで 54
372 茨城県 つくば市 18 歳まで 54
373 茨城県 ひたちなか市 18 歳まで 54
374 茨城県 鹿嶋市 18 歳まで 54
375 茨城県 潮来市 18 歳まで 54
376 茨城県 守谷市 18 歳まで 54
377 茨城県 常陸大宮市 18 歳まで 54
378 茨城県 那珂市 18 歳まで 54
379 茨城県 筑西市 18 歳まで 54
380 茨城県 坂東市 18 歳まで 54
381 茨城県 稲敷市 18 歳まで 54
382 茨城県 かすみがうら市 18 歳まで 54
383 茨城県 桜川市 18 歳まで 54
384 茨城県 神栖市 18 歳まで 54
385 茨城県 行方市 18 歳まで 54
386 茨城県 鉾田市 18 歳まで 54
387 茨城県 つくばみらい市 18 歳まで 54
388 茨城県 小美玉市 18 歳まで 54
389 茨城県 茨城町 18 歳まで 54
390 茨城県 大洗町 18 歳まで 54
391 茨城県 城里町 18 歳まで 54
392 茨城県 東海村 18 歳まで 54
393 茨城県 大子町 18 歳まで 54
394 茨城県 美浦村 18 歳まで 54
395 茨城県 阿見町 18 歳まで 54
396 茨城県 河内町 18 歳まで 54
397 茨城県 八千代町 18 歳まで 54
398 茨城県 五霞町 18 歳まで 54
399 茨城県 利根町 18 歳まで 54
400 栃木県 宇都宮市 18 歳まで 54
401 栃木県 足利市 18 歳まで 54
402 栃木県 栃木市 18 歳まで 54
403 栃木県 佐野市 18 歳まで 54
404 栃木県 鹿沼市 18 歳まで 54
405 栃木県 日光市 18 歳まで 54
406 栃木県 小山市 18 歳まで 54
407 栃木県 真岡市 18 歳まで 54
408 栃木県 大田原市 18 歳まで 54
409 栃木県 矢板市 18 歳まで 54
410 栃木県 那須塩原市 18 歳まで 54
411 栃木県 さくら市 18 歳まで 54
412 栃木県 那須烏山市 18 歳まで 54
413 栃木県 下野市 18 歳まで 54
414 栃木県 上三川町 18 歳まで 54
415 栃木県 益子町 18 歳まで 54
416 栃木県 茂木町 18 歳まで 54
417 栃木県 市貝町 18 歳まで 54
418 栃木県 芳賀町 18 歳まで 54
419 栃木県 壬生町 18 歳まで 54
420 栃木県 野木町 18 歳まで 54
421 栃木県 塩谷町 18 歳まで 54
422 栃木県 高根沢町 18 歳まで 54
423 栃木県 那須町 18 歳まで 54
424 栃木県 那珂川町 18 歳まで 54
425 群馬県 前橋市 18 歳まで 54
426 群馬県 高崎市 18 歳まで 54
427 群馬県 桐生市 18 歳まで 54
428 群馬県 伊勢崎市 18 歳まで 54
429 群馬県 太田市 18 歳まで 54
430 群馬県 沼田市 18 歳まで 54
431 群馬県 館林市 18 歳まで 54
432 群馬県 渋川市 18 歳まで 54
433 群馬県 藤岡市 18 歳まで 54
434 群馬県 富岡市 18 歳まで 54
435 群馬県 安中市 18 歳まで 54
436 群馬県 みどり市 18 歳まで 54
437 群馬県 榛東村 18 歳まで 54
438 群馬県 吉岡町 18 歳まで 54
439 群馬県 上野村 18 歳まで 54
440 群馬県 神流町 18 歳まで 54
441 群馬県 下仁田町 18 歳まで 54
442 群馬県 南牧村 18 歳まで 54
443 群馬県 甘楽町 18 歳まで 54
444 群馬県 中之条町 18 歳まで 54
445 群馬県 長野原町 18 歳まで 54
446 群馬県 嬬恋村 18 歳まで 54
447 群馬県 草津町 18 歳まで 54
448 群馬県 高山村 18 歳まで 54
449 群馬県 東吾妻町 18 歳まで 54
450 群馬県 片品村 18 歳まで 54
451 群馬県 川場村 18 歳まで 54
452 群馬県 昭和村 18 歳まで 54
453 群馬県 みなかみ町 18 歳まで 54
454 群馬県 玉村町 18 歳まで 54
455 群馬県 板倉町 18 歳まで 54
456 群馬県 明和町 18 歳まで 54
457 群馬県 千代田町 18 歳まで 54
458 群馬県 大泉町 18 歳まで 54
459 群馬県 邑楽町 18 歳まで 54
460 埼玉県 川越市 18 歳まで 54
461 埼玉県 熊谷市 18 歳まで 54
462 埼玉県 行田市 18 歳まで 54
463 埼玉県 秩父市 18 歳まで 54
464 埼玉県 飯能市 18 歳まで 54
465 埼玉県 加須市 18 歳まで 54
466 埼玉県 本庄市 18 歳まで 54
467 埼玉県 東松山市 18 歳まで 54
468 埼玉県 春日部市 18 歳まで 54
469 埼玉県 狭山市 18 歳まで 54
470 埼玉県 羽生市 18 歳まで 54
471 埼玉県 鴻巣市 18 歳まで 54
472 埼玉県 深谷市 18 歳まで 54
473 埼玉県 上尾市 18 歳まで 54
474 埼玉県 草加市 18 歳まで 54
475 埼玉県 越谷市 18 歳まで 54
476 埼玉県 蕨市 18 歳まで 54
477 埼玉県 朝霞市 18 歳まで 54
478 埼玉県 桶川市 18 歳まで 54
479 埼玉県 久喜市 18 歳まで 54
480 埼玉県 北本市 18 歳まで 54
481 埼玉県 八潮市 18 歳まで 54
482 埼玉県 富士見市 18 歳まで 54
483 埼玉県 三郷市 18 歳まで 54
484 埼玉県 蓮田市 18 歳まで 54
485 埼玉県 日高市 18 歳まで 54
486 埼玉県 ふじみ野市 18 歳まで 54
487 埼玉県 白岡市 18 歳まで 54
488 埼玉県 伊奈町 18 歳まで 54
489 埼玉県 三芳町 18 歳まで 54
490 埼玉県 毛呂山町 18 歳まで 54
491 埼玉県 越生町 18 歳まで 54
492 埼玉県 滑川町 18 歳まで 54
493 埼玉県 嵐山町 18 歳まで 54
494 埼玉県 小川町 18 歳まで 54
495 埼玉県 川島町 18 歳まで 54
496 埼玉県 吉見町 18 歳まで 54
497 埼玉県 鳩山町 18 歳まで 54
498 埼玉県 ときがわ町 18 歳まで 54
499 埼玉県 横瀬町 18 歳まで 54
500 埼玉県 皆野町 18 歳まで 54
501 埼玉県 長瀞町 18 歳まで 54
502 埼玉県 小鹿野町 18 歳まで 54
503 埼玉県 東秩父村 18 歳まで 54
504 埼玉県 美里町 18 歳まで 54
505 埼玉県 神川町 18 歳まで 54
506 埼玉県 上里町 18 歳まで 54
507 埼玉県 寄居町 18 歳まで 54
508 埼玉県 宮代町 18 歳まで 54
509 埼玉県 杉戸町 18 歳まで 54
510 埼玉県 松伏町 18 歳まで 54
511 千葉県 銚子市 18 歳まで 54
512 千葉県 市川市 18 歳まで 54
513 千葉県 船橋市 18 歳まで 54
514 千葉県 館山市 18 歳まで 54
515 千葉県 木更津市 18 歳まで 54
516 千葉県 松戸市 18 歳まで 54
517 千葉県 茂原市 18 歳まで 54
518 千葉県 成田市 18 歳まで 54
519 千葉県 佐倉市 18 歳まで 54
520 千葉県 東金市 18 歳まで 54
521 千葉県 旭市 18 歳まで 54
522 千葉県 習志野市 18 歳まで 54
523 千葉県 柏市 18 歳まで 54
524 千葉県 勝浦市 18 歳まで 54
525 千葉県 市原市 18 歳まで 54
526 千葉県 流山市 18 歳まで 54
527 千葉県 八千代市 18 歳まで 54
528 千葉県 我孫子市 18 歳まで 54
529 千葉県 鴨川市 18 歳まで 54
530 千葉県 鎌ケ谷市 18 歳まで 54
531 千葉県 君津市 18 歳まで 54
532 千葉県 富津市 18 歳まで 54
533 千葉県 浦安市 18 歳まで 54
534 千葉県 四街道市 18 歳まで 54
535 千葉県 袖ケ浦市 18 歳まで 54
536 千葉県 八街市 18 歳まで 54
537 千葉県 印西市 18 歳まで 54
538 千葉県 白井市 18 歳まで 54
539 千葉県 富里市 18 歳まで 54
540 千葉県 南房総市 18 歳まで 54
541 千葉県 匝瑳市 18 歳まで 54
542 千葉県 香取市 18 歳まで 54
543 千葉県 山武市 18 歳まで 54
544 千葉県 いすみ市 18 歳まで 54
545 千葉県 大網白里市 18 歳まで 54
546 千葉県 栄町 18 歳まで 54
547 千葉県 神崎町 18 歳まで 54
548 千葉県 東庄町 18 歳まで 54
549 千葉県 九十九里町 18 歳まで 54
550 千葉県 横芝光町 18 歳まで 54
551 千葉県 一宮町 18 歳まで 54
552 千葉県 睦沢町 18 歳まで 54
553 千葉県 長生村 18 歳まで 54
554 千葉県 白子町 18 歳まで 54
555 千葉県 長柄町 18 歳まで 54
556 千葉県 長南町 18 歳まで 54
557 千葉県 大多喜町 18 歳まで 54
558 千葉県 御宿町 18 歳まで 54
559 千葉県 鋸南町 18 歳まで 54
560 東京都 千代田区 18 歳まで 54
561 東京都 中央区 18 歳まで 54
562 東京都 港区 18 歳まで 54
563 東京都 新宿区 18 歳まで 54
564 東京都 文京区 18 歳まで 54
565 東京都 台東区 18 歳まで 54
566 東京都 墨田区 18 歳まで 54
567 東京都 江東区 18 歳まで 54
568 東京都 品川区 18 歳まで 54
569 東京都 目黒区 18 歳まで 54
570 東京都 大田区 18 歳まで 54
571 東京都 世田谷区 18 歳まで 54
572 東京都 渋谷区 18 歳まで 54
573 東京都 中野区 18 歳まで 54
574 東京都 杉並区 18 歳まで 54
575 東京都 豊島区 18 歳まで 54
576 東京都 北区 18 歳まで 54
577 東京都 荒川区 18 歳まで 54
578 東京都 板橋区 18 歳まで 54
579 東京都 練馬区 18 歳まで 54
580 東京都 足立区 18 歳まで 54
581 東京都 葛飾区 18 歳まで 54
582 東京都 江戸川区 18 歳まで 54
583 東京都 八王子市 18 歳まで 54
584 東京都 立川市 18 歳まで 54
585 東京都 武蔵野市 18 歳まで 54
586 東京都 三鷹市 18 歳まで 54
587 東京都 青梅市 18 歳まで 54
588 東京都 府中市 18 歳まで 54
589 東京都 昭島市 18 歳まで 54
590 東京都 調布市 18 歳まで 54
591 東京都 町田市 18 歳まで 54
592 東京都 小金井市 18 歳まで 54
593 東京都 小平市 18 歳まで 54
594 東京都 日野市 18 歳まで 54
595 東京都 東村山市 18 歳まで 54
596 東京都 国分寺市 18 歳まで 54
597 東京都 国立市 18 歳まで 54
598 東京都 福生市 18 歳まで 54
599 東京都 狛江市 18 歳まで 54
600 東京都 東大和市 18 歳まで 54
601 東京都 清瀬市 18 歳まで 54
602 東京都 東久留米市 18 歳まで 54
603 東京都 武蔵村山市 18 歳まで 54
604 東京都 多摩市 18 歳まで 54
605 東京都 稲城市 18 歳まで 54
606 東京都 羽村市 18 歳まで 54
607 東京都 あきる野市 18 歳まで 54
608 東京都 西東京市 18 歳まで 54
609 東京都 瑞穂町 18 歳まで 54
610 東京都 日の出町 18 歳まで 54
611 東京都 檜原村 18 歳まで 54
612 東京都 奥多摩町 18 歳まで 54
613 東京都 大島町 18 歳まで 54
614 東京都 利島村 18 歳まで 54
615 東京都 新島村 18 歳まで 54
616 東京都 神津島村 18 歳まで 54
617 東京都 三宅村 18 歳まで 54
618 東京都 御蔵島村 18 歳まで 54
619 東京都 八丈町 18 歳まで 54
620 東京都 青ヶ島村 18 歳まで 54
621 東京都 小笠原村 18 歳まで 54
622 神奈川県 横須賀市 18 歳まで 54
623 神奈川県 平塚市 18 歳まで 54
624 神奈川県 鎌倉市 18 歳まで 54
625 神奈川県 藤沢市 18 歳まで 54
626 神奈川県 逗子市 18 歳まで 54
627 神奈川県 三浦市 18 歳まで 54
628 神奈川県 厚木市 18 歳まで 54
629 神奈川県 大和市 18 歳まで 54
630 神奈川県 海老名市 18 歳まで 54
631 神奈川県 座間市 18 歳まで 54
632 神奈川県 南足柄市 18 歳まで 54
633 神奈川県 綾瀬市 18 歳まで 54
634 神奈川県 葉山町 18 歳まで 54
635 神奈川県 寒川町 18 歳まで 54
636 神奈川県 大磯町 18 歳まで 54
637 神奈川県 二宮町 18 歳まで 54
638 神奈川県 中井町 18 歳まで 54
639 神奈川県 大井町 18 歳まで 54
640 神奈川県 松田町 18 歳まで 54
641 神奈川県 山北町 18 歳まで 54
642 神奈川県 開成町 18 歳まで 54
643 神奈川県 箱根町 18 歳まで 54
644 神奈川県 真鶴町 18 歳まで 54
645 神奈川県 愛川町 18 歳まで 54
646 神奈川県 清川村 18 歳まで 54
647 新潟県 新潟市 18 歳まで 54
648 新潟県 長岡市 18 歳まで 54
649 新潟県 三条市 18 歳まで 54
650 新潟県 柏崎市 18 歳まで 54
651 新潟県 新発田市 18 歳まで 54
652 新潟県 小千谷市 18 歳まで 54
653 新潟県 加茂市 18 歳まで 54
654 新潟県 十日町市 18 歳まで 54
655 新潟県 見附市 18 歳まで 54
