介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり)ランキング

全国の市区町村を「介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり)」で並べた全1,740件(値が大きいほど上位)。順位は全国スコアに基づきます。

医療・福祉(カテゴリ) 医師数 診療所 病院数 歯科医師 介護施設 介護保険料
順位 市区町村 介護施設数 介護施設 全国スコア
1 北海道 月形町 3 所 218.0 所/10万人 99
2 北海道 南富良野町 2 所 261.1 所/10万人 99
3 北海道 浜頓別町 2 所 232.0 所/10万人 99
4 北海道 西興部村 2 所 536.2 所/10万人 99
5 福島県 昭和村 2 所 288.6 所/10万人 99
6 富山県 舟橋村 2 所 317.0 所/10万人 99
7 長野県 栄村 2 所 221.7 所/10万人 99
8 福岡県 東峰村 2 所 230.1 所/10万人 99
9 宮崎県 西米良村 1 所 228.8 所/10万人 99
10 沖縄県 粟国村 1 所 403.2 所/10万人 99
11 沖縄県 伊是名村 1 所 245.1 所/10万人 99
12 沖縄県 与那国町 1 所 277.8 所/10万人 99
13 青森県 西目屋村 1 所 199.6 所/10万人 96
14 北海道 豊浦町 1 所 198.4 所/10万人 95
15 香川県 直島町 2 所 194.7 所/10万人 94
16 東京都 檜原村 2 所 189.0 所/10万人 93
17 福岡県 赤村 2 所 178.7 所/10万人 90
18 福島県 浪江町 1 所 176.1 所/10万人 89
19 宮城県 七ヶ宿町 1 所 171.5 所/10万人 88
20 北海道 中川町 1 所 168.6 所/10万人 87
21 東京都 神津島村 1 所 170.4 所/10万人 87
22 鹿児島県 大和村 1 所 170.6 所/10万人 87
23 東京都 奥多摩町 4 所 166.0 所/10万人 86
24 北海道 猿払村 1 所 162.6 所/10万人 85
25 北海道 泊村 1 所 160.0 所/10万人 84
26 北海道 大空町 4 所 159.6 所/10万人 84
27 埼玉県 東秩父村 2 所 158.6 所/10万人 84
28 和歌山県 太地町 2 所 159.9 所/10万人 84
29 東京都 日の出町 9 所 153.0 所/10万人 83
30 長野県 泰阜村 1 所 153.8 所/10万人 83
31 福岡県 大任町 3 所 154.0 所/10万人 83
32 北海道 中頓別町 1 所 152.7 所/10万人 82
33 北海道 幌延町 1 所 146.8 所/10万人 81
34 高知県 三原村 1 所 147.9 所/10万人 81
35 宮崎県 諸塚村 1 所 147.5 所/10万人 81
36 鹿児島県 宇検村 1 所 142.9 所/10万人 80
37 北海道 真狩村 1 所 141.8 所/10万人 79
38 長野県 天龍村 1 所 136.6 所/10万人 78
39 福島県 飯舘村 1 所 132.5 所/10万人 77
40 北海道 浦臼町 1 所 128.7 所/10万人 76
41 北海道 北竜町 1 所 129.0 所/10万人 76
42 徳島県 上勝町 1 所 129.5 所/10万人 76
43 福島県 三島町 1 所 127.7 所/10万人 75
44 北海道 喜茂別町 1 所 124.2 所/10万人 74
45 北海道 利尻町 1 所 123.6 所/10万人 74
46 千葉県 長南町 4 所 124.4 所/10万人 74
47 和歌山県 日高川町 4 所 118.1 所/10万人 73
48 宮崎県 美郷町 3 所 120.5 所/10万人 73
49 北海道 中富良野町 2 所 115.5 所/10万人 72
50 青森県 佐井村 1 所 116.6 所/10万人 72
51 宮城県 大衡村 2 所 117.0 所/10万人 72
52 奈良県 東吉野村 1 所 114.3 所/10万人 72
53 福岡県 上毛町 3 所 114.7 所/10万人 72
54 北海道 陸別町 1 所 112.9 所/10万人 71
55 東京都 三宅村 1 所 111.9 所/10万人 71
56 島根県 海士町 1 所 110.5 所/10万人 71
57 熊本県 津奈木町 2 所 111.7 所/10万人 71
58 熊本県 水上村 1 所 110.9 所/10万人 71
59 沖縄県 竹富町 1 所 110.5 所/10万人 71
60 北海道 礼文町 1 所 109.9 所/10万人 70
61 長野県 小海町 2 所 109.2 所/10万人 70
62 京都府 伊根町 1 所 107.1 所/10万人 70
63 北海道 利尻富士町 1 所 106.3 所/10万人 69
64 秋田県 大潟村 1 所 104.8 所/10万人 69
65 東京都 新島村 1 所 103.4 所/10万人 69
66 山梨県 鳴沢村 1 所 104.5 所/10万人 69
67 鹿児島県 龍郷町 2 所 104.9 所/10万人 69
68 北海道 奥尻町 1 所 100.3 所/10万人 68
69 北海道 秩父別町 1 所 101.5 所/10万人 68
70 福島県 川内村 1 所 102.7 所/10万人 68
71 千葉県 長柄町 3 所 101.4 所/10万人 68
72 長野県 南牧村 1 所 100.4 所/10万人 68
73 長野県 阿南町 2 所 102.4 所/10万人 68
74 広島県 安芸太田町 3 所 100.3 所/10万人 68
75 徳島県 佐那河内村 1 所 101.4 所/10万人 68
76 北海道 雨竜町 1 所 99.1 所/10万人 67
77 北海道 遠別町 1 所 96.7 所/10万人 67
78 秋田県 八峰町 3 所 98.8 所/10万人 67
79 秋田県 東成瀬村 1 所 99.2 所/10万人 67
80 群馬県 神流町 1 所 98.9 所/10万人 67
81 島根県 美郷町 2 所 96.0 所/10万人 67
82 岡山県 久米南町 2 所 98.3 所/10万人 67
83 青森県 蓬田村 1 所 92.9 所/10万人 66
84 岩手県 普代村 1 所 93.7 所/10万人 66
85 秋田県 小坂町 2 所 93.2 所/10万人 66
86 福島県 矢祭町 2 所 94.1 所/10万人 66
87 群馬県 南牧村 1 所 95.1 所/10万人 66
88 福井県 池田町 1 所 92.8 所/10万人 66
89 奈良県 明日香村 2 所 93.9 所/10万人 66
90 島根県 飯南町 2 所 94.6 所/10万人 66
91 福岡県 糸田町 3 所 93.3 所/10万人 66
92 福岡県 吉富町 2 所 94.6 所/10万人 66
93 北海道 黒松内町 1 所 90.7 所/10万人 65
94 北海道 京極町 1 所 89.8 所/10万人 65
95 北海道 天塩町 1 所 91.2 所/10万人 65
96 北海道 滝上町 1 所 92.3 所/10万人 65
97 北海道 中札内村 1 所 89.4 所/10万人 65
98 宮城県 蔵王町 4 所 91.6 所/10万人 65
99 秋田県 上小阿仁村 1 所 90.3 所/10万人 65
100 熊本県 美里町 4 所 90.6 所/10万人 65
101 北海道 新篠津村 1 所 87.6 所/10万人 64
102 北海道 寿都町 1 所 85.7 所/10万人 64
103 宮城県 色麻町 2 所 85.4 所/10万人 64
104 福島県 金山町 1 所 88.2 所/10万人 64
105 長野県 木祖村 1 所 85.6 所/10万人 64
106 長野県 麻績村 1 所 86.0 所/10万人 64
107 愛知県 設楽町 2 所 88.4 所/10万人 64
108 長崎県 小値賀町 1 所 86.1 所/10万人 64
109 宮崎県 椎葉村 1 所 87.6 所/10万人 64
110 鹿児島県 東串良町 2 所 87.5 所/10万人 64
111 沖縄県 大宜味村 1 所 87.3 所/10万人 64
112 北海道 愛別町 1 所 82.9 所/10万人 63
113 北海道 剣淵町 1 所 83.6 所/10万人 63
114 北海道 小平町 1 所 83.3 所/10万人 63
115 北海道 苫前町 1 所 84.3 所/10万人 63
116 北海道 豊頃町 1 所 83.9 所/10万人 63
117 山形県 大蔵村 1 所 84.2 所/10万人 63
118 福島県 下郷町 2 所 84.7 所/10万人 63
119 和歌山県 高野町 1 所 82.0 所/10万人 63
120 和歌山県 広川町 2 所 82.9 所/10万人 63
121 高知県 津野町 2 所 83.8 所/10万人 63
122 北海道 沼田町 1 所 80.6 所/10万人 62
123 北海道 下川町 1 所 79.6 所/10万人 62
124 北海道 置戸町 1 所 80.4 所/10万人 62
125 北海道 壮瞥町 1 所 80.8 所/10万人 62
126 長野県 下條村 1 所 80.3 所/10万人 62
127 長野県 野沢温泉村 1 所 79.6 所/10万人 62
128 滋賀県 多賀町 2 所 81.2 所/10万人 62
129 奈良県 安堵町 2 所 78.6 所/10万人 62
130 福岡県 久山町 2 所 80.9 所/10万人 62
131 北海道 ニセコ町 1 所 76.5 所/10万人 61
132 北海道 仁木町 1 所 78.0 所/10万人 61
133 青森県 今別町 1 所 77.5 所/10万人 61
134 岩手県 西和賀町 2 所 76.4 所/10万人 61
135 岩手県 田野畑村 1 所 77.2 所/10万人 61
136 山形県 大石田町 2 所 76.0 所/10万人 61
137 福島県 新地町 2 所 77.0 所/10万人 61
138 茨城県 小美玉市 13 所 74.7 所/10万人 61
139 千葉県 芝山町 4 所 76.1 所/10万人 61
140 千葉県 一宮町 3 所 77.1 所/10万人 61
141 岐阜県 関ケ原町 2 所 75.5 所/10万人 61
142 三重県 大紀町 3 所 76.3 所/10万人 61
143 奈良県 十津川村 1 所 76.6 所/10万人 61
144 鳥取県 江府町 1 所 76.3 所/10万人 61
145 島根県 西ノ島町 1 所 77.6 所/10万人 61
146 山口県 上関町 1 所 75.7 所/10万人 61
147 北海道 枝幸町 2 所 74.2 所/10万人 60
148 北海道 豊富町 1 所 73.7 所/10万人 60
149 青森県 外ヶ浜町 2 所 72.7 所/10万人 60
150 福島県 柳津町 1 所 71.6 所/10万人 60
151 福島県 楢葉町 1 所 72.0 所/10万人 60
152 千葉県 横芝光町 6 所 72.3 所/10万人 60
153 奈良県 高取町 2 所 71.9 所/10万人 60
154 和歌山県 古座川町 1 所 73.0 所/10万人 60
155 鳥取県 若桜町 1 所 71.8 所/10万人 60
156 島根県 吉賀町 2 所 73.5 所/10万人 60
157 島根県 隠岐の島町 4 所 71.8 所/10万人 60
158 高知県 仁淀川町 2 所 74.5 所/10万人 60
159 北海道 上砂川町 1 所 68.6 所/10万人 59
160 北海道 比布町 1 所 68.4 所/10万人 59
161 北海道 和寒町 1 所 70.7 所/10万人 59
162 北海道 羽幌町 2 所 70.6 所/10万人 59
163 北海道 雄武町 1 所 70.4 所/10万人 59
164 北海道 えりも町 1 所 69.5 所/10万人 59
165 秋田県 藤里町 1 所 70.8 所/10万人 59
166 山形県 朝日町 2 所 70.7 所/10万人 59
167 福島県 中島村 1 所 67.6 所/10万人 59
168 千葉県 睦沢町 2 所 70.3 所/10万人 59
169 新潟県 湯沢町 2 所 67.6 所/10万人 59
170 石川県 川北町 1 所 69.1 所/10万人 59
171 福井県 永平寺町 4 所 70.9 所/10万人 59
172 長野県 木曽町 3 所 67.8 所/10万人 59
173 愛知県 飛島村 1 所 70.5 所/10万人 59
174 三重県 度会町 2 所 70.6 所/10万人 59
175 三重県 南伊勢町 4 所 68.2 所/10万人 59
176 京都府 宮津市 5 所 69.0 所/10万人 59
177 兵庫県 多可町 5 所 68.4 所/10万人 59
178 和歌山県 印南町 2 所 70.1 所/10万人 59
179 鳥取県 日野町 1 所 68.0 所/10万人 59
180 島根県 川本町 1 所 69.8 所/10万人 59
181 高知県 奈半利町 1 所 70.5 所/10万人 59
182 高知県 中土佐町 2 所 69.1 所/10万人 59
183 福岡県 大刀洗町 3 所 68.9 所/10万人 59
184 熊本県 氷川町 3 所 69.8 所/10万人 59
185 沖縄県 伊江村 1 所 70.2 所/10万人 59
186 北海道 赤平市 3 所 64.3 所/10万人 58
187 北海道 鹿部町 1 所 65.9 所/10万人 58
188 北海道 厚沢部町 1 所 64.9 所/10万人 58
189 北海道 乙部町 1 所 64.4 所/10万人 58
190 北海道 上川町 1 所 64.5 所/10万人 58
191 北海道 清里町 1 所 67.4 所/10万人 58
192 北海道 むかわ町 2 所 64.1 所/10万人 58
193 岩手県 野田村 1 所 66.1 所/10万人 58
194 宮城県 大郷町 2 所 66.3 所/10万人 58
195 山形県 大江町 2 所 65.9 所/10万人 58
196 山形県 真室川町 2 所 66.5 所/10万人 58
197 福島県 南会津町 4 所 66.1 所/10万人 58
198 福島県 広野町 1 所 64.2 所/10万人 58
199 東京都 青梅市 28 所 65.9 所/10万人 58
200 山梨県 南部町 2 所 64.0 所/10万人 58
201 静岡県 川根本町 2 所 65.0 所/10万人 58
202 愛知県 東栄町 1 所 67.1 所/10万人 58
203 奈良県 山添村 2 所 64.2 所/10万人 58
204 島根県 邑南町 3 所 65.5 所/10万人 58
205 岡山県 吉備中央町 3 所 66.2 所/10万人 58
206 山口県 阿武町 1 所 65.7 所/10万人 58
207 徳島県 美波町 2 所 65.1 所/10万人 58
208 高知県 芸西村 1 所 67.2 所/10万人 58
209 高知県 本山町 1 所 64.1 所/10万人 58
210 高知県 檮原町 1 所 65.3 所/10万人 58
211 福岡県 広川町 4 所 66.6 所/10万人 58
212 長崎県 新上五島町 5 所 66.9 所/10万人 58
213 熊本県 南小国町 1 所 66.2 所/10万人 58
214 宮崎県 五ヶ瀬町 1 所 67.1 所/10万人 58
215 沖縄県 国頭村 1 所 64.5 所/10万人 58
216 沖縄県 宜野座村 1 所 67.1 所/10万人 58
217 北海道 歌志内市 1 所 62.8 所/10万人 57
218 北海道 知内町 1 所 60.6 所/10万人 57
219 北海道 湧別町 2 所 61.6 所/10万人 57
220 北海道 厚真町 1 所 62.0 所/10万人 57
221 北海道 鹿追町 1 所 61.4 所/10万人 57
222 北海道 標津町 1 所 63.7 所/10万人 57
223 山形県 最上町 2 所 61.3 所/10万人 57
224 山形県 鮭川村 1 所 63.3 所/10万人 57
225 茨城県 河内町 2 所 62.0 所/10万人 57
226 群馬県 片品村 1 所 61.0 所/10万人 57
227 群馬県 川場村 1 所 63.9 所/10万人 57
228 石川県 能登町 5 所 63.2 所/10万人 57
229 山梨県 富士川町 3 所 60.9 所/10万人 57
230 長野県 青木村 1 所 61.6 所/10万人 57
231 京都府 和束町 1 所 60.4 所/10万人 57
232 奈良県 吉野町 2 所 61.8 所/10万人 57
233 和歌山県 かつらぎ町 4 所 62.3 所/10万人 57
234 広島県 大崎上島町 3 所 60.5 所/10万人 57
235 山口県 周防大島町 5 所 62.0 所/10万人 57
236 山口県 和木町 1 所 60.8 所/10万人 57
237 徳島県 東みよし町 3 所 60.4 所/10万人 57
238 福岡県 福智町 5 所 62.0 所/10万人 57
239 熊本県 湯前町 1 所 62.5 所/10万人 57
240 宮崎県 日之影町 1 所 60.4 所/10万人 57
241 鹿児島県 錦江町 2 所 61.9 所/10万人 57
242 鹿児島県 南大隅町 1 所 62.6 所/10万人 57
243 鹿児島県 瀬戸内町 2 所 61.5 所/10万人 57
244 北海道 せたな町 2 所 57.4 所/10万人 56
245 北海道 美深町 1 所 58.9 所/10万人 56
246 北海道 増毛町 1 所 57.9 所/10万人 56
247 北海道 平取町 1 所 59.5 所/10万人 56
248 北海道 新冠町 2 所 57.2 所/10万人 56
249 北海道 様似町 1 所 58.5 所/10万人 56
250 北海道 上士幌町 1 所 59.2 所/10万人 56
251 北海道 浜中町 1 所 56.9 所/10万人 56
252 青森県 横浜町 1 所 59.1 所/10万人 56
253 青森県 大間町 1 所 58.4 所/10万人 56
254 秋田県 三種町 4 所 57.7 所/10万人 56
255 山形県 戸沢村 1 所 58.7 所/10万人 56
256 福島県 鏡石町 2 所 58.1 所/10万人 56
257 群馬県 下仁田町 2 所 59.9 所/10万人 56
258 群馬県 千代田町 2 所 59.3 所/10万人 56
259 千葉県 鋸南町 2 所 59.5 所/10万人 56
260 新潟県 阿賀野市 8 所 57.1 所/10万人 56
261 長野県 上松町 1 所 57.0 所/10万人 56
262 長野県 南木曽町 1 所 59.4 所/10万人 56
263 兵庫県 佐用町 5 所 58.4 所/10万人 56
264 奈良県 五條市 6 所 57.9 所/10万人 56
265 奈良県 御所市 6 所 59.4 所/10万人 56
266 奈良県 宇陀市 7 所 59.4 所/10万人 56
267 島根県 津和野町 2 所 59.9 所/10万人 56
268 岡山県 高梁市 7 所 58.8 所/10万人 56
269 岡山県 勝央町 2 所 57.7 所/10万人 56
270 広島県 北広島町 4 所 57.8 所/10万人 56
271 愛媛県 松野町 1 所 57.7 所/10万人 56
272 熊本県 相良村 1 所 57.0 所/10万人 56
273 鹿児島県 徳之島町 2 所 59.4 所/10万人 56
274 北海道 福島町 1 所 54.0 所/10万人 55
275 北海道 上ノ国町 1 所 53.5 所/10万人 55
276 北海道 蘭越町 1 所 54.7 所/10万人 55
277 北海道 共和町 1 所 54.8 所/10万人 55
278 北海道 小清水町 1 所 56.4 所/10万人 55
279 北海道 訓子府町 1 所 54.7 所/10万人 55
280 北海道 洞爺湖町 3 所 54.4 所/10万人 55
281 北海道 浦幌町 1 所 53.6 所/10万人 55
282 青森県 深浦町 2 所 53.7 所/10万人 55
283 岩手県 軽米町 2 所 56.8 所/10万人 55
284 秋田県 潟上市 6 所 53.5 所/10万人 55
285 秋田県 にかほ市 5 所 54.7 所/10万人 55
286 山形県 遊佐町 3 所 54.5 所/10万人 55
287 埼玉県 美里町 2 所 53.8 所/10万人 55
288 千葉県 勝浦市 4 所 54.9 所/10万人 55
289 東京都 あきる野市 13 所 54.6 所/10万人 55
290 新潟県 聖籠町 2 所 53.8 所/10万人 55
291 新潟県 出雲崎町 1 所 55.5 所/10万人 55
292 福井県 越前町 4 所 55.7 所/10万人 55
293 山梨県 忍野村 1 所 55.3 所/10万人 55
294 長野県 池田町 2 所 53.9 所/10万人 55
295 長野県 木島平村 1 所 56.8 所/10万人 55
296 岐阜県 富加町 1 所 55.0 所/10万人 55
297 静岡県 西伊豆町 2 所 54.7 所/10万人 55
298 三重県 大台町 2 所 53.3 所/10万人 55
299 兵庫県 南あわじ市 9 所 56.4 所/10万人 55
300 兵庫県 新温泉町 3 所 54.9 所/10万人 55
301 和歌山県 九度山町 1 所 55.8 所/10万人 55
302 和歌山県 すさみ町 1 所 55.7 所/10万人 55
303 岡山県 和気町 3 所 53.6 所/10万人 55
304 広島県 庄原市 8 所 54.9 所/10万人 55
305 広島県 安芸高田市 6 所 54.0 所/10万人 55
306 徳島県 つるぎ町 2 所 55.6 所/10万人 55
307 香川県 土庄町 3 所 54.3 所/10万人 55
308 愛媛県 久万高原町 2 所 54.7 所/10万人 55
309 愛媛県 愛南町 5 所 55.9 所/10万人 55
310 高知県 土佐町 1 所 55.5 所/10万人 55
311 佐賀県 玄海町 1 所 56.4 所/10万人 55
312 長崎県 対馬市 6 所 54.6 所/10万人 55
313 熊本県 玉東町 1 所 54.6 所/10万人 55
314 熊本県 あさぎり町 3 所 53.3 所/10万人 55
315 宮崎県 木城町 1 所 54.9 所/10万人 55
316 鹿児島県 南さつま市 7 所 53.8 所/10万人 55
317 鹿児島県 長島町 2 所 56.4 所/10万人 55
318 鹿児島県 与論町 1 所 55.8 所/10万人 55
319 北海道 木古内町 1 所 52.4 所/10万人 54
320 北海道 津別町 1 所 50.6 所/10万人 54
321 北海道 佐呂間町 1 所 52.0 所/10万人 54
322 北海道 士幌町 1 所 51.6 所/10万人 54
323 北海道 大樹町 1 所 50.4 所/10万人 54
324 青森県 七戸町 3 所 50.5 所/10万人 54
325 秋田県 井川町 1 所 50.6 所/10万人 54
326 山形県 金山町 1 所 53.2 所/10万人 54
327 福島県 天栄村 1 所 52.2 所/10万人 54
328 福島県 只見町 1 所 52.4 所/10万人 54
329 福島県 泉崎村 1 所 50.4 所/10万人 54
330 福島県 古殿町 1 所 52.8 所/10万人 54
331 群馬県 長野原町 1 所 50.2 所/10万人 54
332 千葉県 神崎町 1 所 49.7 所/10万人 54
333 神奈川県 山北町 2 所 51.6 所/10万人 54
334 新潟県 十日町市 10 所 50.4 所/10万人 54
335 新潟県 津南町 2 所 53.1 所/10万人 54
336 長野県 佐久穂町 2 所 50.5 所/10万人 54
337 岐阜県 揖斐川町 4 所 53.2 所/10万人 54
338 静岡県 南伊豆町 2 所 51.6 所/10万人 54
339 三重県 木曽岬町 1 所 49.8 所/10万人 54
340 滋賀県 豊郷町 1 所 50.4 所/10万人 54
341 京都府 京丹後市 10 所 51.8 所/10万人 54
342 京都府 京丹波町 3 所 52.6 所/10万人 54
343 京都府 与謝野町 4 所 53.0 所/10万人 54
344 大阪府 田尻町 1 所 50.1 所/10万人 54
345 奈良県 上牧町 4 所 51.4 所/10万人 54
346 和歌山県 紀美野町 2 所 49.9 所/10万人 54
347 和歌山県 みなべ町 2 所 50.9 所/10万人 54
348 和歌山県 白浜町 4 所 49.9 所/10万人 54
349 島根県 浜田市 10 所 51.4 所/10万人 54
350 岡山県 奈義町 1 所 50.6 所/10万人 54
351 徳島県 那賀町 2 所 52.5 所/10万人 54
352 愛媛県 伊方町 2 所 50.3 所/10万人 54
353 福岡県 添田町 2 所 50.9 所/10万人 54
354 福岡県 川崎町 3 所 50.6 所/10万人 54
355 長崎県 五島市 7 所 50.0 所/10万人 54
356 長崎県 佐々町 2 所 51.0 所/10万人 54
357 熊本県 和水町 2 所 50.5 所/10万人 54
358 熊本県 多良木町 2 所 51.6 所/10万人 54
359 鹿児島県 薩摩川内市 15 所 50.5 所/10万人 54
360 鹿児島県 湧水町 2 所 49.7 所/10万人 54
361 鹿児島県 南種子町 1 所 50.9 所/10万人 54
362 北海道 長万部町 1 所 47.9 所/10万人 53
363 北海道 今金町 1 所 47.9 所/10万人 53
364 北海道 由仁町 1 所 48.9 所/10万人 53
365 北海道 日高町 2 所 49.2 所/10万人 53
366 青森県 平内町 2 所 48.0 所/10万人 53
367 青森県 中泊町 2 所 46.6 所/10万人 53
368 青森県 階上町 2 所 46.7 所/10万人 53
369 岩手県 大槌町 2 所 47.6 所/10万人 53
370 秋田県 五城目町 2 所 49.5 所/10万人 53
371 山形県 尾花沢市 3 所 48.1 所/10万人 53
372 山形県 舟形町 1 所 47.6 所/10万人 53
373 福島県 棚倉町 2 所 47.0 所/10万人 53
374 福島県 玉川村 1 所 49.4 所/10万人 53
375 福島県 平田村 1 所 48.6 所/10万人 53
376 福島県 浅川町 1 所 48.7 所/10万人 53
377 茨城県 かすみがうら市 6 所 47.0 所/10万人 53
378 群馬県 甘楽町 2 所 46.8 所/10万人 53
379 埼玉県 ときがわ町 2 所 48.9 所/10万人 53
380 埼玉県 小鹿野町 2 所 47.1 所/10万人 53
381 埼玉県 上里町 4 所 48.1 所/10万人 53
382 千葉県 匝瑳市 6 所 47.7 所/10万人 53
383 神奈川県 箱根町 2 所 48.5 所/10万人 53
384 福井県 勝山市 4 所 48.3 所/10万人 53
385 長野県 御代田町 2 所 46.3 所/10万人 53
386 長野県 喬木村 1 所 47.0 所/10万人 53
387 岐阜県 安八町 2 所 48.6 所/10万人 53
388 三重県 伊賀市 15 所 48.4 所/10万人 53
389 三重県 朝日町 1 所 47.5 所/10万人 53
390 三重県 玉城町 2 所 47.0 所/10万人 53
391 京都府 綾部市 6 所 48.7 所/10万人 53
392 兵庫県 西脇市 6 所 46.2 所/10万人 53
393 兵庫県 宍粟市 6 所 47.4 所/10万人 53
394 兵庫県 神河町 2 所 49.3 所/10万人 53
395 和歌山県 有田川町 4 所 48.0 所/10万人 53
396 和歌山県 由良町 1 所 47.9 所/10万人 53
397 鳥取県 岩美町 2 所 49.3 所/10万人 53
398 島根県 雲南市 7 所 48.5 所/10万人 53
399 岡山県 瀬戸内市 6 所 48.3 所/10万人 53
400 岡山県 美作市 5 所 46.3 所/10万人 53
401 広島県 神石高原町 3 所 49.3 所/10万人 53
402 徳島県 勝浦町 1 所 47.0 所/10万人 53
403 徳島県 牟岐町 1 所 49.6 所/10万人 53
404 香川県 小豆島町 3 所 49.0 所/10万人 53
405 愛媛県 内子町 3 所 47.9 所/10万人 53
406 高知県 日高村 1 所 48.2 所/10万人 53
407 福岡県 大木町 2 所 49.6 所/10万人 53
408 福岡県 香春町 2 所 47.2 所/10万人 53
409 熊本県 西原村 1 所 49.4 所/10万人 53
410 熊本県 南阿蘇村 2 所 47.6 所/10万人 53
411 大分県 杵築市 5 所 48.2 所/10万人 53
412 鹿児島県 屋久島町 2 所 46.3 所/10万人 53
413 鹿児島県 天城町 1 所 48.9 所/10万人 53
414 鹿児島県 知名町 1 所 46.2 所/10万人 53
415 沖縄県 久米島町 1 所 46.6 所/10万人 53
416 北海道 奈井江町 1 所 45.7 所/10万人 52
417 北海道 鷹栖町 1 所 44.0 所/10万人 52
418 北海道 新得町 1 所 45.5 所/10万人 52
419 青森県 田子町 1 所 45.8 所/10万人 52
420 青森県 南部町 3 所 44.6 所/10万人 52
421 岩手県 住田町 1 所 43.7 所/10万人 52
422 宮城県 大和町 3 所 46.1 所/10万人 52
423 宮城県 女川町 1 所 42.9 所/10万人 52
424 秋田県 由利本荘市 12 所 43.2 所/10万人 52
425 山形県 西川町 1 所 44.2 所/10万人 52
426 福島県 桑折町 2 所 46.0 所/10万人 52
427 茨城県 常総市 8 所 43.7 所/10万人 52
428 茨城県 鉾田市 7 所 45.3 所/10万人 52
429 茨城県 城里町 3 所 44.3 所/10万人 52
430 栃木県 那須烏山市 4 所 42.9 所/10万人 52
431 群馬県 富岡市 7 所 42.9 所/10万人 52
432 群馬県 昭和村 1 所 43.8 所/10万人 52
433 埼玉県 三芳町 5 所 43.4 所/10万人 52
434 埼玉県 滑川町 2 所 43.4 所/10万人 52
435 埼玉県 神川町 2 所 45.7 所/10万人 52
436 千葉県 富津市 8 所 43.4 所/10万人 52
437 新潟県 妙高市 5 所 44.2 所/10万人 52
438 新潟県 関川村 1 所 45.1 所/10万人 52
439 長野県 阿智村 1 所 44.3 所/10万人 52
440 岐阜県 美濃市 3 所 43.0 所/10万人 52
441 岐阜県 山県市 4 所 43.9 所/10万人 52
442 岐阜県 坂祝町 1 所 44.4 所/10万人 52
443 三重県 鳥羽市 3 所 43.6 所/10万人 52
444 三重県 紀北町 3 所 44.9 所/10万人 52
445 滋賀県 愛荘町 2 所 43.5 所/10万人 52
446 京都府 福知山市 10 所 43.5 所/10万人 52
447 大阪府 千早赤阪村 1 所 44.8 所/10万人 52
448 兵庫県 養父市 4 所 45.7 所/10万人 52
449 兵庫県 香美町 3 所 45.9 所/10万人 52
450 和歌山県 日高町 1 所 43.2 所/10万人 52
451 鳥取県 日南町 1 所 45.7 所/10万人 52
452 島根県 大田市 6 所 45.2 所/10万人 52
453 岡山県 新見市 5 所 43.1 所/10万人 52
454 岡山県 鏡野町 2 所 42.8 所/10万人 52
455 広島県 三次市 8 所 43.4 所/10万人 52
456 徳島県 三好市 5 所 46.0 所/10万人 52
457 香川県 まんのう町 3 所 45.2 所/10万人 52
458 愛媛県 鬼北町 2 所 44.2 所/10万人 52
459 高知県 大月町 1 所 46.0 所/10万人 52
460 高知県 黒潮町 2 所 43.3 所/10万人 52
461 福岡県 みやま市 6 所 43.6 所/10万人 52
462 福岡県 芦屋町 2 所 45.8 所/10万人 52
463 福岡県 桂川町 3 所 44.2 所/10万人 52
464 福岡県 筑前町 4 所 43.3 所/10万人 52
465 福岡県 築上町 3 所 45.7 所/10万人 52
466 佐賀県 有田町 3 所 44.7 所/10万人 52
467 大分県 由布市 5 所 44.7 所/10万人 52
468 鹿児島県 曽於市 6 所 43.5 所/10万人 52
469 鹿児島県 奄美市 6 所 44.6 所/10万人 52
470 鹿児島県 伊仙町 1 所 43.0 所/10万人 52
471 鹿児島県 和泊町 1 所 44.1 所/10万人 52
472 北海道 南幌町 1 所 39.1 所/10万人 51
473 北海道 白老町 3 所 40.4 所/10万人 51
474 北海道 広尾町 1 所 39.7 所/10万人 51
475 北海道 標茶町 1 所 40.4 所/10万人 51
476 青森県 藤崎町 2 所 41.7 所/10万人 51
477 岩手県 八幡平市 4 所 40.2 所/10万人 51
478 岩手県 岩手町 2 所 40.8 所/10万人 51
479 岩手県 金ケ崎町 2 所 42.0 所/10万人 51
480 岩手県 九戸村 1 所 42.1 所/10万人 51
481 宮城県 角田市 4 所 39.9 所/10万人 51
482 宮城県 南三陸町 2 所 42.5 所/10万人 51
483 秋田県 大仙市 12 所 40.2 所/10万人 51
484 秋田県 八郎潟町 1 所 40.4 所/10万人 51
485 秋田県 美郷町 3 所 40.7 所/10万人 51
486 山形県 高畠町 3 所 39.5 所/10万人 51
487 山形県 飯豊町 1 所 39.1 所/10万人 51
488 福島県 田村市 6 所 39.7 所/10万人 51
489 福島県 川俣町 2 所 39.2 所/10万人 51
490 福島県 大玉村 1 所 40.7 所/10万人 51
491 福島県 会津美里町 3 所 39.9 所/10万人 51
492 茨城県 水戸市 31 所 40.9 所/10万人 51
493 茨城県 下妻市 5 所 41.5 所/10万人 51
494 茨城県 常陸大宮市 6 所 41.0 所/10万人 51
495 茨城県 那珂市 7 所 40.7 所/10万人 51
