岩内町
岩内町は各指標が全国平均に近いバランス型。住まいはやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
岩内町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 住まい 全国スコア42
- 生活コスト 全国スコア44
- 子育て 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
岩内町ってどんな街?
街の特徴
岩内町は、北海道後志総合振興局管内にある町。人口は約1.2万人で、生活データでは安全・防災に特徴が見られます。アイヌ語のイワウナイ(iwaw nay 硫黄の川)とする説や、イワナイ(iwa nay 山の川)とする説などがある 。
主な観光・名所
観光や散策では、雷電温泉の付近はニセコ積丹小樽海岸国定公園に指定されています。岩内神社例大祭で奉納される奴振り行列。岩内町では、海辺の景観や港町の雰囲気、地域の歴史を伝える寺社・史跡をたどる散策が楽しめます。季節の祭りや市場、展望スポットも旅の目的になりやすい街です。
特産品・名物
きょうわ農業協同組合(JAきょうわ)岩内支所(字大浜)。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(岩内町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 岩内町
岩内町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
岩内町の暮らし・お買い物PR
岩内町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩内町 | 47 | 45 | 42 | 44 | 48 | 48 | 55 | 53 | 44 | 44 | 50 |
| 斜里町 ⇔比較 | 51 | 47 | — | 60 | 54 | 51 | 55 | 49 | 52 | 48 | 47 |
| 日高町 ⇔比較 | 49 | 44 | — | 49 | 49 | 50 | 54 | 48 | 45 | 52 | 49 |
| 栗山町 ⇔比較 | 51 | 46 | — | 54 | 48 | 52 | 55 | 48 | 51 | 49 | 52 |
| 浦河町 ⇔比較 | 47 | 47 | 43 | 46 | 49 | 51 | 56 | 50 | 35 | 49 | 48 |
| 芦別市 ⇔比較 | 47 | 41 | 48 | 49 | 43 | 38 | 55 | 49 | 47 | 46 | 54 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 11,648 人 | 1114位 | 48位 | |
| 人口増減率 | -10.7 % | 1077位 | 93位 | |
| 転入超過率 | -1.5 % | 1638位 | 150位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 46.1 % | 1447位 | 135位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 52.9 % | 881位 | 66位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 99.5 m² | 781位 | 32位 | |
| 空き家比率 | 19.2 % | 856位 | 40位 | |
| 持ち家比率 | 55.5 % | 1021位 | 41位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,094 g/人日 | 1468位 | 134位 | |
| ごみのリサイクル率 | 13.3 % | 1124位 | 142位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,124 千円 | 547位 | 75位 | |
| 財政力指数 | 0.30 | 1167位 | 49位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,922 万円 | 1068位 | 140位 | |
| 就業者比率 | 95.9 % | 1222位 | 147位 | |
| 完全失業率 | 4.1 % | 1222位 | 147位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 65.2 % | 676位 | 62位 | |
| 刑法犯認知件数 | 90 件 11.2 件/千人 | 915位 | 151位 | |
| 交通事故発生件数 | 27 件 254.1 件/10万人 | 175位 | 62位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 13.7 施設/万人 | 1008位 | 165位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 49 区域 | 325位 | 75位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.4 % | 145位 | 71位 | |
| 可住地人口密度 | 858 人/km² | 517位 | 8位 | |
| 昼夜間人口比率 | 93.3 % | 909位 | 153位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1257位 | 114位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 127 店 10.9 店/千人 | 387位 | 59位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 91 店 7.8 店/千人 | 72位 | 12位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 1 店 8.6 店/10万人 | 989位 | 62位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 46位 | 40位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 57位 | 43位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1289位 | 160位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | あり | 1669位 | 164位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.5 % | 1334位 | 110位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 2 所 25.8 所/10万人 | 884位 | 88位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 62位 | 62位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.6 人/千人 | 1001位 | 70位 | |
| 核家族世帯割合 | 52.6 % | 1151位 | 107位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 8 校 6.9 校/万人 | 632位 | 129位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 10.9 人/教員 | 791位 | 154位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.0 人/教員 | 496位 | 127位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0 館 0.00 館/10万人 | 1370位 | 128位 | |
| 大卒人口率 | 8.5 % | 1507位 | 129位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0 館 0.0 館/100万人 | 1427位 | 131位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2 校 14.5 校/100km² | 780位 | 10位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 15 人 128.8 人/10万人 | 950位 | 59位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 10 施設 85.9 施設/10万人 | 464位 | 47位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 8.6 施設/10万人 | 483位 | 89位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 7 人 60.1 人/10万人 | 649位 | 56位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 22.9 所/10万人 | 1042位 | 138位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,800 円/月 | 531位 | 90位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22