人口・規模 37
全国 1711 位・全国平均より低い
人口 870 人
人口の伸び -13.4 %
転入超過 -1.0 %
将来人口 37.1 %
生産年齢 41.0 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 41
全国 1630 位・全国平均より低い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 1,086 g/人日
リサイクル率 6.2 %
経済 46
全国 1150 位・全国平均なみ
所得水準 3,927 千円
財政力 0.10
商業活力 654 万円
しごと 54
全国 357 位・全国平均なみ
就業率 96.3 %
失業率 3.7 %
サービス業 73.9 %
安全・防災 59
全国 83 位・全国平均より高い
治安 9.9 件/千人
交通安全 151.6 件/10万人
避難施設 160.9 施設/万人
土砂災害リスク 118 区域
地震リスク 1.0 %
利便性 48
全国 1154 位・全国平均なみ
市街の密度 89 人/km²
昼間の人出 96.4 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 14.9 店/千人
飲食店 8.1 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 52
全国 391 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 7.5 %
保育所 114.9 所/10万人
出生率 4.6 人/千人
核家族率 45.7 %
学校数 23.0 校/万人
教育・文化 50
全国 704 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 2.6 人/教員
中学校の手厚さ 1.4 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 8.3 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 10.3 校/100km²
医療・福祉 49
全国 886 位・全国平均なみ
医師数 229.9 人/10万人
診療所 114.9 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 114.9 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 —
目的別の相性(神恵内村)
👶 子育て ○ 全国158位 🛡️ 治安 ○ 全国101位 💰 コスパ △ 全国1382位 🏥 医療・シニア ○ 全国271位 📈 将来性 △ 全国1586位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国213位 🚉 共働き ○ 全国526位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 神恵内村
神恵内村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
神恵内村の暮らし・お買い物PR
神恵内村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神恵内村 | 48 | 37 | — | 41 | 46 | 54 | 59 | 48 | 52 | 50 | 49 |
| 音威子府村 ⇔比較 | 51 | 39 | — | 52 | 48 | 69 | 59 | 49 | 38 | 56 | 53 |
| 西興部村 ⇔比較 | 52 | 49 | — | 56 | 44 | 62 | 63 | 42 | 42 | 54 | 60 |
| 初山別村 ⇔比較 | 51 | 41 | — | 60 | 50 | 67 | 58 | 42 | 42 | 46 | 56 |
| 赤井川村 ⇔比較 | 47 | 48 | — | 53 | 42 | 48 | 56 | 43 | 38 | 52 | 44 |
| 占冠村 ⇔比較 | 49 | 43 | — | 26 | 43 | 75 | 55 | 50 | 36 | 57 | 53 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 870 人 | 1709位 | 178位 | |
| 人口増減率 | -13.4 % | 1079位 | 95位 | |
| 転入超過率 | -1.0 % | 1494位 | 116位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 37.1 % | 1635位 | 169位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 41.0 % | 1699位 | 179位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,086 g/人日 | 1469位 | 135位 | |
| ごみのリサイクル率 | 6.2 % | 1642位 | 168位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,927 千円 | 85位 | 9位 | |
| 財政力指数 | 0.10 | 1670位 | 165位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 654 万円 | 1667位 | 179位 | |
| 就業者比率 | 96.3 % | 862位 | 133位 | |
| 完全失業率 | 3.7 % | 835位 | 135位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 73.9 % | 245位 | 21位 | |
| 刑法犯認知件数 | 9.9 件/千人 | 827位 | 137位 | |
| 交通事故発生件数 | 151.6 件/10万人 | 66位 | 23位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 160.9 施設/万人 | 61位 | 6位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 118 区域 | 478位 | 116位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 1.0 % | 147位 | 73位 | |
| 可住地人口密度 | 89 人/km² | 1585位 | 71位 | |
| 昼夜間人口比率 | 96.4 % | 910位 | 154位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1259位 | 116位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 14.9 店/千人 | 79位 | 5位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 8.1 店/千人 | 73位 | 13位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1276位 | 95位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 48位 | 42位 | |
| 15歳未満人口割合 | 7.5 % | 1617位 | 165位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 114.9 所/10万人 | 11位 | 1位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.6 人/千人 | 1002位 | 71位 | |
| 核家族世帯割合 | 45.7 % | 1638位 | 169位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 23.0 校/万人 | 50位 | 7位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 2.6 人/教員 | 19位 | 4位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 1.4 人/教員 | 15位 | 3位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1372位 | 130位 | |
| 大卒人口率 | 8.3 % | 1508位 | 130位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1428位 | 132位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 10.3 校/100km² | 1041位 | 20位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 229.9 人/10万人 | 317位 | 16位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 114.9 施設/10万人 | 165位 | 23位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1296位 | 128位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 114.9 人/10万人 | 61位 | 4位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1629位 | 167位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | — | — | — |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18