人口・規模 44
全国 1397 位・全国平均より低い
人口 3,520 人
人口の伸び -6.8 %
転入超過 -0.9 %
将来人口 57.6 %
生産年齢 48.5 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 45
全国 1397 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 989 g/人日
リサイクル率 10.9 %
経済 44
全国 1358 位・全国平均より低い
所得水準 2,783 千円
財政力 0.17
商業活力 2,224 万円
しごと 54
全国 358 位・全国平均なみ
就業率 97.2 %
失業率 2.8 %
サービス業 59.3 %
安全・防災 58
全国 128 位・全国平均より高い
治安 7.4 件/千人
交通安全 391.7 件/10万人
避難施設 25.6 施設/万人
土砂災害リスク 3 区域
地震リスク 0.5 %
利便性 44
全国 1552 位・全国平均より低い
市街の密度 83 人/km²
昼間の人出 87.7 %
駅密度 4.7 駅/100km²
小売店 8.5 店/千人
飲食店 2.6 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 46
全国 1478 位・全国平均なみ
子ども医療費 15 歳まで
子どもの割合 10.0 %
保育所 28.4 所/10万人
出生率 5.4 人/千人
核家族率 60.0 %
学校数 2.8 校/万人
教育・文化 48
全国 1133 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ —
中学校の手厚さ —
図書館 28.41 館/10万人
大卒率 9.2 %
公民館 1,136.4 館/100万人
小学校密度 0.0 校/100km²
医療・福祉 49
全国 889 位・全国平均なみ
医師数 28.4 人/10万人
診療所 113.6 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 56.8 人/10万人
介護施設 68.4 所
介護保険料 6,300 円/月
目的別の相性(比布町)
👶 子育て △ 全国1061位 🛡️ 治安 ○ 全国283位 💰 コスパ △ 全国1526位 🏥 医療・シニア ○ 全国454位 📈 将来性 △ 全国1163位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国431位 🚉 共働き △ 全国1439位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 比布町
比布町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
比布町の暮らし・お買い物PR
比布町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比布町 | 48 | 44 | — | 45 | 44 | 54 | 58 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| 上川町 ⇔比較 | 47 | 40 | — | 38 | 44 | 54 | 54 | 46 | 45 | 49 | 49 |
| 厚沢部町 ⇔比較 | 48 | 42 | — | 42 | 47 | 45 | 58 | 44 | 51 | 51 | 51 |
| 浜頓別町 ⇔比較 | 52 | 45 | — | 43 | 58 | 59 | 59 | 44 | 49 | 50 | 63 |
| 興部町 ⇔比較 | 54 | 46 | — | 62 | 59 | 52 | 60 | 44 | 55 | 54 | 51 |
| 乙部町 ⇔比較 | 49 | 40 | — | 44 | 45 | 53 | 59 | 44 | 50 | 50 | 52 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,520 人 | 1530位 | 125位 | |
| 人口増減率 | -6.8 % | 1096位 | 112位 | |
| 転入超過率 | -0.9 % | 1365位 | 97位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 57.6 % | 1049位 | 65位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 48.5 % | 1365位 | 139位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 989 g/人日 | 1238位 | 106位 | |
| ごみのリサイクル率 | 10.9 % | 1345位 | 153位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,783 千円 | 1216位 | 165位 | |
| 財政力指数 | 0.17 | 1558位 | 143位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,224 万円 | 804位 | 116位 | |
| 就業者比率 | 97.2 % | 291位 | 88位 | |
| 完全失業率 | 2.8 % | 327位 | 94位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 59.3 % | 1060位 | 86位 | |
| 刑法犯認知件数 | 7.4 件/千人 | 459位 | 85位 | |
| 交通事故発生件数 | 391.7 件/10万人 | 439位 | 129位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 25.6 施設/万人 | 691位 | 140位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 3 区域 | 154位 | 9位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.5 % | 162位 | 88位 | |
| 可住地人口密度 | 83 人/km² | 1589位 | 75位 | |
| 昼夜間人口比率 | 87.7 % | 1357位 | 176位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 4.7 駅/100km² | 842位 | 20位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.5 店/千人 | 758位 | 110位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.6 店/千人 | 1247位 | 150位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1294位 | 113位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1477位 | 153位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.0 % | 1230位 | 91位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 28.4 所/10万人 | 777位 | 81位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.4 人/千人 | 681位 | 34位 | |
| 核家族世帯割合 | 60.0 % | 374位 | 23位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 2.8 校/万人 | 1621位 | 179位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | — | — | — | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 28.41 館/10万人 | 49位 | 10位 | |
| 大卒人口率 | 9.2 % | 1437位 | 108位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1,136.4 館/100万人 | 145位 | 15位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 校/100km² | 1708位 | 179位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 28.4 人/10万人 | 1655位 | 167位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 113.6 施設/10万人 | 167位 | 25位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1311位 | 143位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 56.8 人/10万人 | 871位 | 77位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 68.4 所 | 160位 | 46位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,300 円/月 | 992位 | 129位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18