人口・規模 48
全国 981 位・全国平均なみ
人口 9,668 人
人口の伸び -6.1 %
転入超過 -0.3 %
将来人口 59.3 %
生産年齢 51.6 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 46
全国 1254 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 989 g/人日
リサイクル率 14.8 %
経済 48
全国 952 位・全国平均なみ
所得水準 2,959 千円
財政力 0.22
商業活力 3,238 万円
しごと 49
全国 998 位・全国平均なみ
就業率 96.5 %
失業率 3.5 %
サービス業 57.0 %
安全・防災 58
全国 130 位・全国平均より高い
治安 7.2 件/千人
交通安全 335.4 件/10万人
避難施設 72.4 施設/万人
土砂災害リスク 33 区域
地震リスク 0.9 %
利便性 48
全国 1156 位・全国平均なみ
市街の密度 31 人/km²
昼間の人出 101.1 %
駅密度 1.0 駅/100km²
小売店 9.9 店/千人
飲食店 4.8 店/千人
大型店 10.3 店/10万人
子育て 50
全国 772 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 9.6 %
保育所 20.7 所/10万人
出生率 3.5 人/千人
核家族率 57.3 %
学校数 11.4 校/万人
教育・文化 54
全国 181 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 4.7 人/教員
中学校の手厚さ 6.0 人/教員
図書館 10.34 館/10万人
大卒率 11.7 %
公民館 1,551.5 館/100万人
小学校密度 1.9 校/100km²
医療・福祉 47
全国 1361 位・全国平均なみ
医師数 62.1 人/10万人
診療所 31.0 施設/10万人
病院数 10.3 施設/10万人
歯科医師 51.7 人/10万人
介護施設 26.7 所
介護保険料 —
目的別の相性(美瑛町)
👶 子育て ○ 全国359位 🛡️ 治安 ○ 全国166位 💰 コスパ △ 全国1386位 🏥 医療・シニア ○ 全国718位 📈 将来性 △ 全国1029位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国434位 🚉 共働き △ 全国1085位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 美瑛町
美瑛町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
美瑛町の暮らし・お買い物PR
美瑛町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美瑛町 | 50 | 48 | — | 46 | 48 | 49 | 58 | 48 | 50 | 54 | 47 |
| 赤平市 ⇔比較 | 48 | 42 | 44 | 50 | 44 | 44 | 57 | 52 | 43 | 50 | 53 |
| 東神楽町 ⇔比較 | 51 | 52 | — | 44 | 50 | 55 | 57 | 44 | 57 | 51 | 45 |
| 清水町 ⇔比較 | 51 | 48 | — | 55 | 49 | 54 | 58 | 45 | 48 | 50 | 52 |
| 長沼町 ⇔比較 | 49 | 47 | — | 54 | 49 | 52 | 50 | 49 | 50 | 44 | 48 |
| 上富良野町 ⇔比較 | 51 | 47 | — | 50 | 45 | 59 | 59 | 50 | 53 | 51 | 49 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 9,668 人 | 1169位 | 56位 | |
| 人口増減率 | -6.1 % | 154位 | 31位 | |
| 転入超過率 | -0.3 % | 754位 | 42位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 59.3 % | 977位 | 52位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 51.6 % | 1057位 | 89位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 989 g/人日 | 1239位 | 107位 | |
| ごみのリサイクル率 | 14.8 % | 1021位 | 136位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,959 千円 | 875位 | 131位 | |
| 財政力指数 | 0.22 | 1399位 | 92位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,238 万円 | 348位 | 53位 | |
| 就業者比率 | 96.5 % | 771位 | 128位 | |
| 完全失業率 | 3.5 % | 759位 | 127位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 57.0 % | 1220位 | 99位 | |
| 刑法犯認知件数 | 7.2 件/千人 | 460位 | 86位 | |
| 交通事故発生件数 | 335.4 件/10万人 | 320位 | 103位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 72.4 施設/万人 | 260位 | 56位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 33 区域 | 301位 | 66位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.9 % | 163位 | 89位 | |
| 可住地人口密度 | 31 人/km² | 1691位 | 141位 | |
| 昼夜間人口比率 | 101.1 % | 294位 | 65位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 1.0 駅/100km² | 1199位 | 70位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 9.9 店/千人 | 494位 | 78位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 4.8 店/千人 | 391位 | 78位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 10.3 店/10万人 | 897位 | 60位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 72位 | 66位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.6 % | 1280位 | 98位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 20.7 所/10万人 | 1191位 | 124位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.5 人/千人 | 1398位 | 141位 | |
| 核家族世帯割合 | 57.3 % | 616位 | 34位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 11.4 校/万人 | 223位 | 61位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.7 人/教員 | 101位 | 28位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 6.0 人/教員 | 290位 | 97位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 10.34 館/10万人 | 304位 | 64位 | |
| 大卒人口率 | 11.7 % | 1081位 | 44位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1,551.5 館/100万人 | 92位 | 8位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 1.9 校/100km² | 1621位 | 106位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 62.1 人/10万人 | 1383位 | 119位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 31.0 施設/10万人 | 1680位 | 164位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 10.3 施設/10万人 | 338位 | 71位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 51.7 人/10万人 | 873位 | 79位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 26.7 所 | 882位 | 127位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | — | — | — |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18