人口・規模 42
全国 1547 位・全国平均より低い
人口 3,192 人
人口の伸び -11.2 %
転入超過 -0.5 %
将来人口 46.3 %
生産年齢 46.1 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 54
全国 306 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 912 g/人日
リサイクル率 30.2 %
経済 46
全国 1155 位・全国平均なみ
所得水準 2,904 千円
財政力 0.16
商業活力 2,536 万円
しごと 55
全国 267 位・全国平均より高い
就業率 97.8 %
失業率 2.2 %
サービス業 53.0 %
安全・防災 59
全国 90 位・全国平均より高い
治安 4.3 件/千人
交通安全 471.9 件/10万人
避難施設 84.6 施設/万人
土砂災害リスク 11 区域
地震リスク 0.4 %
利便性 47
全国 1301 位・全国平均なみ
市街の密度 39 人/km²
昼間の人出 98.1 %
駅密度 2.5 駅/100km²
小売店 13.2 店/千人
飲食店 5.0 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 51
全国 587 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 9.6 %
保育所 31.3 所/10万人
出生率 4.1 人/千人
核家族率 57.4 %
学校数 9.4 校/万人
教育・文化 53
全国 281 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 7.1 人/教員
中学校の手厚さ 5.4 人/教員
図書館 31.33 館/10万人
大卒率 7.0 %
公民館 313.3 館/100万人
小学校密度 1.2 校/100km²
医療・福祉 57
全国 72 位・全国平均より高い
医師数 62.7 人/10万人
診療所 125.3 施設/10万人
病院数 31.3 施設/10万人
歯科医師 62.7 人/10万人
介護施設 70.7 所
介護保険料 5,950 円/月
目的別の相性(和寒町)
👶 子育て ○ 全国79位 🛡️ 治安 ○ 全国51位 💰 コスパ ○ 全国365位 🏥 医療・シニア ○ 全国38位 📈 将来性 △ 全国1306位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国91位 🚉 共働き ○ 全国805位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 和寒町
和寒町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
和寒町の暮らし・お買い物PR
和寒町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和寒町 | 52 | 42 | — | 54 | 46 | 55 | 59 | 47 | 51 | 53 | 57 |
| 仁木町 ⇔比較 | 50 | 45 | — | 54 | 45 | 51 | 57 | 45 | 52 | 48 | 51 |
| 下川町 ⇔比較 | 52 | 44 | — | 65 | 46 | 54 | 60 | 45 | 49 | 48 | 54 |
| 更別村 ⇔比較 | 53 | 51 | — | 62 | 55 | 58 | 60 | 42 | 58 | 46 | 45 |
| 新篠津村 ⇔比較 | 48 | 46 | — | 50 | 48 | 52 | 57 | 38 | 43 | 43 | 51 |
| 豊頃町 ⇔比較 | 51 | 44 | — | 56 | 54 | 53 | 57 | 42 | 52 | 51 | 53 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,192 人 | 1566位 | 138位 | |
| 人口増減率 | -11.2 % | 1101位 | 117位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 963位 | 61位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 46.3 % | 1449位 | 137位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 46.1 % | 1556位 | 161位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 912 g/人日 | 930位 | 85位 | |
| ごみのリサイクル率 | 30.2 % | 202位 | 42位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,904 千円 | 960位 | 141位 | |
| 財政力指数 | 0.16 | 1561位 | 146位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,536 万円 | 679位 | 98位 | |
| 就業者比率 | 97.8 % | 120位 | 48位 | |
| 完全失業率 | 2.2 % | 115位 | 48位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 53.0 % | 1453位 | 129位 | |
| 刑法犯認知件数 | 4.3 件/千人 | 136位 | 27位 | |
| 交通事故発生件数 | 471.9 件/10万人 | 663位 | 152位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 84.6 施設/万人 | 157位 | 29位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 11 区域 | 190位 | 27位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.4 % | 164位 | 90位 | |
| 可住地人口密度 | 39 人/km² | 1678位 | 128位 | |
| 昼夜間人口比率 | 98.1 % | 584位 | 125位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 2.5 駅/100km² | 1078位 | 46位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 13.2 店/千人 | 140位 | 13位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 5.0 店/千人 | 342位 | 70位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1300位 | 119位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 76位 | 70位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.6 % | 1281位 | 99位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 31.3 所/10万人 | 579位 | 68位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.1 人/千人 | 1191位 | 101位 | |
| 核家族世帯割合 | 57.4 % | 617位 | 35位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 9.4 校/万人 | 364位 | 96位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 7.1 人/教員 | 307位 | 95位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 5.4 人/教員 | 233位 | 81位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 31.33 館/10万人 | 50位 | 11位 | |
| 大卒人口率 | 7.0 % | 1623位 | 158位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 313.3 館/100万人 | 472位 | 44位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 1.2 校/100km² | 1670位 | 144位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 62.7 人/10万人 | 1384位 | 120位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 125.3 施設/10万人 | 119位 | 19位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 31.3 施設/10万人 | 26位 | 14位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 62.7 人/10万人 | 651位 | 58位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 70.7 所 | 161位 | 47位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,950 円/月 | 692位 | 103位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18