人口・規模 42
全国 1555 位・全国平均より低い
人口 6,577 人
人口の伸び -10.0 %
転入超過 -1.0 %
将来人口 44.1 %
生産年齢 47.1 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 44
全国 1467 位・全国平均より低い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 940 g/人日
リサイクル率 7.6 %
経済 40
全国 1624 位・全国平均より低い
所得水準 2,530 千円
財政力 0.17
商業活力 1,253 万円
しごと 46
全国 1344 位・全国平均なみ
就業率 96.2 %
失業率 3.8 %
サービス業 54.3 %
安全・防災 59
全国 107 位・全国平均より高い
治安 5.2 件/千人
交通安全 199.7 件/10万人
避難施設 95.8 施設/万人
土砂災害リスク 138 区域
地震リスク 2.4 %
利便性 46
全国 1406 位・全国平均なみ
市街の密度 153 人/km²
昼間の人出 87.0 %
駅密度 11.6 駅/100km²
小売店 8.2 店/千人
飲食店 2.4 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 45
全国 1590 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 6.7 %
保育所 30.4 所/10万人
出生率 1.8 人/千人
核家族率 51.4 %
学校数 7.6 校/万人
教育・文化 47
全国 1380 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 6.2 人/教員
中学校の手厚さ 8.0 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 6.4 %
公民館 152.0 館/100万人
小学校密度 4.6 校/100km²
医療・福祉 48
全国 1135 位・全国平均なみ
医師数 15.2 人/10万人
診療所 91.2 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 30.4 人/10万人
介護施設 98.8 所
介護保険料 6,800 円/月
目的別の相性(八峰町)
👶 子育て △ 全国1106位 🛡️ 治安 ○ 全国199位 💰 コスパ △ 全国1668位 🏥 医療・シニア ○ 全国487位 📈 将来性 △ 全国1596位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国467位 🚉 共働き △ 全国1575位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 八峰町
八峰町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
八峰町の暮らし・お買い物PR
八峰町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八峰町 | 46 | 42 | — | 44 | 40 | 46 | 59 | 46 | 45 | 47 | 48 |
| 八郎潟町 ⇔比較 | 48 | 42 | — | 50 | 42 | 45 | 57 | 49 | 46 | 51 | 50 |
| 小坂町 ⇔比較 | 48 | 43 | — | 42 | 44 | 52 | 58 | 46 | 44 | 54 | 49 |
| 五城目町 ⇔比較 | 45 | 42 | — | 48 | 42 | 36 | 56 | 49 | 43 | 46 | 45 |
| 井川町 ⇔比較 | 46 | 44 | — | 44 | 43 | 49 | 57 | 47 | 43 | 42 | 44 |
| 大潟村 ⇔比較 | 50 | 48 | — | 48 | 55 | 54 | 55 | 38 | 49 | 48 | 53 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 6,577 人 | 1350位 | 18位 | |
| 人口増減率 | -10.0 % | 1237位 | 20位 | |
| 転入超過率 | -1.0 % | 1446位 | 23位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 44.1 % | 1517位 | 20位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 47.1 % | 1499位 | 21位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 940 g/人日 | 1051位 | 10位 | |
| ごみのリサイクル率 | 7.6 % | 1613位 | 20位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,530 千円 | 1660位 | 19位 | |
| 財政力指数 | 0.17 | 1577位 | 22位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,253 万円 | 1500位 | 24位 | |
| 就業者比率 | 96.2 % | 975位 | 9位 | |
| 完全失業率 | 3.8 % | 1015位 | 10位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 54.3 % | 1419位 | 20位 | |
| 刑法犯認知件数 | 5.2 件/千人 | 215位 | 13位 | |
| 交通事故発生件数 | 199.7 件/10万人 | 109位 | 3位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 95.8 施設/万人 | 138位 | 4位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 138 区域 | 553位 | 4位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 2.4 % | 224位 | 13位 | |
| 可住地人口密度 | 153 人/km² | 1449位 | 20位 | |
| 昼夜間人口比率 | 87.0 % | 1370位 | 20位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 11.6 駅/100km² | 416位 | 2位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.2 店/千人 | 848位 | 19位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.4 店/千人 | 1331位 | 19位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1394位 | 22位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 255位 | 18位 | |
| 15歳未満人口割合 | 6.7 % | 1676位 | 24位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 30.4 所/10万人 | 690位 | 13位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 1.8 人/千人 | 1706位 | 24位 | |
| 核家族世帯割合 | 51.4 % | 1333位 | 12位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 7.6 校/万人 | 508位 | 3位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 6.2 人/教員 | 235位 | 3位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.0 人/教員 | 506位 | 10位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1462位 | 21位 | |
| 大卒人口率 | 6.4 % | 1685位 | 24位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 152.0 館/100万人 | 770位 | 20位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 4.6 校/100km² | 1449位 | 11位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 15.2 人/10万人 | 1677位 | 24位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 91.2 施設/10万人 | 383位 | 9位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1385位 | 20位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 30.4 人/10万人 | 1560位 | 23位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 98.8 所 | 78位 | 2位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,800 円/月 | 1358位 | 13位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18