人口・規模 43
全国 1496 位・全国平均より低い
人口 5,071 人
人口の伸び -13.0 %
転入超過 -1.4 %
将来人口 43.8 %
生産年齢 52.2 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 51
全国 624 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 746 g/人日
リサイクル率 15.3 %
経済 40
全国 1626 位・全国平均より低い
所得水準 2,570 千円
財政力 0.20
商業活力 1,145 万円
しごと 47
全国 1255 位・全国平均なみ
就業率 96.8 %
失業率 3.2 %
サービス業 46.8 %
安全・防災 59
全国 108 位・全国平均より高い
治安 3.5 件/千人
交通安全 316.6 件/10万人
避難施設 114.4 施設/万人
土砂災害リスク 123 区域
地震リスク 2.8 %
利便性 47
全国 1314 位・全国平均なみ
市街の密度 143 人/km²
昼間の人出 83.3 %
駅密度 2.8 駅/100km²
小売店 11.2 店/千人
飲食店 3.9 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 47
全国 1399 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 10.8 %
保育所 19.7 所/10万人
出生率 4.3 人/千人
核家族率 43.3 %
学校数 7.9 校/万人
教育・文化 44
全国 1657 位・全国平均より低い
小学校の手厚さ 13.1 人/教員
中学校の手厚さ 8.5 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 6.4 %
公民館 197.2 館/100万人
小学校密度 2.8 校/100km²
医療・福祉 47
全国 1378 位・全国平均なみ
医師数 39.4 人/10万人
診療所 59.2 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 39.4 人/10万人
介護施設 53.2 所
介護保険料 6,000 円/月
目的別の相性(金山町)
👶 子育て △ 全国1117位 🛡️ 治安 ○ 全国205位 💰 コスパ △ 全国1405位 🏥 医療・シニア ○ 全国767位 📈 将来性 △ 全国1600位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国472位 🚉 共働き △ 全国1470位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 金山町
金山町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
金山町の暮らし・お買い物PR
金山町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山町 | 47 | 43 | — | 51 | 40 | 47 | 59 | 47 | 47 | 44 | 47 |
| 舟形町 ⇔比較 | 47 | 44 | — | 48 | 43 | 47 | 58 | 43 | 46 | 44 | 46 |
| 西川町 ⇔比較 | 47 | 40 | — | 47 | 40 | 53 | 54 | 42 | 44 | 52 | 54 |
| 戸沢村 ⇔比較 | 44 | 42 | — | 50 | 41 | 43 | 56 | 45 | 41 | 37 | 42 |
| 鮭川村 ⇔比較 | 47 | 43 | — | 50 | 43 | 52 | 53 | 42 | 45 | 45 | 46 |
| 朝日町 ⇔比較 | 48 | 43 | — | 49 | 41 | 50 | 58 | 43 | 45 | 54 | 53 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 5,071 人 | 1463位 | 31位 | |
| 人口増減率 | -13.0 % | 1252位 | 23位 | |
| 転入超過率 | -1.4 % | 1645位 | 34位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 43.8 % | 1557位 | 31位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 52.2 % | 998位 | 14位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 746 g/人日 | 303位 | 7位 | |
| ごみのリサイクル率 | 15.3 % | 1035位 | 9位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,570 千円 | 1611位 | 31位 | |
| 財政力指数 | 0.20 | 1503位 | 30位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,145 万円 | 1551位 | 30位 | |
| 就業者比率 | 96.8 % | 529位 | 19位 | |
| 完全失業率 | 3.2 % | 545位 | 20位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 46.8 % | 1676位 | 32位 | |
| 刑法犯認知件数 | 3.5 件/千人 | 100位 | 3位 | |
| 交通事故発生件数 | 316.6 件/10万人 | 283位 | 2位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 114.4 施設/万人 | 120位 | 3位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 123 区域 | 499位 | 10位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 2.8 % | 534位 | 26位 | |
| 可住地人口密度 | 143 人/km² | 1450位 | 23位 | |
| 昼夜間人口比率 | 83.3 % | 1546位 | 29位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 2.8 駅/100km² | 1043位 | 22位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 11.2 店/千人 | 347位 | 7位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.9 店/千人 | 655位 | 15位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1403位 | 27位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 283位 | 21位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.8 % | 928位 | 16位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 19.7 所/10万人 | 1204位 | 28位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.3 人/千人 | 1130位 | 16位 | |
| 核家族世帯割合 | 43.3 % | 1685位 | 34位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 7.9 校/万人 | 509位 | 5位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 13.1 人/教員 | 1089位 | 29位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.5 人/教員 | 558位 | 9位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1468位 | 26位 | |
| 大卒人口率 | 6.4 % | 1686位 | 32位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 197.2 館/100万人 | 666位 | 23位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2.8 校/100km² | 1594位 | 30位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 39.4 人/10万人 | 1575位 | 32位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 59.2 施設/10万人 | 1206位 | 23位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1396位 | 30位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 39.4 人/10万人 | 1296位 | 22位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 53.2 所 | 326位 | 10位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 754位 | 18位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18