人口・規模 47
全国 1124 位・全国平均なみ
人口 5,826 人
人口の伸び -10.4 %
転入超過 -0.9 %
将来人口 —
生産年齢 54.6 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 48
全国 1037 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 796 g/人日
リサイクル率 11.3 %
経済 43
全国 1461 位・全国平均より低い
所得水準 2,737 千円
財政力 0.26
商業活力 1,563 万円
しごと 41
全国 1613 位・全国平均より低い
就業率 96.1 %
失業率 3.9 %
サービス業 39.8 %
安全・防災 57
全国 220 位・全国平均より高い
治安 1.9 件/千人
交通安全 530.6 件/10万人
避難施設 80.7 施設/万人
土砂災害リスク 316 区域
地震リスク 2.2 %
利便性 42
全国 1676 位・全国平均より低い
市街の密度 166 人/km²
昼間の人出 86.9 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 8.2 店/千人
飲食店 2.2 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 45
全国 1597 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 10.0 %
保育所 17.2 所/10万人
出生率 2.6 人/千人
核家族率 47.6 %
学校数 6.9 校/万人
教育・文化 46
全国 1510 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 9.4 人/教員
中学校の手厚さ 9.2 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 4.5 %
公民館 171.6 館/100万人
小学校密度 5.7 校/100km²
医療・福祉 50
全国 673 位・全国平均なみ
医師数 68.7 人/10万人
診療所 34.3 施設/10万人
病院数 17.2 施設/10万人
歯科医師 68.7 人/10万人
介護施設 48.6 所
介護保険料 6,400 円/月
目的別の相性(平田村)
👶 子育て △ 全国1434位 🛡️ 治安 ○ 全国344位 💰 コスパ △ 全国1697位 🏥 医療・シニア ○ 全国507位 📈 将来性 △ 全国1452位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国628位 🚉 共働き △ 全国1710位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 平田村
平田村を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
平田村の暮らし・お買い物PR
平田村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平田村 | 47 | 47 | — | 48 | 43 | 41 | 57 | 42 | 45 | 46 | 50 |
| 西会津町 ⇔比較 | 47 | 44 | — | 48 | 41 | 45 | 57 | 49 | 44 | 46 | 46 |
| 浅川町 ⇔比較 | 48 | 49 | — | 48 | 44 | 41 | 54 | 46 | 47 | 50 | 50 |
| 泉崎村 ⇔比較 | 46 | 50 | — | 45 | 51 | 28 | 51 | 44 | 50 | 50 | 47 |
| 広野町 ⇔比較 | 50 | 48 | — | 42 | 60 | 53 | 55 | 51 | 40 | 48 | 51 |
| 矢祭町 ⇔比較 | 47 | 44 | — | 44 | 47 | 40 | 52 | 49 | 46 | 50 | 53 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 5,826 人 | 1420位 | 38位 | |
| 人口増減率 | -10.4 % | 1290位 | 49位 | |
| 転入超過率 | -0.9 % | 1384位 | 36位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | — | — | — | |
| 15〜64歳人口割合 | 54.6 % | 680位 | 20位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 796 g/人日 | 485位 | 12位 | |
| ごみのリサイクル率 | 11.3 % | 1371位 | 26位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,737 千円 | 1326位 | 46位 | |
| 財政力指数 | 0.26 | 1345位 | 50位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,563 万円 | 1389位 | 44位 | |
| 就業者比率 | 96.1 % | 1060位 | 36位 | |
| 完全失業率 | 3.9 % | 1080位 | 36位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 39.8 % | 1733位 | 57位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1.9 件/千人 | 36位 | 2位 | |
| 交通事故発生件数 | 530.6 件/10万人 | 752位 | 38位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 80.7 施設/万人 | 221位 | 11位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 316 区域 | 768位 | 39位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 2.2 % | 260位 | 26位 | |
| 可住地人口密度 | 166 人/km² | 1404位 | 38位 | |
| 昼夜間人口比率 | 86.9 % | 1381位 | 53位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1369位 | 54位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 8.2 店/千人 | 858位 | 33位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.2 店/千人 | 1398位 | 43位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1432位 | 49位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 342位 | 45位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.0 % | 1243位 | 40位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 17.2 所/10万人 | 1394位 | 42位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.6 人/千人 | 1621位 | 52位 | |
| 核家族世帯割合 | 47.6 % | 1592位 | 44位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 6.9 校/万人 | 649位 | 33位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 9.4 人/教員 | 581位 | 20位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 9.2 人/教員 | 652位 | 29位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1498位 | 53位 | |
| 大卒人口率 | 4.5 % | 1730位 | 57位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 171.6 館/100万人 | 673位 | 38位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 5.7 校/100km² | 1366位 | 36位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 68.7 人/10万人 | 1436位 | 40位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 34.3 施設/10万人 | 1640位 | 55位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 17.2 施設/10万人 | 135位 | 5位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 68.7 人/10万人 | 490位 | 23位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 48.6 所 | 375位 | 22位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,400 円/月 | 1110位 | 31位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18