古殿町
古殿町は各指標が全国平均に近いバランス型。しごとはやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
古殿町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア40
- 経済 全国スコア41
- 人口・規模 全国スコア43
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
未算出カテゴリ: 1件。未算出項目は高低の判定に含めていません。
古殿町ってどんな街?
街の特徴
古殿町は、福島県中通り南東部に位置し、石川郡に属する町。人口は約4,825人で、生活データでは安全・防災に特徴が見られます。阿武隈山系の標高300m~500mにあり、三株山を最高峰にして、北東に犬仏山・大黒山などの山々が、また鎌倉岳・矢野山・入道山などの山々がそれぞれ雁行して走っており。
主な観光・名所
古殿町では、海辺の景観や港町の雰囲気、地域の歴史を伝える寺社・史跡をたどる散策が楽しめます。季節の祭りや市場、展望スポットも旅の目的になりやすい街です。
特産品・名物
農業産出額 - 1,260百万円(2004年)。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(古殿町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 古殿町
古殿町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
古殿町の暮らし・お買い物PR
古殿町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古殿町 | 46 | 43 | — | 48 | 41 | 40 | 54 | 43 | 49 | 49 | 46 |
| 中島村 ⇔比較 | 48 | 47 | — | 50 | 46 | 46 | 57 | 40 | 52 | 43 | 50 |
| 天栄村 ⇔比較 | 47 | 47 | — | 44 | 46 | 47 | 56 | 39 | 50 | 49 | 46 |
| 下郷町 ⇔比較 | 47 | 43 | — | 45 | 42 | 40 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 |
| 矢祭町 ⇔比較 | 48 | 44 | — | 44 | 47 | 40 | 52 | 49 | 49 | 50 | 53 |
| 広野町 ⇔比較 | 50 | 48 | — | 42 | 60 | 53 | 55 | 51 | 46 | 48 | 51 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 4,825 人 | 1466位 | 41位 | |
| 人口増減率 | -10.2 % | 1292位 | 51位 | |
| 転入超過率 | -1.5 % | 1662位 | 53位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | — | — | — | |
| 15〜64歳人口割合 | 50.4 % | 1205位 | 40位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 811 g/人日 | 486位 | 13位 | |
| ごみのリサイクル率 | 10.3 % | 1489位 | 41位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,741 千円 | 1327位 | 47位 | |
| 財政力指数 | 0.22 | 1427位 | 53位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 903 万円 | 1626位 | 52位 | |
| 就業者比率 | 95.9 % | 1232位 | 45位 | |
| 完全失業率 | 4.1 % | 1230位 | 45位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 41.6 % | 1727位 | 54位 | |
| 刑法犯認知件数 | 27 件 2.8 件/千人 | 59位 | 4位 | |
| 交通事故発生件数 | 13 件 522.2 件/10万人 | 753位 | 39位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 31.1 施設/万人 | 594位 | 27位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 596 区域 | 1007位 | 51位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 3.1 % | 544位 | 36位 | |
| 可住地人口密度 | 164 人/km² | 1405位 | 39位 | |
| 昼夜間人口比率 | 88.0 % | 1382位 | 54位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1370位 | 55位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 49 店 10.2 店/千人 | 459位 | 17位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 11 店 2.3 店/千人 | 1399位 | 44位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1434位 | 51位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 344位 | 47位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 357位 | 49位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 338位 | 47位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 349位 | 47位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.3 % | 1081位 | 33位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0 所 20.7 所/10万人 | 1212位 | 29位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 376位 | 45位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.5 人/千人 | 1622位 | 53位 | |
| 核家族世帯割合 | 47.5 % | 1593位 | 45位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 3 校 6.2 校/万人 | 792位 | 40位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.1 人/教員 | 816位 | 31位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 10.5 人/教員 | 809位 | 39位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 20.73 館/10万人 | 105位 | 5位 | |
| 大卒人口率 | 6.7 % | 1650位 | 52位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1 館 207.3 館/100万人 | 675位 | 40位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 1 校 3.4 校/100km² | 1549位 | 49位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 1 人 20.7 人/10万人 | 1682位 | 54位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 3 施設 41.5 施設/10万人 | 1576位 | 51位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0 施設 0.0 施設/10万人 | 1424位 | 53位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 4 人 82.9 人/10万人 | 222位 | 13位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 1 所 52.8 所/10万人 | 330位 | 19位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,400 円/月 | 1111位 | 32位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22