栃木市
栃木市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
栃木市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
栃木市ってどんな街?
街の特徴
栃木県南部に位置する人口約15万人の都市で、宇都宮市、小山市に次ぐ県内有数の規模を持つ。江戸時代には例幣使街道の宿場町、また巴波川の舟運による江戸との交易で北関東有数の商都として栄えた。その歴史的な街並みが今も残ることから「小江戸」と呼ばれ、土蔵造りの建物が立ち並ぶ落ち着いた風情の街として知られる。
主な観光・名所
幕末から昭和初期にかけての蔵や商家が建ち並ぶ「蔵の街」が代表的な見どころで、白壁の街並みを散策しながら歴史情緒を味わえる。市街地を流れる巴波川では、船頭の唄を聞きながら水辺をめぐる蔵の街遊覧船が運航され、人気を集めている。
特産品・名物
ご当地グルメとして有名なのが「じゃがいも入り焼きそば」で、揚げたいもフライを加えるのが栃木市ならではの特徴。栃木県を代表するいちご「とちおとめ」の産地でもあり、甘みと酸味のバランスのよい味わいで親しまれている。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(栃木市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 栃木市
栃木市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
栃木市の暮らし・お買い物PR
栃木市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木市 | 50 | 55 | 52 | 48 | 54 | 44 | 47 | 51 | 51 | 48 | 49 |
| 足利市 ⇔比較 | 50 | 54 | 48 | 48 | 54 | 46 | 44 | 53 | 50 | 48 | 50 |
| 小山市 ⇔比較 | 50 | 58 | 47 | 48 | 60 | 47 | 43 | 51 | 52 | 48 | 50 |
| 佐野市 ⇔比較 | 50 | 56 | 50 | 47 | 55 | 44 | 46 | 54 | 50 | 48 | 48 |
| 那須塩原市 ⇔比較 | 50 | 57 | 48 | 44 | 55 | 49 | 47 | 52 | 52 | 47 | 50 |
| 鹿沼市 ⇔比較 | 50 | 53 | 54 | 48 | 54 | 41 | 46 | 50 | 52 | 51 | 50 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 155,549 人 | 178位 | 4位 | |
| 人口増減率 | -2.3 % | 289位 | 3位 | |
| 転入超過率 | -0.1 % | 560位 | 12位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 73.6 % | 598位 | 13位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 56.5 % | 481位 | 14位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,344 円 | 420位 | 9位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 110.2 m² | 558位 | 15位 | |
| 空き家比率 | 14.1 % | 493位 | 7位 | |
| 持ち家比率 | 76.4 % | 403位 | 10位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 870 g/人日 | 848位 | 15位 | |
| ごみのリサイクル率 | 15.7 % | 1046位 | 14位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,108 千円 | 642位 | 14位 | |
| 財政力指数 | 0.72 | 381位 | 13位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,838 万円 | 451位 | 8位 | |
| 就業者比率 | 95.5 % | 1407位 | 16位 | |
| 完全失業率 | 4.5 % | 1403位 | 16位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 59.7 % | 1015位 | 11位 | |
| 刑法犯認知件数 | 2,238 件 14.8 件/千人 | 1268位 | 13位 | |
| 交通事故発生件数 | 636 件 599.1 件/10万人 | 980位 | 10位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 6.9 施設/万人 | 1382位 | 13位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,736 区域 | 1435位 | 19位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 4.7 % | 547位 | 6位 | |
| 可住地人口密度 | 628 人/km² | 714位 | 8位 | |
| 昼夜間人口比率 | 96.4 % | 969位 | 11位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 12 駅 4.8 駅/100km² | 860位 | 9位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 1,163 店 7.5 店/千人 | 1012位 | 12位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 530 店 3.4 店/千人 | 890位 | 10位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 20 店 12.9 店/10万人 | 625位 | 12位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 402位 | 3位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 413位 | 3位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 366位 | 3位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 407位 | 3位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.1 % | 853位 | 16位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 15 所 18.0 所/10万人 | 1401位 | 23位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 434位 | 3位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.6 人/千人 | 1033位 | 14位 | |
| 核家族世帯割合 | 57.8 % | 538位 | 6位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 78 校 5.0 校/万人 | 1077位 | 8位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 13.0 人/教員 | 1095位 | 15位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.9 人/教員 | 1073位 | 12位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 6 館 3.86 館/10万人 | 775位 | 13位 | |
| 大卒人口率 | 14.5 % | 760位 | 12位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 19 館 122.1 館/100万人 | 878位 | 10位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 29 校 11.7 校/100km² | 971位 | 8位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 212 人 136.3 人/10万人 | 837位 | 13位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 124 施設 81.0 施設/10万人 | 597位 | 5位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 5 施設 3.2 施設/10万人 | 1121位 | 16位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 101 人 64.9 人/10万人 | 688位 | 10位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 14 所 28.5 所/10万人 | 773位 | 7位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,927 円/月 | 699位 | 19位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22