渋川市
渋川市は各指標が全国平均に近いバランス型。生活コストはやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
渋川市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア41
- 安全・防災 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
渋川市ってどんな街?
街の特徴
渋川市は、群馬県のほぼ中央、関東平野の最北西端に位置する市。人口は約7.5万人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。古くから宿場町として、近代でも県内の交通の要衝として栄えてきた。
主な観光・名所
観光や散策では、赤城町滝沢(あかぎまち・たきざわ)。伊香保地区は伊香保温泉を抱え、観光業が盛ん。渋川市では、山や川などの自然景観を生かした散策、温泉・公園・史跡めぐりが旅の中心になります。四季の花や紅葉、地域の祭りも訪れるきっかけになります。
特産品・名物
渋川市の特産は、地域の農産物や加工品、地元店の定番料理を軸に探すのが現実的です。直売所・道の駅・ふるさと納税の返礼品を確認すると、季節ごとの名産を見つけやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(渋川市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 渋川市
渋川市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
渋川市の暮らし・お買い物PR
渋川市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋川市 | 50 | 51 | 54 | 41 | 52 | 51 | 45 | 52 | 51 | 50 | 51 |
| 館林市 ⇔比較 | 50 | 55 | 49 | 49 | 56 | 40 | 48 | 54 | 51 | 49 | 50 |
| 藤岡市 ⇔比較 | 49 | 52 | 53 | 44 | 51 | 45 | 44 | 50 | 52 | 48 | 51 |
| 安中市 ⇔比較 | 49 | 51 | 54 | 44 | 54 | 48 | 46 | 49 | 51 | 48 | 48 |
| みどり市 ⇔比較 | 50 | 54 | 52 | 42 | 52 | 48 | 43 | 55 | 52 | 48 | 51 |
| 富岡市 ⇔比較 | 50 | 52 | 54 | 46 | 52 | 43 | 48 | 53 | 53 | 50 | 52 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 74,581 人 | 347位 | 7位 | |
| 人口増減率 | -4.9 % | 311位 | 7位 | |
| 転入超過率 | -0.4 % | 890位 | 20位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 61.2 % | 924位 | 19位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 53.9 % | 827位 | 20位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,939 円 | 233位 | 4位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 15,000 円/m² | 515位 | 22位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 123.6 m² | 303位 | 3位 | |
| 空き家比率 | 16.4 % | 706位 | 11位 | |
| 持ち家比率 | 81.8 % | 229位 | 4位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,137 g/人日 | 1557位 | 30位 | |
| ごみのリサイクル率 | 9.0 % | 1565位 | 31位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,014 千円 | 807位 | 13位 | |
| 財政力指数 | 0.58 | 600位 | 20位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,024 万円 | 456位 | 9位 | |
| 就業者比率 | 96.6 % | 703位 | 13位 | |
| 完全失業率 | 3.4 % | 695位 | 12位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 63.2 % | 817位 | 10位 | |
| 刑法犯認知件数 | 867 件 14.6 件/千人 | 1274位 | 23位 | |
| 交通事故発生件数 | 709 件 1,077.0 件/10万人 | 1660位 | 29位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 7.5 施設/万人 | 1327位 | 27位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 688 区域 | 1109位 | 24位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 3.6 % | 552位 | 23位 | |
| 可住地人口密度 | 649 人/km² | 648位 | 14位 | |
| 昼夜間人口比率 | 97.1 % | 661位 | 17位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 8 駅 7.0 駅/100km² | 721位 | 9位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 578 店 7.8 店/千人 | 1014位 | 18位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 284 店 3.8 店/千人 | 663位 | 15位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 10 店 13.4 店/10万人 | 629位 | 19位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 432位 | 8位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 443位 | 8位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 396位 | 8位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 437位 | 8位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.1 % | 1174位 | 20位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 12 所 18.8 所/10万人 | 1314位 | 23位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 463位 | 8位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.9 人/千人 | 866位 | 12位 | |
| 核家族世帯割合 | 59.3 % | 426位 | 11位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 40 校 5.4 校/万人 | 965位 | 18位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 12.2 人/教員 | 980位 | 21位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 9.8 人/教員 | 756位 | 14位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2 館 2.68 館/10万人 | 930位 | 13位 | |
| 大卒人口率 | 13.5 % | 831位 | 17位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 12 館 160.9 館/100万人 | 780位 | 15位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 14 校 13.2 校/100km² | 890位 | 13位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 231 人 309.7 人/10万人 | 161位 | 2位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 53 施設 69.7 施設/10万人 | 895位 | 17位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 6 施設 8.0 施設/10万人 | 500位 | 9位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 42 人 56.3 人/10万人 | 925位 | 14位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 9 所 34.2 所/10万人 | 673位 | 13位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,930 円/月 | 700位 | 15位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22