久喜市
久喜市は経済が全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
久喜市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア58
- 人口・規模 全国スコア56
- 生活コスト 全国スコア56
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- 将来性 上位25%圏 全国スコア55
久喜市ってどんな街?
街の特徴
久喜市は、埼玉県の東部に位置する市 。人口は約15.1万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。関東平野の加須低地・中川低地にあり 、市全域は概ね平坦であるが、中心市街地(久喜地区)、栗橋地区、鷲宮地区には、微高地になっている場所もある。
主な観光・名所
観光や散策では、鷲宮神社、権現堂公園、菖蒲城址(城址あやめ園)や日光街道の栗橋宿などの史跡・名勝がある。旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼。
特産品・名物
4月 - 上早見418番地の1に埼玉県厚生農業協同組合連合会 久喜総合病院が開院。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(久喜市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 久喜市
久喜市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
久喜市の暮らし・お買い物PR
久喜市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久喜市 | 52 | 56 | 51 | 56 | 58 | 51 | 47 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| 狭山市 ⇔比較 | 51 | 55 | 48 | 57 | 57 | 48 | 45 | 51 | 49 | 48 | 50 |
| 入間市 ⇔比較 | 50 | 56 | 49 | 52 | 58 | 49 | 44 | 52 | 44 | 49 | 49 |
| 三郷市 ⇔比較 | 51 | 60 | 44 | 49 | 62 | 52 | 41 | 51 | 52 | 48 | 47 |
| 深谷市 ⇔比較 | 50 | 56 | 53 | 48 | 56 | 45 | 46 | 51 | 52 | 48 | 49 |
| 朝霞市 ⇔比較 | 52 | 64 | 39 | 58 | 63 | 57 | 45 | 50 | 52 | 48 | 46 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 150,582 人 | 184位 | 16位 | |
| 人口増減率 | -1.1 % | 349位 | 33位 | |
| 転入超過率 | +0.1 % | 321位 | 33位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 78.6 % | 457位 | 37位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 57.2 % | 431位 | 33位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,786 円 | 615位 | 13位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 37,500 円/m² | 832位 | 29位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 186,190 円/m² | 157位 | 17位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 103.2 m² | 730位 | 21位 | |
| 空き家比率 | 9.7 % | 160位 | 28位 | |
| 持ち家比率 | 75.4 % | 463位 | 21位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 801 g/人日 | 498位 | 28位 | |
| ごみのリサイクル率 | 29.8 % | 233位 | 17位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,431 千円 | 305位 | 28位 | |
| 財政力指数 | 0.84 | 231位 | 25位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,608 万円 | 293位 | 21位 | |
| 就業者比率 | 96.1 % | 1073位 | 24位 | |
| 完全失業率 | 3.9 % | 1091位 | 25位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 69.6 % | 415位 | 32位 | |
| 刑法犯認知件数 | 2,326 件 19.7 件/千人 | 1508位 | 34位 | |
| 交通事故発生件数 | 832 件 789.4 件/10万人 | 1401位 | 43位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 6.7 施設/万人 | 1390位 | 28位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 0 区域 | 39位 | 11位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 53.5 % | 1457位 | 42位 | |
| 可住地人口密度 | 1,832 人/km² | 298位 | 33位 | |
| 昼夜間人口比率 | 94.1 % | 985位 | 18位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 5 駅 6.1 駅/100km² | 797位 | 39位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 930 店 6.2 店/千人 | 1308位 | 18位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 379 店 2.5 店/千人 | 1267位 | 35位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 23 店 15.3 店/10万人 | 457位 | 22位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 479位 | 20位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 493位 | 23位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 451位 | 28位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 492位 | 28位 | |
| 15歳未満人口割合 | 11.0 % | 937位 | 33位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 18 所 17.9 所/10万人 | 1406位 | 45位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 505位 | 15位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.9 人/千人 | 870位 | 35位 | |
| 核家族世帯割合 | 62.8 % | 166位 | 16位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 55 校 3.7 校/万人 | 1471位 | 33位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 14.2 人/教員 | 1268位 | 27位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 13.7 人/教員 | 1381位 | 33位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 5 館 3.32 館/10万人 | 858位 | 26位 | |
| 大卒人口率 | 21.9 % | 241位 | 23位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 8 館 53.1 館/100万人 | 1143位 | 41位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 22 校 26.7 校/100km² | 343位 | 30位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 249 人 165.4 人/10万人 | 717位 | 24位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 83 施設 55.8 施設/10万人 | 1374位 | 41位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 6 施設 4.0 施設/10万人 | 1037位 | 37位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 118 人 78.4 人/10万人 | 345位 | 17位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 12 所 26.0 所/10万人 | 923位 | 27位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,355 円/月 | 224位 | 12位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22