北本市
北本市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
北本市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア57
- 経済 全国スコア57
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
北本市ってどんな街?
街の特徴
北本市は、埼玉県の県央部に位置する市。人口は約6.5万人で、生活データでは生活コストに特徴が見られます。高崎線や国道17号、旧中山道(埼玉県道164号鴻巣桶川さいたま線)などで結ばれている。
主な観光・名所
観光や散策では、埼玉県央広域事務組合 : 鴻巣市、桶川市とともに消防、火薬類取締法・液化石油ガス法・高圧ガス保安法に基づく事務(埼玉県央広域消防本部)、火葬場・葬祭場(県央みずほ斎場)運営を行っている。北本天然温泉 - 楽市楽湯、湯楽の里。
特産品・名物
北本市の特産は、地域の農産物や加工品、地元店の定番料理を軸に探すのが現実的です。直売所・道の駅・ふるさと納税の返礼品を確認すると、季節ごとの名産を見つけやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(北本市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 北本市
北本市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
北本市の暮らし・お買い物PR
北本市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本市 | 52 | 54 | 50 | 57 | 57 | 49 | 47 | 51 | 51 | 51 | 50 |
| 蓮田市 ⇔比較 | 51 | 56 | 49 | 54 | 57 | 49 | 46 | 48 | 51 | 50 | 48 |
| 鶴ヶ島市 ⇔比較 | 51 | 57 | 48 | 50 | 58 | 49 | 46 | 53 | 47 | 50 | 50 |
| 秩父市 ⇔比較 | 50 | 51 | 51 | 47 | 49 | 47 | 48 | 56 | 52 | 51 | 53 |
| 吉川市 ⇔比較 | 50 | 60 | 45 | 50 | 58 | 54 | 44 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| 蕨市 ⇔比較 | 51 | 62 | 36 | 54 | 58 | 51 | 41 | 55 | 49 | 56 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 65,201 人 | 400位 | 33位 | |
| 人口増減率 | -3.3 % | 350位 | 34位 | |
| 転入超過率 | +0.2 % | 258位 | 24位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 70.0 % | 689位 | 45位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 56.9 % | 432位 | 34位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,671 円 | 581位 | 11位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 83,000 円/m² | 1018位 | 44位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 114,643 円/m² | 53位 | 7位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 92.5 m² | 922位 | 30位 | |
| 空き家比率 | 8.6 % | 79位 | 19位 | |
| 持ち家比率 | 70.2 % | 659位 | 29位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 773 g/人日 | 411位 | 17位 | |
| ごみのリサイクル率 | 31.3 % | 187位 | 12位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,331 千円 | 342位 | 32位 | |
| 財政力指数 | 0.77 | 300位 | 33位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,970 万円 | 464位 | 31位 | |
| 就業者比率 | 95.6 % | 1362位 | 46位 | |
| 完全失業率 | 4.4 % | 1411位 | 47位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 72.9 % | 291位 | 22位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1,177 件 19.1 件/千人 | 1509位 | 35位 | |
| 交通事故発生件数 | 381 件 782.9 件/10万人 | 1402位 | 44位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 13.3 施設/万人 | 1078位 | 13位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 4 区域 | 166位 | 28位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 40.8 % | 1351位 | 40位 | |
| 可住地人口密度 | 3,423 人/km² | 159位 | 21位 | |
| 昼夜間人口比率 | 82.5 % | 1568位 | 51位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 1 駅 5.2 駅/100km² | 865位 | 44位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 359 店 5.5 店/千人 | 1430位 | 25位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 163 店 2.5 店/千人 | 1268位 | 36位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 15 店 23.0 店/10万人 | 103位 | 3位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 480位 | 21位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 494位 | 24位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 452位 | 29位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 493位 | 29位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.1 % | 1177位 | 45位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 8 所 15.3 所/10万人 | 1542位 | 54位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 506位 | 16位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.0 人/千人 | 871位 | 36位 | |
| 核家族世帯割合 | 65.1 % | 93位 | 10位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 24 校 3.7 校/万人 | 1472位 | 34位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 14.7 人/教員 | 1326位 | 29位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 12.8 人/教員 | 1202位 | 24位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2 館 3.07 館/10万人 | 859位 | 27位 | |
| 大卒人口率 | 22.3 % | 215位 | 19位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 6 館 92.0 館/100万人 | 966位 | 28位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 7 校 36.2 校/100km² | 221位 | 21位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 152 人 233.1 人/10万人 | 329位 | 8位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 43 施設 64.4 施設/10万人 | 1069位 | 18位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 2 施設 3.1 施設/10万人 | 1130位 | 43位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 50 人 76.7 人/10万人 | 346位 | 18位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 9 所 33.0 所/10万人 | 677位 | 14位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,800 円/月 | 553位 | 37位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22