幸手市
幸手市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
幸手市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア44
- 安全・防災 全国スコア45
- 子育て 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
幸手市ってどんな街?
街の特徴
幸手市は、埼玉県の東部に位置する市 。人口は約5万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。江戸時代から日光御成街道と日光街道(奥州街道)の合流点に位置する宿場町として栄えた。
主な観光・名所
観光や散策では、平将門の首塚(幸手市指定文化財史跡) - 浄誓寺境内にある。義直の弟であり取手市小文間城主であった政義は川崎(上川崎)に隠棲し渡辺と改姓し土着する。
特産品・名物
埼玉みずほ農業協同組合(JA埼玉みずほ)。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(幸手市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 幸手市
幸手市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
幸手市の暮らし・お買い物PR
幸手市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸手市 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 44 | 45 | 50 | 45 | 50 | 52 |
| 白岡市 ⇔比較 | 52 | 57 | 49 | 54 | 59 | 53 | 47 | 47 | 51 | 49 | 50 |
| 羽生市 ⇔比較 | 51 | 53 | 51 | 50 | 55 | 46 | 50 | 53 | 51 | 50 | 48 |
| 日高市 ⇔比較 | 54 | 54 | 51 | 76 | 57 | 47 | 47 | 50 | 52 | 48 | 53 |
| 伊奈町 ⇔比較 | 53 | 59 | 50 | 52 | 61 | 55 | 47 | 50 | 54 | 49 | 51 |
| 杉戸町 ⇔比較 | 50 | 53 | 54 | 50 | 57 | 51 | 44 | 49 | 51 | 48 | 48 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 50,066 人 | 521位 | 39位 | |
| 人口増減率 | -4.7 % | 353位 | 37位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 986位 | 54位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 66.6 % | 749位 | 47位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 54.2 % | 753位 | 52位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,381 円 | 425位 | 2位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 30,000 円/m² | 762位 | 27位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 118,182 円/m² | 63位 | 8位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 103.5 m² | 679位 | 16位 | |
| 空き家比率 | 12.4 % | 376位 | 45位 | |
| 持ち家比率 | 74.2 % | 522位 | 27位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 811 g/人日 | 499位 | 29位 | |
| ごみのリサイクル率 | 20.2 % | 618位 | 43位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,093 千円 | 647位 | 44位 | |
| 財政力指数 | 0.72 | 385位 | 45位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,521 万円 | 715位 | 38位 | |
| 就業者比率 | 95.1 % | 1573位 | 59位 | |
| 完全失業率 | 4.9 % | 1571位 | 59位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 68.0 % | 522位 | 38位 | |
| 刑法犯認知件数 | 907 件 15.3 件/千人 | 1320位 | 17位 | |
| 交通事故発生件数 | 315 件 725.8 件/10万人 | 1278位 | 35位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 6.6 施設/万人 | 1391位 | 29位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 0 区域 | 43位 | 15位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 91.6 % | 1692位 | 62位 | |
| 可住地人口密度 | 1,476 人/km² | 341位 | 37位 | |
| 昼夜間人口比率 | 89.0 % | 1397位 | 40位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 1 駅 2.9 駅/100km² | 1052位 | 55位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 314 店 6.3 店/千人 | 1309位 | 19位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 168 店 3.4 店/千人 | 894位 | 15位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 6 店 12.0 店/10万人 | 791位 | 42位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1504位 | 61位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 15 歳まで | 1553位 | 61位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 458位 | 35位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 499位 | 35位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.8 % | 1247位 | 49位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 6 所 12.0 所/10万人 | 1640位 | 61位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 509位 | 19位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.5 人/千人 | 1416位 | 52位 | |
| 核家族世帯割合 | 62.6 % | 195位 | 20位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 20 校 4.0 校/万人 | 1335位 | 22位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.4 人/教員 | 878位 | 15位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 14.4 人/教員 | 1448位 | 40位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2 館 3.99 館/10万人 | 714位 | 20位 | |
| 大卒人口率 | 16.7 % | 518位 | 43位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 5 館 99.9 館/100万人 | 968位 | 30位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 9 校 26.5 校/100km² | 344位 | 31位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 87 人 173.8 人/10万人 | 597位 | 18位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 31 施設 61.9 施設/10万人 | 1071位 | 20位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 4 施設 10.0 施設/10万人 | 386位 | 5位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 42 人 83.9 人/10万人 | 232位 | 7位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 5 所 28.4 所/10万人 | 788位 | 22位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,130 円/月 | 135位 | 6位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22