鳩山町
鳩山町は住まいが全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
🏆 鳩山町の全国トップクラス
全国順位は、各指標のデータがある市区町村の中での順位です。項目をタップすると全国ランキングが見られます。
鳩山町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア61
- 教育・文化 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 利便性 全国スコア43
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- ゆとり移住 上位10%圏 全国スコア56
鳩山町ってどんな街?
街の特徴
鳩山町は、埼玉県の中部に位置し 、比企郡に属する町。人口は約1.4万人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。東京都以外へは坂戸市、東松山市、川越市の3市が大半を占めている 。
主な観光・名所
観光や散策では、(南比企窯跡群)また、8世紀前半と推定される小用廃寺の遺跡などから、早くから渡来文化・仏教文化を持った人たちが住んでおり、関東の古代寺院建立を担っていた人たちがいたことがうかがわれる。今宿八坂神社祭り囃子(毎年8月第3週土曜日日曜日開催)。
特産品・名物
鳩山町の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(鳩山町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 鳩山町
鳩山町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
鳩山町の暮らし・お買い物PR
鳩山町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳩山町 | 51 | 46 | 61 | 50 | 52 | 46 | 53 | 43 | 50 | 55 | 52 |
| 神川町 ⇔比較 | 48 | 52 | 55 | 50 | 51 | 41 | 49 | 42 | 51 | 47 | 47 |
| 美里町 ⇔比較 | 50 | 53 | 57 | 49 | 54 | 42 | 47 | 47 | 53 | 52 | 48 |
| 越生町 ⇔比較 | 50 | 46 | 60 | 50 | 49 | 47 | 50 | 51 | 50 | 53 | 46 |
| 小鹿野町 ⇔比較 | 51 | 45 | 58 | 50 | 45 | 48 | 56 | 49 | 50 | 54 | 51 |
| ときがわ町 ⇔比較 | 53 | 47 | 59 | 77 | 47 | 48 | 53 | 48 | 51 | 54 | 48 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 13,560 人 | 1065位 | 54位 | |
| 人口増減率 | -5.4 % | 363位 | 47位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 988位 | 56位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 54.5 % | 1197位 | 58位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 47.1 % | 1503位 | 62位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 5,000 円/m² | 132位 | 3位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 118.7 m² | 376位 | 2位 | |
| 空き家比率 | 8.9 % | 112位 | 25位 | |
| 持ち家比率 | 96.4 % | 4位 | 1位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 913 g/人日 | 965位 | 50位 | |
| ごみのリサイクル率 | 19.0 % | 716位 | 47位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,023 千円 | 816位 | 50位 | |
| 財政力指数 | 0.56 | 652位 | 55位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,041 万円 | 466位 | 33位 | |
| 就業者比率 | 95.3 % | 1507位 | 55位 | |
| 完全失業率 | 4.7 % | 1512位 | 55位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 69.4 % | 417位 | 34位 | |
| 刑法犯認知件数 | 124 件 10.0 件/千人 | 851位 | 4位 | |
| 交通事故発生件数 | 58 件 444.2 件/10万人 | 605位 | 3位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 20.7 施設/万人 | 841位 | 8位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 50 区域 | 345位 | 41位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 12.6 % | 939位 | 17位 | |
| 可住地人口密度 | 826 人/km² | 583位 | 53位 | |
| 昼夜間人口比率 | 97.1 % | 672位 | 13位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1408位 | 60位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 48 店 3.5 店/千人 | 1725位 | 61位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 20 店 1.5 店/千人 | 1667位 | 63位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 1 店 7.4 店/10万人 | 1078位 | 54位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 497位 | 38位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 511位 | 41位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 473位 | 50位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 514位 | 50位 | |
| 15歳未満人口割合 | 6.9 % | 1664位 | 62位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 2 所 14.8 所/10万人 | 1544位 | 56位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 520位 | 30位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.2 人/千人 | 1673位 | 61位 | |
| 核家族世帯割合 | 69.2 % | 22位 | 1位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 8 校 5.9 校/万人 | 802位 | 6位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 8.2 人/教員 | 425位 | 5位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.0 人/教員 | 928位 | 17位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 7.37 館/10万人 | 409位 | 8位 | |
| 大卒人口率 | 22.3 % | 217位 | 21位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 2 館 147.5 館/100万人 | 784位 | 18位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 3 校 18.1 校/100km² | 626位 | 48位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 11 人 81.1 人/10万人 | 1297位 | 49位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 6 施設 36.9 施設/10万人 | 1650位 | 60位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 7.4 施設/10万人 | 570位 | 11位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 6 人 44.2 人/10万人 | 1318位 | 53位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 2 所 32.1 所/10万人 | 680位 | 17位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 4,300 円/月 | 8位 | 1位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22