北杜市
北杜市は各指標が全国平均に近いバランス型の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
北杜市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
全国スコア55以上のカテゴリはありません。平均付近の項目は下のカテゴリ別カードで確認してください。
全国スコア45以下のカテゴリ
全国スコア45以下のカテゴリはありません。弱点と決めつけず、個別指標を確認してください。
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
北杜市ってどんな街?
街の特徴
北杜市は、山梨県の北西部、国中地方に位置する市。人口は約4.4万人で、生活データでは教育・文化に特徴が見られます。新市名公募では「八ヶ岳」「北杜/北斗」「峡北」「南八ヶ岳」「北巨摩」が上位5件であったが。
主な観光・名所
観光や散策では、八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳といった山々に囲まれ、市域のおよそ3分の1が八ヶ岳南麓の冷涼な山岳高原地からなっているため、高原観光によって支えられている街です。その後国民生活が安定してくると、開拓地では酪農や高原野菜の栽培などが行われるようになり、さらにはペンションなど高原観光も進展し、今では当市の経済を支える重要な位置を占めるようになった。
特産品・名物
北杜市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(北杜市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 北杜市
北杜市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北杜市 | 51 | 53 | 50 | 50 | 48 | 51 | 47 | 53 | 51 | 54 | 50 |
| 富士吉田市 ⇔比較 | 50 | 52 | 51 | 46 | 55 | 42 | 47 | 60 | 52 | 48 | 52 |
| 山梨市 ⇔比較 | 51 | 51 | 52 | 50 | 48 | 50 | 50 | 51 | 53 | 52 | 52 |
| 中央市 ⇔比較 | 51 | 54 | 47 | 45 | 57 | 43 | 45 | 52 | 51 | 53 | 59 |
| 都留市 ⇔比較 | 49 | 50 | 46 | 44 | 52 | 47 | 49 | 57 | 50 | 51 | 48 |
| 甲州市 ⇔比較 | 52 | 49 | 55 | 50 | 50 | 51 | 50 | 52 | 53 | 57 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 44,053 人 | 609位 | 6位 | |
| 人口増減率 | -2.4 % | 501位 | 10位 | |
| 転入超過率 | +0.6 % | 106位 | 3位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 75.1 % | 563位 | 10位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 50.2 % | 1214位 | 22位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,524 円 | 56位 | 1位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 8,550 円/m² | 259位 | 4位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 87,500 円/m² | 23位 | 1位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 120.9 m² | 342位 | 6位 | |
| 空き家比率 | 46.1 % | 1139位 | 18位 | |
| 持ち家比率 | 83.9 % | 172位 | 2位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 842 g/人日 | 762位 | 7位 | |
| ごみのリサイクル率 | 16.6 % | 962位 | 11位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,127 千円 | 577位 | 13位 | |
| 財政力指数 | 0.42 | 929位 | 18位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,440 万円 | 1459位 | 20位 | |
| 就業者比率 | 96.7 % | 628位 | 7位 | |
| 完全失業率 | 3.3 % | 629位 | 7位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 60.0 % | 1031位 | 18位 | |
| 刑法犯認知件数 | 263 件 10.4 件/千人 | 860位 | 18位 | |
| 交通事故発生件数 | 194 件 573.3 件/10万人 | 923位 | 13位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 16.1 施設/万人 | 970位 | 16位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 825 区域 | 1207位 | 23位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 44.3 % | 1384位 | 23位 | |
| 可住地人口密度 | 308 人/km² | 1136位 | 21位 | |
| 昼夜間人口比率 | 103.6 % | 399位 | 7位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 6 駅 4.2 駅/100km² | 948位 | 16位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 441 店 10.0 店/千人 | 529位 | 8位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 275 店 6.2 店/千人 | 163位 | 6位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 4 店 9.1 店/10万人 | 1027位 | 16位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 730位 | 8位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 746位 | 8位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 637位 | 8位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 753位 | 8位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.7 % | 1311位 | 19位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 13 所 29.5 所/10万人 | 726位 | 15位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 714位 | 8位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.8 人/千人 | 1306位 | 20位 | |
| 核家族世帯割合 | 60.3 % | 326位 | 8位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 24 校 5.5 校/万人 | 986位 | 21位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 11.9 人/教員 | 941位 | 20位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 8.8 人/教員 | 616位 | 12位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 8 館 18.16 館/10万人 | 149位 | 4位 | |
| 大卒人口率 | 23.1 % | 199位 | 4位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 8 館 181.6 館/100万人 | 703位 | 17位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 9 校 6.3 校/100km² | 1374位 | 26位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 45 人 102.1 人/10万人 | 1160位 | 20位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 23 施設 45.4 施設/10万人 | 1514位 | 25位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 2 施設 4.5 施設/10万人 | 968位 | 13位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 21 人 47.7 人/10万人 | 1159位 | 18位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 5 所 28.4 所/10万人 | 805位 | 9位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 4,900 円/月 | 66位 | 3位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22