東御市
東御市は生活コストが全国でも上位、一方でしごとは控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
東御市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア60
- 人口・規模 全国スコア55
- 住まい 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- しごと 全国スコア36
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
東御市ってどんな街?
街の特徴
東御市は、長野県の東部(東信地方)にある市 。人口は約3万人で、生活データでは生活コストに特徴が見られます。最低地:470メートル(千曲川西海野地籍)。
主な観光・名所
観光や散策では、上信越高原国立公園の浅間連山を背にした地形で、西は上田市、北は群馬県と接している 。都市公園 - 東御中央公園、田中公園、不動公園、伊豆宮公園、城ノ前公園、田町公園、西宮公園、なかよし公園、原公園、あがた御膳水公園。
特産品・名物
東御市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(東御市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 東御市
東御市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
東御市の暮らし・お買い物PR
東御市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東御市 | 51 | 55 | 55 | 60 | 51 | 36 | 51 | 50 | 50 | 50 | 48 |
| 駒ヶ根市 ⇔比較 | 52 | 53 | 51 | 56 | 52 | 53 | 49 | 56 | 52 | 51 | 51 |
| 大町市 ⇔比較 | 50 | 48 | 57 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 48 | 48 | 50 |
| 箕輪町 ⇔比較 | 51 | 52 | 56 | 54 | 52 | 43 | 50 | 52 | 51 | 50 | 49 |
| 飯山市 ⇔比較 | 51 | 46 | 59 | 50 | 46 | 53 | 51 | 54 | 51 | 52 | 48 |
| 小諸市 ⇔比較 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 45 | 50 | 54 | 50 | 48 | 51 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 30,122 人 | 747位 | 17位 | |
| 人口増減率 | +0.1 % | 526位 | 17位 | |
| 転入超過率 | +0.0 % | 400位 | 24位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 83.8 % | 335位 | 10位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 56.8 % | 447位 | 8位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,075 円 | 282位 | 3位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 10,000 円/m² | 346位 | 51位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 134.0 m² | 203位 | 8位 | |
| 空き家比率 | 17.1 % | 758位 | 14位 | |
| 持ち家比率 | 83.8 % | 174位 | 4位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 551 g/人日 | 34位 | 20位 | |
| ごみのリサイクル率 | 28.4 % | 276位 | 20位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,996 千円 | 831位 | 32位 | |
| 財政力指数 | 0.49 | 757位 | 24位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,858 万円 | 487位 | 17位 | |
| 就業者比率 | 94.4 % | 1654位 | 77位 | |
| 完全失業率 | 5.6 % | 1652位 | 77位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 56.2 % | 1302位 | 41位 | |
| 刑法犯認知件数 | 238 件 10.0 件/千人 | 862位 | 46位 | |
| 交通事故発生件数 | 152 件 630.0 件/10万人 | 1087位 | 60位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 35.5 施設/万人 | 550位 | 36位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 427 区域 | 949位 | 34位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 12.1 % | 883位 | 51位 | |
| 可住地人口密度 | 530 人/km² | 804位 | 26位 | |
| 昼夜間人口比率 | 96.0 % | 1025位 | 40位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 2 駅 3.5 駅/100km² | 1014位 | 49位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 205 店 6.8 店/千人 | 1195位 | 62位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 92 店 3.1 店/千人 | 1065位 | 56位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 7 店 23.2 店/10万人 | 117位 | 11位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 766位 | 17位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 782位 | 17位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1455位 | 38位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 790位 | 18位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.1 % | 563位 | 26位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 6 所 19.9 所/10万人 | 1241位 | 69位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 749位 | 16位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 5.7 人/千人 | 585位 | 23位 | |
| 核家族世帯割合 | 63.7 % | 146位 | 2位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 11 校 3.7 校/万人 | 1492位 | 59位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 13.0 人/教員 | 1110位 | 44位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 12.0 人/教員 | 1091位 | 53位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 3.32 館/10万人 | 879位 | 50位 | |
| 大卒人口率 | 16.5 % | 588位 | 23位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 72 館 2,390.3 館/100万人 | 75位 | 25位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 5 校 8.8 校/100km² | 1220位 | 41位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 32 人 106.2 人/10万人 | 1162位 | 34位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 13 施設 39.8 施設/10万人 | 1599位 | 69位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 3.3 施設/10万人 | 1163位 | 34位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 14 人 46.5 人/10万人 | 1165位 | 38位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 3 所 32.1 所/10万人 | 700位 | 29位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,550 円/月 | 347位 | 22位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22