人口・規模 40
全国 1656 位・全国平均より低い
人口 852 人
人口の伸び -12.2 %
転入超過 +0.0 %
将来人口 45.5 %
生産年齢 40.8 %
住まい 69
全国 28 位・全国トップクラス
家賃(1畳) —
土地価格 1,600 円/m²
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 50
全国 791 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 744 g/人日
リサイクル率 11.5 %
経済 37
全国 1693 位・全国平均より低い
所得水準 2,497 千円
財政力 0.11
商業活力 778 万円
しごと 57
全国 179 位・全国平均より高い
就業率 97.8 %
失業率 2.2 %
サービス業 58.9 %
安全・防災 53
全国 570 位・全国平均なみ
治安 11.2 件/千人
交通安全 558.7 件/10万人
避難施設 82.2 施設/万人
土砂災害リスク 453 区域
地震リスク 12.7 %
利便性 49
全国 1082 位・全国平均なみ
市街の密度 188 人/km²
昼間の人出 95.7 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 15.3 店/千人
飲食店 7.0 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 50
全国 911 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 6.7 %
保育所 117.4 所/10万人
出生率 4.7 人/千人
核家族率 43.8 %
学校数 11.7 校/万人
教育・文化 56
全国 98 位・全国平均より高い
小学校の手厚さ —
中学校の手厚さ —
図書館 117.37 館/10万人
大卒率 10.6 %
公民館 29,342.7 館/100万人
小学校密度 0.0 校/100km²
医療・福祉 49
全国 1006 位・全国平均なみ
医師数 117.4 人/10万人
診療所 234.7 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 0.0 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 6,000 円/月
目的別の相性(根羽村)
👶 子育て ○ 全国470位 🛡️ 治安 ○ 全国377位 💰 コスパ ◎ 全国38位 🏥 医療・シニア ○ 全国346位 📈 将来性 △ 全国1553位 🌿 ゆとり移住 ◎ 全国59位 🚉 共働き ○ 全国637位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 根羽村
根羽村を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
根羽村の暮らし・お買い物PR
根羽村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根羽村 | 51 | 40 | 69 | 50 | 37 | 57 | 53 | 49 | 50 | 56 | 49 |
| 北相木村 ⇔比較 | 48 | 41 | — | 60 | 30 | 46 | 62 | 37 | 57 | 55 | 43 |
| 南相木村 ⇔比較 | 55 | 52 | 74 | 62 | 48 | 58 | 59 | 40 | 51 | 63 | 44 |
| 王滝村 ⇔比較 | 53 | 41 | 72 | 54 | 39 | 65 | 57 | 46 | 53 | 55 | 46 |
| 大鹿村 ⇔比較 | 53 | 41 | 73 | 65 | 37 | 49 | 57 | 48 | 54 | 54 | 54 |
| 売木村 ⇔比較 | 53 | 32 | 75 | 65 | 29 | 63 | 55 | 48 | 53 | 58 | 49 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 852 人 | 1711位 | 73位 | |
| 人口増減率 | -12.2 % | 1406位 | 58位 | |
| 転入超過率 | +0.0 % | 490位 | 27位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 45.5 % | 1526位 | 71位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 40.8 % | 1707位 | 74位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 1,600 円/m² | 30位 | 14位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 744 g/人日 | 327位 | 44位 | |
| ごみのリサイクル率 | 11.5 % | 1397位 | 74位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,497 千円 | 1695位 | 77位 | |
| 財政力指数 | 0.11 | 1690位 | 76位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 778 万円 | 1648位 | 65位 | |
| 就業者比率 | 97.8 % | 130位 | 13位 | |
| 完全失業率 | 2.2 % | 129位 | 12位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 58.9 % | 1092位 | 27位 | |
| 刑法犯認知件数 | 11.2 件/千人 | 954位 | 54位 | |
| 交通事故発生件数 | 558.7 件/10万人 | 858位 | 51位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 82.2 施設/万人 | 229位 | 20位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 453 区域 | 954位 | 39位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 12.7 % | 947位 | 55位 | |
| 可住地人口密度 | 188 人/km² | 1350位 | 57位 | |
| 昼夜間人口比率 | 95.7 % | 1031位 | 46位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1470位 | 63位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 15.3 店/千人 | 69位 | 7位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 7.0 店/千人 | 117位 | 8位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1509位 | 53位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 793位 | 44位 | |
| 15歳未満人口割合 | 6.7 % | 1682位 | 74位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 117.4 所/10万人 | 9位 | 4位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.7 人/千人 | 957位 | 46位 | |
| 核家族世帯割合 | 43.8 % | 1682位 | 76位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 11.7 校/万人 | 232位 | 13位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | — | — | — | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 117.37 館/10万人 | 4位 | 1位 | |
| 大卒人口率 | 10.6 % | 1209位 | 64位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 29,342.7 館/100万人 | 1位 | 1位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 校/100km² | 1717位 | 76位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 117.4 人/10万人 | 1014位 | 32位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 234.7 施設/10万人 | 32位 | 3位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1519位 | 50位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 0.0 人/10万人 | 1705位 | 73位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1680位 | 67位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 796位 | 43位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18