木曽町
木曽町は住まい、しごとが全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
🏆 木曽町の全国トップクラス
全国順位は、各指標のデータがある市区町村の中での順位です。項目をタップすると全国ランキングが見られます。
木曽町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア67
- しごと 全国スコア60
- 教育・文化 全国スコア58
全国スコア45以下のカテゴリ
- 人口・規模 全国スコア44
- 経済 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- コスパ 上位5%圏 全国スコア59
- ゆとり移住 上位5%圏 全国スコア59
- 治安 上位5%圏 全国スコア56
木曽町ってどんな街?
街の特徴
木曽町は、長野県木曽郡中央部にある町。人口は約1.1万人で、生活データでは住まいやしごとに特徴が見られます。長野県の南西部に位置し、90%を山林が占めている。
主な観光・名所
観光や散策では、町内にある開田高原は標高1,000以上の高地にあり、一年を通して非常に冷涼です。ケッペンの気候区分によると、開田高原は湿潤大陸性気候・亜寒帯湿潤気候(Dfb)に属します。
特産品・名物
木曽町の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(木曽町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 木曽町
木曽町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
木曽町の暮らし・お買い物PR
木曽町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽町 | 54 | 44 | 67 | 50 | 44 | 60 | 55 | 56 | 51 | 58 | 53 |
| 小布施町 ⇔比較 | 51 | 51 | 48 | 52 | 49 | 53 | 55 | 53 | 50 | 46 | 51 |
| 飯綱町 ⇔比較 | 51 | 46 | 65 | 58 | 46 | 54 | 55 | 42 | 49 | 47 | 50 |
| 佐久穂町 ⇔比較 | 51 | 46 | 58 | 56 | 46 | 48 | 55 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 山ノ内町 ⇔比較 | 49 | 44 | 56 | 45 | 44 | 51 | 54 | 49 | 49 | 52 | 46 |
| 松川村 ⇔比較 | 50 | 53 | 52 | 49 | 47 | 50 | 53 | 50 | 48 | 49 | 47 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 10,584 人 | 1194位 | 32位 | |
| 人口増減率 | -10.5 % | 1415位 | 67位 | |
| 転入超過率 | -1.1 % | 1571位 | 71位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 49.7 % | 1345位 | 65位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 48.1 % | 1429位 | 62位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 3,900 円/m² | 109位 | 28位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 64,615 円/m² | 5位 | 3位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 933 g/人日 | 1088位 | 69位 | |
| ごみのリサイクル率 | 20.1 % | 638位 | 51位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,818 千円 | 1159位 | 51位 | |
| 財政力指数 | 0.27 | 1272位 | 47位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,449 万円 | 1408位 | 51位 | |
| 就業者比率 | 97.7 % | 155位 | 15位 | |
| 完全失業率 | 2.3 % | 167位 | 16位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 68.2 % | 531位 | 8位 | |
| 刑法犯認知件数 | 80 件 6.3 件/千人 | 410位 | 20位 | |
| 交通事故発生件数 | 54 件 453.2 件/10万人 | 627位 | 39位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 106.8 施設/万人 | 123位 | 12位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 1,713 区域 | 1456位 | 73位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 2.1 % | 333位 | 11位 | |
| 可住地人口密度 | 185 人/km² | 1352位 | 59位 | |
| 昼夜間人口比率 | 106.3 % | 202位 | 10位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 3 駅 5.2 駅/100km² | 875位 | 45位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 166 店 15.7 店/千人 | 71位 | 9位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 80 店 7.6 店/千人 | 91位 | 6位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 2 店 18.9 店/10万人 | 201位 | 18位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 806位 | 57位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 822位 | 57位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 676位 | 20位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 830位 | 58位 | |
| 15歳未満人口割合 | 8.7 % | 1498位 | 68位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0 所 37.8 所/10万人 | 461位 | 26位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 787位 | 54位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.2 人/千人 | 1480位 | 69位 | |
| 核家族世帯割合 | 53.4 % | 1101位 | 59位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 15 校 14.2 校/万人 | 164位 | 8位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 7.5 人/教員 | 360位 | 16位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 6.2 人/教員 | 302位 | 14位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 4 館 37.79 館/10万人 | 36位 | 4位 | |
| 大卒人口率 | 12.8 % | 927位 | 47位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 49 館 4,629.6 館/100万人 | 35位 | 16位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 4 校 7.0 校/100km² | 1340位 | 55位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 30 人 283.4 人/10万人 | 224位 | 10位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 8 施設 66.1 施設/10万人 | 1116位 | 46位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 9.4 施設/10万人 | 445位 | 9位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 8 人 75.6 人/10万人 | 378位 | 16位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 3 所 67.8 所/10万人 | 172位 | 11位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | — | — | — |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22