生坂村
生坂村は住まいが全国でも上位、一方で経済は控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
生坂村のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 住まい 全国スコア72
- 安全・防災 全国スコア57
- 教育・文化 全国スコア56
全国スコア45以下のカテゴリ
- 経済 全国スコア31
- 利便性 全国スコア42
- 医療・福祉 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- ゆとり移住 上位5%圏 全国スコア60
- コスパ 上位5%圏 全国スコア56
生坂村ってどんな街?
街の特徴
生坂村は、長野県東筑摩郡にある山間部の村。人口は約1,639人で、生活データでは住まいに特徴が見られます。東筑摩郡の北西部に位置しており、村内を犀川が北流する 。
主な観光・名所
観光や散策では、タバコ - 「生坂煙草」として江戸にもその名が知られたタバコ栽培は、慶長年間に村内の照明寺の住職・良憲和尚が長崎出島のポルトガル商人から種子を購入して持ち帰り、栽培を始めたことに始まる。八坂コースが才光寺から古坂まで当村を通り長野市にあるさぎり荘まで運行する。
特産品・名物
農業と農産物加工業を基幹産業としており、特にブドウ栽培が盛んな地域である 。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(生坂村)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 生坂村
生坂村を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
生坂村の暮らし・お買い物PR
生坂村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生坂村 | 50 | 45 | 72 | 50 | 31 | 49 | 57 | 42 | 52 | 56 | 44 |
| 栄村 ⇔比較 | 51 | 38 | 67 | 48 | 40 | 53 | 58 | 44 | 51 | 53 | 60 |
| 泰阜村 ⇔比較 | 55 | 43 | 71 | 60 | 37 | 61 | 60 | 51 | 53 | 54 | 56 |
| 天龍村 ⇔比較 | 51 | 34 | — | 57 | 36 | 52 | 60 | 53 | 53 | 63 | 48 |
| 小川村 ⇔比較 | 50 | 42 | 63 | 61 | 37 | 50 | 55 | 44 | 50 | 54 | 43 |
| 大鹿村 ⇔比較 | 53 | 41 | 73 | 65 | 37 | 49 | 57 | 48 | 52 | 54 | 54 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,639 人 | 1667位 | 68位 | |
| 人口増減率 | -11.1 % | 1417位 | 69位 | |
| 転入超過率 | +0.4 % | 219位 | 14位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 53.9 % | 1213位 | 60位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 47.2 % | 1470位 | 63位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 1,050 円/m² | 14位 | 8位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 733 g/人日 | 233位 | 40位 | |
| ごみのリサイクル率 | 10.5 % | 1507位 | 76位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,607 千円 | 1558位 | 72位 | |
| 財政力指数 | 0.14 | 1651位 | 73位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 112 万円 | 1726位 | 74位 | |
| 就業者比率 | 96.8 % | 551位 | 46位 | |
| 完全失業率 | 3.2 % | 559位 | 47位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 51.2 % | 1560位 | 58位 | |
| 刑法犯認知件数 | 16 件 5.6 件/千人 | 315位 | 13位 | |
| 交通事故発生件数 | 9 件 324.1 件/10万人 | 350位 | 24位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 195.2 施設/万人 | 42位 | 7位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 453 区域 | 957位 | 42位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 13.7 % | 950位 | 58位 | |
| 可住地人口密度 | 222 人/km² | 1304位 | 55位 | |
| 昼夜間人口比率 | 85.8 % | 1447位 | 58位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1477位 | 70位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 13 店 7.9 店/千人 | 958位 | 48位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3 店 1.8 店/千人 | 1593位 | 70位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1521位 | 65位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 808位 | 59位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 824位 | 59位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1479位 | 62位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 832位 | 60位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.3 % | 1110位 | 54位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 1 所 61.0 所/10万人 | 100位 | 13位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 789位 | 56位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 7.9 人/千人 | 112位 | 3位 | |
| 核家族世帯割合 | 51.8 % | 1347位 | 64位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 2 校 12.2 校/万人 | 205位 | 11位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.3 人/教員 | 89位 | 7位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 3.7 人/教員 | 155位 | 7位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0 館 0.00 館/10万人 | 1579位 | 70位 | |
| 大卒人口率 | 11.0 % | 1214位 | 69位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 11 館 6,711.4 館/100万人 | 16位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 1 校 13.5 校/100km² | 813位 | 22位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 1 人 61.0 人/10万人 | 1479位 | 52位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 1 施設 61.0 施設/10万人 | 1279位 | 53位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0 施設 0.0 施設/10万人 | 1533位 | 64位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 1 人 61.0 人/10万人 | 740位 | 28位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0 所 0.0 所/10万人 | 1686位 | 73位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,300 円/月 | 1032位 | 45位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22