下呂市
下呂市はしごとが全国でも上位の街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
下呂市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- しごと 全国スコア60
- 住まい 全国スコア57
全国スコア45以下のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
下呂市ってどんな街?
街の特徴
下呂市は、岐阜県の中部に位置する市。人口は約3万人で、生活データではしごとに特徴が見られます。これは、徳川家康以下4代将軍に仕えた儒学者・林羅山が、摂津・有馬温泉にて作った詩文集第三の「諸州多有温泉、其最著者、摂津之有馬、下野之草津、飛騨之湯島(下呂)是三処也」による。
主な観光・名所
観光や散策では、また、御嶽山をはじめ河川の両側には山並みが迫り、『飛騨木曽川国定公園』や『岐阜県立自然公園』なども位置する岐阜県内有数の自然豊かな地域です。下呂温泉花火ミュージカル夏・冬公演。
特産品・名物
河川に沿った平坦地とゆるやかな斜面を利用して、農業地と商業地・住宅地などの市街地が混在しています。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(下呂市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 下呂市
下呂市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
下呂市の暮らし・お買い物PR
下呂市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下呂市 | 51 | 46 | 57 | 44 | 46 | 60 | 54 | 52 | 49 | 52 | 52 |
| 海津市 ⇔比較 | 50 | 48 | 60 | 51 | 50 | 51 | 46 | 50 | 51 | 50 | 47 |
| 本巣市 ⇔比較 | 52 | 52 | 56 | 49 | 51 | 56 | 49 | 55 | 53 | 50 | 46 |
| 養老町 ⇔比較 | 49 | 48 | 61 | 48 | 51 | 40 | 47 | 50 | 51 | 50 | 46 |
| 垂井町 ⇔比較 | 50 | 52 | 55 | 46 | 52 | 50 | 51 | 48 | 52 | 50 | 48 |
| 岐南町 ⇔比較 | 50 | 58 | 45 | 48 | 61 | 52 | 40 | 56 | 50 | 47 | 46 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 30,428 人 | 748位 | 17位 | |
| 人口増減率 | -9.4 % | 1429位 | 34位 | |
| 転入超過率 | -0.7 % | 1237位 | 29位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 48.8 % | 1417位 | 37位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 48.2 % | 1430位 | 39位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 1,361 円 | 37位 | 1位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 3,900 円/m² | 110位 | 4位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 144.4 m² | 122位 | 7位 | |
| 空き家比率 | 19.7 % | 902位 | 27位 | |
| 持ち家比率 | 78.4 % | 375位 | 18位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 936 g/人日 | 1092位 | 35位 | |
| ごみのリサイクル率 | 6.6 % | 1654位 | 41位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,784 千円 | 1261位 | 39位 | |
| 財政力指数 | 0.33 | 1128位 | 38位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,958 万円 | 1124位 | 30位 | |
| 就業者比率 | 98.0 % | 109位 | 5位 | |
| 完全失業率 | 2.0 % | 102位 | 5位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 64.9 % | 698位 | 10位 | |
| 刑法犯認知件数 | 207 件 6.7 件/千人 | 415位 | 3位 | |
| 交通事故発生件数 | 93 件 366.3 件/10万人 | 407位 | 6位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 63.8 施設/万人 | 321位 | 6位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 2,766 区域 | 1567位 | 39位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 5.0 % | 595位 | 10位 | |
| 可住地人口密度 | 354 人/km² | 1072位 | 37位 | |
| 昼夜間人口比率 | 99.6 % | 736位 | 14位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 8 駅 9.3 駅/100km² | 589位 | 21位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 380 店 12.5 店/千人 | 216位 | 4位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 220 店 7.2 店/千人 | 105位 | 4位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1535位 | 35位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 837位 | 12位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 854位 | 13位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 699位 | 20位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 869位 | 20位 | |
| 15歳未満人口割合 | 10.7 % | 1027位 | 33位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 6 所 19.7 所/10万人 | 1245位 | 33位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 826位 | 20位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 3.8 人/千人 | 1309位 | 32位 | |
| 核家族世帯割合 | 47.6 % | 1600位 | 41位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 18 校 5.9 校/万人 | 817位 | 17位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 9.5 人/教員 | 594位 | 10位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 9.4 人/教員 | 710位 | 10位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 4 館 13.15 館/10万人 | 217位 | 4位 | |
| 大卒人口率 | 10.3 % | 1311位 | 39位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 13 館 427.2 館/100万人 | 424位 | 8位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 9 校 10.5 校/100km² | 1071位 | 36位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 56 人 184.0 人/10万人 | 618位 | 12位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 27 施設 88.7 施設/10万人 | 492位 | 13位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 2 施設 6.6 施設/10万人 | 660位 | 7位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 15 人 49.3 人/10万人 | 1172位 | 31位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 3 所 24.4 所/10万人 | 1123位 | 24位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 4,800 円/月 | 46位 | 5位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22