掛川市
掛川市は各指標が全国平均に近いバランス型。安全・防災はやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
掛川市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア57
- 人口・規模 全国スコア56
全国スコア45以下のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア38
- しごと 全国スコア44
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
掛川市ってどんな街?
街の特徴
掛川市は、静岡県の遠州地方(県西部)にある市。人口は約11.5万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。江戸時代には掛川宿が東海道の主要宿場町となり、また掛川城を核とした城下町でもあった。
主な観光・名所
観光や散策では、倉真温泉、法泉寺温泉など市内各所の温泉街や掛川花鳥園などを訪れる観光客も多い。観光客が多く訪れる祭礼としては、遠州横須賀三熊野神社大祭や掛川祭などが知られている。
特産品・名物
農業が主要産業であり、茶の栽培は全国屈指の産出量を誇り、掛川茶及び東山茶として地域団体商標登録されています。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(掛川市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 掛川市
掛川市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
掛川市の暮らし・お買い物PR
掛川市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛川市 | 50 | 56 | 48 | 52 | 57 | 44 | 38 | 52 | 53 | 48 | 49 |
| 三島市 ⇔比較 | 50 | 55 | 46 | 49 | 60 | 44 | 39 | 55 | 52 | 49 | 50 |
| 富士宮市 ⇔比較 | 49 | 55 | 50 | 50 | 56 | 46 | 41 | 52 | 50 | 47 | 47 |
| 島田市 ⇔比較 | 50 | 54 | 49 | 50 | 55 | 49 | 41 | 53 | 52 | 47 | 50 |
| 焼津市 ⇔比較 | 50 | 56 | 50 | 52 | 57 | 49 | 38 | 52 | 50 | 46 | 48 |
| 藤枝市 ⇔比較 | 50 | 56 | 49 | 56 | 58 | 53 | 39 | 50 | 50 | 44 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 114,954 人 | 225位 | 9位 | |
| 人口増減率 | +0.3 % | 595位 | 11位 | |
| 転入超過率 | -0.3 % | 801位 | 21位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 84.6 % | 340位 | 4位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 57.7 % | 385位 | 14位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,598 円 | 539位 | 11位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 24,000 円/m² | 682位 | 11位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 300,000 円/m² | 368位 | 18位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 112.2 m² | 513位 | 10位 | |
| 空き家比率 | 17.1 % | 762位 | 19位 | |
| 持ち家比率 | 70.0 % | 711位 | 17位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 615 g/人日 | 73位 | 1位 | |
| ごみのリサイクル率 | 11.3 % | 1402位 | 32位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,240 千円 | 462位 | 12位 | |
| 財政力指数 | 0.87 | 202位 | 16位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,968 万円 | 494位 | 15位 | |
| 就業者比率 | 95.9 % | 1262位 | 25位 | |
| 完全失業率 | 4.1 % | 1254位 | 25位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 53.4 % | 1473位 | 29位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1,233 件 13.0 件/千人 | 1152位 | 18位 | |
| 交通事故発生件数 | 969 件 938.4 件/10万人 | 1590位 | 19位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 3.7 施設/万人 | 1606位 | 27位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 3,726 区域 | 1618位 | 33位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 72.8 % | 1621位 | 26位 | |
| 可住地人口密度 | 752 人/km² | 604位 | 22位 | |
| 昼夜間人口比率 | 100.4 % | 421位 | 9位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 8 駅 5.2 駅/100km² | 876位 | 16位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 796 店 6.9 店/千人 | 1145位 | 24位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 466 店 4.1 店/千人 | 609位 | 19位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 20 店 17.4 店/10万人 | 331位 | 14位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 867位 | 12位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 884位 | 12位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 729位 | 8位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 903位 | 12位 | |
| 15歳未満人口割合 | 13.6 % | 224位 | 4位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 9 所 19.1 所/10万人 | 1341位 | 16位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 860位 | 12位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.4 人/千人 | 356位 | 3位 | |
| 核家族世帯割合 | 57.1 % | 649位 | 11位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 55 校 4.8 校/万人 | 1192位 | 21位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 14.0 人/教員 | 1283位 | 15位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 13.8 人/教員 | 1399位 | 18位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 3 館 2.61 館/10万人 | 958位 | 21位 | |
| 大卒人口率 | 18.8 % | 380位 | 10位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 5 館 43.5 館/100万人 | 1216位 | 9位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 22 校 14.3 校/100km² | 816位 | 18位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 230 人 200.1 人/10万人 | 504位 | 13位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 77 施設 65.2 施設/10万人 | 1123位 | 24位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3 施設 2.6 施設/10万人 | 1171位 | 25位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 60 人 52.2 人/10万人 | 980位 | 18位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 9 所 28.1 所/10万人 | 965位 | 14位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,600 円/月 | 405位 | 15位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22