西伊豆町
西伊豆町は各指標が全国平均に近いバランス型。生活コストはやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
西伊豆町のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- しごと 全国スコア55
- 教育・文化 全国スコア55
全国スコア45以下のカテゴリ
- 生活コスト 全国スコア36
- 人口・規模 全国スコア41
- 経済 全国スコア43
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
西伊豆町ってどんな街?
街の特徴
西伊豆町は、静岡県の伊豆半島西岸に位置する町。人口は約7,090人で、生活データではしごとに特徴が見られます。標高1,000 m程度の山稜から流れる宇久須川と仁科川、この2河川の河口付近に主な市街地を形成し、その間の入江にも小規模な集落を形成する。
主な観光・名所
観光や散策では、海岸地形は複雑で小島が多く、黄金崎や「伊豆の松島」とも呼ばれる堂ヶ島などの景勝地で知られ、一帯の海岸が『伊豆西南海岸』として国指定の名勝に指定されており。海岸の景色を売りにした温泉を中心とした観光業や漁業が中心。
特産品・名物
特産や地場産品では、はんばた市場…仁科漁港にある鮮魚・野菜直売所。地元の農産物や加工品も特産の中心になり、直売所やふるさと納税で季節ごとの産品を確認しやすい街です。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(西伊豆町)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 西伊豆町
西伊豆町を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
西伊豆町の暮らし・お買い物PR
西伊豆町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西伊豆町 | 48 | 41 | 54 | 36 | 43 | 55 | 48 | 50 | 48 | 55 | 53 |
| 河津町 ⇔比較 | 49 | 45 | 49 | 38 | 45 | 58 | 48 | 57 | 48 | 51 | 52 |
| 南伊豆町 ⇔比較 | 49 | 44 | 55 | 40 | 41 | 58 | 50 | 50 | 50 | 52 | 48 |
| 川根本町 ⇔比較 | 49 | 41 | — | 54 | 38 | 56 | 52 | 54 | 49 | 46 | 49 |
| 松崎町 ⇔比較 | 48 | 40 | 51 | 43 | 42 | 58 | 49 | 54 | 49 | 48 | 48 |
| 東伊豆町 ⇔比較 | 48 | 45 | 47 | 35 | 47 | 56 | 49 | 56 | 46 | 48 | 54 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 7,090 人 | 1315位 | 32位 | |
| 人口増減率 | -13.9 % | 1444位 | 34位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 1015位 | 25位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 40.5 % | 1598位 | 34位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 41.9 % | 1693位 | 35位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 12,000 円/m² | 421位 | 5位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 1,513 g/人日 | 1689位 | 34位 | |
| ごみのリサイクル率 | 14.9 % | 1074位 | 27位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,579 千円 | 1620位 | 33位 | |
| 財政力指数 | 0.28 | 1277位 | 35位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,613 万円 | 1330位 | 31位 | |
| 就業者比率 | 96.3 % | 913位 | 20位 | |
| 完全失業率 | 3.7 % | 917位 | 20位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 76.3 % | 170位 | 7位 | |
| 刑法犯認知件数 | 61 件 7.9 件/千人 | 606位 | 5位 | |
| 交通事故発生件数 | 48 件 453.1 件/10万人 | 632位 | 3位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 28.2 施設/万人 | 664位 | 3位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 657 区域 | 1143位 | 18位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 59.0 % | 1508位 | 18位 | |
| 可住地人口密度 | 564 人/km² | 734位 | 27位 | |
| 昼夜間人口比率 | 98.7 % | 746位 | 19位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0 駅 0.0 駅/100km² | 1500位 | 34位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 104 店 14.7 店/千人 | 90位 | 4位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 39 店 5.5 店/千人 | 266位 | 9位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0 店 0.0 店/10万人 | 1543位 | 33位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 883位 | 28位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 900位 | 28位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 742位 | 21位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 919位 | 28位 | |
| 15歳未満人口割合 | 6.1 % | 1703位 | 34位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0 所 28.2 所/10万人 | 826位 | 4位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 876位 | 28位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 1.6 人/千人 | 1723位 | 35位 | |
| 核家族世帯割合 | 51.1 % | 1415位 | 32位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 6 校 8.5 校/万人 | 418位 | 5位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.6 人/教員 | 116位 | 1位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 9.8 人/教員 | 771位 | 8位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 14.10 館/10万人 | 221位 | 4位 | |
| 大卒人口率 | 9.5 % | 1403位 | 34位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 2 館 282.1 館/100万人 | 520位 | 2位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 2 校 24.2 校/100km² | 412位 | 7位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 12 人 169.3 人/10万人 | 622位 | 16位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 5 施設 70.5 施設/10万人 | 953位 | 22位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 1 施設 14.1 施設/10万人 | 203位 | 5位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 2 人 28.2 人/10万人 | 1585位 | 34位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 2 所 54.7 所/10万人 | 297位 | 2位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,400 円/月 | 265位 | 8位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22