岡崎市
岡崎市は経済、人口・規模が全国でも上位、一方で安全・防災は控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
岡崎市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア63
- 人口・規模 全国スコア59
全国スコア45以下のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア40
- 教育・文化 全国スコア45
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- 将来性 上位10%圏 全国スコア58
岡崎市ってどんな街?
街の特徴
岡崎市は、愛知県のほぼ中央に位置する市。人口は約38.5万人で、生活データでは経済や人口・規模に特徴が見られます。中世の鎌倉街道や江戸時代の東海道の宿場町でもある岡崎宿、および岡崎城の城下町として栄えた。
主な観光・名所
観光や散策では、滝山寺鬼祭り - 滝山寺鬼まつり保存会。また岡崎市の中心部には岡崎城があり、城を中心とした岡崎公園は桜の名所としても有名です。
特産品・名物
岡崎市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(岡崎市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 岡崎市
岡崎市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
岡崎市の暮らし・お買い物PR
岡崎市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 51 | 59 | 47 | 52 | 63 | 52 | 40 | 52 | 48 | 45 | 48 |
| 一宮市 ⇔比較 | 51 | 58 | 50 | 49 | 59 | 53 | 45 | 53 | 50 | 47 | 48 |
| 豊橋市 ⇔比較 | 51 | 57 | 47 | 56 | 62 | 50 | 37 | 54 | 52 | 48 | 48 |
| 豊田市 ⇔比較 | 52 | 59 | 46 | 48 | 72 | 50 | 40 | 51 | 57 | 45 | 49 |
| 春日井市 ⇔比較 | 52 | 59 | 46 | 56 | 61 | 54 | 42 | 52 | 57 | 48 | 49 |
| 安城市 ⇔比較 | 52 | 59 | 47 | 50 | 68 | 51 | 42 | 52 | 54 | 46 | 49 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 384,654 人 | 68位 | 4位 | |
| 人口増減率 | +1.0 % | 614位 | 13位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 1017位 | 47位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 91.7 % | 192位 | 21位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 61.1 % | 112位 | 12位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 3,008 円 | 680位 | 29位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 110,000 円/m² | 1063位 | 44位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 213,333 円/m² | 233位 | 29位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 101.2 m² | 746位 | 27位 | |
| 空き家比率 | 10.3 % | 231位 | 23位 | |
| 持ち家比率 | 65.0 % | 866位 | 33位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | 2,684 円 | 35位 | 4位 | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | 2,035 円 | 21位 | 3位 | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 914 g/人日 | 985位 | 37位 | |
| ごみのリサイクル率 | 17.9 % | 868位 | 28位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,804 千円 | 118位 | 11位 | |
| 財政力指数 | 1.02 | 65位 | 14位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,688 万円 | 243位 | 17位 | |
| 就業者比率 | 96.9 % | 479位 | 20位 | |
| 完全失業率 | 3.1 % | 501位 | 22位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 57.9 % | 1180位 | 36位 | |
| 刑法犯認知件数 | 5,661 件 22.8 件/千人 | 1620位 | 25位 | |
| 交通事故発生件数 | 2,340 件 790.0 件/10万人 | 1410位 | 28位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 2.6 施設/万人 | 1678位 | 53位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 5,218 区域 | 1683位 | 52位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 20.6 % | 1103位 | 4位 | |
| 可住地人口密度 | 2,475 人/km² | 243位 | 25位 | |
| 昼夜間人口比率 | 94.9 % | 1054位 | 24位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 16 駅 10.3 駅/100km² | 513位 | 27位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 2,377 店 6.2 店/千人 | 1320位 | 22位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 1,251 店 3.3 店/千人 | 993位 | 23位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 52 店 13.5 店/10万人 | 678位 | 25位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1535位 | 39位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 910位 | 8位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 752位 | 3位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 929位 | 3位 | |
| 15歳未満人口割合 | 14.1 % | 161位 | 15位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 53 所 14.8 所/10万人 | 1562位 | 50位 | |
| 待機児童数 | 16 人 | 1700位 | 54位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 7.2 人/千人 | 196位 | 15位 | |
| 核家族世帯割合 | 59.1 % | 446位 | 24位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 132 校 3.4 校/万人 | 1549位 | 18位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 16.4 人/教員 | 1547位 | 35位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 15.1 人/教員 | 1575位 | 34位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2 館 0.52 館/10万人 | 1341位 | 46位 | |
| 大卒人口率 | 22.9 % | 200位 | 17位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0 館 0.0 館/100万人 | 1614位 | 48位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 48 校 30.6 校/100km² | 261位 | 21位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 751 人 195.2 人/10万人 | 505位 | 14位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 234 施設 61.1 施設/10万人 | 1288位 | 35位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 12 施設 3.4 施設/10万人 | 1083位 | 14位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 247 人 64.2 人/10万人 | 755位 | 26位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 9 所 10.0 所/10万人 | 1609位 | 49位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,700 円/月 | 477位 | 25位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22