人口・規模 59
全国 129 位・全国平均より高い
人口 384,654 人
人口の伸び +1.0 %
転入超過 -0.5 %
将来人口 91.7 %
生産年齢 61.1 %
住まい 47
全国 1142 位・全国平均なみ
家賃(1畳) 3,008 円
土地価格 110,000 円/m²
中古マンション 213,333 円/m²
住宅の広さ 101.2 m²
空き家率 10.3 %
持ち家率 65.0 %
生活コスト 52
全国 525 位・全国平均なみ
水道料金 2,684 円
下水道料金 2,035 円
ごみ排出量 914 g/人日
リサイクル率 17.9 %
経済 63
全国 90 位・全国平均より高い
所得水準 3,804 千円
財政力 1.02
商業活力 3,688 万円
しごと 52
全国 668 位・全国平均なみ
就業率 96.9 %
失業率 3.1 %
サービス業 57.9 %
安全・防災 40
全国 1666 位・全国平均より低い
治安 22.8 件/千人
交通安全 790.0 件/10万人
避難施設 2.6 施設/万人
土砂災害リスク 5,218 区域
地震リスク 20.6 %
利便性 52
全国 558 位・全国平均なみ
市街の密度 2,475 人/km²
昼間の人出 94.9 %
駅密度 10.3 駅/100km²
小売店 6.2 店/千人
飲食店 3.3 店/千人
大型店 13.5 店/10万人
子育て 49
全国 1122 位・全国平均なみ
子ども医療費 15 歳まで
子どもの割合 14.1 %
保育所 14.8 所/10万人
出生率 7.2 人/千人
核家族率 59.1 %
学校数 3.4 校/万人
教育・文化 45
全国 1624 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 16.4 人/教員
中学校の手厚さ 15.1 人/教員
図書館 0.52 館/10万人
大卒率 22.9 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 30.6 校/100km²
医療・福祉 48
全国 1267 位・全国平均なみ
医師数 195.2 人/10万人
診療所 61.1 施設/10万人
病院数 3.4 施設/10万人
歯科医師 64.2 人/10万人
介護施設 10.0 所
介護保険料 5,700 円/月
目的別の相性(岡崎市)
👶 子育て △ 全国1671位 🛡️ 治安 △ 全国1697位 💰 コスパ ○ 全国1030位 🏥 医療・シニア △ 全国1597位 📈 将来性 ◎ 全国126位 🌿 ゆとり移住 △ 全国1622位 🚉 共働き ○ 全国655位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 岡崎市
岡崎市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
岡崎市の暮らし・お買い物PR
岡崎市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 51 | 59 | 47 | 52 | 63 | 52 | 40 | 52 | 49 | 45 | 48 |
| 一宮市 ⇔比較 | 51 | 58 | 50 | 49 | 59 | 53 | 45 | 53 | 48 | 47 | 48 |
| 豊橋市 ⇔比較 | 51 | 57 | 47 | 56 | 62 | 50 | 37 | 54 | 51 | 48 | 48 |
| 豊田市 ⇔比較 | 51 | 59 | 46 | 48 | 72 | 50 | 40 | 51 | 51 | 45 | 49 |
| 春日井市 ⇔比較 | 52 | 59 | 46 | 56 | 61 | 54 | 42 | 52 | 52 | 48 | 49 |
| 安城市 ⇔比較 | 52 | 59 | 47 | 50 | 68 | 51 | 42 | 52 | 54 | 46 | 49 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 384,654 人 | 68位 | 4位 | |
| 人口増減率 | +1.0 % | 614位 | 13位 | |
| 転入超過率 | -0.5 % | 1017位 | 47位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 91.7 % | 192位 | 21位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 61.1 % | 112位 | 12位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 3,008 円 | 680位 | 29位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 110,000 円/m² | 1063位 | 44位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 213,333 円/m² | 233位 | 29位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 101.2 m² | 746位 | 27位 | |
| 空き家比率 | 10.3 % | 231位 | 23位 | |
| 持ち家比率 | 65.0 % | 866位 | 33位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | 2,684 円 | 35位 | 4位 | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | 2,035 円 | 21位 | 3位 | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 914 g/人日 | 985位 | 37位 | |
| ごみのリサイクル率 | 17.9 % | 868位 | 28位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,804 千円 | 118位 | 11位 | |
| 財政力指数 | 1.02 | 65位 | 14位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 3,688 万円 | 243位 | 17位 | |
| 就業者比率 | 96.9 % | 479位 | 20位 | |
| 完全失業率 | 3.1 % | 501位 | 22位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 57.9 % | 1180位 | 36位 | |
| 刑法犯認知件数 | 22.8 件/千人 | 1620位 | 25位 | |
| 交通事故発生件数 | 790.0 件/10万人 | 1410位 | 28位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 2.6 施設/万人 | 1678位 | 53位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 5,218 区域 | 1683位 | 52位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 20.6 % | 1103位 | 4位 | |
| 可住地人口密度 | 2,475 人/km² | 243位 | 25位 | |
| 昼夜間人口比率 | 94.9 % | 1054位 | 24位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 10.3 駅/100km² | 513位 | 27位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 6.2 店/千人 | 1320位 | 22位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.3 店/千人 | 993位 | 23位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 13.5 店/10万人 | 678位 | 25位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 15 歳まで | 1535位 | 39位 | |
| 15歳未満人口割合 | 14.1 % | 161位 | 15位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 14.8 所/10万人 | 1562位 | 50位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 7.2 人/千人 | 196位 | 15位 | |
| 核家族世帯割合 | 59.1 % | 446位 | 24位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 3.4 校/万人 | 1549位 | 18位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 16.4 人/教員 | 1547位 | 35位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 15.1 人/教員 | 1575位 | 34位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.52 館/10万人 | 1341位 | 46位 | |
| 大卒人口率 | 22.9 % | 200位 | 17位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1614位 | 48位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 30.6 校/100km² | 261位 | 21位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 195.2 人/10万人 | 505位 | 14位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 61.1 施設/10万人 | 1288位 | 35位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 3.4 施設/10万人 | 1083位 | 14位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 64.2 人/10万人 | 755位 | 26位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 10.0 所 | 1609位 | 49位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,700 円/月 | 477位 | 25位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18