摂津市
摂津市は経済、人口・規模が全国でも上位、一方で住まいは控えめな街です。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
摂津市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア62
- 人口・規模 全国スコア58
全国スコア45以下のカテゴリ
- 住まい 全国スコア40
- 安全・防災 全国スコア43
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
- 将来性 上位25%圏 全国スコア57
摂津市ってどんな街?
街の特徴
摂津市は、大阪府の北摂三島地域に位置する市。人口は約8.7万人で、生活データでは経済や人口・規模に特徴が見られます。大阪府の中北部、淀川右岸に位置します。
主な観光・名所
観光や散策では、主な橋(いずれも淀川にかかる):鳥飼大橋(守口市と接続)、鳥飼仁和寺大橋有料道路(寝屋川市と接続)。摂津市では、山や川などの自然景観を生かした散策、温泉・公園・史跡めぐりが旅の中心になります。四季の花や紅葉、地域の祭りも訪れるきっかけになります。
特産品・名物
摂津市の特産は、米・野菜・果物などの農産物や、それらを使った加工品が中心です。直売所や道の駅、ふるさと納税の返礼品を見ると、地域らしい食材を探しやすくなります。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(摂津市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 摂津市
摂津市を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
摂津市の暮らし・お買い物PR
摂津市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摂津市 | 50 | 58 | 40 | 46 | 62 | 50 | 43 | 54 | 48 | 52 | 46 |
| 貝塚市 ⇔比較 | 49 | 52 | 49 | 42 | 54 | 49 | 43 | 54 | 51 | 49 | 46 |
| 交野市 ⇔比較 | 51 | 55 | 48 | 52 | 56 | 52 | 46 | 51 | 52 | 48 | 49 |
| 泉佐野市 ⇔比較 | 49 | 56 | 47 | 36 | 58 | 49 | 41 | 57 | 49 | 52 | 47 |
| 泉大津市 ⇔比較 | 50 | 55 | 44 | 49 | 59 | 48 | 44 | 54 | 49 | 49 | 48 |
| 河内長野市 ⇔比較 | 50 | 51 | 53 | 52 | 53 | 50 | 46 | 50 | 49 | 51 | 50 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 87,456 人 | 325位 | 24位 | |
| 人口増減率 | +2.9 % | 96位 | 2位 | |
| 転入超過率 | +0.0 % | 415位 | 12位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 93.5 % | 176位 | 4位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 59.7 % | 187位 | 8位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 3,296 円 | 721位 | 26位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 195,000 円/m² | 1126位 | 34位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 450,000 円/m² | 459位 | 36位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 74.7 m² | 1077位 | 34位 | |
| 空き家比率 | 11.4 % | 348位 | 11位 | |
| 持ち家比率 | 57.9 % | 990位 | 31位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 938 g/人日 | 1104位 | 32位 | |
| ごみのリサイクル率 | 11.6 % | 1410位 | 34位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,410 千円 | 321位 | 21位 | |
| 財政力指数 | 0.97 | 99位 | 3位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 5,676 万円 | 64位 | 6位 | |
| 就業者比率 | 96.0 % | 1183位 | 14位 | |
| 完全失業率 | 4.0 % | 1186位 | 14位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 70.1 % | 441位 | 34位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1,877 件 26.5 件/千人 | 1678位 | 34位 | |
| 交通事故発生件数 | 503 件 961.1 件/10万人 | 1612位 | 42位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 4.7 施設/万人 | 1535位 | 29位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 0 区域 | 110位 | 6位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 58.6 % | 1512位 | 34位 | |
| 可住地人口密度 | 5,881 人/km² | 95位 | 17位 | |
| 昼夜間人口比率 | 109.3 % | 122位 | 3位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 4 駅 26.9 駅/100km² | 170位 | 15位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 411 店 4.7 店/千人 | 1605位 | 34位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 264 店 3.0 店/千人 | 1082位 | 19位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 10 店 11.4 店/10万人 | 840位 | 29位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 999位 | 25位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1030位 | 25位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | あり | 1552位 | 25位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1064位 | 25位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.4 % | 516位 | 17位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 8 所 27.4 所/10万人 | 838位 | 1位 | |
| 待機児童数 | 18 人 | 1711位 | 39位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 8.1 人/千人 | 101位 | 1位 | |
| 核家族世帯割合 | 55.4 % | 889位 | 37位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 42 校 4.8 校/万人 | 1199位 | 7位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 13.6 人/教員 | 1233位 | 22位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 11.5 人/教員 | 1028位 | 15位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 2 館 2.29 館/10万人 | 1042位 | 19位 | |
| 大卒人口率 | 19.7 % | 343位 | 22位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 5 館 57.2 館/100万人 | 1169位 | 13位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 10 校 67.3 校/100km² | 90位 | 15位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 82 人 93.8 人/10万人 | 1188位 | 37位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 58 施設 64.0 施設/10万人 | 1145位 | 40位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 4 施設 4.6 施設/10万人 | 998位 | 29位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 43 人 49.2 人/10万人 | 1194位 | 34位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 4 所 18.1 所/10万人 | 1308位 | 22位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,490 円/月 | 1197位 | 26位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22