人口・規模 44
全国 1449 位・全国平均より低い
人口 9,079 人
人口の伸び -11.5 %
転入超過 -0.8 %
将来人口 42.1 %
生産年齢 50.4 %
住まい 64
全国 85 位・全国平均より高い
家賃(1畳) —
土地価格 3,000 円/m²
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 48
全国 1126 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 966 g/人日
リサイクル率 15.9 %
経済 47
全国 1104 位・全国平均なみ
所得水準 2,796 千円
財政力 0.37
商業活力 2,023 万円
しごと 48
全国 1203 位・全国平均なみ
就業率 96.0 %
失業率 4.0 %
サービス業 64.0 %
安全・防災 50
全国 906 位・全国平均なみ
治安 7.4 件/千人
交通安全 558.3 件/10万人
避難施設 13.2 施設/万人
土砂災害リスク 2,003 区域
地震リスク 0.6 %
利便性 46
全国 1439 位・全国平均なみ
市街の密度 427 人/km²
昼間の人出 93.9 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 6.3 店/千人
飲食店 2.0 店/千人
大型店 11.0 店/10万人
子育て 45
全国 1618 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 6.7 %
保育所 22.0 所/10万人
出生率 2.3 人/千人
核家族率 60.8 %
学校数 3.3 校/万人
教育・文化 36
全国 1737 位・全国平均より低い
小学校の手厚さ —
中学校の手厚さ —
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 15.3 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 0.0 校/100km²
医療・福祉 46
全国 1584 位・全国平均なみ
医師数 44.1 人/10万人
診療所 77.1 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 33.0 人/10万人
介護施設 26.5 所
介護保険料 6,136 円/月
目的別の相性(能勢町)
👶 子育て △ 全国1734位 🛡️ 治安 ○ 全国965位 💰 コスパ ○ 全国312位 🏥 医療・シニア △ 全国1192位 📈 将来性 △ 全国1369位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国384位 🚉 共働き △ 全国1601位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 能勢町
能勢町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
能勢町の暮らし・お買い物PR
能勢町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能勢町 | 47 | 44 | 64 | 48 | 47 | 48 | 50 | 46 | 45 | 36 | 46 |
| 田尻町 ⇔比較 | 51 | 55 | 43 | 46 | 62 | 58 | 47 | 57 | 50 | 49 | 47 |
| 太子町 ⇔比較 | 48 | 51 | 44 | 50 | 51 | 51 | 51 | 42 | 52 | 49 | 44 |
| 千早赤阪村 ⇔比較 | 49 | 42 | — | 50 | 50 | 51 | 55 | 40 | 51 | 52 | 52 |
| 岬町 ⇔比較 | 48 | 37 | 56 | 42 | 50 | 47 | 43 | 51 | 48 | 54 | 47 |
| 河南町 ⇔比較 | 49 | 50 | 54 | 46 | 49 | 52 | 51 | 45 | 47 | 50 | 46 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 9,079 人 | 1256位 | 41位 | |
| 人口増減率 | -11.5 % | 1470位 | 41位 | |
| 転入超過率 | -0.8 % | 1328位 | 40位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 42.1 % | 1600位 | 43位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 50.4 % | 1220位 | 40位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 3,000 円/m² | 73位 | 1位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 966 g/人日 | 1199位 | 36位 | |
| ごみのリサイクル率 | 15.9 % | 981位 | 13位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,796 千円 | 1165位 | 42位 | |
| 財政力指数 | 0.37 | 1057位 | 42位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 2,023 万円 | 1018位 | 32位 | |
| 就業者比率 | 96.0 % | 1185位 | 16位 | |
| 完全失業率 | 4.0 % | 1188位 | 16位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 64.0 % | 773位 | 42位 | |
| 刑法犯認知件数 | 7.4 件/千人 | 511位 | 2位 | |
| 交通事故発生件数 | 558.3 件/10万人 | 867位 | 6位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 13.2 施設/万人 | 1097位 | 6位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 2,003 区域 | 1466位 | 42位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.6 % | 360位 | 5位 | |
| 可住地人口密度 | 427 人/km² | 904位 | 43位 | |
| 昼夜間人口比率 | 93.9 % | 1086位 | 17位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1523位 | 40位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 6.3 店/千人 | 1324位 | 8位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 2.0 店/千人 | 1518位 | 35位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 11.0 店/10万人 | 843位 | 32位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1008位 | 34位 | |
| 15歳未満人口割合 | 6.7 % | 1685位 | 42位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 22.0 所/10万人 | 1157位 | 6位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 2.3 人/千人 | 1658位 | 42位 | |
| 核家族世帯割合 | 60.8 % | 344位 | 25位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 3.3 校/万人 | 1564位 | 41位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | — | — | — | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1615位 | 40位 | |
| 大卒人口率 | 15.3 % | 660位 | 38位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1648位 | 42位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 校/100km² | 1722位 | 43位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 44.1 人/10万人 | 1626位 | 42位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 77.1 施設/10万人 | 799位 | 28位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1600位 | 39位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 33.0 人/10万人 | 1509位 | 39位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 26.5 所 | 983位 | 8位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,136 円/月 | 914位 | 8位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18