高砂市
高砂市は各指標が全国平均に近いバランス型。安全・防災はやや控えめです。
総合スコアは全国相対の入口です。1〜3点の差だけで判断せず、目的別の相性・カテゴリの強弱・実際の家賃や通勤条件を合わせて確認してください。
高砂市のデータ要点
全国スコアで平均から一定以上離れた項目だけを抜き出しています。良し悪しの結論ではなく、下のカテゴリ別カードで内訳を確認する入口として使ってください。
全国スコア55以上のカテゴリ
- 経済 全国スコア56
全国スコア45以下のカテゴリ
- 安全・防災 全国スコア42
- しごと 全国スコア43
全国スコア55以上の目的別テーマ
当サイト独自の重み付け合成です。50が全国平均です。
全国スコア55以上の目的別テーマはありません。目的別ページで重み付けを確認してください。
高砂市ってどんな街?
街の特徴
高砂市は、兵庫県の播磨南東部に位置する市。人口は約8.8万人で、生活データでは経済に特徴が見られます。一方で、市域の北西部には「播磨アルプス」と呼称される山々がそびえ、隣接する加古川市との市境に位置する高御位山が高砂市内の最高峰である 。
主な観光・名所
観光や散策では、また長い歴史を持ち、市内南部を中心に神社が多く、播州の秋祭りと総称される祭礼が知られる。主な湖沼:堂池、市ノ池、阿弥陀新池(以上はいなみ野ため池ミュージアムを形成)、竿池・弟池、忽毛池、コウノ池。
特産品・名物
漁業、採石業、海岸部の工業地帯における各種製造業が営まれている。海や川の恵みを生かした加工品、地元店の料理もあわせて探すと地域色が見えます。
※公開情報をもとに編集部がまとめた紹介です。
目的別の相性(高砂市)
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 高砂市
高砂市を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
高砂市の暮らし・お買い物PR
高砂市の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(10カテゴリ)
破線 = 全国平均(全国スコア50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高砂市 | 50 | 54 | 51 | 52 | 56 | 43 | 42 | 54 | 53 | 48 | 48 |
| 芦屋市 ⇔比較 | 52 | 56 | 42 | 48 | 73 | 58 | 45 | 56 | 43 | 53 | 51 |
| 豊岡市 ⇔比較 | 49 | 51 | 52 | 45 | 48 | 51 | 49 | 55 | 42 | 49 | 50 |
| 三木市 ⇔比較 | 49 | 52 | 55 | 45 | 54 | 32 | 45 | 52 | 50 | 51 | 52 |
| たつの市 ⇔比較 | 50 | 53 | 55 | 50 | 52 | 49 | 46 | 48 | 49 | 52 | 50 |
| 三田市 ⇔比較 | 52 | 54 | 51 | 49 | 59 | 55 | 50 | 50 | 51 | 49 | 51 |
数値は全国スコア(50=全国平均、高いほど上位)。カテゴリ数: 10。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 全国スコア | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 87,722 人 | 327位 | 12位 | |
| 人口増減率 | -3.6 % | 747位 | 15位 | |
| 転入超過率 | -0.4 % | 820位 | 18位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 70.7 % | 660位 | 17位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 57.4 % | 462位 | 10位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | 2,095 円 | 287位 | 7位 | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 38,000 円/m² | 854位 | 28位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | 176,471 円/m² | 146位 | 9位 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | 104.0 m² | 701位 | 28位 | |
| 空き家比率 | 14.6 % | 593位 | 22位 | |
| 持ち家比率 | 76.3 % | 490位 | 27位 | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 804 g/人日 | 552位 | 9位 | |
| ごみのリサイクル率 | 19.8 % | 656位 | 11位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 3,273 千円 | 415位 | 13位 | |
| 財政力指数 | 0.86 | 213位 | 6位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,960 万円 | 1138位 | 31位 | |
| 就業者比率 | 95.2 % | 1552位 | 39位 | |
| 完全失業率 | 4.8 % | 1552位 | 39位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 62.2 % | 907位 | 26位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1,626 件 19.9 件/千人 | 1548位 | 32位 | |
| 交通事故発生件数 | 732 件 816.3 件/10万人 | 1458位 | 33位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 6.4 施設/万人 | 1453位 | 33位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 309 区域 | 796位 | 11位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | — | — | — | |
| 可住地人口密度 | 2,914 人/km² | 223位 | 10位 | |
| 昼夜間人口比率 | 100.1 % | 771位 | 16位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 15 駅 49.8 駅/100km² | 61位 | 4位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 479 店 5.5 店/千人 | 1457位 | 31位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 345 店 3.9 店/千人 | 693位 | 15位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 9 店 10.3 店/10万人 | 963位 | 32位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1024位 | 9位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(入院) | 18 歳まで | 1060位 | 14位 | |
| 子ども医療費の自己負担なし(通院) | なし | 863位 | 12位 | |
| 子ども医療費の所得制限なし(通院) | なし | 1092位 | 10位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.7 % | 444位 | 12位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 4 所 21.7 所/10万人 | 1159位 | 20位 | |
| 待機児童数 | 0 人 | 1018位 | 8位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 6.1 人/千人 | 464位 | 9位 | |
| 核家族世帯割合 | 64.3 % | 132位 | 10位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 37 校 4.2 校/万人 | 1373位 | 33位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 15.6 人/教員 | 1508位 | 35位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 13.9 人/教員 | 1416位 | 30位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 1 館 1.14 館/10万人 | 1265位 | 33位 | |
| 大卒人口率 | 17.7 % | 491位 | 21位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 9 館 102.6 館/100万人 | 912位 | 14位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 10 校 33.3 校/100km² | 239位 | 10位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 120 人 136.8 人/10万人 | 899位 | 29位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 64 施設 74.1 施設/10万人 | 802位 | 27位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 2 施設 2.3 施設/10万人 | 1257位 | 38位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 47 人 53.6 人/10万人 | 1012位 | 30位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 5 所 19.5 所/10万人 | 1316位 | 30位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 5,900 円/月 | 663位 | 14位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 全国スコアは全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-22