人口・規模 47
全国 1162 位・全国平均なみ
人口 6,439 人
人口の伸び -5.8 %
転入超過 -0.4 %
将来人口 55.6 %
生産年齢 54.0 %
住まい 50
全国 891 位・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 20,500 円/m²
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 51
全国 660 位・全国平均なみ
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 719 g/人日
リサイクル率 14.4 %
経済 46
全国 1208 位・全国平均なみ
所得水準 2,981 千円
財政力 0.29
商業活力 1,617 万円
しごと 20
全国 1736 位・全国でも低め
就業率 90.8 %
失業率 9.2 %
サービス業 68.0 %
安全・防災 52
全国 684 位・全国平均なみ
治安 13.5 件/千人
交通安全 167.4 件/10万人
避難施設 10.9 施設/万人
土砂災害リスク 0 区域
地震リスク 69.9 %
利便性 43
全国 1645 位・全国平均より低い
市街の密度 1,586 人/km²
昼間の人出 77.5 %
駅密度 49.3 駅/100km²
小売店 4.0 店/千人
飲食店 0.5 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 49
全国 1137 位・全国平均なみ
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 9.8 %
保育所 15.5 所/10万人
出生率 4.0 人/千人
核家族率 65.5 %
学校数 3.1 校/万人
教育・文化 48
全国 1301 位・全国平均なみ
小学校の手厚さ 9.6 人/教員
中学校の手厚さ —
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 21.6 %
公民館 0.0 館/100万人
小学校密度 24.6 校/100km²
医療・福祉 41
全国 1734 位・全国平均より低い
医師数 15.5 人/10万人
診療所 15.5 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 0.0 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 6,300 円/月
目的別の相性(三宅町)
👶 子育て △ 全国1684位 🛡️ 治安 △ 全国1327位 💰 コスパ △ 全国1724位 🏥 医療・シニア △ 全国1731位 📈 将来性 △ 全国1702位 🌿 ゆとり移住 △ 全国1252位 🚉 共働き △ 全国1738位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 三宅町
三宅町を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
三宅町の暮らし・お買い物PR
三宅町の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅町 | 45 | 47 | 50 | 51 | 46 | 20 | 52 | 43 | 49 | 48 | 41 |
| 吉野町 ⇔比較 | 49 | 37 | 59 | 45 | 40 | 46 | 52 | 56 | 43 | 55 | 55 |
| 高取町 ⇔比較 | 49 | 44 | 54 | 47 | 48 | 49 | 52 | 46 | 48 | 51 | 52 |
| 安堵町 ⇔比較 | 46 | 48 | 49 | 50 | 45 | 39 | 54 | 36 | 46 | 53 | 45 |
| 明日香村 ⇔比較 | 49 | 46 | 49 | 47 | 41 | 52 | 53 | 52 | 49 | 53 | 51 |
| 下市町 ⇔比較 | 47 | 40 | 57 | 50 | 43 | 39 | 56 | 42 | 42 | 51 | 48 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 6,439 人 | 1377位 | 24位 | |
| 人口増減率 | -5.8 % | 778位 | 16位 | |
| 転入超過率 | -0.4 % | 927位 | 18位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 55.6 % | 1153位 | 21位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 54.0 % | 855位 | 18位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 20,500 円/m² | 643位 | 14位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 719 g/人日 | 253位 | 5位 | |
| ごみのリサイクル率 | 14.4 % | 1206位 | 17位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,981 千円 | 854位 | 22位 | |
| 財政力指数 | 0.29 | 1207位 | 23位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,617 万円 | 1337位 | 19位 | |
| 就業者比率 | 90.8 % | 1736位 | 39位 | |
| 完全失業率 | 9.2 % | 1736位 | 39位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 68.0 % | 543位 | 23位 | |
| 刑法犯認知件数 | 13.5 件/千人 | 1167位 | 28位 | |
| 交通事故発生件数 | 167.4 件/10万人 | 83位 | 2位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 10.9 施設/万人 | 1153位 | 25位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 0 区域 | 122位 | 4位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 69.9 % | 1610位 | 38位 | |
| 可住地人口密度 | 1,586 人/km² | 360位 | 15位 | |
| 昼夜間人口比率 | 77.5 % | 1730位 | 39位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 49.3 駅/100km² | 78位 | 5位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 4.0 店/千人 | 1689位 | 37位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 0.5 店/千人 | 1731位 | 38位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1568位 | 26位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1062位 | 19位 | |
| 15歳未満人口割合 | 9.8 % | 1269位 | 18位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 15.5 所/10万人 | 1570位 | 19位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.0 人/千人 | 1241位 | 22位 | |
| 核家族世帯割合 | 65.5 % | 87位 | 10位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 3.1 校/万人 | 1612位 | 39位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 9.6 人/教員 | 655位 | 11位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | — | — | — | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1624位 | 28位 | |
| 大卒人口率 | 21.6 % | 258位 | 16位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 0.0 館/100万人 | 1661位 | 37位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 24.6 校/100km² | 368位 | 13位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 15.5 人/10万人 | 1702位 | 39位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 15.5 施設/10万人 | 1738位 | 39位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1613位 | 24位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 0.0 人/10万人 | 1714位 | 33位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1700位 | 31位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,300 円/月 | 1050位 | 26位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18