人口・規模 30
全国 1740 位・全国でも低め
人口 623 人
人口の伸び -5.6 %
転入超過 -3.5 %
将来人口 33.7 %
生産年齢 37.9 %
住まい 57
全国 331 位・全国平均より高い
家賃(1畳) —
土地価格 8,000 円/m²
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 44
全国 1522 位・全国平均より低い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 925 g/人日
リサイクル率 6.5 %
経済 41
全国 1596 位・全国平均より低い
所得水準 2,840 千円
財政力 0.13
商業活力 973 万円
しごと 53
全国 571 位・全国平均なみ
就業率 96.7 %
失業率 3.3 %
サービス業 65.9 %
安全・防災 60
全国 67 位・全国平均より高い
治安 1.9 件/千人
交通安全 371.7 件/10万人
避難施設 353.1 施設/万人
土砂災害リスク 401 区域
地震リスク 8.1 %
利便性 46
全国 1444 位・全国平均なみ
市街の密度 415 人/km²
昼間の人出 102.7 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 16.1 店/千人
飲食店 1.6 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 44
全国 1662 位・全国平均より低い
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 6.9 %
保育所 0.0 所/10万人
出生率 4.8 人/千人
核家族率 50.2 %
学校数 48.2 校/万人
教育・文化 60
全国 19 位・全国平均より高い
小学校の手厚さ 1.4 人/教員
中学校の手厚さ 0.9 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 14.1 %
公民館 1,605.1 館/100万人
小学校密度 62.5 校/100km²
医療・福祉 48
全国 1312 位・全国平均なみ
医師数 160.5 人/10万人
診療所 160.5 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 0.0 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 6,000 円/月
目的別の相性(黒滝村)
👶 子育て ○ 全国938位 🛡️ 治安 ○ 全国140位 💰 コスパ ○ 全国759位 🏥 医療・シニア ○ 全国364位 📈 将来性 △ 全国1732位 🌿 ゆとり移住 ○ 全国268位 🚉 共働き △ 全国1526位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 黒滝村
黒滝村を詳しく調べる
公式SNS
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
黒滝村の暮らし・お買い物PR
黒滝村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒滝村 | 48 | 30 | 57 | 44 | 41 | 53 | 60 | 46 | 44 | 60 | 48 |
| 下北山村 ⇔比較 | 47 | 38 | 68 | 40 | 43 | 59 | 52 | 47 | 40 | 36 | 43 |
| 上北山村 ⇔比較 | 47 | 42 | — | 58 | 39 | 59 | 58 | 48 | 34 | 36 | 50 |
| 野迫川村 ⇔比較 | 44 | 33 | — | 44 | 26 | 54 | 58 | 48 | 35 | 44 | 51 |
| 川上村 ⇔比較 | 51 | 37 | 74 | 49 | 40 | 57 | 54 | 49 | 40 | 63 | 47 |
| 天川村 ⇔比較 | 48 | 37 | 67 | 42 | 32 | 60 | 59 | 60 | 39 | 41 | 42 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 623 人 | 1723位 | 37位 | |
| 人口増減率 | -5.6 % | 784位 | 22位 | |
| 転入超過率 | -3.5 % | 1724位 | 39位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 33.7 % | 1661位 | 34位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 37.9 % | 1729位 | 37位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | 8,000 円/m² | 274位 | 9位 | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 925 g/人日 | 1114位 | 28位 | |
| ごみのリサイクル率 | 6.5 % | 1661位 | 38位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,840 千円 | 1079位 | 31位 | |
| 財政力指数 | 0.13 | 1656位 | 35位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 973 万円 | 1618位 | 29位 | |
| 就業者比率 | 96.7 % | 662位 | 10位 | |
| 完全失業率 | 3.3 % | 659位 | 10位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 65.9 % | 645位 | 27位 | |
| 刑法犯認知件数 | 1.9 件/千人 | 41位 | 1位 | |
| 交通事故発生件数 | 371.7 件/10万人 | 414位 | 9位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 353.1 施設/万人 | 10位 | 3位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 401 区域 | 889位 | 22位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 8.1 % | 840位 | 10位 | |
| 可住地人口密度 | 415 人/km² | 996位 | 29位 | |
| 昼夜間人口比率 | 102.7 % | 451位 | 11位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1542位 | 32位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 16.1 店/千人 | 63位 | 7位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 1.6 店/千人 | 1648位 | 32位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1574位 | 32位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1075位 | 32位 | |
| 15歳未満人口割合 | 6.9 % | 1666位 | 30位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 0.0 所/10万人 | 1720位 | 32位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 4.8 人/千人 | 973位 | 18位 | |
| 核家族世帯割合 | 50.2 % | 1466位 | 32位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 48.2 校/万人 | 17位 | 1位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 1.4 人/教員 | 8位 | 1位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 0.9 人/教員 | 11位 | 2位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1629位 | 33位 | |
| 大卒人口率 | 14.1 % | 795位 | 33位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1,605.1 館/100万人 | 106位 | 8位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 62.5 校/100km² | 110位 | 2位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 160.5 人/10万人 | 769位 | 19位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 160.5 施設/10万人 | 69位 | 6位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1621位 | 32位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 0.0 人/10万人 | 1715位 | 34位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1703位 | 34位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,000 円/月 | 814位 | 19位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18