人口・規模 44
全国 1459 位・全国平均より低い
人口 813 人
人口の伸び -6.1 %
転入超過 +0.0 %
将来人口 67.9 %
生産年齢 45.3 %
住まい —
—・全国平均なみ
家賃(1畳) —
土地価格 —
中古マンション —
住宅の広さ —
空き家率 —
持ち家率 —
生活コスト 61
全国 103 位・全国平均より高い
水道料金 —
下水道料金 —
ごみ排出量 517 g/人日
リサイクル率 29.2 %
経済 43
全国 1484 位・全国平均より低い
所得水準 2,712 千円
財政力 0.20
商業活力 1,541 万円
しごと 55
全国 333 位・全国平均より高い
就業率 97.6 %
失業率 2.4 %
サービス業 57.5 %
安全・防災 61
全国 36 位・全国平均より高い
治安 2.9 件/千人
交通安全 392.5 件/10万人
避難施設 258.3 施設/万人
土砂災害リスク 126 区域
地震リスク 0.2 %
利便性 46
全国 1455 位・全国平均なみ
市街の密度 145 人/km²
昼間の人出 88.8 %
駅密度 0.0 駅/100km²
小売店 13.5 店/千人
飲食店 3.7 店/千人
大型店 0.0 店/10万人
子育て 60
全国 16 位・全国平均より高い
子ども医療費 18 歳まで
子どもの割合 12.2 %
保育所 123.0 所/10万人
出生率 9.8 人/千人
核家族率 47.7 %
学校数 24.6 校/万人
教育・文化 56
全国 114 位・全国平均より高い
小学校の手厚さ 4.1 人/教員
中学校の手厚さ 2.0 人/教員
図書館 0.00 館/10万人
大卒率 15.2 %
公民館 1,230.0 館/100万人
小学校密度 16.2 校/100km²
医療・福祉 48
全国 1325 位・全国平均なみ
医師数 123.0 人/10万人
診療所 123.0 施設/10万人
病院数 0.0 施設/10万人
歯科医師 123.0 人/10万人
介護施設 0.0 所
介護保険料 6,600 円/月
目的別の相性(新庄村)
👶 子育て ○ 全国17位 🛡️ 治安 ○ 全国84位 💰 コスパ ○ 全国331位 🏥 医療・シニア ○ 全国631位 📈 将来性 △ 全国1261位 🌿 ゆとり移住 ◎ 全国70位 🚉 共働き ○ 全国451位
◎=全国上位 / ○=平均より上 / △=平均的。タップで目的別ランキングへ。 目的から探す
地図でみる 新庄村
新庄村を詳しく調べる
関連リンク
制度・手続きを調べる(公式サイト内をGoogleでまとめてWeb検索)
新庄村の暮らし・お買い物PR
新庄村の引っ越し・住まい・ふるさと納税・お取り寄せなど。以下のリンクには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
全体プロフィール(9カテゴリ)
破線 = 全国平均(偏差値50)
近隣の市区町村と比較
| 市区町村 | 総合 | 人口 | 住ま | 生活 | 経済 | しご | 安全 | 利便 | 子育 | 教育 | 医療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新庄村 | 53 | 44 | — | 61 | 43 | 55 | 61 | 46 | 60 | 56 | 48 |
| 西粟倉村 ⇔比較 | 50 | 46 | — | 54 | 40 | 49 | 54 | 48 | 56 | 59 | 43 |
| 久米南町 ⇔比較 | 52 | 43 | 67 | 54 | 40 | 53 | 52 | 46 | 53 | 58 | 49 |
| 奈義町 ⇔比較 | 53 | 49 | 75 | 52 | 45 | 57 | 56 | 44 | 54 | 51 | 48 |
| 吉備中央町 ⇔比較 | 50 | 45 | 56 | 49 | 44 | 50 | 53 | 42 | 52 | 59 | 53 |
| 勝央町 ⇔比較 | 50 | 53 | 52 | 52 | 50 | 48 | 50 | 47 | 56 | 48 | 49 |
数値は全国偏差値(50=全国平均、高いほど上位)。列: 総合/人口/住まい/経済/しごと/安全/利便/子育て/教育/医療。
すべての指標
| 指標 | 数値 | 偏差値(全国) | 全国順位 | 県内 |
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 813 人 | 1712位 | 27位 | |
| 人口増減率 | -6.1 % | 829位 | 12位 | |
| 転入超過率 | +0.0 % | 524位 | 9位 | |
| 将来人口維持率(2050年/2020年) | 67.9 % | 773位 | 14位 | |
| 15〜64歳人口割合 | 45.3 % | 1599位 | 27位 | |
| 専用住宅の1畳当たり家賃 | — | — | — | |
| 土地取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 中古マンション取引価格(㎡単価の中央値) | — | — | — | |
| 1住宅当たり延べ面積 | — | — | — | |
| 空き家比率 | — | — | — | |
| 持ち家比率 | — | — | — | |
| 水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| 下水道料金(月額・主要都市) | — | — | — | |
| ごみ排出量(1人1日当たり) | 517 g/人日 | 32位 | 1位 | |
| ごみのリサイクル率 | 29.2 % | 253位 | 3位 | |
| 課税対象所得(納税者1人当たり) | 2,712 千円 | 1364位 | 22位 | |
| 財政力指数 | 0.20 | 1528位 | 26位 | |
| 商業年間商品販売額(従業者1人当たり) | 1,541 万円 | 1417位 | 21位 | |
| 就業者比率 | 97.6 % | 238位 | 2位 | |
| 完全失業率 | 2.4 % | 208位 | 2位 | |
| 第3次産業就業者比率 | 57.5 % | 1259位 | 17位 | |
| 刑法犯認知件数 | 2.9 件/千人 | 65位 | 1位 | |
| 交通事故発生件数 | 392.5 件/10万人 | 489位 | 1位 | |
| 指定避難施設数(人口1万人当たり) | 258.3 施設/万人 | 18位 | 1位 | |
| 土砂災害警戒区域数 | 126 区域 | 532位 | 4位 | |
| 30年以内に震度6弱以上となる確率 | 0.2 % | 86位 | 5位 | |
| 可住地人口密度 | 145 人/km² | 1467位 | 27位 | |
| 昼夜間人口比率 | 88.8 % | 1494位 | 27位 | |
| 鉄道駅数(可住地面積100km²当たり) | 0.0 駅/100km² | 1569位 | 24位 | |
| 小売店数(人口千人当たり) | 13.5 店/千人 | 161位 | 1位 | |
| 飲食店数(人口千人当たり) | 3.7 店/千人 | 767位 | 4位 | |
| 大型小売店数(人口10万人当たり) | 0.0 店/10万人 | 1616位 | 21位 | |
| 子ども医療費助成の対象年齢(通院) | 18 歳まで | 1156位 | 17位 | |
| 15歳未満人口割合 | 12.2 % | 591位 | 12位 | |
| 保育所等数(人口10万人当たり) | 123.0 所/10万人 | 10位 | 1位 | |
| 出生率(人口千人当たり) | 9.8 人/千人 | 31位 | 1位 | |
| 核家族世帯割合 | 47.7 % | 1602位 | 25位 | |
| 学校数(人口1万人当たり) | 24.6 校/万人 | 48位 | 1位 | |
| 小学校 教員1人当たり児童数 | 4.1 人/教員 | 92位 | 3位 | |
| 中学校 教員1人当たり生徒数 | 2.0 人/教員 | 48位 | 1位 | |
| 図書館数(人口10万人当たり) | 0.00 館/10万人 | 1650位 | 27位 | |
| 大卒人口率 | 15.2 % | 736位 | 15位 | |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 1,230.0 館/100万人 | 135位 | 2位 | |
| 小学校数(可住地面積100km²当たり) | 16.2 校/100km² | 749位 | 15位 | |
| 医師数(人口10万人当たり) | 123.0 人/10万人 | 1048位 | 19位 | |
| 一般診療所数(人口10万人当たり) | 123.0 施設/10万人 | 155位 | 1位 | |
| 一般病院数(人口10万人当たり) | 0.0 施設/10万人 | 1651位 | 24位 | |
| 歯科医師数(人口10万人当たり) | 123.0 人/10万人 | 56位 | 2位 | |
| 介護老人福祉施設(高齢者10万人当たり) | 0.0 所 | 1715位 | 26位 | |
| 介護保険料(第1号・基準額 月額) | 6,600 円/月 | 1277位 | 22位 |
指標名をクリックすると、その指標の全国ランキング(この街の位置までスクロール)が開きます。 偏差値は全国の市区町村の中での相対位置(50=平均)。安全の指標は「数値が小さいほど高評価」に変換しています。 算出方法
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)社会・人口統計体系 / データ生成日: 2026-06-18